6й етап ЛКУ 2016 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC»
Днепр
04.09.2016
Звітів - 9
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 70
Усього учасників у категорії: 12
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 123
Днепр
04.09.2016
Звітів - 9
Фото/відео - 16
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганов Вадим | 7 | 1:35:40,8 | 12:50,3 | 13:36,7 | 13:25,3 | 14:09,2 | 13:35,6 | 14:09,7 | 13:54,2 | 12:50,3 | 13:40,1 | 19.75 | 31.5 | ||
2 | Хлопов Олег | 7 | 1:39:30,7 | 03:49,9 | 03:49,9 | 13:41,1 | 13:33,2 | 13:50,9 | 13:52,1 | 14:12,3 | 14:40,2 | 15:39,2 | 13:33,2 | 14:12,1 | 18.99 | 31.5 |
3 | Щербацкий Андрей | 7 | 1:40:09,8 | 04:28,1 | 00:39,1 | 13:51,7 | 13:52,2 | 14:29,9 | 14:52,2 | 14:15,0 | 14:26,4 | 14:22,4 | 13:51,7 | 14:18,5 | 18.87 | 31.5 |
4 | Закора Виктор | 7 | 1:40:34,3 | 04:53,5 | 00:24,5 | 14:17,9 | 14:10,8 | 14:13,1 | 14:28,8 | 14:11,8 | 14:33,8 | 14:37,2 | 14:10,8 | 14:22,0 | 18.79 | 31.5 |
5 | Закора Евгений | 7 | 1:42:35,1 | 06:55,2 | 02:01,7 | 14:09,2 | 14:16,9 | 14:29,1 | 14:37,7 | 14:43,4 | 15:02,8 | 15:15,1 | 14:09,2 | 14:39,4 | 18.42 | 31.5 |
6 | Турко Игорь | 7 | 1:44:09,1 | 08:29,2 | 01:33,1 | 14:10,7 | 14:20,9 | 14:34,9 | 14:56,8 | 15:24,1 | 15:57,6 | 14:44,8 | 14:10,7 | 14:52,9 | 18.14 | 31.5 |
7 | Скубенко Владислав | 7 | 1:44:26,1 | 08:46,2 | 00:17,0 | 14:12,2 | 14:17,8 | 14:31,8 | 14:44,5 | 15:07,5 | 15:42,9 | 15:50,3 | 14:12,2 | 14:55,3 | 18.09 | 31.5 |
8 | Мазур Паша | 7 | 1:45:00,8 | 09:20,0 | 00:33,8 | 14:35,1 | 14:25,5 | 15:10,3 | 15:01,2 | 15:03,2 | 15:19,1 | 15:26,5 | 14:25,5 | 15:00,1 | 18.00 | 31.5 |
9 | Мартинюк Дмитро | 7 | 1:46:20,4 | 10:39,6 | 01:19,6 | 14:39,7 | 14:57,9 | 15:10,3 | 15:26,7 | 15:24,5 | 15:19,7 | 15:21,7 | 14:39,7 | 15:11,5 | 17.77 | 31.5 |
10 | Шапошніков Андрій | 7 | 1:47:34,9 | 11:54,1 | 01:14,4 | 14:33,7 | 14:32,6 | 15:15,4 | 15:18,2 | 15:51,8 | 15:37,4 | 16:25,7 | 14:32,6 | 15:22,1 | 17.57 | 31.5 |
11 | Панибратец Николай | 7 | 1:50:11,0 | 14:30,3 | 02:36,2 | 15:19,5 | 15:21,9 | 15:33,3 | 15:27,3 | 15:54,1 | 16:05,8 | 16:28,4 | 15:19,5 | 15:44,4 | 17.15 | 31.5 |
12 | Старов Олександр | 6 | 1:36:12,8 | +коло | +коло | 15:44,5 | 15:41,1 | 15:13,8 | 15:59,2 | 16:56,5 | 16:37,6 | 15:13,8 | 16:02,1 | 16.84 | 27.0 | |
13 | Коваленко Александр | 6 | 1:36:19,4 | 00:06,7 | 00:06,7 | 15:37,6 | 15:49,2 | 15:55,7 | 16:16,3 | 16:34,4 | 16:06,2 | 15:37,6 | 16:03,2 | 16.82 | 27.0 | |
14 | Пустовгаров Андрей | 6 | 1:42:17,5 | 06:04,7 | 05:58,1 | 16:18,9 | 16:13,5 | 16:59,9 | 16:56,7 | 17:05,8 | 18:42,7 | 16:13,5 | 17:02,9 | 15.84 | 27.0 | |
15 | Двинин Богдан | 6 | 1:43:58,7 | 07:45,1 | 01:41,2 | 16:27,8 | 16:41,6 | 17:08,6 | 16:40,4 | 18:13,9 | 18:46,4 | 16:27,8 | 17:19,8 | 15.58 | 27.0 | |
16 | Миронюк Александр | 6 | 1:44:57,8 | 08:45,0 | 00:59,1 | 16:45,6 | 16:36,7 | 16:48,3 | 17:37,6 | 18:37,1 | 18:31,6 | 16:36,7 | 17:29,6 | 15.43 | 27.0 | |
17 | Гоцуля Алексей | 6 | 1:47:47,3 | 11:34,5 | 02:49,5 | 16:55,1 | 17:11,3 | 17:52,4 | 18:21,5 | 18:47,8 | 18:39,1 | 16:55,1 | 17:57,9 | 15.03 | 27.0 | |
18 | Чудинов Дмитрий | 6 | 1:49:28,8 | 13:16,0 | 01:41,5 | 16:25,0 | 17:05,7 | 17:14,3 | 18:27,7 | 19:25,6 | 20:50,5 | 16:25,0 | 18:14,8 | 14.80 | 27.0 | |
сход | Пясецький Сергій | 5 | 1:13:02,3 | +коло | +коло | 13:53,3 | 14:34,5 | 14:35,5 | 14:44,5 | 15:14,6 | 13:53,3 | 14:36,5 | 18.48 | 22.5 | ||
19 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:36:25,0 | 23:22,7 | 23:22,7 | 17:48,2 | 17:57,1 | 18:55,3 | 20:28,4 | 21:15,2 | 17:48,2 | 19:17,0 | 14.00 | 22.5 | ||
сход | Божков Ілля | 4 | 1:09:14,2 | +коло | +коло | 15:42,2 | 15:41,9 | 17:10,9 | 20:39,2 | 15:41,9 | 17:18,5 | 15.60 | 18.0 | |||
сход | Кожадей Алексей | 3 | 47:20,6 | +коло | +коло | 15:35,6 | 15:52,7 | 15:52,3 | 15:35,6 | 15:46,9 | 17.11 | 13.5 | ||||
сход | Рожелюк Андрей | 3 | 48:40,5 | 01:19,8 | 01:19,8 | 16:26,5 | 15:53,3 | 16:20,6 | 15:53,3 | 16:13,5 | 16.64 | 13.5 | ||||
сход | Матвиенко Денис | 1 | 15:17,4 | +коло | +коло | 15:17,4 | 15:17,4 | 15:17,4 | 17.66 | 4.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 5 | 1:21:36,7 | 16:09,9 | 15:59,3 | 16:26,3 | 16:23,8 | 16:37,5 | 15:59,3 | 16:19,3 | 16.54 | 22.5 | ||
2 | Батурина Анна | 5 | 1:21:50,8 | 00:14,1 | 00:14,1 | 16:17,8 | 15:57,2 | 16:30,2 | 16:56,7 | 16:08,9 | 15:57,2 | 16:22,2 | 16.49 | 22.5 |
3 | Новоженіна Марина | 5 | 1:33:25,1 | 11:48,4 | 11:34,3 | 17:46,5 | 18:05,1 | 19:01,7 | 19:19,6 | 19:12,2 | 17:46,5 | 18:41,0 | 14.45 | 22.5 |
4 | Питомець Анна | 5 | 1:38:37,7 | 17:00,1 | 05:12,6 | 18:58,5 | 19:16,3 | 20:03,2 | 20:13,8 | 20:05,9 | 18:58,5 | 19:43,5 | 13.69 | 22.5 |
сход | Рябоконь Юлия | 2 | 37:33,0 | +коло | +коло | 18:00,4 | 19:32,6 | 18:00,4 | 18:46,5 | 14.38 | 9.0 | |||
сход | Франк Катя |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Еренков Альберт | 5 | 1:15:40,2 | 14:53,8 | 14:57,0 | 15:19,7 | 15:25,8 | 15:03,9 | 14:53,8 | 15:08,0 | 17.84 | 22.5 | ||
2 | Денисов Кирилл | 5 | 1:15:54,3 | 00:14,0 | 00:14,0 | 15:00,9 | 15:06,3 | 15:20,4 | 15:25,5 | 15:01,2 | 15:00,9 | 15:10,9 | 17.79 | 22.5 |
3 | Синюков Юрий | 5 | 1:22:40,4 | 07:00,2 | 06:46,2 | 16:03,6 | 16:35,9 | 16:43,8 | 16:19,4 | 16:57,8 | 16:03,6 | 16:32,1 | 16.33 | 22.5 |
4 | Брюханов Олександр | 5 | 1:24:04,9 | 08:24,6 | 01:24,4 | 16:19,9 | 16:38,2 | 16:53,9 | 17:38,6 | 16:34,2 | 16:19,9 | 16:48,1 | 16.06 | 22.5 |
5 | Романец Лев | 5 | 1:26:11,7 | 10:31,5 | 02:06,9 | 20:37,2 | 20:20,4 | 14:52,8 | 15:08,3 | 15:12,9 | 14:52,8 | 17:14,3 | 15.66 | 22.5 |
6 | Горынин Андрей | 5 | 1:27:56,3 | 12:16,1 | 01:44,6 | 16:18,2 | 17:23,5 | 18:00,9 | 18:15,8 | 17:57,1 | 16:18,2 | 17:35,3 | 15.35 | 22.5 |
7 | Дурнев Александр | 5 | 1:36:12,9 | 20:32,7 | 08:16,6 | 17:55,4 | 18:36,1 | 19:16,6 | 19:48,4 | 20:36,4 | 17:55,4 | 19:14,6 | 14.03 | 22.5 |
8 | Житіньов Станіслав | 4 | 1:27:14,7 | +коло | +коло | 20:33,2 | 20:44,2 | 22:32,7 | 23:24,6 | 20:33,2 | 21:48,7 | 12.38 | 18.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурцайло Александр | 5 | 1:23:03,7 | 16:26,2 | 16:46,2 | 16:29,5 | 16:32,1 | 16:48,9 | 16:26,2 | 16:36,7 | 16.25 | 22.5 | ||
2 | Киценко Эдуард | 5 | 1:25:41,0 | 02:37,4 | 02:37,4 | 16:23,9 | 16:44,3 | 16:58,6 | 17:45,1 | 17:49,1 | 16:23,9 | 17:08,2 | 15.76 | 22.5 |
3 | Виндерских Евгений | 5 | 1:27:28,8 | 04:25,2 | 01:47,8 | 16:42,9 | 17:06,5 | 17:31,0 | 17:47,3 | 18:21,1 | 16:42,9 | 17:29,8 | 15.43 | 22.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Kashuba Pavel | 5 | 1:04:38,0 | 12:28,4 | 12:43,3 | 13:04,1 | 13:06,2 | 13:15,3 | 12:28,4 | 12:55,6 | 19.96 | 21.5 | ||
2 | Овчинников Алексей | 5 | 1:04:39,9 | 00:01,9 | 00:01,9 | 12:51,8 | 12:47,5 | 12:59,6 | 13:14,5 | 12:46,6 | 12:46,6 | 12:55,1 | 19.95 | 21.5 |
3 | Шатов Олександр | 5 | 1:06:33,5 | 01:55,5 | 01:53,6 | 13:13,8 | 13:10,5 | 13:24,9 | 13:29,1 | 13:15,3 | 13:10,5 | 13:18,7 | 19.38 | 21.5 |
4 | Мациевский Кирилл | 5 | 1:06:52,9 | 02:14,9 | 00:19,4 | 13:44,8 | 13:06,2 | 13:19,3 | 13:17,3 | 13:25,3 | 13:06,2 | 13:22,6 | 19.29 | 21.5 |
5 | Химич Андрей | 5 | 1:08:00,1 | 03:22,0 | 01:07,2 | 12:55,0 | 13:15,2 | 13:28,7 | 13:37,9 | 14:43,3 | 12:55,0 | 13:36,0 | 18.97 | 21.5 |
6 | Казаков Дмитрий | 5 | 1:08:00,5 | 03:22,5 | 00:00,5 | 13:21,0 | 13:15,4 | 13:09,4 | 13:43,5 | 14:31,3 | 13:09,4 | 13:36,1 | 18.97 | 21.5 |
7 | Мостович Георгий | 5 | 1:08:07,1 | 03:29,1 | 00:06,6 | 13:22,7 | 13:16,3 | 13:49,8 | 13:39,4 | 13:58,9 | 13:16,3 | 13:37,4 | 18.94 | 21.5 |
8 | Мирошниченко Виталий | 5 | 1:08:09,3 | 03:31,3 | 00:02,2 | 13:23,9 | 13:22,6 | 13:43,8 | 13:50,6 | 13:48,5 | 13:22,6 | 13:37,9 | 18.93 | 21.5 |
9 | Куриш Артем | 5 | 1:09:07,4 | 04:29,4 | 00:58,1 | 13:27,4 | 13:20,1 | 13:38,0 | 14:23,3 | 14:17,7 | 13:20,1 | 13:49,5 | 18.66 | 21.5 |
10 | Медведєв Іван | 5 | 1:09:54,1 | 05:16,1 | 00:46,7 | 13:17,3 | 13:35,4 | 14:29,3 | 14:37,6 | 13:54,5 | 13:17,3 | 13:58,8 | 18.45 | 21.5 |
11 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:09:58,8 | 05:20,8 | 00:04,7 | 13:47,7 | 13:59,3 | 14:13,4 | 14:01,7 | 13:56,7 | 13:47,7 | 13:59,8 | 18.43 | 21.5 |
12 | Красных максим | 5 | 1:11:51,0 | 07:12,1 | 01:52,2 | 14:00,8 | 14:11,5 | 14:27,4 | 14:29,7 | 14:41,6 | 14:00,8 | 14:22,2 | 17.95 | 21.5 |
13 | Дьяченко Владислав | 5 | 1:12:11,1 | 07:33,1 | 00:20,1 | 14:24,6 | 14:17,3 | 14:43,5 | 14:44,4 | 14:01,3 | 14:01,3 | 14:26,2 | 17.87 | 21.5 |
14 | Рожок Виталий | 5 | 1:12:37,8 | 07:59,7 | 00:26,7 | 14:26,6 | 14:19,6 | 14:20,4 | 14:56,9 | 14:34,3 | 14:19,6 | 14:31,6 | 17.76 | 21.5 |
15 | Мороз Владимир | 5 | 1:13:12,9 | 08:34,8 | 00:35,1 | 17:07,5 | 12:39,2 | 14:29,7 | 14:35,8 | 14:20,6 | 12:39,2 | 14:38,6 | 17.62 | 21.5 |
16 | Козинец Георгий | 5 | 1:13:40,6 | 09:02,6 | 00:27,7 | 14:29,7 | 14:14,2 | 14:26,5 | 14:56,9 | 15:33,2 | 14:14,2 | 14:44,1 | 17.51 | 21.5 |
17 | Швец Михаил | 5 | 1:13:55,0 | 09:16,1 | 00:14,4 | 15:09,9 | 14:27,6 | 14:21,8 | 15:03,2 | 14:52,5 | 14:21,8 | 14:47,0 | 17.45 | 21.5 |
18 | Мищенко Ростислав | 5 | 1:13:58,7 | 09:20,7 | 00:03,7 | 15:36,6 | 14:22,8 | 14:32,3 | 14:47,3 | 14:39,6 | 14:22,8 | 14:47,7 | 17.44 | 21.5 |
19 | Краснопольський Максим | 5 | 1:13:59,5 | 09:21,5 | 00:00,7 | 15:11,3 | 14:30,6 | 14:48,2 | 14:46,1 | 14:42,5 | 14:30,6 | 14:47,9 | 17.43 | 21.5 |
20 | Лавринов Антон | 5 | 1:15:01,4 | 10:23,4 | 01:01,1 | 15:12,9 | 14:44,1 | 14:37,3 | 15:09,5 | 15:16,7 | 14:37,3 | 15:00,3 | 17.19 | 21.5 |
21 | Паникаха Богдан | 5 | 1:15:06,9 | 10:28,9 | 00:05,5 | 15:28,8 | 14:53,4 | 14:47,2 | 15:01,3 | 14:56,2 | 14:47,2 | 15:01,4 | 17.17 | 21.5 |
22 | Ольховий Микола | 5 | 1:15:09,7 | 10:31,7 | 00:02,7 | 14:38,5 | 16:47,9 | 14:10,3 | 14:50,4 | 14:42,6 | 14:10,3 | 15:01,9 | 17.16 | 21.5 |
23 | Тевновский Виталий | 5 | 1:15:10,5 | 10:32,5 | 00:00,8 | 14:59,5 | 14:50,3 | 14:43,3 | 15:22,1 | 15:14,3 | 14:43,3 | 15:02,1 | 17.16 | 21.5 |
24 | Хаустов Евгений | 5 | 1:15:34,3 | 10:56,3 | 00:23,9 | 15:21,1 | 14:45,9 | 15:09,2 | 15:23,4 | 14:54,7 | 14:45,9 | 15:06,9 | 17.07 | 21.5 |
25 | Ткач Станислав | 5 | 1:15:38,9 | 11:00,8 | 00:04,5 | 15:27,6 | 15:15,8 | 15:01,8 | 15:17,3 | 14:36,4 | 14:36,4 | 15:07,8 | 17.05 | 21.5 |
26 | Лаврухин Егор | 5 | 1:15:43,1 | 11:05,1 | 00:05,1 | 14:49,5 | 14:31,3 | 14:52,8 | 15:33,2 | 15:57,2 | 14:31,3 | 15:08,8 | 17.03 | 21.5 |
27 | Білий Володимир | 5 | 1:16:59,7 | 12:21,7 | 01:15,7 | 14:58,3 | 15:11,1 | 15:11,7 | 15:44,2 | 15:54,5 | 14:58,3 | 15:23,9 | 16.75 | 21.5 |
28 | Питомець Дмитро | 5 | 1:17:07,8 | 12:29,8 | 00:08,1 | 15:19,5 | 15:14,9 | 14:39,9 | 15:46,4 | 16:07,2 | 14:39,9 | 15:25,6 | 16.72 | 21.5 |
29 | Козинец Евгений | 5 | 1:17:52,3 | 13:14,3 | 00:44,5 | 15:03,3 | 15:20,6 | 15:47,4 | 15:25,7 | 16:15,3 | 15:03,3 | 15:34,5 | 16.57 | 21.5 |
30 | Гаврик Виталий | 5 | 1:18:00,3 | 13:22,3 | 00:08,0 | 14:46,8 | 15:09,3 | 17:55,3 | 15:15,3 | 14:53,7 | 14:46,8 | 15:36,1 | 16.54 | 21.5 |
31 | Гуцалюк Евгений | 5 | 1:18:06,6 | 13:28,6 | 00:06,3 | 15:16,9 | 15:25,4 | 15:56,7 | 16:06,7 | 15:20,9 | 15:16,9 | 15:37,3 | 16.52 | 21.5 |
32 | Бредгауэр Женя | 5 | 1:18:06,2 | 13:28,2 | 00:00,- | 14:56,3 | 15:23,9 | 16:16,1 | 16:06,6 | 15:23,3 | 14:56,3 | 15:37,2 | 16.52 | 21.5 |
33 | Торгуд Денис | 5 | 1:18:28,0 | 13:49,1 | 00:21,8 | 15:14,4 | 15:30,7 | 15:46,4 | 16:06,7 | 15:49,8 | 15:14,4 | 15:41,6 | 16.44 | 21.5 |
34 | Коваленко Павел | 5 | 1:19:14,2 | 14:36,2 | 00:46,2 | 16:25,2 | 15:17,5 | 15:41,9 | 15:44,7 | 16:04,9 | 15:17,5 | 15:50,8 | 16.28 | 21.5 |
35 | Белик Игорь | 5 | 1:19:21,9 | 14:43,8 | 00:07,6 | 15:59,1 | 15:25,6 | 16:12,9 | 16:07,6 | 15:36,6 | 15:25,6 | 15:52,4 | 16.25 | 21.5 |
36 | Акинжелы Николай | 5 | 1:21:21,3 | 16:43,3 | 01:59,5 | 15:26,1 | 15:26,1 | 16:11,6 | 16:45,0 | 17:32,5 | 15:26,1 | 16:16,3 | 15.86 | 21.5 |
37 | Домашенко Роман | 4 | 1:04:44,7 | +коло | +коло | 17:05,2 | 15:44,6 | 15:40,2 | 16:14,7 | 15:40,2 | 16:11,2 | 15.94 | 17.2 | |
38 | Гибало Віктор | 4 | 1:05:19,3 | 00:34,7 | 00:34,7 | 16:21,1 | 15:45,2 | 16:14,9 | 16:57,2 | 15:45,2 | 16:19,8 | 15.80 | 17.2 | |
39 | Бычок Роман | 4 | 1:05:25,3 | 00:40,7 | 00:05,1 | 16:43,4 | 15:26,1 | 16:43,1 | 16:32,6 | 15:26,1 | 16:21,3 | 15.77 | 17.2 | |
40 | Чудинов Михаил | 4 | 1:05:30,1 | 00:45,5 | 00:04,8 | 16:44,7 | 15:54,4 | 16:15,3 | 16:35,8 | 15:54,4 | 16:22,5 | 15.76 | 17.2 | |
41 | Ким Олег | 4 | 1:05:31,5 | 00:46,8 | 00:01,3 | 16:20,2 | 15:45,3 | 16:12,2 | 17:13,8 | 15:45,3 | 16:22,9 | 15.75 | 17.2 | |
42 | Авечкин Дмитрий | 4 | 1:05:36,9 | 00:52,2 | 00:05,4 | 16:23,5 | 15:28,8 | 16:14,8 | 17:29,8 | 15:28,8 | 16:24,2 | 15.73 | 17.2 | |
43 | Николенко Кирилл | 4 | 1:05:49,3 | 01:04,6 | 00:12,4 | 16:26,4 | 16:10,6 | 16:13,8 | 16:58,4 | 16:10,6 | 16:27,3 | 15.68 | 17.2 | |
44 | Ольховский Валерий | 4 | 1:06:13,5 | 01:28,8 | 00:24,2 | 16:13,3 | 15:22,8 | 15:59,7 | 18:37,7 | 15:22,8 | 16:33,4 | 15.58 | 17.2 | |
45 | Чернявский Богдан | 4 | 1:07:41,5 | 02:56,9 | 01:28,0 | 16:41,7 | 16:11,5 | 17:03,8 | 17:44,6 | 16:11,5 | 16:55,4 | 15.25 | 17.2 | |
46 | Титов Антон | 4 | 1:08:11,9 | 03:27,3 | 00:30,4 | 16:27,8 | 16:43,5 | 17:41,8 | 17:18,8 | 16:27,8 | 17:02,1 | 15.13 | 17.2 | |
47 | Жарский Антон | 4 | 1:09:29,5 | 04:44,8 | 01:17,6 | 17:50,8 | 17:09,9 | 17:02,1 | 17:26,6 | 17:02,1 | 17:22,4 | 14.85 | 17.2 | |
48 | Лозовой Роман | 4 | 1:09:57,7 | 05:12,1 | 00:28,2 | 17:49,7 | 17:07,8 | 16:59,5 | 18:00,8 | 16:59,5 | 17:29,4 | 14.75 | 17.2 | |
49 | Корешков Александр | 4 | 1:10:26,4 | 05:41,7 | 00:28,7 | 17:42,8 | 17:09,3 | 17:42,8 | 17:51,5 | 17:09,3 | 17:36,6 | 14.65 | 17.2 | |
50 | Прошин Андрей | 4 | 1:10:45,4 | 06:00,7 | 00:19,0 | 17:46,6 | 17:12,3 | 17:52,1 | 17:54,3 | 17:12,3 | 17:41,3 | 14.59 | 17.2 | |
51 | Шеремет Дмитро | 4 | 1:12:22,4 | 07:37,7 | 01:37,0 | 18:10,2 | 16:40,0 | 19:15,3 | 18:16,1 | 16:40,0 | 18:05,6 | 14.26 | 17.2 | |
52 | Соколов Андрей | 4 | 1:12:35,9 | 07:51,2 | 00:13,5 | 17:52,3 | 17:49,8 | 18:33,8 | 18:19,1 | 17:49,8 | 18:08,1 | 14.22 | 17.2 | |
53 | Дорохович Александр | 4 | 1:14:26,9 | 09:42,2 | 01:51,0 | 19:52,9 | 17:43,7 | 18:21,1 | 18:29,2 | 17:43,7 | 18:36,7 | 13.86 | 17.2 | |
54 | Дидковский Влад | 4 | 1:15:11,9 | 10:27,2 | 00:44,1 | 17:41,2 | 18:02,4 | 20:06,6 | 19:21,7 | 17:41,2 | 18:47,1 | 13.72 | 17.2 | |
55 | Привалов Денис | 4 | 1:17:09,3 | 12:24,7 | 01:57,5 | 19:35,5 | 18:17,7 | 19:54,3 | 19:21,9 | 18:17,7 | 19:17,3 | 13.38 | 17.2 | |
56 | горбунов роман | 4 | 1:17:11,6 | 12:26,1 | 00:02,3 | 20:07,3 | 18:51,7 | 19:17,4 | 18:55,2 | 18:51,7 | 19:17,9 | 13.37 | 17.2 | |
57 | Ляшко Дмитрий | 4 | 1:19:17,8 | 14:33,2 | 02:06,2 | 19:51,9 | 20:40,5 | 19:17,1 | 19:28,2 | 19:17,1 | 19:49,5 | 13.01 | 17.2 | |
58 | Черных Никита | 4 | 1:25:14,2 | 20:29,5 | 05:56,4 | 21:37,4 | 20:14,1 | 21:38,1 | 21:43,8 | 20:14,1 | 21:18,6 | 12.11 | 17.2 | |
сход | Певнев Игорь | 3 | 40:24,5 | +коло | +коло | 13:15,8 | 13:18,8 | 13:49,9 | 13:15,8 | 13:28,2 | 19.15 | 12.9 | ||
сход | Ячменёв Олег | 3 | 55:36,8 | 15:12,3 | 15:12,3 | 19:45,3 | 17:56,9 | 17:54,6 | 17:54,6 | 18:32,3 | 13.92 | 12.9 | ||
сход | Исупов Владимир | 3 | 57:29,5 | 17:04,9 | 01:52,6 | 19:37,3 | 18:09,8 | 19:42,4 | 18:09,8 | 19:09,8 | 13.46 | 12.9 | ||
сход | Солянін Олександр | 2 | 31:07,6 | +коло | +коло | 15:17,7 | 15:49,9 | 15:17,7 | 15:33,8 | 16.58 | 8.6 | |||
сход | Тищенко Роман | 2 | 31:34,8 | 00:27,2 | 00:27,2 | 15:39,5 | 15:55,3 | 15:39,5 | 15:47,4 | 16.34 | 8.6 | |||
сход | Швец Вячеслав | 2 | 34:53,8 | 03:46,2 | 03:18,1 | 17:35,6 | 17:18,1 | 17:18,1 | 17:26,9 | 14.79 | 8.6 | |||
сход | Герега Дмитрий | 2 | 39:52,1 | 08:45,4 | 04:59,2 | 19:54,6 | 19:58,4 | 19:54,6 | 19:56,5 | 12.94 | 8.6 | |||
сход | Комышник Андрей | 1 | 15:05,9 | +коло | +коло | 15:05,9 | 15:05,9 | 15:05,9 | 17.09 | 4.3 | ||||
сход | Конча Сергей | 1 | 17:44,1 | 02:39,0 | 02:39,0 | 17:44,1 | 17:44,1 | 17:44,1 | 14.54 | 4.3 | ||||
сход | Досий Сергей | 1 | 25:06,8 | 10:00,8 | 07:21,8 | 25:06,8 | 25:06,8 | 25:06,8 | 10.27 | 4.3 | ||||
сход | Загорулько Александр | |||||||||||||
сход | Работа Геннадий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зубко Оксана | 3 | 47:55,8 | 15:16,8 | 15:56,4 | 16:42,5 | 15:16,8 | 15:58,6 | 16.15 | 12.9 | ||
2 | Срибная Алинка | 3 | 48:08,7 | 00:12,9 | 00:12,9 | 15:51,6 | 16:11,6 | 16:05,5 | 15:51,6 | 16:02,9 | 16.08 | 12.9 |
3 | Стебунова Елена | 3 | 48:32,5 | 00:36,7 | 00:23,8 | 16:15,6 | 16:13,4 | 16:03,5 | 16:03,5 | 16:10,8 | 15.95 | 12.9 |
4 | Добраниця Олена | 3 | 49:20,5 | 01:24,8 | 00:48,0 | 16:14,2 | 16:41,7 | 16:24,6 | 16:14,2 | 16:26,8 | 15.69 | 12.9 |
5 | Павлова Александра | 3 | 49:22,8 | 01:27,1 | 00:02,3 | 16:17,8 | 16:19,6 | 16:45,5 | 16:17,8 | 16:27,6 | 15.67 | 12.9 |
6 | Сытая Марина | 3 | 51:01,2 | 03:05,5 | 01:38,4 | 17:12,8 | 16:45,8 | 17:02,6 | 16:45,8 | 17:00,4 | 15.17 | 12.9 |
7 | Міщенко Крістіна | 3 | 56:23,5 | 08:27,8 | 05:22,3 | 19:12,6 | 18:53,5 | 18:17,5 | 18:17,5 | 18:47,8 | 13.73 | 12.9 |
8 | Закора Анастасия | 3 | 57:57,9 | 10:02,1 | 01:34,3 | 17:59,4 | 20:04,7 | 19:53,8 | 17:59,4 | 19:19,3 | 13.35 | 12.9 |
9 | Пожиганова Надежда | 3 | 1:01:05,4 | 13:09,7 | 03:07,6 | 19:18,8 | 20:55,8 | 20:50,8 | 19:18,8 | 20:21,8 | 12.67 | 12.9 |
10 | Панібратець Юлія | 3 | 1:05:22,6 | 17:26,8 | 04:17,2 | 19:54,1 | 23:20,2 | 22:07,5 | 19:54,1 | 21:47,5 | 11.84 | 12.9 |
