XCM «Днепровские кручи v6» 2016
Днепропетровск
15.05.2016
Звітів - 11
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 53
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 23 команд
Усього учасників у категорії: 13 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 154
Днепропетровск
15.05.2016
Звітів - 11
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
Категорія: "Соло Ветеранов (40+)" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Соколов Дима | 10 | 5:07:55 | 27:58 | 28:49 | 28:16 | 28:53 | 31:10 | 29:41 | 31:46 | 31:37 | 32:43 | 37:02 | 27:58 | 30:47 | 19.49 | 100.0 | ||
2 | Кожадей Алексей | 10 | 5:17:07 | 09:12 | 09:12 | 28:51 | 29:46 | 30:11 | 30:31 | 30:48 | 31:23 | 31:03 | 31:21 | 32:05 | 41:08 | 28:51 | 31:42 | 18.92 | 100.0 |
3 | Доманіцький Валерій | 10 | 5:34:03 | 26:08 | 16:56 | 28:48 | 29:31 | 30:10 | 30:52 | 30:50 | 31:26 | 32:10 | 34:01 | 35:40 | 50:35 | 28:48 | 33:24 | 17.96 | 100.0 |
4 | Миронюк Александр | 9 | 5:36:33 | +коло | +коло | 32:34 | 31:44 | 31:36 | 32:33 | 34:55 | 36:26 | 37:36 | 38:51 | 1:00:18 | 31:36 | 37:23 | 16.05 | 90.0 | |
5 | Орлов Денис | 8 | 4:57:14 | +коло | +коло | 32:38 | 31:19 | 32:20 | 34:47 | 37:25 | 39:16 | 44:07 | 45:22 | 31:19 | 37:09 | 16.15 | 80.0 | ||
6 | Пожиганов Вадим | 7 | 3:31:08 | +коло | +коло | 27:57 | 28:49 | 28:19 | 28:54 | 31:09 | 32:05 | 33:55 | 27:57 | 30:09 | 19.89 | 70.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мороз Владимир | 9 | 5:06:47 | 29:42 | 30:20 | 30:33 | 33:22 | 33:41 | 33:57 | 34:32 | 35:31 | 45:09 | 29:42 | 34:05 | 17.60 | 90.0 | ||
2 | Певнев Игорь | 9 | 5:17:01 | 10:14 | 10:14 | 31:42 | 33:37 | 32:18 | 34:03 | 35:26 | 36:26 | 36:01 | 36:48 | 40:40 | 31:42 | 35:13 | 17.03 | 90.0 |
3 | Божков Ілля | 9 | 5:23:17 | 16:30 | 06:16 | 33:47 | 32:56 | 34:04 | 35:43 | 36:20 | 35:14 | 35:14 | 35:46 | 44:13 | 32:56 | 35:55 | 16.70 | 90.0 |
4 | Швец Михаил | 9 | 5:23:26 | 16:39 | 00:09 | 31:43 | 33:37 | 32:18 | 34:07 | 38:56 | 35:24 | 37:23 | 36:35 | 43:23 | 31:43 | 35:56 | 16.70 | 90.0 |
5 | Глущенко Сергей | 9 | 5:23:56 | 17:09 | 00:30 | 33:01 | 32:29 | 32:06 | 34:08 | 35:41 | 36:38 | 36:10 | 37:48 | 45:55 | 32:06 | 35:59 | 16.67 | 90.0 |
6 | Сакович Вячеслав | 9 | 5:32:50 | 26:03 | 08:54 | 33:59 | 33:57 | 34:22 | 35:05 | 35:54 | 35:13 | 34:51 | 36:40 | 52:49 | 33:57 | 36:58 | 16.22 | 90.0 |
7 | Казаков Дмитрий | 8 | 4:46:43 | +коло | +коло | 33:54 | 33:37 | 32:58 | 33:27 | 35:51 | 36:22 | 38:04 | 42:30 | 32:58 | 35:50 | 16.74 | 80.0 | |
8 | Кулепов Евгений | 8 | 4:47:17 | 00:34 | 00:34 | 36:56 | 32:29 | 32:18 | 33:24 | 35:05 | 35:26 | 37:53 | 43:46 | 32:18 | 35:54 | 16.71 | 80.0 | |
9 | Мирошниченко Виталий | 8 | 4:50:08 | 03:25 | 02:51 | 33:41 | 33:24 | 33:22 | 34:07 | 36:27 | 38:02 | 36:42 | 44:23 | 33:22 | 36:16 | 16.54 | 80.0 | |
10 | Гoнчaрук Рoмaн | 8 | 4:58:19 | 11:36 | 08:11 | 35:22 | 34:36 | 34:05 | 35:56 | 38:49 | 38:28 | 37:01 | 44:02 | 34:05 | 37:17 | 16.09 | 80.0 | |
11 | Козинец Евгений | 8 | 5:01:13 | 14:30 | 02:54 | 33:02 | 32:37 | 33:11 | 35:10 | 36:16 | 39:55 | 43:24 | 47:38 | 32:37 | 37:39 | 15.94 | 80.0 | |
12 | Сливинский Виктор | 8 | 5:14:43 | 28:00 | 13:30 | 33:04 | 36:13 | 34:26 | 35:39 | 38:29 | 38:56 | 39:53 | 58:03 | 33:04 | 39:20 | 15.25 | 80.0 | |
13 | Иванусь Виталик | 8 | 5:20:50 | 34:07 | 06:07 | 35:20 | 36:25 | 37:50 | 38:50 | 38:47 | 40:31 | 39:02 | 54:05 | 35:20 | 40:06 | 14.96 | 80.0 | |
14 | Ломаченко Владислав | 8 | 5:29:14 | 42:31 | 08:24 | 38:43 | 36:17 | 35:54 | 36:53 | 39:18 | 42:03 | 43:38 | 56:28 | 35:54 | 41:09 | 14.58 | 80.0 | |
15 | Акинжелы Николай | 8 | 5:31:09 | 44:26 | 01:55 | 33:32 | 34:22 | 36:48 | 39:39 | 43:20 | 44:50 | 46:58 | 51:40 | 33:32 | 41:23 | 14.49 | 80.0 | |
16 | Мотузенко Женя | 8 | 5:33:09 | 46:26 | 02:00 | 35:07 | 34:40 | 34:40 | 37:48 | 41:06 | 43:15 | 41:36 | 1:04:57 | 34:40 | 41:38 | 14.41 | 80.0 | |
17 | Zuiev Serhii | 7 | 4:23:22 | +коло | +коло | 34:32 | 35:23 | 35:46 | 36:20 | 40:46 | 39:12 | 41:23 | 34:32 | 37:37 | 15.95 | 70.0 | ||
18 | Долинный Дмитрий | 7 | 4:26:10 | 02:48 | 02:48 | 36:28 | 37:11 | 37:14 | 36:36 | 38:33 | 39:31 | 40:37 | 36:28 | 38:01 | 15.78 | 70.0 | ||
19 | Хвостик Роман | 7 | 4:52:25 | 29:03 | 26:15 | 38:44 | 38:54 | 39:50 | 40:45 | 43:28 | 43:01 | 47:43 | 38:44 | 41:46 | 14.36 | 70.0 | ||
20 | Головко Андрей | 7 | 4:54:09 | 30:47 | 01:44 | 38:06 | 38:56 | 42:50 | 42:54 | 43:50 | 41:46 | 45:47 | 38:06 | 42:01 | 14.28 | 70.0 | ||
21 | Плешанов Дмитрий | 7 | 4:54:35 | 31:13 | 00:26 | 38:34 | 37:37 | 39:47 | 40:42 | 42:17 | 42:01 | 53:37 | 37:37 | 42:05 | 14.26 | 70.0 | ||
22 | Паршин Сергій | 7 | 4:57:42 | 34:20 | 03:07 | 39:32 | 37:43 | 37:32 | 39:16 | 44:13 | 42:25 | 57:01 | 37:32 | 42:31 | 14.11 | 70.0 | ||
23 | Белик Игорь | 7 | 5:01:56 | 38:34 | 04:14 | 38:32 | 39:09 | 39:55 | 41:04 | 42:52 | 50:20 | 50:04 | 38:32 | 43:08 | 13.91 | 70.0 | ||
24 | Артёменко Николай | 7 | 5:06:18 | 42:56 | 04:22 | 35:58 | 36:20 | 38:58 | 41:33 | 46:39 | 47:34 | 59:16 | 35:58 | 43:45 | 13.71 | 70.0 | ||
25 | Скороход Валерий | 7 | 5:10:27 | 47:05 | 04:09 | 39:26 | 40:33 | 41:40 | 42:51 | 47:13 | 46:12 | 52:32 | 39:26 | 44:21 | 13.53 | 70.0 | ||
26 | Касиян Михаил | 7 | 5:11:32 | 48:10 | 01:05 | 37:53 | 38:09 | 39:55 | 42:09 | 45:03 | 46:51 | 1:01:32 | 37:53 | 44:30 | 13.48 | 70.0 | ||
27 | Шамрай Александр | 7 | 5:14:32 | 51:10 | 03:00 | 38:11 | 37:35 | 36:44 | 37:46 | 46:07 | 53:11 | 1:04:58 | 36:44 | 44:56 | 13.35 | 70.0 | ||
28 | Проскура Александр | 7 | 5:17:13 | 53:51 | 02:41 | 39:07 | 40:15 | 41:58 | 44:03 | 46:10 | 49:55 | 55:45 | 39:07 | 45:19 | 13.24 | 70.0 | ||
29 | Загуменный Александр | 7 | 5:17:19 | 53:57 | 00:06 | 38:41 | 40:58 | 40:14 | 42:01 | 46:18 | 48:21 | 1:00:46 | 38:41 | 45:19 | 13.24 | 70.0 | ||
30 | Николенко Кирилл | 7 | 5:17:34 | 54:12 | 00:15 | 35:52 | 37:27 | 40:18 | 44:32 | 50:02 | 48:21 | 1:01:02 | 35:52 | 45:22 | 13.23 | 70.0 | ||
31 | Домашенко Роман | 7 | 5:27:24 | 1:04:02 | 09:50 | 39:15 | 39:52 | 39:10 | 40:06 | 43:15 | 56:00 | 1:09:46 | 39:10 | 46:46 | 12.83 | 70.0 | ||
32 | Пузиков Сергей | 7 | 5:29:52 | 1:06:30 | 02:28 | 38:08 | 38:08 | 47:54 | 45:51 | 50:11 | 48:57 | 1:00:43 | 38:08 | 47:07 | 12.73 | 70.0 | ||
33 | Зиньковский Антон | 7 | 5:37:10 | 1:13:48 | 07:18 | 39:18 | 40:20 | 43:27 | 47:15 | 49:31 | 53:16 | 1:04:03 | 39:18 | 48:10 | 12.46 | 70.0 | ||
34 | Бородаев Дмитрий | 7 | 5:38:21 | 1:14:59 | 01:11 | 37:24 | 38:44 | 38:53 | 42:30 | 43:33 | 49:30 | 1:27:47 | 37:24 | 48:20 | 12.41 | 70.0 | ||
35 | Черный Владислав | 7 | 5:44:18 | 1:20:56 | 05:57 | 40:58 | 40:47 | 41:03 | 45:30 | 52:29 | 55:22 | 1:08:09 | 40:47 | 49:11 | 12.20 | 70.0 | ||
36 | Житіньов Станіслав | 6 | 4:38:18 | +коло | +коло | 40:19 | 40:26 | 43:51 | 47:26 | 52:57 | 53:19 | 40:19 | 46:23 | 12.94 | 60.0 | |||
37 | Майстренко Дмитрий | 6 | 4:44:42 | 06:24 | 06:24 | 43:38 | 45:37 | 45:13 | 44:46 | 45:50 | 59:38 | 43:38 | 47:27 | 12.64 | 60.0 | |||
38 | Мороз Михаил | 6 | 4:51:02 | 12:44 | 06:20 | 40:56 | 41:00 | 43:23 | 50:11 | 53:03 | 1:02:29 | 40:56 | 48:30 | 12.37 | 60.0 | |||
39 | Прошин Андрей | 6 | 4:52:06 | 13:48 | 01:04 | 36:59 | 37:39 | 39:13 | 42:46 | 56:06 | 1:19:23 | 36:59 | 48:41 | 12.32 | 60.0 | |||
40 | Петухов Александр | 6 | 5:03:33 | 25:15 | 11:27 | 40:43 | 43:46 | 54:29 | 54:23 | 51:32 | 58:40 | 40:43 | 50:35 | 11.86 | 60.0 | |||
41 | Гузченко Павел | 5 | 3:35:49 | +коло | +коло | 37:51 | 39:54 | 43:29 | 51:43 | 42:52 | 37:51 | 43:09 | 13.90 | 50.0 | ||||
42 | Агафонов Дмитрий | 5 | 3:48:17 | 12:28 | 12:28 | 40:51 | 40:46 | 42:03 | 45:48 | 58:49 | 40:46 | 45:39 | 13.14 | 50.0 | ||||
43 | Исупов Владимир | 5 | 4:07:37 | 31:48 | 19:20 | 42:06 | 44:28 | 49:44 | 53:57 | 57:22 | 42:06 | 49:31 | 12.12 | 50.0 | ||||
44 | Корешков Александр | 5 | 4:16:26 | 40:37 | 08:49 | 37:49 | 40:19 | 50:08 | 59:40 | 1:08:30 | 37:49 | 51:17 | 11.70 | 50.0 | ||||
45 | Ярошенко Вячеслав | 5 | 4:46:22 | 1:10:33 | 29:56 | 44:48 | 46:40 | 1:00:28 | 1:03:41 | 1:10:45 | 44:48 | 57:16 | 10.48 | 50.0 | ||||
46 | Досий Сергей | 5 | 5:06:51 | 1:31:02 | 20:29 | 49:18 | 55:11 | 1:00:23 | 1:04:18 | 1:17:41 | 49:18 | 1:01:22 | 9.78 | 50.0 | ||||
47 | Иванюта Ярослав | 5 | 5:47:15 | 2:11:26 | 40:24 | 56:06 | 56:56 | 1:34:07 | 56:50 | 1:23:16 | 56:06 | 1:09:27 | 8.64 | 50.0 | ||||
dnq | Бредгауэр Женя | 4 | 3:08:33 | +коло | +коло | 38:21 | 43:09 | 48:26 | 58:37 | 38:21 | 47:08 | 12.73 | 40.0 | |||||
dnq | Миненко Ярослав | 4 | 3:09:29 | 00:56 | 00:56 | 38:01 | 38:59 | 38:09 | 1:14:20 | 38:01 | 47:22 | 12.67 | 40.0 | |||||
dnq | Гибало Віктор | 4 | 4:28:14 | 1:19:41 | 1:18:45 | 37:48 | 2:08:08 | 40:56 | 1:01:22 | 37:48 | 1:07:03 | 8.95 | 40.0 | |||||
dnq | Борейко Артем | 3 | 2:55:59 | +коло | +коло | 44:04 | 56:16 | 1:15:39 | 44:04 | 58:39 | 10.23 | 30.0 | ||||||
dnq | Олефир Евгений | 3 | 3:15:49 | 19:50 | 19:50 | 55:25 | 1:02:22 | 1:18:02 | 55:25 | 1:05:16 | 9.19 | 30.0 | ||||||
dnq | Игнатенко Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ветеранов (40+) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Солянин Алексей | 9 | 4:48:13 | 30:47 | 31:08 | 30:43 | 30:52 | 31:45 | 32:14 | 32:50 | 32:16 | 35:38 | 30:43 | 32:01 | 18.74 | 90.0 | ||
2 | Романец Лев | 9 | 4:51:14 | 03:01 | 03:01 | 30:45 | 31:13 | 30:39 | 31:00 | 32:03 | 32:38 | 32:06 | 32:10 | 38:40 | 30:39 | 32:21 | 18.54 | 90.0 |
3 | Виндерских Евгений | 8 | 4:56:01 | +коло | +коло | 34:03 | 34:35 | 35:41 | 35:36 | 36:52 | 38:03 | 38:14 | 42:57 | 34:03 | 37:00 | 16.22 | 80.0 | |
4 | Горынин Андрей | 8 | 5:23:07 | 27:06 | 27:06 | 34:21 | 34:43 | 35:14 | 36:15 | 40:11 | 40:25 | 42:16 | 59:42 | 34:21 | 40:23 | 14.86 | 80.0 | |
5 | Самойленко Олег | 8 | 5:24:38 | 28:37 | 01:31 | 34:10 | 37:21 | 37:48 | 37:17 | 40:12 | 40:27 | 41:40 | 55:43 | 34:10 | 40:34 | 14.79 | 80.0 | |
6 | Дурнев Александр | 8 | 5:29:00 | 32:59 | 04:22 | 36:39 | 37:56 | 38:18 | 39:35 | 41:44 | 39:38 | 41:03 | 54:07 | 36:39 | 41:07 | 14.59 | 80.0 | |
7 | Вахалин Роман | 8 | 5:40:39 | 44:38 | 11:39 | 35:03 | 35:35 | 40:01 | 37:53 | 39:38 | 41:03 | 47:13 | 1:04:13 | 35:03 | 42:34 | 14.09 | 80.0 | |
8 | Киценко Эдуард | 7 | 4:35:26 | +коло | +коло | 35:02 | 35:35 | 38:20 | 39:34 | 42:14 | 41:29 | 43:12 | 35:02 | 39:20 | 15.25 | 70.0 | ||
9 | Куценко Петр | 6 | 4:25:42 | +коло | +коло | 37:17 | 40:00 | 43:11 | 46:03 | 46:50 | 52:21 | 37:17 | 44:17 | 13.55 | 60.0 | |||
10 | Мирошниченко Максим | 5 | 3:51:04 | +коло | +коло | 42:58 | 46:25 | 44:03 | 46:23 | 51:15 | 42:58 | 46:12 | 12.98 | 50.0 | ||||
11 | Сычёв Евгений | 5 | 4:23:02 | 31:58 | 31:58 | 47:49 | 48:05 | 53:03 | 56:22 | 57:43 | 47:49 | 52:36 | 11.41 | 50.0 | ||||
dnq | Жадан Стас | 4 | 2:38:24 | +коло | +коло | 37:13 | 38:03 | 40:11 | 42:57 | 37:13 | 39:36 | 15.15 | 40.0 | |||||
dnq | Энар Себестьян | 3 | 2:07:12 | +коло | +коло | 41:09 | 41:49 | 44:14 | 41:09 | 42:24 | 14.15 | 30.0 | ||||||
dnq | Ячменёв Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лєтікова Ірина | 8 | 5:19:52 | 34:12 | 36:23 | 37:00 | 38:02 | 40:09 | 40:13 | 41:31 | 52:22 | 34:12 | 39:59 | 15.01 | 80.0 | ||
2 | Измайлова Оля | 7 | 5:02:51 | +коло | +коло | 38:34 | 40:17 | 41:14 | 42:16 | 44:13 | 43:18 | 52:59 | 38:34 | 43:15 | 13.87 | 70.0 | |
3 | Бурчак Марина | 7 | 5:05:27 | 02:36 | 02:36 | 38:25 | 39:39 | 41:48 | 43:13 | 46:26 | 45:53 | 50:03 | 38:25 | 43:38 | 13.75 | 70.0 | |
4 | Пожиганова Виктория | 7 | 5:25:04 | 22:13 | 19:37 | 38:33 | 40:17 | 42:39 | 46:07 | 48:46 | 51:34 | 57:08 | 38:33 | 46:26 | 12.92 | 70.0 | |
5 | Сытая Марина | 7 | 5:31:09 | 28:18 | 06:05 | 42:14 | 41:25 | 42:17 | 43:41 | 45:32 | 47:01 | 1:08:59 | 41:25 | 47:18 | 12.68 | 70.0 | |
6 | Сподаренко Валерия | 6 | 5:36:16 | +коло | +коло | 47:39 | 50:03 | 54:34 | 53:34 | 59:05 | 1:11:21 | 47:39 | 56:02 | 10.71 | 60.0 | ||
7 | Гончар Дарья | 6 | 5:49:46 | 13:30 | 13:30 | 44:27 | 46:23 | 52:13 | 53:19 | 49:17 | 1:44:07 | 44:27 | 58:17 | 10.29 | 60.0 | ||
8 | Лаврухіна Наталя | 5 | 3:58:45 | +коло | +коло | 42:58 | 45:54 | 48:17 | 50:12 | 51:24 | 42:58 | 47:45 | 12.57 | 50.0 | |||
9 | Стебунова Елена | 5 | 4:05:05 | 06:20 | 06:20 | 42:40 | 45:24 | 47:56 | 52:53 | 56:12 | 42:40 | 49:01 | 12.24 | 50.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Telemart Cycling Team/ВЕЛОСТРИ | Маліков Костянтин | 11 | 6 | 5:18:37 | 2:53:21 | 26:28 | 26:46 | 28:02 | 27:38 | 28:04 | 36:23 | 26:28 | 28:53 | 20.77 | 60.0 | |||||||
Еренков Альберт | 5 | 2:25:16 |   |   | 28:30 | 28:20 | 29:06 | 29:25 | 29:55 | 28:20 | 29:03 | 20.65 | 50.0 | ||||||||||
2 | Гигантский Сандаль. | Мазур Паша | 11 | 5 | 5:20:26 | 2:26:59 | 01:49 | 01:49 | 28:22 | 28:30 | 29:08 | 30:15 | 30:44 | 28:22 | 29:23 | 20.41 | 50.0 | ||||||
Скубенко Владислав | 6 | 2:53:27 |   |   | 27:39 | 28:14 | 27:30 | 27:49 | 27:58 | 34:17 | 27:30 | 28:54 | 20.76 | 60.0 | |||||||||
3 | Мирный Атом | Щербацкий Андрей | 11 | 6 | 5:28:05 | 2:59:06 | 09:28 | 07:39 | 27:41 | 27:41 | 27:26 | 28:02 | 28:03 | 40:13 | 27:26 | 29:51 | 20.10 | 60.0 | |||||
Шатнюк Сергій | 5 | 2:28:59 |   |   | 29:17 | 29:10 | 29:08 | 30:06 | 31:18 | 29:08 | 29:47 | 20.14 | 50.0 | ||||||||||
4 | ВМАЖ! | Закора Виктор | 10 | 5 | 4:47:54 | 2:19:12 | +коло | +коло | 27:43 | 27:32 | 27:28 | 28:28 | 28:01 | 27:28 | 27:50 | 21.55 | 50.0 | ||||||
Фесенко Євген | 5 | 2:28:42 |   |   | 29:29 | 29:06 | 29:09 | 29:40 | 31:18 | 29:06 | 29:44 | 20.17 | 50.0 | ||||||||||
5 | GoRace | Коваленко Александр | 10 | 5 | 4:59:17 | 2:30:09 | 11:23 | 11:23 | 28:50 | 28:32 | 29:26 | 29:11 | 34:10 | 28:32 | 30:01 | 19.98 | 50.0 | ||||||
Иваненко Вячеслав | 5 | 2:29:08 |   |   | 30:29 | 28:49 | 29:05 | 30:22 | 30:23 | 28:49 | 29:49 | 20.12 | 50.0 | ||||||||||
6 | Команда ВР/Велокривбасс | Мартинюк Дмитро | 10 | 5 | 5:00:06 | 2:21:48 | 12:12 | 00:49 | 27:52 | 27:56 | 28:21 | 28:42 | 28:57 | 27:52 | 28:21 | 21.16 | 50.0 | ||||||
ДУБРОВ Виталий | 5 | 2:38:18 |   |   | 31:14 | 29:51 | 30:16 | 30:09 | 36:48 | 29:51 | 31:39 | 18.95 | 50.0 | ||||||||||
7 | CG | Васильченко Сергей | 10 | 5 | 5:05:23 | 2:37:32 | 17:29 | 05:17 | 29:02 | 29:46 | 29:54 | 30:23 | 38:27 | 29:02 | 31:30 | 19.04 | 50.0 | ||||||
Денисов Кирилл | 5 | 2:27:51 |   |   | 27:57 | 32:31 | 28:49 | 29:23 | 29:11 | 27:57 | 29:34 | 20.29 | 50.0 | ||||||||||
8 | VeloRout | Дьяченко Владислав | 10 | 5 | 5:13:53 | 2:45:41 | 25:59 | 08:30 | 31:24 | 31:36 | 31:25 | 31:44 | 39:32 | 31:24 | 33:08 | 18.11 | 50.0 | ||||||
Будурацкий Андрей | 5 | 2:28:12 |   |   | 28:13 | 29:23 | 30:02 | 29:44 | 30:50 | 28:13 | 29:38 | 20.24 | 50.0 | ||||||||||
9 | Bike Ride | Мостович Георгий | 10 | 5 | 5:18:35 | 2:33:59 | 30:41 | 04:42 | 29:05 | 29:09 | 31:43 | 31:26 | 32:36 | 29:05 | 30:47 | 19.48 | 50.0 | ||||||
ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 2:44:36 |   |   | 30:23 | 31:12 | 31:34 | 31:50 | 39:37 | 30:23 | 32:55 | 18.23 | 50.0 | ||||||||||
10 | Велоцентр Giant / Велик&Ролик | Работенко Иван | 10 | 4 | 5:21:56 | 2:24:55 | 34:02 | 03:21 | 32:59 | 33:50 | 34:16 | 43:50 | 32:59 | 36:13 | 16.56 | 40.0 | |||||||
Панибратец Николай | 6 | 2:57:01 |   |   | 28:03 | 27:45 | 28:42 | 29:59 | 29:14 | 33:18 | 27:45 | 29:30 | 20.34 | 60.0 | |||||||||
11 | DreamTeam | Мациевский Кирилл | 10 | 5 | 5:26:35 | 2:44:44 | 38:41 | 04:39 | 29:43 | 30:10 | 30:16 | 31:32 | 43:03 | 29:43 | 32:56 | 18.21 | 50.0 | ||||||
Журавлёв Виталий | 5 | 2:41:51 |   |   | 31:50 | 31:38 | 31:54 | 32:21 | 34:08 | 31:38 | 32:22 | 18.54 | 50.0 | ||||||||||
12 | Кривбасс | Луценко Александр | 9 | 4 | 4:48:58 | 2:10:57 | +коло | +коло | 31:38 | 31:53 | 32:33 | 34:53 | 31:38 | 32:44 | 18.33 | 40.0 | |||||||
Чудинов Дмитрий | 5 | 2:38:01 |   |   | 30:55 | 30:19 | 31:21 | 31:51 | 33:35 | 30:19 | 31:36 | 18.99 | 50.0 | ||||||||||
13 | О2 | Одайский Роман | 9 | 4 | 4:59:05 | 2:17:18 | 10:07 | 10:07 | 33:30 | 33:05 | 35:04 | 35:39 | 33:05 | 34:19 | 17.48 | 40.0 | |||||||
Осипов Владимир | 5 | 2:41:47 |   |   | 31:40 | 30:42 | 31:25 | 31:01 | 36:59 | 30:42 | 32:21 | 18.54 | 50.0 | ||||||||||
14 | Вольные колёса | Пустовгаров Андрей | 9 | 5 | 5:08:54 | 2:56:45 | 19:56 | 09:49 | 32:41 | 31:48 | 33:24 | 33:48 | 45:04 | 31:48 | 35:21 | 16.97 | 50.0 | ||||||
Федін Саша | 4 | 2:12:09 |   |   | 32:07 | 31:55 | 33:21 | 34:46 | 31:55 | 33:02 | 18.16 | 40.0 | |||||||||||
15 | Два Лёхи | Ільчук Олексій | 9 | 5 | 5:15:54 | 3:09:30 | 26:56 | 07:00 | 36:16 | 36:20 | 36:31 | 35:55 | 44:28 | 35:55 | 37:54 | 15.83 | 50.0 | ||||||
Брюханов Олександр | 4 | 2:06:24 |   |   | 30:59 | 31:33 | 31:42 | 32:10 | 30:59 | 31:36 | 18.99 | 40.0 | |||||||||||
16 | Четкие п@цыки | Гаврик Виталий | 9 | 5 | 5:38:07 | 3:12:27 | 49:09 | 22:13 | 33:11 | 33:58 | 34:44 | 36:46 | 53:48 | 33:11 | 38:29 | 15.59 | 50.0 | ||||||
Картынник Сергей | 4 | 2:25:40 |   |   | 34:47 | 36:13 | 36:45 | 37:55 | 34:47 | 36:25 | 16.48 | 40.0 | |||||||||||
17 | CF/BC | Паникаха Богдан | 8 | 4 | 4:36:51 | 2:20:55 | +коло | +коло | 33:33 | 34:02 | 35:11 | 38:09 | 33:33 | 35:13 | 17.03 | 40.0 | |||||||
Ким Олег | 4 | 2:15:56 |   |   | 34:26 | 33:15 | 34:23 | 33:52 | 33:15 | 33:59 | 17.66 | 40.0 | |||||||||||
18 | MTB Melitopol Team | Гуцалюк Евгений | 8 | 4 | 4:52:14 | 2:14:56 | 15:23 | 15:23 | 33:22 | 32:40 | 33:23 | 35:31 | 32:40 | 33:44 | 17.79 | 40.0 | |||||||
Конча Сергей | 4 | 2:37:18 |   |   | 36:53 | 39:47 | 37:41 | 42:57 | 36:53 | 39:19 | 15.26 | 40.0 | |||||||||||
19 | Livestrong | Кондрат Дмитрий | 8 | 4 | 4:54:17 | 2:22:59 | 17:26 | 02:03 | 33:51 | 36:21 | 36:11 | 36:36 | 33:51 | 35:44 | 16.79 | 40.0 | |||||||
Коваленко Егор | 4 | 2:31:18 |   |   | 35:31 | 35:01 | 36:48 | 43:58 | 35:01 | 37:49 | 15.86 | 40.0 | |||||||||||
20 | Lev3Dp | Ольховский Валерий | 8 | 4 | 5:11:37 | 2:18:21 | 34:46 | 17:20 | 33:38 | 34:09 | 35:37 | 34:57 | 33:38 | 34:35 | 17.35 | 40.0 | |||||||
Свичкарь Сергей | 4 | 2:53:16 |   |   | 43:50 | 39:39 | 40:21 | 49:26 | 39:39 | 43:19 | 13.85 | 40.0 | |||||||||||
