XCM «Днепровские кручи v6» 2015
Днепропетровск
17.05.2015
Звітів - 17
Фото/відео - 19
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 62
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 24 команд
Усього учасників у категорії: 13 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 172
Днепропетровск
17.05.2015
Звітів - 17
Фото/відео - 19
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): v6
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
Категорія: "Соло Ветеранов (40+)" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 12 | 5:27:15 | 26:14 | 26:39 | 26:33 | 27:32 | 26:40 | 26:54 | 27:04 | 27:07 | 27:15 | 27:29 | 28:24 | 29:24 | 26:14 | 27:16 | 22.00 | 120.0 | ||
2 | Пустовіт Антон | 12 | 5:30:25 | 03:10 | 03:10 | 26:42 | 26:43 | 26:28 | 25:59 | 27:44 | 27:18 | 27:33 | 27:49 | 28:09 | 28:45 | 28:47 | 28:28 | 25:59 | 27:32 | 21.79 | 120.0 |
3 | Петров Дмитрий | 11 | 5:21:19 | +коло | +коло | 26:15 | 26:36 | 26:36 | 27:26 | 28:07 | 30:03 | 30:41 | 31:06 | 31:16 | 31:31 | 31:42 | 26:15 | 29:12 | 20.54 | 110.0 | |
4 | Нечепоренко Геннадий | 11 | 5:32:55 | 11:36 | 11:36 | 26:44 | 27:02 | 28:50 | 29:18 | 29:24 | 29:41 | 31:44 | 32:43 | 33:29 | 31:57 | 32:03 | 26:44 | 30:15 | 19.82 | 110.0 | |
5 | Токарь Олег | 11 | 5:33:46 | 12:27 | 00:51 | 27:39 | 27:48 | 28:09 | 28:49 | 28:51 | 29:10 | 33:15 | 32:59 | 32:20 | 32:56 | 31:50 | 27:39 | 30:20 | 19.77 | 110.0 | |
6 | Доманіцький Валерій | 11 | 5:42:42 | 21:23 | 08:56 | 29:31 | 29:25 | 29:52 | 30:48 | 31:11 | 31:28 | 31:32 | 32:05 | 33:31 | 32:22 | 30:57 | 29:25 | 31:09 | 19.26 | 110.0 | |
7 | Лозенко Александр | 10 | 5:24:26 | +коло | +коло | 31:23 | 32:00 | 31:10 | 31:58 | 31:37 | 31:28 | 32:56 | 32:26 | 34:06 | 35:22 | 31:10 | 32:26 | 18.49 | 100.0 | ||
8 | Сергиенко Денис | 10 | 5:29:01 | 04:35 | 04:35 | 28:16 | 28:02 | 28:06 | 30:14 | 1:00:06 | 29:38 | 33:06 | 31:29 | 29:13 | 30:51 | 28:02 | 32:54 | 18.24 | 100.0 | ||
9 | Миронюк Александр | 9 | 5:22:04 | +коло | +коло | 32:13 | 33:06 | 33:25 | 34:03 | 35:55 | 35:48 | 38:39 | 39:50 | 39:05 | 32:13 | 35:47 | 16.77 | 90.0 | |||
10 | Шевченко Александр | 9 | 5:27:42 | 05:38 | 05:38 | 29:28 | 31:07 | 31:31 | 30:58 | 32:02 | 31:41 | 36:26 | 1:11:03 | 33:26 | 29:28 | 36:24 | 16.48 | 90.0 | |||
сход | Бородаев Дмитрий | 4 | 2:56:48 | +коло | +коло | 33:38 | 40:34 | 44:51 | 57:45 | 33:38 | 44:12 | 13.57 | 40.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Панибратец Николай | 11 | 5:26:18 | 26:52 | 27:41 | 27:57 | 29:10 | 28:50 | 30:07 | 31:07 | 31:42 | 32:00 | 30:35 | 30:17 | 26:52 | 29:39 | 20.23 | 110.0 | ||
2 | Мороз Владимир | 11 | 5:28:17 | 01:59 | 01:59 | 26:50 | 27:46 | 27:53 | 29:14 | 28:51 | 30:06 | 31:03 | 31:42 | 32:00 | 31:11 | 31:41 | 26:50 | 29:50 | 20.10 | 110.0 |
3 | Середкин Павел | 10 | 5:22:23 | +коло | +коло | 33:51 | 31:09 | 30:55 | 31:19 | 31:42 | 32:00 | 32:05 | 32:09 | 33:43 | 33:30 | 30:55 | 32:14 | 18.61 | 100.0 | |
4 | Панченко Єгор | 10 | 5:25:03 | 02:40 | 02:40 | 30:12 | 30:36 | 30:30 | 30:35 | 31:00 | 32:43 | 32:58 | 34:40 | 34:43 | 37:06 | 30:12 | 32:30 | 18.46 | 100.0 | |
5 | Ахмедов Дмитрий | 10 | 5:30:43 | 08:20 | 05:40 | 31:47 | 32:58 | 32:50 | 31:55 | 31:21 | 33:11 | 33:12 | 34:39 | 34:34 | 34:16 | 31:21 | 33:04 | 18.14 | 100.0 | |
6 | Божков Ілля | 10 | 5:31:10 | 08:47 | 00:27 | 30:40 | 30:43 | 31:17 | 31:51 | 31:49 | 33:53 | 33:59 | 33:46 | 39:29 | 33:43 | 30:40 | 33:07 | 18.12 | 100.0 | |
7 | Покровский Алексей | 10 | 5:37:41 | 15:18 | 06:31 | 30:37 | 30:48 | 31:11 | 32:17 | 33:37 | 35:05 | 35:47 | 36:41 | 35:49 | 35:49 | 30:37 | 33:46 | 17.77 | 100.0 | |
8 | Певнев Игорь | 10 | 5:42:55 | 20:32 | 05:14 | 30:31 | 31:46 | 32:36 | 33:26 | 34:59 | 35:58 | 35:45 | 36:28 | 36:21 | 35:05 | 30:31 | 34:17 | 17.50 | 100.0 | |
9 | Лебеденко Илья | 10 | 5:43:01 | 20:38 | 00:06 | 32:18 | 31:07 | 30:10 | 35:25 | 31:55 | 34:04 | 35:49 | 37:55 | 39:16 | 35:02 | 30:10 | 34:18 | 17.49 | 100.0 | |
10 | Дьяченко Владислав | 10 | 5:43:18 | 20:55 | 00:17 | 33:07 | 33:25 | 34:12 | 34:17 | 35:52 | 35:20 | 34:16 | 35:41 | 35:15 | 31:53 | 31:53 | 34:19 | 17.48 | 100.0 | |
11 | Ващенко Андрей | 10 | 5:45:18 | 22:55 | 02:00 | 30:07 | 30:39 | 30:59 | 32:50 | 33:52 | 35:39 | 36:54 | 39:46 | 39:16 | 35:16 | 30:07 | 34:31 | 17.38 | 100.0 | |
12 | Глущенко Сергей | 9 | 5:14:56 | +коло | +коло | 33:30 | 32:28 | 33:50 | 34:25 | 35:24 | 35:01 | 35:05 | 38:14 | 36:59 | 32:28 | 34:59 | 17.15 | 90.0 | ||
13 | Гришунин Егор | 9 | 5:20:25 | 05:29 | 05:29 | 31:05 | 31:07 | 31:43 | 34:27 | 36:55 | 38:05 | 38:58 | 39:35 | 38:30 | 31:05 | 35:36 | 16.85 | 90.0 | ||
14 | Мартюшев Семён | 9 | 5:24:12 | 09:16 | 03:47 | 33:00 | 32:51 | 34:17 | 34:44 | 35:26 | 38:29 | 38:57 | 37:19 | 39:09 | 32:51 | 36:01 | 16.66 | 90.0 | ||
15 | Гук Павел Николаевич | 9 | 5:25:11 | 10:15 | 00:59 | 35:20 | 35:07 | 34:44 | 35:11 | 36:12 | 35:41 | 37:19 | 38:34 | 37:03 | 34:44 | 36:07 | 16.61 | 90.0 | ||
16 | Денисов Александр | 9 | 5:26:57 | 12:01 | 01:46 | 33:25 | 33:01 | 33:29 | 32:50 | 35:43 | 36:43 | 47:13 | 38:40 | 35:53 | 32:50 | 36:19 | 16.52 | 90.0 | ||
17 | Zuiev Serhii | 9 | 5:27:27 | 12:31 | 00:30 | 32:16 | 31:10 | 32:06 | 32:33 | 35:38 | 40:53 | 39:08 | 41:44 | 41:59 | 31:10 | 36:23 | 16.49 | 90.0 | ||
18 | Гoнчaрук Рoмaн | 9 | 5:28:07 | 13:11 | 00:40 | 32:51 | 33:09 | 34:49 | 35:22 | 37:19 | 38:16 | 39:45 | 39:24 | 37:12 | 32:51 | 36:27 | 16.46 | 90.0 | ||
19 | Натальченко Олег | 9 | 5:35:42 | 20:46 | 07:35 | 32:53 | 33:11 | 33:47 | 34:14 | 36:09 | 37:12 | 38:48 | 49:17 | 40:11 | 32:53 | 37:18 | 16.09 | 90.0 | ||
20 | Тимченко Сергій | 9 | 5:39:37 | 24:41 | 03:55 | 32:58 | 32:05 | 35:09 | 36:40 | 37:58 | 38:43 | 39:57 | 41:07 | 45:00 | 32:05 | 37:44 | 15.90 | 90.0 | ||
21 | Буйваленко Алексей | 9 | 5:43:14 | 28:18 | 03:37 | 33:12 | 34:01 | 36:30 | 36:34 | 37:34 | 40:51 | 43:45 | 42:51 | 37:56 | 33:12 | 38:08 | 15.73 | 90.0 | ||
22 | Ткач Станислав | 8 | 4:38:17 | +коло | +коло | 30:45 | 31:19 | 32:04 | 33:25 | 35:32 | 36:55 | 38:32 | 39:45 | 30:45 | 34:47 | 17.25 | 80.0 | |||
23 | Миненко Ярослав | 8 | 4:45:17 | 07:00 | 07:00 | 33:52 | 31:50 | 31:56 | 31:33 | 33:40 | 41:46 | 35:00 | 45:40 | 31:33 | 35:39 | 16.83 | 80.0 | |||
24 | Стёпинов Александр | 8 | 4:59:21 | 21:04 | 14:04 | 33:18 | 32:43 | 33:44 | 34:15 | 38:30 | 42:05 | 46:24 | 38:22 | 32:43 | 37:25 | 16.03 | 80.0 | |||
25 | Ольховский Валерий | 8 | 5:09:57 | 31:40 | 10:36 | 33:49 | 34:03 | 36:31 | 39:25 | 40:43 | 41:02 | 42:08 | 42:16 | 33:49 | 38:44 | 15.49 | 80.0 | |||
26 | Паршин Сергій | 8 | 5:12:55 | 34:38 | 02:58 | 33:56 | 33:46 | 34:39 | 35:11 | 43:34 | 38:43 | 44:51 | 48:15 | 33:46 | 39:06 | 15.34 | 80.0 | |||
27 | Краснопольський Максим | 8 | 5:13:48 | 35:31 | 00:53 | 32:28 | 33:11 | 36:15 | 40:03 | 42:44 | 42:34 | 44:23 | 42:10 | 32:28 | 39:13 | 15.30 | 80.0 | |||
28 | Бредгауэр Женя | 8 | 5:18:38 | 40:21 | 04:50 | 34:00 | 35:01 | 34:36 | 48:05 | 37:07 | 40:31 | 42:57 | 46:21 | 34:00 | 39:49 | 15.06 | 80.0 | |||
29 | Агафонов Дмитрий | 8 | 5:26:37 | 48:20 | 07:59 | 34:21 | 35:30 | 36:47 | 37:30 | 39:57 | 47:39 | 44:24 | 50:29 | 34:21 | 40:49 | 14.70 | 80.0 | |||
30 | Гибало Віктор | 8 | 5:27:42 | 49:25 | 01:05 | 35:42 | 44:03 | 42:01 | 35:44 | 37:06 | 39:47 | 53:27 | 39:52 | 35:42 | 40:57 | 14.65 | 80.0 | |||
31 | Зиньковский Антон | 8 | 5:30:21 | 52:04 | 02:39 | 36:01 | 37:22 | 36:31 | 38:56 | 40:53 | 45:11 | 48:16 | 47:11 | 36:01 | 41:17 | 14.53 | 80.0 | |||
32 | Акинжелы Николай | 8 | 5:33:12 | 54:55 | 02:51 | 1:11:07 | 56:08 | 31:36 | 33:09 | 35:13 | 35:06 | 34:51 | 36:02 | 31:36 | 41:39 | 14.41 | 80.0 | |||
33 | Прошин Андрей | 8 | 5:33:27 | 55:10 | 00:15 | 33:44 | 34:51 | 35:50 | 40:18 | 46:17 | 43:31 | 55:44 | 43:12 | 33:44 | 41:40 | 14.39 | 80.0 | |||
34 | Головко Андрей | 8 | 5:35:17 | 57:00 | 01:50 | 37:43 | 38:12 | 40:53 | 40:51 | 43:39 | 46:41 | 46:11 | 41:07 | 37:43 | 41:54 | 14.32 | 80.0 | |||
35 | Мороз Михаил | 8 | 5:43:27 | 1:05:10 | 08:10 | 35:11 | 37:50 | 41:56 | 42:49 | 43:42 | 43:39 | 49:41 | 48:39 | 35:11 | 42:55 | 13.98 | 80.0 | |||
36 | Белик Игорь | 8 | 5:45:34 | 1:07:17 | 02:07 | 39:51 | 41:22 | 40:49 | 42:45 | 45:38 | 48:34 | 44:27 | 42:08 | 39:51 | 43:11 | 13.89 | 80.0 | |||
37 | Ходус Анатолий | 7 | 4:05:49 | +коло | +коло | 30:36 | 32:42 | 32:52 | 32:48 | 35:05 | 38:31 | 43:15 | 30:36 | 35:07 | 17.09 | 70.0 | ||||
38 | Житіньов Станіслав | 7 | 4:31:50 | 26:01 | 26:01 | 32:19 | 32:42 | 34:42 | 39:02 | 42:58 | 43:40 | 46:27 | 32:19 | 38:50 | 15.45 | 70.0 | ||||
39 | Кореневич Олег | 7 | 4:32:44 | 26:55 | 00:54 | 36:19 | 35:56 | 35:25 | 38:46 | 38:10 | 41:00 | 47:08 | 35:25 | 38:57 | 15.40 | 70.0 | ||||
40 | Домашенко Роман | 7 | 4:47:48 | 41:59 | 15:04 | 35:47 | 34:01 | 34:30 | 41:14 | 45:54 | 44:18 | 52:04 | 34:01 | 41:06 | 14.59 | 70.0 | ||||
41 | Хвостик Роман | 7 | 5:06:58 | 1:01:09 | 19:10 | 34:23 | 35:53 | 38:09 | 44:31 | 51:48 | 52:26 | 49:48 | 34:23 | 43:51 | 13.68 | 70.0 | ||||
42 | Шустик Егор | 7 | 5:14:01 | 1:08:12 | 07:03 | 37:51 | 38:07 | 38:36 | 40:20 | 42:29 | 49:51 | 1:06:47 | 37:51 | 44:51 | 13.38 | 70.0 | ||||
43 | Клиндухов Александр | 7 | 5:32:23 | 1:26:34 | 18:22 | 41:05 | 41:41 | 47:36 | 47:35 | 48:54 | 53:00 | 52:32 | 41:05 | 47:29 | 12.64 | 70.0 | ||||
44 | Кравченко Виталий | 7 | 5:35:57 | 1:30:08 | 03:34 | 37:06 | 34:11 | 35:35 | 38:56 | 46:25 | 1:02:46 | 1:20:58 | 34:11 | 47:59 | 12.50 | 70.0 | ||||
45 | Майстренко Дмитрий | 6 | 4:22:37 | +коло | +коло | 39:08 | 39:22 | 42:05 | 47:57 | 44:54 | 49:11 | 39:08 | 43:46 | 13.71 | 60.0 | |||||
46 | Николенко Кирилл | 6 | 4:27:01 | 04:24 | 04:24 | 36:58 | 39:43 | 43:31 | 44:51 | 48:12 | 53:46 | 36:58 | 44:30 | 13.48 | 60.0 | |||||
47 | Корешков Александр | 6 | 4:35:04 | 12:27 | 08:03 | 38:57 | 40:51 | 44:11 | 44:41 | 52:33 | 53:51 | 38:57 | 45:50 | 13.09 | 60.0 | |||||
48 | Яременко Евгений | 6 | 5:08:30 | 45:53 | 33:26 | 37:53 | 38:17 | 40:26 | 1:15:01 | 1:04:15 | 52:38 | 37:53 | 51:25 | 11.67 | 60.0 | |||||
49 | Тузовский Александр | 6 | 5:15:15 | 52:38 | 06:45 | 34:50 | 37:12 | 55:00 | 1:15:44 | 57:48 | 54:41 | 34:50 | 52:32 | 11.42 | 60.0 | |||||
50 | Тищенко Сергей | 6 | 5:26:43 | 1:04:06 | 11:28 | 40:25 | 48:42 | 50:28 | 54:37 | 1:00:52 | 1:11:39 | 40:25 | 54:27 | 11.02 | 60.0 | |||||
51 | Пан Марк | 6 | 5:36:18 | 1:13:41 | 09:35 | 37:10 | 38:32 | 47:52 | 46:52 | 1:38:44 | 1:07:08 | 37:10 | 56:03 | 10.70 | 60.0 | |||||
52 | Самойленко Кирилл | 5 | 2:42:08 | +коло | +коло | 30:39 | 30:45 | 31:25 | 31:44 | 37:35 | 30:39 | 32:25 | 18.50 | 50.0 | ||||||
53 | Сакович Вячеслав | 5 | 2:51:49 | 09:41 | 09:41 | 30:33 | 31:37 | 34:27 | 35:25 | 39:47 | 30:33 | 34:21 | 17.46 | 50.0 | ||||||
54 | Фомичов Влад | 5 | 3:54:25 | 1:12:17 | 1:02:36 | 35:06 | 37:57 | 45:03 | 1:00:52 | 55:27 | 35:06 | 46:53 | 12.80 | 50.0 | ||||||
55 | Пасько Виктор | 5 | 4:40:14 | 1:58:06 | 45:49 | 53:32 | 1:01:31 | 57:15 | 58:21 | 49:35 | 49:35 | 56:02 | 10.71 | 50.0 | ||||||
56 | Ярошевский Дмитрий | 5 | 4:49:05 | 2:06:57 | 08:51 | 45:31 | 1:09:36 | 55:21 | 57:39 | 1:00:58 | 45:31 | 57:49 | 10.38 | 50.0 | ||||||
57 | Харченко Олег | 5 | 4:57:34 | 2:15:26 | 08:29 | 45:29 | 54:32 | 1:01:22 | 1:19:37 | 56:34 | 45:29 | 59:30 | 10.08 | 50.0 | ||||||
58 | рясик иван | 5 | 4:59:29 | 2:17:21 | 01:55 | 34:09 | 38:49 | 42:46 | 1:08:08 | 1:55:37 | 34:09 | 59:53 | 10.02 | 50.0 | ||||||
59 | Минаев Иван | 5 | 5:06:21 | 2:24:13 | 06:52 | 46:31 | 52:00 | 57:08 | 1:11:10 | 1:19:32 | 46:31 | 1:01:16 | 9.79 | 50.0 | ||||||
сход | Самойленко Кирилл | 4 | 2:39:19 | +коло | +коло | 31:27 | 35:13 | 38:56 | 53:43 | 31:27 | 39:49 | 15.06 | 40.0 | |||||||
сход | Петренко Максим | 4 | 3:00:32 | 21:13 | 21:13 | 41:15 | 41:55 | 46:19 | 51:03 | 41:15 | 45:08 | 13.29 | 40.0 | |||||||
сход | Симовский Денис | 1 | 40:17 | +коло | +коло | 40:17 | 40:17 | 40:17 | 14.89 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ветеранов (40+) (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Романец Лев | 11 | 5:49:19 | 32:09 | 30:50 | 30:56 | 31:26 | 31:37 | 32:07 | 32:26 | 31:39 | 32:00 | 32:24 | 31:45 | 30:50 | 31:45 | 18.89 | 110.0 | ||
2 | Гримайло Игорь | 11 | 5:51:16 | 01:57 | 01:57 | 31:24 | 31:33 | 30:57 | 31:25 | 31:35 | 32:01 | 32:12 | 32:05 | 31:55 | 32:02 | 34:07 | 30:57 | 31:56 | 18.79 | 110.0 |
3 | Еренков Альберт | 10 | 5:20:42 | +коло | +коло | 30:32 | 30:32 | 30:27 | 31:13 | 31:31 | 33:18 | 33:18 | 33:23 | 33:24 | 33:04 | 30:27 | 32:04 | 18.71 | 100.0 | |
4 | Виндерских Евгений | 10 | 5:38:29 | 17:47 | 17:47 | 31:57 | 32:11 | 32:58 | 33:38 | 33:10 | 33:54 | 33:46 | 35:12 | 35:19 | 36:24 | 31:57 | 33:50 | 17.73 | 100.0 | |
5 | Бурцайло Александр | 10 | 5:47:22 | 26:40 | 08:53 | 33:06 | 32:12 | 32:20 | 33:03 | 33:46 | 35:57 | 36:41 | 36:37 | 37:03 | 36:37 | 32:12 | 34:44 | 17.27 | 100.0 | |
6 | Горынин Андрей | 9 | 5:10:29 | +коло | +коло | 32:35 | 31:34 | 32:44 | 32:56 | 33:49 | 34:07 | 36:05 | 39:29 | 37:10 | 31:34 | 34:29 | 17.39 | 90.0 | ||
7 | Киценко Эдуард | 9 | 5:42:11 | 31:42 | 31:42 | 32:41 | 33:19 | 34:00 | 37:07 | 37:39 | 41:19 | 41:19 | 45:13 | 39:34 | 32:41 | 38:01 | 15.78 | 90.0 | ||
8 | Вахалин Роман | 9 | 5:47:23 | 36:54 | 05:12 | 34:13 | 33:45 | 34:38 | 35:11 | 37:01 | 39:50 | 44:10 | 47:57 | 40:38 | 33:45 | 38:35 | 15.54 | 90.0 | ||
9 | Поникаров Валерий | 8 | 5:15:16 | +коло | +коло | 32:48 | 34:13 | 35:39 | 39:22 | 41:38 | 44:35 | 43:55 | 43:06 | 32:48 | 39:24 | 15.23 | 80.0 | |||
10 | Ячменёв Олег | 7 | 4:59:09 | +коло | +коло | 39:40 | 40:30 | 41:46 | 41:16 | 43:20 | 45:45 | 46:52 | 39:40 | 42:44 | 14.04 | 70.0 | ||||
11 | Казистов Вячеслав | 7 | 5:37:06 | 37:57 | 37:57 | 38:23 | 41:03 | 45:16 | 48:13 | 53:36 | 54:44 | 55:51 | 38:23 | 48:09 | 12.46 | 70.0 | ||||
12 | Самойленко Олег | 5 | 2:42:24 | +коло | +коло | 32:08 | 36:42 | 31:03 | 31:12 | 31:19 | 31:03 | 32:28 | 18.47 | 50.0 | ||||||
13 | Герасимов Владимир | 5 | 5:01:11 | 2:18:47 | 2:18:47 | 43:33 | 51:57 | 1:05:00 | 1:10:32 | 1:10:09 | 43:33 | 1:00:14 | 9.96 | 50.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 10.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Таня | 9 | 5:08:43 | 31:56 | 32:35 | 33:24 | 33:18 | 33:36 | 36:03 | 35:09 | 36:22 | 36:20 | 31:56 | 34:18 | 17.49 | 90.0 | ||
2 | Новоженіна Марина | 9 | 5:34:39 | 25:56 | 25:56 | 33:42 | 34:39 | 36:29 | 36:15 | 37:00 | 37:51 | 38:36 | 40:01 | 40:06 | 33:42 | 37:11 | 16.14 | 90.0 |
3 | Мацнева Александра | 9 | 5:45:36 | 36:53 | 10:57 | 33:48 | 35:04 | 36:20 | 37:08 | 39:28 | 40:18 | 41:50 | 42:26 | 39:14 | 33:48 | 38:24 | 15.62 | 90.0 |
4 | Тертиенко Екатерина | 8 | 5:26:07 | +коло | +коло | 36:59 | 39:42 | 40:45 | 39:35 | 40:28 | 42:46 | 43:02 | 42:50 | 36:59 | 40:45 | 14.72 | 80.0 | |
5 | Бурчак Марина | 8 | 5:35:16 | 09:09 | 09:09 | 36:45 | 39:22 | 41:04 | 41:17 | 44:17 | 47:28 | 43:28 | 41:35 | 36:45 | 41:54 | 14.32 | 80.0 | |
6 | Сугакова Оксана | 8 | 5:36:19 | 10:12 | 01:03 | 36:37 | 39:43 | 42:13 | 42:56 | 45:14 | 44:35 | 42:24 | 42:37 | 36:37 | 42:02 | 14.27 | 80.0 | |
7 | Гарькавая Елена | 8 | 5:40:18 | 14:11 | 03:59 | 38:27 | 38:30 | 38:01 | 39:41 | 45:54 | 57:39 | 41:51 | 40:15 | 38:01 | 42:32 | 14.11 | 80.0 | |
8 | Губенко Алина | 7 | 5:05:29 | +коло | +коло | 39:21 | 39:08 | 40:48 | 43:26 | 45:42 | 48:25 | 48:39 | 39:08 | 43:38 | 13.75 | 70.0 | ||
9 | Стебунова Елена | 7 | 5:40:23 | 34:54 | 34:54 | 43:36 | 47:29 | 50:03 | 47:38 | 50:53 | 51:03 | 49:41 | 43:36 | 48:37 | 12.34 | 70.0 | ||
10 | Симонова Анастасия | 7 | 5:47:12 | 41:43 | 06:49 | 39:31 | 41:37 | 43:54 | 51:49 | 1:00:44 | 56:51 | 52:46 | 39:31 | 49:36 | 12.10 | 70.0 | ||
11 | Боденчук Юлия | 5 | 4:56:23 | +коло | +коло | 47:59 | 53:43 | 58:23 | 1:03:05 | 1:13:13 | 47:59 | 59:16 | 10.12 | 50.0 | ||||
12 | Лебедева Ярослава | 5 | 5:45:24 | 49:01 | 49:01 | 47:53 | 1:00:24 | 1:01:32 | 1:48:01 | 1:07:34 | 47:53 | 1:09:04 | 8.69 | 50.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 10.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР&Велокривбасс | Мартинюк Дмитро | 13 | 6 | 5:49:34 | 2:42:22 | 26:06 | 26:18 | 26:43 | 27:38 | 27:51 | 27:46 | 26:06 | 27:03 | 22.17 | 60.0 | |||||||||
Гриценко Алексей | 7 | 3:07:12 |   |   | 25:35 | 26:09 | 26:29 | 26:51 | 26:49 | 27:34 | 27:45 | 25:35 | 26:44 | 22.44 | 70.0 | ||||||||||
2 | KELLYS - BLC | Мазур Паша | 12 | 6 | 5:38:04 | 2:46:57 | +коло | +коло | 26:52 | 26:35 | 27:59 | 28:35 | 28:45 | 28:11 | 26:35 | 27:49 | 21.56 | 60.0 | |||||||
Шиліжинський Володимир | 6 | 2:51:07 |   |   | 26:51 | 28:14 | 28:23 | 29:57 | 28:34 | 29:08 | 26:51 | 28:31 | 21.04 | 60.0 | |||||||||||
3 | КР | Скубенко Владислав | 12 | 7 | 5:45:01 | 3:18:07 | 06:57 | 06:57 | 26:57 | 26:52 | 27:44 | 27:36 | 27:54 | 29:33 | 31:31 | 26:52 | 28:18 | 21.20 | 70.0 | ||||||
Останий Дмитрий | 5 | 2:26:54 |   |   | 28:24 | 28:33 | 28:55 | 29:45 | 31:17 | 28:24 | 29:22 | 20.42 | 50.0 | ||||||||||||
4 | СП | Васильченко Сергей | 12 | 6 | 5:45:47 | 2:57:06 | 07:43 | 00:46 | 28:19 | 29:07 | 29:32 | 29:42 | 30:34 | 29:52 | 28:19 | 29:31 | 20.33 | 60.0 | |||||||
Денисов Кирилл | 6 | 2:48:41 |   |   | 26:55 | 27:00 | 27:52 | 29:01 | 28:40 | 29:13 | 26:55 | 28:06 | 21.34 | 60.0 | |||||||||||
5 | Мирный атом | Щербацкий Андрей | 12 | 6 | 5:51:39 | 2:52:04 | 13:35 | 05:52 | 26:53 | 27:30 | 29:12 | 28:57 | 29:23 | 30:09 | 26:53 | 28:40 | 20.92 | 60.0 | |||||||
Шатнюк Сергій | 6 | 2:59:35 |   |   | 28:25 | 28:30 | 29:15 | 30:26 | 31:38 | 31:21 | 28:25 | 29:55 | 20.05 | 60.0 | |||||||||||
6 | Днепр-1 | Кузяшин Кирилл | 12 | 7 | 5:56:02 | 3:30:15 | 17:58 | 04:23 | 26:52 | 40:44 | 27:43 | 29:09 | 28:59 | 28:39 | 28:09 | 26:52 | 30:02 | 19.98 | 70.0 | ||||||
Коновец Николай | 5 | 2:25:47 |   |   | 28:43 | 28:46 | 29:23 | 28:53 | 30:02 | 28:43 | 29:09 | 20.58 | 50.0 | ||||||||||||
7 | ВМАЖ! | Фесенко Євген | 11 | 6 | 5:29:54 | 3:06:06 | +коло | +коло | 27:59 | 28:15 | 29:09 | 29:03 | 40:59 | 30:41 | 27:59 | 31:01 | 19.34 | 60.0 | |||||||
Закора Виктор | 5 | 2:23:48 |   |   | 28:18 | 28:00 | 28:39 | 29:01 | 29:50 | 28:00 | 28:45 | 20.86 | 50.0 | ||||||||||||
8 | bikecenter | Дегтярев Александр | 11 | 5 | 5:39:40 | 2:52:11 | 09:46 | 09:46 | 32:12 | 33:50 | 32:59 | 38:44 | 34:26 | 32:12 | 34:26 | 17.42 | 50.0 | ||||||||
