XCM "Красный Мост" (4-хчасовой КК-марафон) 2013
Кривой Рог
22.09.2013
Звітів - 2
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Красный мост
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 5 команд
Усього учасників у категорії: 16 команд
Усього учасників у категорії: 9 команд
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 39
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 124
Кривой Рог
22.09.2013
Звітів - 2
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Красный мост
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Пара мужчины" | ||||||
Категорія: "Пара Мужчины (Любители)" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Категорія: "Соло Мужчины" | ||||||
Категорія: "Соло Мужчины (Любители)" | ||||||
Категорія: "Соло Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Соло Женщины" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара мужчины (Коло: 7.514 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Мартинюк Дмитро | 12 | 6 | 3:43:20 | 1:49:20 | 17:43 | 17:56 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:52 | 17:43 | 18:13 | 24.74 | 45.1 | ||||||||
Закора Евгений | 6 | 1:54:00 |   |   | 19:13 | 17:43 | 17:35 | 18:55 | 19:46 | 20:48 | 17:35 | 19:00 | 23.73 | 45.1 | ||||||||||
2 | BBB Racing / Drive-Sport | Кузяшин Кирилл | 12 | 6 | 3:50:38 | 1:56:51 | 07:18 | 07:18 | 18:30 | 18:20 | 18:14 | 19:27 | 20:35 | 21:45 | 18:14 | 19:28 | 23.15 | 45.1 | ||||||
Роганов Павел | 6 | 1:53:47 |   |   | 17:42 | 18:04 | 18:09 | 19:10 | 19:48 | 20:54 | 17:42 | 18:57 | 23.77 | 45.1 | ||||||||||
3 | Спартак | Ротань Константин | 12 | 6 | 3:55:19 | 1:57:36 | 11:59 | 04:41 | 19:01 | 19:40 | 19:40 | 19:47 | 19:32 | 19:56 | 19:01 | 19:36 | 23.00 | 45.1 | ||||||
Никитин Андрей | 6 | 1:57:43 |   |   | 19:08 | 19:38 | 19:09 | 19:34 | 20:18 | 19:56 | 19:08 | 19:37 | 22.98 | 45.1 | ||||||||||
4 | Простые Ребята :) | Харабуа Виталий | 12 | 7 | 3:59:20 | 2:12:57 | 16:00 | 04:01 | 18:35 | 19:00 | 19:17 | 19:06 | 19:06 | 18:34 | 19:19 | 18:34 | 18:59 | 23.74 | 52.6 | |||||
Гриценко Алексей | 5 | 1:46:23 |   |   | 20:32 | 20:27 | 20:43 | 21:34 | 23:07 | 20:27 | 21:16 | 21.19 | 37.6 | |||||||||||
5 | Велоцентр GIANT XC Team | Срибный Виктор | 11 | 6 | 3:51:00 | 1:56:27 | +коло | +коло | 18:31 | 19:01 | 19:40 | 19:33 | 19:12 | 20:30 | 18:31 | 19:24 | 23.23 | 45.1 | ||||||
Локтев Александр | 5 | 1:54:33 |   |   | 22:16 | 21:29 | 24:30 | 23:34 | 22:44 | 21:29 | 22:54 | 19.68 | 37.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Мужчины (Любители) (Коло: 7.514 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | MTB SHNIKI | ДУБРОВ Виталий | 11 | 6 | 3:40:55 | 2:00:22 | 19:23 | 19:50 | 19:34 | 20:08 | 20:55 | 20:32 | 19:23 | 20:03 | 22.47 | 45.1 | |||||||
Нечепоренко Геннадий | 5 | 1:40:33 |   |   | 19:56 | 19:29 | 19:41 | 20:22 | 21:05 | 19:29 | 20:06 | 22.42 | 37.6 | ||||||||||
2 | Аксёнов Андрей | 11 | 6 | 3:44:57 | 2:04:18 | 04:02 | 04:02 | 20:15 | 20:32 | 20:34 | 20:52 | 20:58 | 21:07 | 20:15 | 20:43 | 21.76 | 45.1 | ||||||
Шульга Артем | 5 | 1:40:39 |   |   | 19:47 | 20:00 | 20:08 | 20:00 | 20:44 | 19:47 | 20:07 | 22.40 | 37.6 | ||||||||||
3 | VL_dndz | Матвиенко Денис | 11 | 6 | 3:55:00 | 2:07:28 | 14:05 | 10:03 | 21:19 | 21:29 | 21:03 | 21:07 | 21:48 | 20:42 | 20:42 | 21:14 | 21.22 | 45.1 | |||||
Нежижим Егор | 5 | 1:47:32 |   |   | 20:37 | 21:39 | 21:10 | 21:43 | 22:23 | 20:37 | 21:30 | 20.96 | 37.6 | ||||||||||
4 | Marvel | Одайский Роман | 10 | 5 | 3:44:51 | 1:54:56 | +коло | +коло | 21:48 | 23:21 | 23:20 | 22:48 | 23:39 | 21:48 | 22:59 | 19.61 | 37.6 | ||||||
Петрашин Валерий | 5 | 1:49:55 |   |   | 21:37 | 21:28 | 21:45 | 21:58 | 23:07 | 21:28 | 21:59 | 20.51 | 37.6 | ||||||||||
5 | Чудинов Дмитрий | 10 | 5 | 3:45:49 | 1:53:13 | 00:58 | 00:58 | 22:18 | 22:23 | 22:13 | 23:09 | 23:10 | 22:13 | 22:38 | 19.91 | 37.6 | |||||||
Луценко Александр | 5 | 1:52:36 |   |   | 20:38 | 21:43 | 22:34 | 23:09 | 24:32 | 20:38 | 22:31 | 20.02 | 37.6 | ||||||||||
6 | Prestige & Желтые Воды | Мартынюк Роман | 10 | 5 | 3:47:08 | 1:57:08 | 02:17 | 01:19 | 20:56 | 22:06 | 22:34 | 27:17 | 24:15 | 20:56 | 23:25 | 19.24 | 37.6 | ||||||
Лаврухин Егор | 5 | 1:50:00 |   |   | 22:14 | 20:59 | 21:05 | 22:24 | 23:18 | 20:59 | 22:00 | 20.49 | 37.6 | ||||||||||
7 | Спартак | Тесленко Дмитрий | 10 | 5 | 3:47:29 | 1:53:35 | 02:38 | 00:21 | 21:01 | 21:56 | 24:09 | 23:10 | 23:19 | 21:01 | 22:43 | 19.85 | 37.6 | ||||||
Рожелюк Андрей | 5 | 1:53:54 |   |   | 22:10 | 22:16 | 21:49 | 24:27 | 23:12 | 21:49 | 22:46 | 19.79 | 37.6 | ||||||||||
8 | КТМ Адреналин | Высоцкий Сергей | 10 | 5 | 3:48:17 | 1:55:34 | 03:26 | 00:48 | 23:25 | 22:21 | 21:45 | 22:24 | 25:39 | 21:45 | 23:06 | 19.51 | 37.6 | ||||||
Вапельник Денис | 5 | 1:52:43 |   |   | 22:02 | 23:19 | 23:04 | 22:41 | 21:37 | 21:37 | 22:32 | 20.00 | 37.6 | ||||||||||
9 | Сборная 17 | Мануев Андрей | 10 | 6 | 3:49:35 | 2:15:30 | 04:44 | 01:18 | 22:27 | 21:09 | 21:50 | 22:37 | 24:50 | 22:37 | 21:09 | 22:35 | 19.96 | 45.1 | |||||
Ким Олег | 4 | 1:34:05 |   |   | 23:46 | 23:42 | 22:30 | 24:07 | 22:30 | 23:31 | 19.17 | 30.1 | |||||||||||
10 | Quest_Райдеры | Федорчук Сергей | 10 | 5 | 3:58:57 | 2:03:57 | 14:06 | 09:22 | 24:19 | 24:51 | 24:06 | 25:35 | 25:06 | 24:06 | 24:47 | 18.19 | 37.6 | ||||||
Леськив Михаил | 5 | 1:55:00 |   |   | 23:16 | 23:36 | 23:08 | 22:57 | 22:03 | 22:03 | 23:00 | 19.60 | 37.6 | ||||||||||
11 | Судак Олександр | 9 | 4 | 3:53:05 | 1:44:06 | +коло | +коло | 28:15 | 23:48 | 24:03 | 28:00 | 23:48 | 26:01 | 17.32 | 30.1 | ||||||||
Хрусталев Андрей | 5 | 2:08:59 |   |   | 21:14 | 25:47 | 27:19 | 28:29 | 26:10 | 21:14 | 25:47 | 17.48 | 37.6 | ||||||||||
12 | Воронцов Михаил | 9 | 4 | 3:53:31 | 1:47:14 | 00:26 | 00:26 | 25:45 | 26:46 | 28:17 | 26:26 | 25:45 | 26:48 | 16.82 | 30.1 | ||||||||
Голуб Вадим | 5 | 2:06:17 |   |   | 25:45 | 25:38 | 25:17 | 23:55 | 25:42 | 23:55 | 25:15 | 17.85 | 37.6 | ||||||||||
13 | Дубов Максим | 8 | 4 | 3:33:42 | 1:47:07 | +коло | +коло | 25:04 | 27:03 | 28:18 | 26:42 | 25:04 | 26:46 | 16.84 | 30.1 | ||||||||
Михайлечко Андрей | 4 | 1:46:35 |   |   | 24:54 | 26:57 | 28:02 | 26:42 | 24:54 | 26:38 | 16.92 | 30.1 | |||||||||||
14 | Хлопці завзяті | Непомнющий Павел | 8 | 4 | 3:45:01 | 2:01:01 | 11:19 | 11:19 | 29:18 | 29:11 | 31:20 | 31:12 | 29:11 | 30:15 | 14.90 | 30.1 | |||||||
Холда Владислав | 4 | 1:44:00 |   |   | 24:24 | 25:17 | 26:32 | 27:47 | 24:24 | 26:00 | 17.34 | 30.1 | |||||||||||
15 | Козгобейлов Андрей | 6 | 6 | 3:09:03 | 3:09:03 | +коло | +коло | 26:43 | 27:42 | 34:45 | 28:16 | 40:25 | 31:12 | 26:43 | 31:30 | 14.31 | 45.1 | ||||||
Палащенко Олексій |   |   | |||||||||||||||||||||
сход | Войтенок Дима | 4 | 2 | 1:48:09 | 50:52 | +коло | +коло | 24:58 | 25:54 | 24:58 | 25:26 | 17.73 | 15.0 | ||||||||||
Чуб Сергей | 2 | 57:17 |   |   | 29:44 | 27:33 | 27:33 | 28:38 | 15.74 | 15.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Микст (Коло: 7.514 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Пожиганова Виктория | 12 | 4 | 3:57:04 | 1:26:47 | 22:16 | 22:21 | 20:55 | 21:15 | 20:55 | 21:41 | 20.78 | 30.1 | ||||||||||
Пожиганов Вадим | 8 | 2:30:17 |   |   | 18:45 | 18:28 | 18:10 | 18:15 | 18:49 | 19:25 | 19:04 | 19:21 | 18:10 | 18:47 | 24.00 | 60.1 | ||||||||
2 | Велокривбасс/C.C.ROMA | Срибная Алинка | 11 | 3 | 3:57:47 | 1:12:57 | +коло | +коло | 24:15 | 23:57 | 24:45 | 23:57 | 24:19 | 18.54 | 22.5 | |||||||||
Довбий Денис | 8 | 2:44:50 |   |   | 18:59 | 21:01 | 20:07 | 20:39 | 21:09 | 20:55 | 21:36 | 20:24 | 18:59 | 20:36 | 21.88 | 60.1 | ||||||||
3 | ПЕНСИЯ | Останий Дмитрий | 10 | 7 | 3:45:22 | 2:32:14 | +коло | +коло | 20:36 | 20:56 | 20:08 | 21:08 | 23:03 | 22:47 | 23:36 | 20:08 | 21:44 | 20.73 | 52.6 | |||||
Нивинская Дарья | 3 | 1:13:08 |   |   | 24:15 | 24:09 | 24:44 | 24:09 | 24:22 | 18.49 | 22.5 | |||||||||||||
4 | ВЕЛОСТРИТ | Беркало Наталия | 10 | 3 | 3:46:04 | 1:17:23 | 00:42 | 00:42 | 26:52 | 25:13 | 25:18 | 25:13 | 25:47 | 17.48 | 22.5 | |||||||||
Цитрицкий Дмитрий | 7 | 2:28:41 |   |   | 21:31 | 21:34 | 21:14 | 21:55 | 21:08 | 21:21 | 19:58 | 19:58 | 21:14 | 21.23 | 52.6 | |||||||||
5 | Бравые Запорожцы | Майстренко Дмитрий | 8 | 4 | 3:29:27 | 1:41:07 | +коло | +коло | 22:52 | 25:21 | 26:41 | 26:13 | 22:52 | 25:16 | 17.83 | 30.1 | ||||||||
Фатеева Кристина | 4 | 1:48:20 |   |   | 28:10 | 26:19 | 27:14 | 26:37 | 26:19 | 27:05 | 16.65 | 30.1 | ||||||||||||
6 | Кащук Ірина | 8 | 3 | 3:56:19 | 2:01:36 | 26:52 | 26:52 | 35:49 | 40:18 | 45:29 | 35:49 | 40:32 | 11.12 | 22.5 | ||||||||||
Кащук Владислав | 5 | 1:54:43 |   |   | 21:36 | 22:39 | 24:02 | 23:02 | 23:24 | 21:36 | 22:56 | 19.65 | 37.6 | |||||||||||
7 | Литвиненко Василий | 8 | 5 | 3:56:24 | 2:25:16 | 26:57 | 00:05 | 28:20 | 28:47 | 28:29 | 29:11 | 30:29 | 28:20 | 29:03 | 15.52 | 37.6 | ||||||||
Малышкина Влада | 3 | 1:31:08 |   |   | 28:29 | 30:41 | 31:58 | 28:29 | 30:22 | 14.84 | 22.5 | |||||||||||||
8 | Литвиненко Тарас | 6 | 3 | 3:19:33 | 1:29:44 | +коло | +коло | 33:03 | 28:04 | 28:37 | 28:04 | 29:54 | 15.07 | 22.5 | ||||||||||
Дихтеренко Ольга | 3 | 1:49:49 |   |   | 33:04 | 38:15 | 38:30 | 33:04 | 36:36 | 12.32 | 22.5 | |||||||||||||
9 | Левуцкий Александр | 6 | 3 | 3:54:06 | 1:51:26 | 34:33 | 34:33 | 37:58 | 35:47 | 37:41 | 35:47 | 37:08 | 12.14 | 22.5 | ||||||||||
Пантелеймонова Вера | 3 | 2:02:40 |   |   | 41:34 | 43:25 | 37:41 | 37:41 | 40:53 | 11.03 | 22.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Мужчины (Коло: 7.514 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 12 | 3:54:52 | 18:52 | 19:13 | 18:41 | 19:04 | 18:59 | 19:23 | 19:35 | 21:33 | 18:28 | 20:44 | 19:58 | 20:22 | 18:28 | 19:34 | 23.03 | 90.2 | ||
2 | Закора Виктор | 10 | 3:46:16 | +коло | +коло | 21:02 | 21:29 | 21:40 | 21:35 | 21:30 | 23:26 | 25:02 | 21:48 | 24:06 | 24:38 | 21:02 | 22:37 | 19.93 | 75.1 | ||
3 | Стецюк Дмитро | 10 | 3:49:33 | 03:17 | 03:17 | 20:56 | 20:54 | 22:15 | 21:42 | 22:32 | 23:11 | 24:11 | 21:52 | 27:30 | 24:30 | 20:54 | 22:57 | 19.64 | 75.1 | ||
4 | Гузоватий Євген | 9 | 3:29:29 | +коло | +коло | 20:22 | 20:11 | 20:40 | 21:07 | 21:48 | 23:14 | 25:32 | 26:56 | 29:39 | 20:11 | 23:16 | 19.37 | 67.6 | |||
5 | Цеховой Юрий | 9 | 3:40:25 | 10:56 | 10:56 | 22:44 | 22:57 | 22:57 | 23:24 | 23:30 | 26:59 | 25:34 | 26:10 | 26:10 | 22:44 | 24:29 | 18.41 | 67.6 | |||
6 | Пустовгаров Андрей | 9 | 3:44:48 | 15:19 | 04:23 | 21:28 | 21:50 | 22:12 | 21:43 | 23:28 | 32:34 | 28:21 | 27:03 | 26:09 | 21:28 | 24:58 | 18.05 | 67.6 | |||
7 | Москвичёв Дмитрий | 8 | 3:51:24 | +коло | +коло | 23:20 | 25:01 | 28:39 | 28:39 | 27:02 | 35:46 | 33:07 | 29:50 | 23:20 | 28:55 | 15.59 | 60.1 | ||||
сход | Гапоненко Александр | 5 | 1:43:09 | +коло | +коло | 19:48 | 19:48 | 20:53 | 21:08 | 21:32 | 19:48 | 20:37 | 21.85 | 37.6 | |||||||
сход | Акулов Евгений | 4 | 1:26:52 | +коло | +коло | 20:29 | 22:23 | 21:23 | 22:37 | 20:29 | 21:43 | 20.76 | 30.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Мужчины (Любители) (Коло: 7.514 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тищенко Сергей | 11 | 3:54:53 | 22:44 | 21:38 | 20:08 | 21:06 | 19:59 | 20:03 | 21:30 | 22:13 | 21:52 | 22:26 | 21:14 | 19:59 | 21:21 | 21.11 | 82.7 | ||
2 | Солянін Олександр | 10 | 3:52:29 | +коло | +коло | 22:17 | 22:10 | 22:18 | 22:36 | 23:14 | 23:34 | 23:56 | 23:39 | 25:01 | 23:44 | 22:10 | 23:14 | 19.39 | 75.1 | |
3 | Мациевский Кирилл | 9 | 3:38:18 | +коло | +коло | 22:43 | 21:54 | 21:17 | 21:27 | 22:23 | 24:47 | 23:54 | 36:01 | 23:52 | 21:17 | 24:15 | 18.59 | 67.6 | ||
4 | Кабак Виталий | 9 | 3:39:32 | 01:14 | 01:14 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:17 | 24:11 | 26:18 | 25:50 | 26:04 | 25:53 | 22:25 | 24:23 | 18.48 | 67.6 | ||
5 | Агафонов Дмитрий | 9 | 3:48:40 | 10:22 | 09:08 | 23:07 | 24:59 | 24:52 | 24:15 | 25:28 | 25:24 | 26:09 | 27:13 | 27:13 | 23:07 | 25:24 | 17.74 | 67.6 | ||
6 | Лисогорский Александр | 8 | 3:26:47 | +коло | +коло | 25:32 | 25:32 | 24:40 | 25:15 | 25:11 | 28:14 | 25:27 | 26:56 | 24:40 | 25:50 | 17.44 | 60.1 | |||
7 | Мищенко Ростислав | 8 | 3:29:22 | 02:35 | 02:35 | 23:08 | 24:10 | 24:52 | 26:38 | 27:36 | 28:09 | 26:55 | 27:54 | 23:08 | 26:10 | 17.23 | 60.1 | |||
8 | Сакович Вячеслав | 8 | 3:31:13 | 04:26 | 01:51 | 22:46 | 21:47 | 22:04 | 26:40 | 27:14 | 28:51 | 33:16 | 28:35 | 21:47 | 26:24 | 17.08 | 60.1 | |||
9 | Кадченко Игорь | 8 | 3:32:12 | 05:25 | 00:59 | 28:10 | 28:10 | 25:31 | 26:22 | 25:36 | 25:36 | 26:21 | 26:26 | 25:31 | 26:31 | 17.00 | 60.1 | |||
10 | Паршин Сергій | 8 | 3:35:19 | 08:32 | 03:07 | 24:10 | 24:10 | 27:43 | 24:25 | 25:27 | 38:07 | 26:34 | 24:43 | 24:10 | 26:54 | 16.75 | 60.1 | |||
11 | Гоцуляк Сергій | 8 | 3:41:38 | 14:51 | 06:19 | 29:45 | 29:07 | 29:07 | 27:06 | 27:02 | 26:04 | 26:56 | 26:31 | 26:04 | 27:42 | 16.27 | 60.1 | |||
12 | Козинец Евгений | 8 | 3:41:55 | 15:08 | 00:17 | 29:37 | 29:37 | 26:12 | 26:12 | 25:25 | 30:43 | 26:46 | 27:23 | 25:25 | 27:44 | 16.25 | 60.1 | |||
13 | Омельченко Николай | 8 | 3:42:40 | 15:53 | 00:45 | 25:31 | 25:31 | 24:41 | 25:02 | 30:06 | 29:57 | 31:01 | 30:51 | 24:41 | 27:50 | 16.20 | 60.1 | |||
14 | Гибало Віктор | 8 | 3:43:05 | 16:18 | 00:25 | 25:35 | 25:35 | 25:36 | 26:46 | 29:11 | 30:58 | 30:43 | 28:41 | 25:35 | 27:53 | 16.17 | 60.1 | |||
15 | Проскура Андрей | 8 | 3:43:27 | 16:40 | 00:22 | 25:52 | 25:52 | 25:40 | 26:06 | 27:42 | 28:59 | 30:02 | 33:14 | 25:40 | 27:55 | 16.14 | 60.1 | |||
16 | Середкин Павло | 8 | 3:43:49 | 17:02 | 00:22 | 25:44 | 25:44 | 26:31 | 27:17 | 29:10 | 30:02 | 30:16 | 29:05 | 25:44 | 27:58 | 16.11 | 60.1 | |||
17 | Мороз Владимир | 8 | 3:46:32 | 19:45 | 02:43 | 26:27 | 21:45 | 23:38 | 23:46 | 25:37 | 30:45 | 34:44 | 39:50 | 21:45 | 28:19 | 15.92 | 60.1 | |||
18 | Дудник Алекс | 8 | 3:46:40 | 19:53 | 00:08 | 22:40 | 26:15 | 25:24 | 33:28 | 33:28 | 29:15 | 28:16 | 27:54 | 22:40 | 28:20 | 15.91 | 60.1 | |||
19 | Глущенко Сергей | 8 | 3:52:47 | 26:00 | 06:07 | 25:20 | 25:20 | 26:57 | 29:58 | 30:29 | 32:22 | 33:15 | 29:06 | 25:20 | 29:05 | 15.49 | 60.1 | |||
20 | Сивко Александр | 8 | 3:52:53 | 26:06 | 00:06 | 26:28 | 26:28 | 27:36 | 29:49 | 30:30 | 31:05 | 32:12 | 28:45 | 26:28 | 29:06 | 15.49 | 60.1 | |||
21 | Кравченко Олександр | 8 | 3:55:42 | 28:55 | 02:49 | 28:46 | 28:46 | 25:17 | 31:31 | 26:47 | 33:11 | 30:37 | 30:47 | 25:17 | 29:27 | 15.30 | 60.1 | |||
22 | Кушнарев Андрей | 7 | 3:24:53 | +коло | +коло | 27:49 | 27:49 | 27:12 | 31:28 | 25:49 | 33:08 | 31:38 | 30:55 | 25:49 | 29:16 | 15.40 | 52.6 | |||
23 | Рашевский Андрей | 7 | 3:11:29 | 46:36 | 46:36 | 23:07 | 23:14 | 24:16 | 25:44 | 28:14 | 30:10 | 36:44 | 23:07 | 27:21 | 16.48 | 52.6 | ||||
24 | Краснопольський Максим | 7 | 3:22:03 | 57:10 | 10:34 | 26:37 | 23:29 | 27:40 | 29:17 | 31:22 | 32:22 | 31:16 | 23:29 | 28:51 | 15.62 | 52.6 | ||||
25 | Алёшин Дмитрий | 7 | 3:31:12 | 06:19 | 09:09 | 28:25 | 29:49 | 29:48 | 30:03 | 30:46 | 31:22 | 30:59 | 28:25 | 30:10 | 14.94 | 52.6 | ||||
26 | Тамарович Сергей | 7 | 3:34:15 | 09:22 | 03:03 | 27:19 | 27:19 | 28:39 | 31:18 | 31:33 | 36:48 | 31:19 | 27:19 | 30:36 | 14.73 | 52.6 | ||||
27 | Алёшин Александр | 7 | 3:40:22 | 15:29 | 06:07 | 22:29 | 23:41 | 26:59 | 31:08 | 36:50 | 42:02 | 37:13 | 22:29 | 31:28 | 14.32 | 52.6 | ||||
28 | Нименко Богдан | 6 | 2:49:05 | +коло | +коло | 24:59 | 24:59 | 27:16 | 27:15 | 33:26 | 31:10 | 24:59 | 28:10 | 16.00 | 45.1 | |||||
29 | Галамага Костя | 6 | 3:24:02 | 34:57 | 34:57 | 28:11 | 28:11 | 31:12 | 41:03 | 37:21 | 38:04 | 28:11 | 34:00 | 13.26 | 45.1 | |||||
сход | Коваленко Кирилл | 5 | 1:49:47 | +коло | +коло | 22:12 | 21:09 | 21:09 | 21:18 | 23:59 | 21:09 | 21:57 | 20.53 | 37.6 | ||||||
сход | Амбарцумян Давид | 5 | 2:17:39 | 27:52 | 27:52 | 24:30 | 24:30 | 26:16 | 26:42 | 35:41 | 24:30 | 27:31 | 16.38 | 37.6 | ||||||
сход | Олійник Олександр | 5 | 2:43:40 | 53:53 | 26:01 | 27:37 | 27:37 | 32:43 | 34:51 | 40:52 | 27:37 | 32:44 | 13.77 | 37.6 | ||||||
сход | Башлик Андрій | 5 | 2:57:51 | 1:08:04 | 14:11 | 30:16 | 34:29 | 34:12 | 37:54 | 41:00 | 30:16 | 35:34 | 12.67 | 37.6 | ||||||
сход | Борисенко Денис | 5 | 3:11:27 | 1:21:40 | 13:36 | 27:34 | 27:34 | 29:44 | 44:10 | 1:02:25 | 27:34 | 38:17 | 11.77 | 37.6 | ||||||
сход | Рева Вячеслав | 4 | 1:47:57 | +коло | +коло | 23:05 | 24:15 | 26:21 | 34:16 | 23:05 | 26:59 | 16.71 | 30.1 | |||||||
сход | Яцюк Александр | 4 | 2:10:53 | 22:56 | 22:56 | 27:34 | 25:24 | 31:40 | 46:15 | 25:24 | 32:43 | 13.78 | 30.1 | |||||||
сход | Рымарь Александр | 4 | 2:27:24 | 39:27 | 16:31 | 29:39 | 33:07 | 37:15 | 47:23 | 29:39 | 36:51 | 12.23 | 30.1 | |||||||
сход | Гоцуля Алексей | 3 | 1:28:38 | +коло | +коло | 25:50 | 25:50 | 36:58 | 25:50 | 29:32 | 15.26 | 22.5 | ||||||||
сход | Табачук Егор | 1 | 1:11:37 | +коло | +коло | 1:11:37 | 1:11:37 | 1:11:37 | 6.30 | 7.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Мастера 40+ (Коло: 7.514 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ключников Сергей | 10 | 3:47:30 | 22:41 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 23:13 | 23:32 | 23:06 | 23:20 | 23:37 | 22:19 | 21:44 | 22:45 | 19.82 | 75.1 | ||
2 | Гримайло Игорь | 10 | 3:47:36 | 00:06 | 00:06 | 23:01 | 23:01 | 23:35 | 22:39 | 22:38 | 23:12 | 23:14 | 22:39 | 22:08 | 21:29 | 21:29 | 22:45 | 19.81 | 75.1 |
3 | Титаренко Станислав | 10 | 3:49:26 | 01:56 | 01:50 | 23:44 | 23:44 | 23:07 | 23:01 | 23:15 | 23:15 | 22:30 | 22:34 | 22:15 | 22:01 | 22:01 | 22:56 | 19.65 | 75.1 |
4 | Солянин Алексей | 10 | 3:50:21 | 02:51 | 00:55 | 25:26 | 20:05 | 22:17 | 22:50 | 22:37 | 23:08 | 23:06 | 23:18 | 23:39 | 23:55 | 20:05 | 23:02 | 19.57 | 75.1 |
5 | Виндерских Евгений | 9 | 3:33:21 | +коло | +коло | 25:53 | 20:56 | 23:33 | 23:16 | 23:10 | 23:10 | 23:54 | 24:49 | 24:40 | 20:56 | 23:42 | 19.02 | 67.6 | |
6 | Еренков Альберт | 9 | 3:37:23 | 04:02 | 04:02 | 23:05 | 22:54 | 23:32 | 23:22 | 24:07 | 24:07 | 26:16 | 25:54 | 24:06 | 22:54 | 24:09 | 18.67 | 67.6 | |
7 | Горынин Андрей | 8 | 3:37:06 | +коло | +коло | 23:59 | 23:59 | 24:15 | 31:04 | 31:04 | 26:16 | 27:13 | 29:16 | 23:59 | 27:08 | 16.61 | 60.1 | ||
8 | Мирошниченко Максим | 8 | 3:41:52 | 04:46 | 04:46 | 26:01 | 26:01 | 26:27 | 26:12 | 30:28 | 27:38 | 30:46 | 28:19 | 26:01 | 27:44 | 16.26 | 60.1 | ||
9 | Киценко Эдуард | 7 | 3:14:29 | +коло | +коло | 26:23 | 22:14 | 25:38 | 27:15 | 28:49 | 31:34 | 32:36 | 22:14 | 27:47 | 16.23 | 52.6 | |||
