Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 11.11.2017 в 21:45
Поточний стартовий внесок:
Boys 2-3 | Boys 4-5 | Boys 6-7 | Boys 8-9 | Boys 10-11 | Boys 12-13 | Boys 14-16 | Girls 2-3 | Girls 4-5 | Girls 6-7 | Girls 8-9 | Girls 10-11 | Girls 12-13 | Girls 14-16 | |
с 18.10.2017 по 09.11.2017 | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн | 50 грн |
с 10.11.2017 по 11.11.2017 | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн | 70 грн |
Оплата на старті | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн |
Відсортувати список по ефективності
Boys 10-11 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Зелинский Филипп | 11 (09.07.06) | Киев | Нет | |
Щербацкий Александр | 11 (01.07.06) | Киев | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Boys 12-13 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Жерновой Даниил | 12 (06.04.05) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Boys 2-3 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Cушко Михаил | 2 (30.09.15) | Киев | Нет | |
Сорокин Егор | 3 (11.07.14) | Киев | Нет | |
Чайка Антон | 2 (18.11.14) | Киев | Нет | |
Богданов Лев | 3 (30.10.14) | Киев | Да | |
Загородный Матвей | 2 (19.07.15) | Вишневое | Нет | |
К Лев | 3 (23.10.14) | Киев | Нет | |
Козлов Даниэль | 1 (25.12.15) | Киев | Нет | |
Куницкий НИКОЛАС | 3 (14.11.13) | Киев | Нет | |
Снисаренко Матвей | 2 (29.11.14) | Киев | Нет | |
Чабан Фёдор | 3 (27.08.14) | Боярка | Нет | |
Швец Никита | 3 (01.08.14) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
Boys 4-5 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Коваль Кирилл | 5 (03.04.12) | Благовещенское | Нет | |
Яцульчак Макс | 5 (31.05.12) | Kyiv | Нет | |
Андрущенко Тарас | 5 (12.08.12) | Київ | Нет | |
Зуев Емельян | 4 (26.12.12) | Донецк | Нет | |
Мітяєв Олександр | 4 (03.04.13) | Київ | Нет | |
Стогній Назар | 4 (20.09.13) | Київ | Нет | |
Штейников Алексей | 5 (15.08.12) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Boys 6-7 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Абрамов Макар | 6 (05.03.11) | Киев | Нет | |
Бондаренко Василий | 6 (30.06.11) | Киев | Нет | |
Ліпчанчук Владислав | 7 (03.09.10) | Боярка | Нет | |
Сорокин Костя (77.1%) | 7 (08.10.10) | Киев | Нет | |
Пасечник Глеб (42%) | 6 (23.02.11) | Житомир | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
Boys 8-9 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Кравчук Никита (58.3%) | 9 (18.03.08) | Вишневое | Нет | |
Ліпчанчук Вадим | 9 (03.10.08) | Боярка | Нет | |
Загородный Михаил | 8 (31.08.09) | Вишневое | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Girls 10-11 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Прокіпчук Катя (71.4%) | 11 (05.01.06) | Киев | Нет | |
Штейникова Дарья | 10 (07.06.07) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Girls 12-13 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Юдина Ульяна | 13 (03.02.04) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
Girls 2-3 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Мущиніна Варвара | 3 (13.11.13) | Київ | Нет | |
Немчик Микела | 1 (24.11.15) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Girls 4-5 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Абрамова Аэлита | 4 (06.06.13) | Киев | Нет | |
Вовк Дзвінка | 5 (11.03.12) | Kyiv | Нет | |
Немчик Николь | 4 (09.10.13) | Киев | Нет | |
Строкач Мона Мія (75%) | 4 (15.07.13) | Київ | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
Girls 6-7 | ||||
Ім'я (ефективність) | Вік | Звідки | Оплата | + участие с более старшей по возрасту группой |
Цвид Надежда (0%) | 6 (16.06.11) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 23 | (59.0%) |
Київ | 5 | (12.8%) |
Боярка | 3 | (7.7%) |
Вишневое | 3 | (7.7%) |
Kyiv | 2 | (5.1%) |
Благовещенское | 1 | (2.6%) |
Донецк | 1 | (2.6%) |
Житомир | 1 | (2.6%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 39
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 22
Підрахунок додаткових полів:
+ участие с более старшей по возрасту группой:
Нет - 36:
Да - 3: