XCM "Красный мост 2016"
Кривой Рог
25.09.2016
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 9 команд
Усього учасників у категорії: 5 команд
Усього учасників у категорії: 3 команд
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 36
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 8
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 94
Кривой Рог
25.09.2016
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "пара мужчин" | ||||||
Категорія: "пара мужчин(начинающие)" | ||||||
Категорія: "пара микст" | ||||||
Категорія: "соло мужчины" | ||||||
Категорія: "соло мужчины(начинающие)" | ||||||
Категорія: "соло мастера 40+" | ||||||
Категорія: "соло девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: пара мужчин (Коло: 9.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Альберты | Закора Евгений | 10 | 5 | 3:42:04 | 1:44:08 | 20:23 | 20:45 | 20:53 | 20:39 | 21:28 | 20:23 | 20:49 | 26.50 | 46.0 | |||||||
Еренков Альберт | 5 | 1:57:56 |   |   | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 24:09 | 25:32 | 22:21 | 23:35 | 23.40 | 46.0 | |||||||||
2 | Скубенко Владислав | 10 | 5 | 3:43:43 | 1:53:33 | 01:39 | 01:39 | 20:48 | 21:31 | 22:25 | 23:43 | 25:06 | 20:48 | 22:42 | 24.31 | 46.0 | ||||||
Мартинюк Дмитро | 5 | 1:50:10 |   |   | 21:23 | 21:45 | 21:54 | 22:22 | 22:46 | 21:23 | 22:02 | 25.05 | 46.0 | |||||||||
3 | Каменское | Мациевский Кирилл | 10 | 5 | 3:46:38 | 1:52:03 | 04:34 | 02:55 | 22:09 | 21:57 | 22:13 | 22:52 | 22:52 | 21:57 | 22:24 | 24.63 | 46.0 | |||||
Kashuba Pavel | 5 | 1:54:35 |   |   | 21:15 | 22:03 | 23:36 | 23:42 | 23:59 | 21:15 | 22:55 | 24.09 | 46.0 | |||||||||
4 | ВМАЖ! | Закора Виктор | 10 | 5 | 3:49:24 | 1:49:16 | 07:20 | 02:46 | 21:33 | 21:37 | 21:47 | 22:05 | 22:14 | 21:33 | 21:51 | 25.26 | 46.0 | |||||
Фесенко Євген | 5 | 2:00:08 |   |   | 23:42 | 23:18 | 23:41 | 24:12 | 25:15 | 23:18 | 24:01 | 22.97 | 46.0 | |||||||||
5 | Бешенные хомяки =))) | Есипович Александр | 9 | 4 | 3:31:02 | 1:42:33 | +коло | +коло | 25:03 | 25:15 | 25:33 | 26:42 | 25:03 | 25:38 | 21.53 | 36.8 | ||||||
Срибный Виктор | 5 | 1:48:29 |   |   | 20:33 | 21:06 | 21:56 | 22:25 | 22:29 | 20:33 | 21:41 | 25.44 | 46.0 | |||||||||
6 | Bike Ride | Мостович Георгий | 9 | 5 | 3:32:46 | 1:57:15 | 01:44 | 01:44 | 21:58 | 22:50 | 23:54 | 24:28 | 24:05 | 21:58 | 23:27 | 23.54 | 46.0 | |||||
ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4 | 1:35:31 |   |   | 23:35 | 23:44 | 24:03 | 24:09 | 23:35 | 23:52 | 23.12 | 36.8 | ||||||||||
7 | Коробейников Андрей | 9 | 4 | 3:40:23 | 1:43:48 | 09:21 | 07:37 | 24:59 | 25:36 | 25:52 | 27:21 | 24:59 | 25:57 | 21.27 | 36.8 | |||||||
Останий Дмитрий | 5 | 1:56:35 |   |   | 22:41 | 22:33 | 23:30 | 23:42 | 24:09 | 22:33 | 23:19 | 23.67 | 46.0 | |||||||||
8 | korea racing team | Красных максим | 9 | 4 | 3:44:03 | 1:42:42 | 13:01 | 03:40 | 31:10 | 23:37 | 23:21 | 24:34 | 23:21 | 25:40 | 21.50 | 36.8 | ||||||
Гоцуля Алексей | 5 | 2:01:21 |   |   | 22:49 | 24:39 | 24:13 | 24:37 | 25:03 | 22:49 | 24:16 | 22.74 | 46.0 | |||||||||
9 | Вольные колёса | Пустовгаров Андрей | 8 | 4 | 3:29:27 | 1:39:25 | +коло | +коло | 22:55 | 23:56 | 26:12 | 26:22 | 22:55 | 24:51 | 22.21 | 36.8 | ||||||
Артёменко Николай | 4 | 1:50:02 |   |   | 25:16 | 27:38 | 28:20 | 28:48 | 25:16 | 27:30 | 20.07 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: пара мужчин(начинающие) (Коло: 9.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сосисочники | Химич Андрей | 10 | 5 | 3:46:28 | 1:49:03 | 21:25 | 22:12 | 22:14 | 22:08 | 21:04 | 21:04 | 21:48 | 25.31 | 46.0 | |||||||
Овчинников Алексей | 5 | 1:57:25 |   |   | 21:12 | 21:52 | 21:52 | 21:50 | 30:39 | 21:12 | 23:29 | 23.51 | 46.0 | |||||||||
2 | Команда ХХХ | Мирошниченко Виталий | 9 | 5 | 3:33:10 | 1:55:59 | +коло | +коло | 21:18 | 23:01 | 22:21 | 23:50 | 25:29 | 21:18 | 23:11 | 23.80 | 46.0 | |||||
Кушнарев Андрей | 4 | 1:37:11 |   |   | 22:54 | 23:20 | 24:41 | 26:16 | 22:54 | 24:17 | 22.72 | 36.8 | ||||||||||
3 | Интерсити | Ільчук Олексій | 9 | 5 | 3:38:12 | 2:00:06 | 05:02 | 05:02 | 22:59 | 23:54 | 24:45 | 24:20 | 24:08 | 22:59 | 24:01 | 22.98 | 46.0 | |||||
Брюханов Олександр | 4 | 1:38:06 |   |   | 24:18 | 24:26 | 24:22 | 25:00 | 24:18 | 24:31 | 22.51 | 36.8 | ||||||||||
4 | KR Race Team | Чудинов Дмитрий | 9 | 5 | 3:45:15 | 2:05:59 | 12:05 | 07:03 | 23:57 | 24:30 | 24:48 | 26:20 | 26:24 | 23:57 | 25:11 | 21.91 | 46.0 | |||||
Чудинов Михаил | 4 | 1:39:16 |   |   | 24:26 | 24:32 | 24:04 | 26:14 | 24:04 | 24:49 | 22.24 | 36.8 | ||||||||||
5 | Дрессированные улитки ) | Аксёнов Андрей | 8 | 4 | 3:35:34 | 1:50:13 | +коло | +коло | 27:01 | 26:23 | 27:49 | 29:00 | 26:23 | 27:33 | 20.03 | 36.8 | ||||||
Кобзарь Макс | 4 | 1:45:21 |   |   | 24:26 | 26:16 | 26:50 | 27:49 | 24:26 | 26:20 | 20.96 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: пара микст (Коло: 9.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | BikeCenter | Певнев Игорь | 9 | 6 | 3:33:18 | 2:15:29 | 22:21 | 23:01 | 21:54 | 22:32 | 22:59 | 22:42 | 21:54 | 22:34 | 24.45 | 55.2 | |||||
Новоженіна Марина | 3 | 1:17:49 |   |   | 24:03 | 24:49 | 28:57 | 24:03 | 25:56 | 21.28 | 27.6 | ||||||||||
2 | Команда ВР | Зубко Оксана | 8 | 3 | 3:21:54 | 1:25:18 | +коло | +коло | 27:24 | 28:36 | 29:18 | 27:24 | 28:26 | 19.41 | 27.6 | ||||||
Capusceac Vasile | 5 | 1:56:36 |   |   | 22:23 | 23:00 | 21:40 | 23:11 | 26:22 | 21:40 | 23:19 | 23.67 | 46.0 | ||||||||
3 | Винокурова Татьяна | 6 | 3 | 3:19:35 | 1:48:33 | +коло | +коло | 35:56 | 35:51 | 36:46 | 35:51 | 36:11 | 15.26 | 27.6 | |||||||
Штаний Руслан | 3 | 1:31:02 |   |   | 28:10 | 29:56 | 32:56 | 28:10 | 30:20 | 18.19 | 27.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мужчины (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганов Вадим | 9 | 3:28:25 | 20:49 | 21:43 | 22:31 | 22:26 | 23:09 | 23:49 | 23:56 | 24:54 | 25:08 | 20:49 | 23:09 | 23.84 | 82.8 | ||
2 | Кожадей Алексей | 9 | 3:32:46 | 04:21 | 04:21 | 21:38 | 22:43 | 23:32 | 22:43 | 23:30 | 24:06 | 24:51 | 25:33 | 24:10 | 21:38 | 23:38 | 23.35 | 82.8 |
3 | Коваленко Александр | 8 | 3:26:07 | +коло | +коло | 21:41 | 22:42 | 23:32 | 23:59 | 26:46 | 29:02 | 29:22 | 29:03 | 21:41 | 25:45 | 21.42 | 73.6 | |
4 | Ким Олег | 7 | 3:29:32 | +коло | +коло | 27:35 | 28:02 | 28:36 | 29:39 | 30:00 | 31:54 | 33:46 | 27:35 | 29:56 | 18.44 | 64.4 | ||
5 | Дорохович Александр | 6 | 3:09:06 | +коло | +коло | 29:56 | 30:46 | 30:54 | 31:38 | 32:47 | 33:05 | 29:56 | 31:31 | 17.51 | 55.2 | |||
6 | Дудник александр | 6 | 3:18:28 | 09:22 | 09:22 | 27:46 | 25:08 | 34:04 | 35:04 | 37:39 | 38:47 | 25:08 | 33:04 | 16.69 | 55.2 | |||
7 | Локтев Александр | 4 | 2:20:05 | +коло | +коло | 27:51 | 31:47 | 36:56 | 43:31 | 27:51 | 35:01 | 15.76 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мужчины(начинающие) (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мороз Владимир | 8 | 3:17:41 | 22:45 | 23:13 | 23:42 | 24:11 | 24:27 | 24:23 | 26:15 | 28:45 | 22:45 | 24:42 | 22.34 | 73.6 | ||
2 | Швец Михаил | 8 | 3:22:00 | 04:19 | 04:19 | 23:17 | 24:03 | 25:03 | 25:20 | 25:03 | 26:04 | 26:53 | 26:17 | 23:17 | 25:15 | 21.86 | 73.6 |
3 | Морінов Юрій | 8 | 3:24:52 | 07:11 | 02:52 | 22:41 | 23:21 | 23:32 | 23:34 | 24:15 | 25:48 | 30:44 | 30:57 | 22:41 | 25:36 | 21.56 | 73.6 |
4 | Шубин Вадим | 8 | 3:26:12 | 08:31 | 01:20 | 22:52 | 23:48 | 25:07 | 25:33 | 26:31 | 27:41 | 27:29 | 27:11 | 22:52 | 25:46 | 21.42 | 73.6 |
5 | Дьяченко Владислав | 8 | 3:26:28 | 08:47 | 00:16 | 24:01 | 24:52 | 25:30 | 25:24 | 25:59 | 26:28 | 26:44 | 27:30 | 24:01 | 25:48 | 21.39 | 73.6 |
6 | Петухов Максим | 8 | 3:28:44 | 11:03 | 02:16 | 22:43 | 23:17 | 23:35 | 23:48 | 25:49 | 29:03 | 30:37 | 29:52 | 22:43 | 26:05 | 21.16 | 73.6 |
7 | Питомець Дмитро | 8 | 3:41:39 | 23:58 | 12:55 | 24:10 | 24:58 | 26:20 | 27:03 | 28:06 | 30:09 | 29:10 | 31:43 | 24:10 | 27:42 | 19.92 | 73.6 |
8 | Паршин Сергій | 8 | 3:42:56 | 25:15 | 01:17 | 26:22 | 27:34 | 26:59 | 27:53 | 28:31 | 29:06 | 28:22 | 28:09 | 26:22 | 27:52 | 19.81 | 73.6 |
9 | Проша Дима | 7 | 3:14:05 | +коло | +коло | 24:14 | 25:30 | 25:00 | 26:19 | 29:40 | 31:03 | 32:19 | 24:14 | 27:43 | 19.91 | 64.4 | |
10 | Гибало Віктор | 7 | 3:15:07 | 01:02 | 01:02 | 24:49 | 26:03 | 26:43 | 27:23 | 29:14 | 30:47 | 30:08 | 24:49 | 27:52 | 19.80 | 64.4 | |
11 | Глущенко Сергей | 7 | 3:20:50 | 06:45 | 05:43 | 25:54 | 26:48 | 27:28 | 28:27 | 30:04 | 30:42 | 31:27 | 25:54 | 28:41 | 19.24 | 64.4 | |
12 | Ященко Ярослав | 7 | 3:22:04 | 07:59 | 01:14 | 23:23 | 24:57 | 26:39 | 29:58 | 31:09 | 33:44 | 32:14 | 23:23 | 28:52 | 19.12 | 64.4 | |
13 | Торгуд Денис | 7 | 3:22:08 | 08:03 | 00:04 | 24:33 | 33:14 | 28:39 | 28:30 | 28:36 | 29:43 | 28:53 | 24:33 | 28:52 | 19.12 | 64.4 | |
14 | Кореневич Олег | 7 | 3:23:39 | 09:34 | 01:31 | 25:39 | 26:43 | 27:19 | 27:51 | 30:09 | 32:48 | 33:10 | 25:39 | 29:05 | 18.97 | 64.4 | |
15 | Скобелин Валентин | 7 | 3:28:19 | 14:14 | 04:40 | 26:34 | 28:15 | 28:37 | 29:58 | 30:49 | 32:06 | 32:00 | 26:34 | 29:45 | 18.55 | 64.4 | |
16 | Федін Саша | 7 | 3:29:05 | 15:00 | 00:46 | 24:16 | 24:54 | 26:21 | 28:58 | 34:17 | 36:05 | 34:14 | 24:16 | 29:52 | 18.48 | 64.4 | |
17 | Мануев Андрей | 7 | 3:30:45 | 16:40 | 01:40 | 27:05 | 27:50 | 28:11 | 29:06 | 30:40 | 33:28 | 34:25 | 27:05 | 30:06 | 18.33 | 64.4 | |
18 | Коваленко Павел | 7 | 3:32:48 | 18:43 | 02:03 | 25:46 | 27:15 | 27:56 | 31:55 | 33:15 | 34:00 | 32:41 | 25:46 | 30:24 | 18.16 | 64.4 | |
19 | Грабовецкий Павел | 7 | 3:38:00 | 23:55 | 05:12 | 30:07 | 26:50 | 30:32 | 31:08 | 32:57 | 33:58 | 32:28 | 26:50 | 31:08 | 17.72 | 64.4 | |
20 | Кравченко Олександр | 7 | 3:42:49 | 28:44 | 04:49 | 28:03 | 29:36 | 30:35 | 31:17 | 33:51 | 34:36 | 34:51 | 28:03 | 31:49 | 17.34 | 64.4 | |
21 | Должиков Константин | 6 | 3:04:03 | +коло | +коло | 23:20 | 26:38 | 33:56 | 27:01 | 29:55 | 43:13 | 23:20 | 30:40 | 18.00 | 55.2 | ||
22 | Семенов Ігор | 6 | 3:15:09 | 11:06 | 11:06 | 29:38 | 30:33 | 31:54 | 34:02 | 33:27 | 35:35 | 29:38 | 32:31 | 16.97 | 55.2 | ||
23 | Кулак Микита | 6 | 3:25:37 | 21:34 | 10:28 | 25:42 | 26:05 | 26:43 | 28:12 | 41:41 | 57:14 | 25:42 | 34:16 | 16.11 | 55.2 | ||
24 | Тимошенко Дмитрий | 6 | 3:30:26 | 26:23 | 04:49 | 28:18 | 29:50 | 32:09 | 35:31 | 38:19 | 46:19 | 28:18 | 35:04 | 15.74 | 55.2 | ||
25 | Левченко Богдан | 6 | 3:34:42 | 30:39 | 04:16 | 29:30 | 33:45 | 36:13 | 37:06 | 36:00 | 42:08 | 29:30 | 35:47 | 15.43 | 55.2 | ||
26 | Zuiev Serhii | 5 | 2:10:24 | +коло | +коло | 24:53 | 26:44 | 26:32 | 27:23 | 24:52 | 24:52 | 26:04 | 21.17 | 46.0 | |||
27 | Жарский Антон | 5 | 2:49:27 | 39:03 | 39:03 | 30:11 | 31:50 | 32:33 | 34:06 | 40:47 | 30:11 | 33:53 | 16.29 | 46.0 | |||
28 | Соловейко Олескандр | 5 | 3:02:30 | 52:06 | 13:03 | 52:56 | 31:59 | 33:05 | 31:36 | 32:54 | 31:36 | 36:30 | 15.12 | 46.0 | |||
29 | Цуканов Игорь | 5 | 3:05:14 | 54:50 | 02:44 | 32:25 | 33:59 | 35:24 | 37:36 | 45:50 | 32:25 | 37:02 | 14.90 | 46.0 | |||
30 | Литвиненко Василий | 5 | 3:11:56 | 1:01:32 | 06:42 | 35:42 | 37:08 | 37:01 | 39:07 | 42:58 | 35:42 | 38:23 | 14.38 | 46.0 | |||
31 | Загорулько Александр | 4 | 1:49:45 | +коло | +коло | 24:27 | 26:31 | 27:45 | 31:02 | 24:27 | 27:26 | 20.12 | 36.8 | ||||
32 | Солянін Олександр | 4 | 1:50:26 | 00:41 | 00:41 | 26:20 | 26:38 | 28:16 | 29:12 | 26:20 | 27:36 | 19.99 | 36.8 | ||||
33 | Воронюк Максим | 4 | 2:02:42 | 12:57 | 12:16 | 26:29 | 29:07 | 31:27 | 35:39 | 26:29 | 30:40 | 18.00 | 36.8 | ||||
34 | Швед Руслан | 4 | 2:59:03 | 1:09:18 | 56:21 | 30:36 | 36:02 | 52:17 | 1:00:08 | 30:36 | 44:45 | 12.33 | 36.8 | ||||
сход | Агафонов Дмитрий | 3 | 1:31:48 | +коло | +коло | 29:07 | 30:28 | 32:13 | 29:07 | 30:36 | 18.04 | 27.6 | |||||
сход | Корецкий Илья | 2 | 49:24 | +коло | +коло | 23:35 | 25:49 | 23:35 | 24:42 | 22.35 | 18.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мастера 40+ (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Смолюк Альберт | 8 | 3:40:43 | 25:03 | 26:22 | 26:04 | 26:30 | 27:34 | 29:18 | 29:52 | 30:00 | 25:03 | 27:35 | 20.01 | 73.6 | ||
2 | Горынин Андрей | 7 | 3:18:08 | +коло | +коло | 25:08 | 25:16 | 26:38 | 27:10 | 30:15 | 32:08 | 31:33 | 25:08 | 28:18 | 19.50 | 64.4 | |
3 | Абрамов Виталий | 7 | 3:26:10 | 08:02 | 08:02 | 26:38 | 27:52 | 28:15 | 29:13 | 29:14 | 31:58 | 33:00 | 26:38 | 29:27 | 18.74 | 64.4 | |
4 | Киценко Эдуард | 7 | 3:27:52 | 09:44 | 01:42 | 25:11 | 25:44 | 32:07 | 34:25 | 29:32 | 30:20 | 30:33 | 25:11 | 29:41 | 18.59 | 64.4 | |
5 | Куценко Петр | 6 | 3:01:54 | +коло | +коло | 25:40 | 36:01 | 27:51 | 29:21 | 30:35 | 32:26 | 25:40 | 30:19 | 18.21 | 55.2 | ||
6 | Холда Владислав | 6 | 3:17:44 | 15:50 | 15:50 | 28:32 | 29:28 | 31:52 | 35:09 | 35:40 | 37:03 | 28:32 | 32:57 | 16.75 | 55.2 | ||
7 | Мирошниченко Максим | 6 | 3:20:30 | 18:36 | 02:46 | 30:19 | 31:18 | 32:11 | 33:59 | 36:23 | 36:20 | 30:19 | 33:25 | 16.52 | 55.2 | ||
8 | Агнаев Андрей | 5 | 3:17:54 | +коло | +коло | 31:05 | 33:44 | 37:41 | 46:13 | 49:11 | 31:05 | 39:34 | 13.95 | 46.0 | |||
9 | Пихало Сергей | 4 | 2:36:04 | +коло | +коло | 33:52 | 38:22 | 35:46 | 48:04 | 33:52 | 39:01 | 14.15 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло девушки (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батурина Анна | 8 | 3:33:48 | 24:42 | 26:03 | 25:49 | 27:00 | 27:20 | 27:29 | 27:10 | 28:15 | 24:42 | 26:43 | 20.65 | 73.6 | ||
2 | Срибная Алинка | 7 | 3:19:20 | +коло | +коло | 27:23 | 29:07 | 29:02 | 28:22 | 28:21 | 27:56 | 29:09 | 27:23 | 28:28 | 19.38 | 64.4 | |
3 | Питомець Анна | 7 | 3:23:56 | 04:36 | 04:36 | 25:36 | 28:27 | 29:08 | 29:42 | 29:17 | 30:17 | 31:29 | 25:36 | 29:08 | 18.95 | 64.4 | |
4 | Сытая Марина | 6 | 3:12:04 | +коло | +коло | 31:29 | 30:57 | 30:47 | 31:36 | 33:40 | 33:35 | 30:47 | 32:00 | 17.24 | 55.2 | ||
5 | Перун Анна | 6 | 3:18:09 | 06:05 | 06:05 | 29:53 | 31:24 | 32:35 | 34:40 | 34:59 | 34:38 | 29:53 | 33:01 | 16.71 | 55.2 | ||
6 | Фучижи Евгения | 5 | 3:02:51 | +коло | +коло | 32:06 | 34:39 | 36:36 | 39:12 | 40:18 | 32:06 | 36:34 | 15.09 | 46.0 | |||
7 | Вовк Нина | 5 | 3:06:32 | 03:41 | 03:41 | 32:08 | 39:11 | 35:08 | 38:03 | 42:02 | 32:08 | 37:18 | 14.80 | 46.0 | |||
8 | Можейко Алена | 5 | 3:14:47 | 11:56 | 08:15 | 34:30 | 37:59 | 36:58 | 39:56 | 45:24 | 34:30 | 38:57 | 14.17 | 46.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 35 | (37.2%) |
Днепропетровск | 9 | (9.6%) |
Харьков | 9 | (9.6%) |
Вольногорск | 4 | (4.3%) |
Дніпро | 4 | (4.3%) |
Днепродзержинск | 4 | (4.3%) |
Запорожье | 3 | (3.2%) |
Жёлтые Воды | 2 | (2.1%) |
Николаев | 2 | (2.1%) |
Никополь | 2 | (2.1%) |
Новомосковск | 2 | (2.1%) |
Орджоникидзе | 2 | (2.1%) |
с. Лесное | 2 | (2.1%) |
Kiev | 1 | (1.1%) |
Верхнеднепровск | 1 | (1.1%) |
Дніпропетровськ | 1 | (1.1%) |
Киев | 1 | (1.1%) |
Кривий Ріг | 1 | (1.1%) |
Лопушанка! | 1 | (1.1%) |
Миколаїв | 1 | (1.1%) |
Молдова, Beltsy | 1 | (1.1%) |
Петрово | 1 | (1.1%) |
Шебекино | 1 | (1.1%) |
Энергодар | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 94
Графіки:
скачати графік позицій "пара мужчин"скачати графік позицій "пара мужчин(начинающие)"
скачати графік позицій "пара микст"
скачати графік позицій "соло мужчины"
скачати графік позицій "соло мужчины(начинающие)"
скачати графік позицій "соло мастера 40+"
скачати графік позицій "соло девушки"
+