5 этап Кубка Велокривбасса ХСM "Красный мост"
Кривой Рог
20.09.2015
Звітів - 1
Фото/відео - 5
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 45
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 9 команд
Усього учасників у категорії: 3 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 103
Кривой Рог
20.09.2015
Звітів - 1
Фото/відео - 5
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "соло мужчины элита" | ||||||
Категорія: "соло женщины элита" | ||||||
Категорія: "соло мастера 40+" | ||||||
Категорія: "соло юниоры 14-18 лет" | ||||||
Категорія: "соло мужчины любители" | ||||||
Категорія: "соло женщины любители" | ||||||
Категорія: "пара ММ" | ||||||
Категорія: "пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мужчины элита (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кожадей Алексей | 10 | 3:55:39,3 | 21:59,7 | 22:12,7 | 22:55,5 | 22:43,2 | 22:52,7 | 24:27,5 | 25:12,8 | 25:01,9 | 24:55,5 | 23:17,8 | 21:59,7 | 23:33,9 | 23.42 | 92.0 | |||
2 | Пожиганов Вадим | 9 | 3:31:37,2 | +коло | +коло | 21:57,7 | 21:52,9 | 22:29,6 | 23:10,8 | 23:07,0 | 23:04,1 | 24:04,3 | 25:53,7 | 25:57,1 | 21:52,9 | 23:30,8 | 23.48 | 82.8 | ||
3 | Гриценко Алексей | 9 | 3:32:20,2 | 00:43,0 | 00:43,0 | 21:58,7 | 21:50,4 | 22:29,5 | 23:10,8 | 23:23,4 | 24:34,9 | 25:06,7 | 24:55,2 | 24:50,6 | 21:50,4 | 23:35,6 | 23.40 | 82.8 | ||
4 | Мартинюк Дмитро | 9 | 3:52:01,2 | 20:24,0 | 19:41,0 | 22:12,6 | 23:56,1 | 24:16,9 | 24:36,1 | 25:34,8 | 25:52,3 | 27:51,6 | 28:37,1 | 29:03,7 | 22:12,6 | 25:46,8 | 21.41 | 82.8 | ||
5 | Скубенко Владислав | 7 | 2:56:52,6 | +коло | +коло | 21:56,0 | 22:15,5 | 22:36,1 | 22:38,7 | 24:13,3 | 29:12,3 | 34:00,7 | 21:56,0 | 25:16,1 | 21.85 | 64.4 | ||||
6 | Дудник александр | 7 | 3:42:46,7 | 45:54,1 | 45:54,1 | 25:27,8 | 40:31,7 | 30:59,1 | 30:15,3 | 30:39,4 | 31:47,5 | 33:05,9 | 25:27,8 | 31:49,5 | 17.34 | 64.4 | ||||
7 | ДУБРОВ Виталий | 5 | 2:10:21,3 | +коло | +коло | 22:05,4 | 23:54,9 | 24:01,9 | 26:14,7 | 34:04,4 | 22:05,4 | 26:04,3 | 21.17 | 46.0 | ||||||
сход | Алтухов Артем | 3 | 1:27:20,5 | +коло | +коло | 27:03,6 | 27:45,4 | 32:31,5 | 27:03,6 | 29:06,8 | 18.96 | 27.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло женщины элита (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Нивинская Дарья | 7 | 3:26:13,5 | 27:50,1 | 28:43,4 | 29:32,9 | 28:35,1 | 29:46,1 | 32:38,9 | 29:07,0 | 27:50,1 | 29:27,6 | 18.74 | 64.4 | |||
2 | Измайлова Оля | 7 | 3:27:24,7 | 01:11,2 | 01:11,2 | 27:47,2 | 28:44,8 | 29:32,7 | 28:48,2 | 30:57,7 | 31:33,7 | 30:00,4 | 27:47,2 | 29:37,8 | 18.63 | 64.4 | |
3 | Кащук Ірина | 6 | 3:19:46,9 | +коло | +коло | 28:54,6 | 31:21,0 | 32:16,0 | 33:13,0 | 35:40,7 | 38:21,6 | 28:54,6 | 33:17,8 | 16.58 | 55.2 | ||
4 | Чередниченко Света | 4 | 2:18:47,9 | +коло | +коло | 31:59,4 | 33:23,4 | 34:53,4 | 38:31,7 | 31:59,4 | 34:41,1 | 15.91 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мастера 40+ (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Вахалин Роман | 8 | 3:40:19,9 | 23:21,5 | 23:31,6 | 24:11,4 | 27:43,5 | 29:21,1 | 30:03,8 | 30:49,3 | 31:17,7 | 23:21,5 | 27:32,5 | 20.04 | 73.6 | |||
2 | Горынин Андрей | 8 | 3:50:45,1 | 10:25,2 | 10:25,2 | 22:36,2 | 22:44,4 | 26:53,7 | 27:27,3 | 30:26,6 | 30:05,7 | 31:16,8 | 39:14,4 | 22:36,2 | 28:50,6 | 19.14 | 73.6 | |
3 | Виндерских Евгений | 7 | 3:25:30,0 | +коло | +коло | 22:41,1 | 22:43,5 | 27:02,2 | 26:32,1 | 27:10,3 | 29:21,1 | 49:59,7 | 22:41,1 | 29:21,4 | 18.80 | 64.4 | ||
4 | Киценко Эдуард | 7 | 3:34:39,9 | 09:09,9 | 09:09,9 | 22:38,1 | 23:10,6 | 27:27,2 | 28:11,9 | 31:06,7 | 45:02,4 | 37:03,0 | 22:38,1 | 30:39,1 | 18.00 | 64.4 | ||
5 | Смолюк Альберт | 7 | 3:36:25,6 | 10:55,6 | 01:45,7 | 22:39,1 | 23:57,9 | 25:36,4 | 31:01,8 | 40:57,8 | 37:03,0 | 35:09,6 | 22:39,1 | 30:55,1 | 17.85 | 64.4 | ||
6 | Прекратич Эдуард | 7 | 3:36:59,3 | 11:29,3 | 00:33,7 | 30:40,9 | 29:52,1 | 29:47,7 | 30:08,8 | 31:49,2 | 31:36,0 | 33:04,6 | 29:47,7 | 30:59,9 | 17.81 | 64.4 | ||
7 | Холда Владислав | 6 | 3:16:41,1 | +коло | +коло | 25:40,3 | 30:45,6 | 32:47,7 | 34:28,5 | 34:48,5 | 38:10,5 | 25:40,3 | 32:46,9 | 16.84 | 55.2 | |||
8 | Нерода Сергей | 4 | 2:54:43,0 | 10:00 | +коло | +коло | 25:47,6 | 38:04,6 | 39:48,1 | 1:01:02,7 | 25:47,6 | 41:10,8 | 13.40 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло юниоры 14-18 лет (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Дубов Максим | 6 | 2:42:33,9 | 25:37,0 | 25:48,9 | 26:51,4 | 26:32,2 | 26:54,0 | 30:50,4 | 25:37,0 | 27:05,7 | 20.37 | 55.2 | |||
2 | Поповка Владислав | 6 | 2:45:34,2 | 03:00,3 | 03:00,3 | 25:38,1 | 25:49,1 | 26:51,2 | 27:22,7 | 29:22,6 | 30:30,5 | 25:38,1 | 27:35,7 | 20.00 | 55.2 | |
3 | Хрустальов Андрій | 6 | 3:00:05,5 | 17:31,6 | 14:31,3 | 25:35,5 | 25:49,3 | 26:51,1 | 26:45,7 | 30:07,6 | 44:56,3 | 25:35,5 | 30:00,9 | 18.39 | 55.2 | |
4 | Нерода Максим | 4 | 2:10:43,2 | +коло | +коло | 28:09,4 | 33:02,3 | 33:20,8 | 36:10,7 | 28:09,4 | 32:40,8 | 16.89 | 36.8 | |||
5 | Тригубов Роман | 4 | 2:45:31,9 | 34:48,7 | 34:48,7 | 39:38,1 | 39:06,7 | 43:10,7 | 43:36,4 | 39:06,7 | 41:22,1 | 13.34 | 36.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло мужчины любители (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Середкин Павел | 7 | 2:49:49,8 | 22:20,1 | 23:13,8 | 23:47,1 | 24:03,6 | 24:53,7 | 25:41,4 | 25:50,1 | 22:20,1 | 24:15,7 | 22.75 | 64.4 | |||
2 | Кулепов Евгений | 7 | 2:52:59,8 | 03:10,0 | 03:10,0 | 22:41,2 | 23:24,1 | 24:32,3 | 25:18,1 | 26:48,5 | 25:22,8 | 24:52,8 | 22:41,2 | 24:42,8 | 22.34 | 64.4 | |
3 | Zuiev Serhii | 7 | 2:58:42,1 | 08:52,3 | 05:42,3 | 24:14,2 | 24:44,2 | 24:44,2 | 26:02,5 | 25:52,1 | 26:36,5 | 26:28,4 | 24:14,2 | 25:31,7 | 21.62 | 64.4 | |
4 | Швец Михаил | 6 | 2:35:41,6 | +коло | +коло | 23:56,9 | 24:02,5 | 25:00,4 | 26:08,0 | 26:37,2 | 29:56,6 | 23:56,9 | 25:56,9 | 21.27 | 55.2 | ||
5 | Петухов Максим | 6 | 2:38:01,4 | 02:19,8 | 02:19,8 | 23:37,3 | 24:31,2 | 24:52,4 | 26:17,1 | 28:40,4 | 30:03,0 | 23:37,3 | 26:20,2 | 20.96 | 55.2 | ||
6 | Морінов Юрій | 6 | 2:38:49,7 | 03:08,1 | 00:48,3 | 22:23,1 | 23:25,4 | 25:07,3 | 27:09,5 | 28:25,8 | 32:18,6 | 22:23,1 | 26:28,3 | 20.85 | 55.2 | ||
7 | Мирошниченко Виталий | 6 | 2:39:56,0 | 04:14,4 | 01:06,3 | 22:39,5 | 25:42,4 | 27:25,8 | 26:57,7 | 27:08,3 | 30:02,3 | 22:39,5 | 26:39,3 | 20.71 | 55.2 | ||
8 | Проша Дима | 6 | 2:40:08,6 | 04:27,0 | 00:12,6 | 22:21,7 | 37:16,9 | 23:04,5 | 24:04,4 | 25:52,6 | 27:28,5 | 22:21,7 | 26:41,4 | 20.68 | 55.2 | ||
9 | Мищенко Ростислав | 6 | 2:42:24,4 | 06:42,8 | 02:15,8 | 23:58,6 | 24:54,1 | 26:10,7 | 28:18,6 | 29:19,2 | 29:43,2 | 23:58,6 | 27:04,1 | 20.39 | 55.2 | ||
10 | Паршин Сергій | 6 | 2:44:42,1 | 09:00,5 | 02:17,7 | 27:29,4 | 25:50,5 | 26:32,5 | 27:07,3 | 28:45,7 | 28:56,7 | 25:50,5 | 27:27,0 | 20.11 | 55.2 | ||
11 | Кореневич Олег | 6 | 2:46:00,4 | 10:18,8 | 01:18,3 | 27:04,9 | 26:10,3 | 26:48,1 | 27:12,4 | 29:04,1 | 29:40,6 | 26:10,3 | 27:40,1 | 19.95 | 55.2 | ||
12 | Солянін Олександр | 6 | 2:47:04,1 | 11:22,5 | 01:03,7 | 25:24,8 | 26:24,7 | 26:50,4 | 28:25,8 | 29:43,3 | 30:15,1 | 25:24,8 | 27:50,7 | 19.82 | 55.2 | ||
13 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 6 | 2:47:43,3 | 12:01,7 | 00:39,2 | 25:30,6 | 25:55,8 | 26:25,4 | 29:02,4 | 30:12,5 | 30:36,6 | 25:30,6 | 27:57,2 | 19.75 | 55.2 | ||
14 | Вапельник Денис | 6 | 2:50:04,8 | 14:23,2 | 02:21,5 | 27:01,6 | 27:04,7 | 26:43,8 | 28:03,4 | 29:49,3 | 31:22,0 | 26:43,8 | 28:20,8 | 19.47 | 55.2 | ||
15 | Крупеня Константин | 6 | 2:50:07,8 | 14:26,2 | 00:03,0 | 27:03,2 | 27:04,9 | 26:43,3 | 28:03,9 | 29:50,4 | 31:22,1 | 26:43,3 | 28:21,3 | 19.47 | 55.2 | ||
16 | Угрюмов Евгений | 6 | 2:50:43,8 | 15:02,2 | 00:36,0 | 24:45,4 | 26:28,0 | 27:56,7 | 30:11,7 | 30:35,7 | 30:46,3 | 24:45,4 | 28:27,3 | 19.40 | 55.2 | ||
17 | Кащук Владислав | 6 | 2:51:11,6 | 15:30,0 | 00:27,8 | 23:05,0 | 37:31,9 | 24:58,6 | 26:23,6 | 28:36,6 | 30:35,9 | 23:05,0 | 28:31,9 | 19.35 | 55.2 | ||
18 | Агафонов Дмитрий | 6 | 2:54:20,6 | 18:39,0 | 03:09,0 | 27:10,3 | 28:52,5 | 28:40,1 | 29:30,5 | 29:05,7 | 31:01,5 | 27:10,3 | 29:03,4 | 19.00 | 55.2 | ||
19 | Мотузенко Женя | 6 | 2:54:32,7 | 18:51,1 | 00:12,1 | 26:19,4 | 27:11,7 | 28:55,5 | 29:37,3 | 31:42,3 | 30:46,5 | 26:19,4 | 29:05,5 | 18.98 | 55.2 | ||
20 | Кушнарев Андрей | 6 | 2:54:54,0 | 19:12,4 | 00:21,3 | 22:49,5 | 24:30,8 | 34:30,9 | 30:41,0 | 32:03,0 | 30:18,8 | 22:49,5 | 29:09,0 | 18.94 | 55.2 | ||
21 | Чудинов Дмитрий | 6 | 2:56:15,6 | 20:34,0 | 01:21,6 | 23:15,2 | 25:02,1 | 26:22,1 | 33:24,0 | 33:02,0 | 35:10,2 | 23:15,2 | 29:22,6 | 18.79 | 55.2 | ||
22 | Нивинский Олег | 6 | 3:00:06,4 | 24:24,8 | 03:50,8 | 26:55,8 | 28:08,0 | 30:50,4 | 30:07,9 | 32:08,9 | 31:55,4 | 26:55,8 | 30:01,1 | 18.39 | 55.2 | ||
23 | Гибало Віктор | 6 | 3:01:22,7 | 25:41,1 | 01:16,3 | 27:12,3 | 28:41,6 | 30:39,6 | 32:07,7 | 31:25,8 | 31:15,7 | 27:12,3 | 30:13,8 | 18.26 | 55.2 | ||
24 | Скобелин Валентин | 6 | 3:02:10,9 | 26:29,3 | 00:48,2 | 29:13,5 | 29:36,4 | 29:44,1 | 30:54,6 | 31:05,8 | 31:36,5 | 29:13,5 | 30:21,8 | 18.18 | 55.2 | ||
25 | Ломаченко Владислав | 6 | 3:02:26,2 | 26:44,6 | 00:15,3 | 33:21,0 | 28:53,3 | 28:29,2 | 30:06,5 | 32:43,0 | 28:53,2 | 28:29,2 | 30:24,4 | 18.15 | 55.2 | ||
26 | Миненко Ярослав | 5 | 2:07:33,6 | +коло | +коло | 24:41,4 | 24:41,7 | 24:18,4 | 25:08,6 | 28:43,5 | 24:18,4 | 25:30,7 | 21.64 | 46.0 | |||
27 | назарец александр | 5 | 2:24:25,1 | 16:51,5 | 16:51,5 | 25:00,2 | 26:37,1 | 28:10,9 | 29:51,2 | 34:45,7 | 25:00,2 | 28:53,0 | 19.11 | 46.0 | |||
28 | Сукач Николай | 5 | 2:36:08,2 | 28:34,6 | 11:43,1 | 31:39,6 | 28:47,0 | 31:27,6 | 31:24,6 | 32:49,4 | 28:47,0 | 31:13,6 | 17.68 | 46.0 | |||
29 | Чудинов Михаил | 5 | 2:36:28,3 | 28:54,7 | 00:20,1 | 25:49,1 | 30:36,2 | 31:31,5 | 34:24,1 | 34:07,4 | 25:49,1 | 31:17,7 | 17.64 | 46.0 | |||
30 | Леськив Михаил | 5 | 2:40:02,5 | 32:28,9 | 03:34,2 | 27:06,3 | 30:22,5 | 34:03,9 | 32:52,5 | 35:37,3 | 27:06,3 | 32:00,5 | 17.25 | 46.0 | |||
31 | Панин Егор | 5 | 2:41:26,1 | 33:52,5 | 01:23,6 | 30:07,0 | 31:58,4 | 28:39,9 | 32:49,1 | 37:51,7 | 28:39,9 | 32:17,2 | 17.10 | 46.0 | |||
32 | Цымбал Олег | 5 | 2:42:29,5 | 34:55,9 | 01:03,4 | 29:52,2 | 31:18,2 | 32:05,9 | 33:28,9 | 35:44,3 | 29:52,2 | 32:29,9 | 16.99 | 46.0 | |||
33 | Щербаков Максим | 5 | 2:43:33,7 | 36:00,1 | 01:04,2 | 30:06,0 | 31:02,7 | 33:01,7 | 34:42,1 | 34:41,2 | 30:06,0 | 32:42,7 | 16.87 | 46.0 | |||
34 | Леонидов Денис | 5 | 2:46:24,3 | 38:50,7 | 02:50,6 | 26:22,7 | 27:31,5 | 29:50,2 | 33:26,8 | 49:13,1 | 26:22,7 | 33:16,9 | 16.59 | 46.0 | |||
35 | Мищенко Игорь | 5 | 2:53:32,1 | 45:58,5 | 07:07,8 | 33:50,7 | 32:13,3 | 32:34,9 | 37:04,1 | 37:49,1 | 32:13,3 | 34:42,4 | 15.90 | 46.0 | |||
36 | Коцаренко Андрей | 4 | 2:14:41,2 | +коло | +коло | 28:16,4 | 30:59,0 | 35:37,1 | 39:48,7 | 28:16,4 | 33:40,3 | 16.39 | 36.8 | ||||
37 | Кривошей Андрей | 4 | 2:19:54,1 | 05:12,9 | 05:12,9 | 27:59,9 | 32:19,6 | 35:52,6 | 43:42,0 | 27:59,9 | 34:58,5 | 15.78 | 36.8 | ||||
38 | Литвиненко Василий | 4 | 2:33:00,1 | 18:18,9 | 13:06,0 | 30:00,0 | 33:36,7 | 36:20,4 | 53:03,0 | 30:00,0 | 38:15,0 | 14.43 | 36.8 | ||||
39 | Кочев Владислав | 4 | 2:38:10,2 | 23:29,0 | 05:10,1 | 26:34,1 | 43:33,5 | 47:40,3 | 40:22,3 | 26:34,1 | 39:32,6 | 13.96 | 36.8 | ||||
40 | Мостович Георгий | 3 | 1:18:12,1 | +коло | +коло | 24:31,4 | 25:54,5 | 27:46,2 | 24:31,4 | 26:04,0 | 21.18 | 27.6 | |||||
41 | Копийченко А. | 3 | 1:38:03,7 | 19:51,6 | 19:51,6 | 29:57,9 | 31:16,5 | 36:49,3 | 29:57,9 | 32:41,2 | 16.89 | 27.6 | |||||
42 | Чередниченко Віктор | 3 | 1:59:12,9 | 41:00,8 | 21:09,2 | 32:00,8 | 44:52,7 | 42:19,4 | 32:00,8 | 39:44,3 | 13.89 | 27.6 | |||||
сход | Левченко Богдан | 2 | 57:21,7 | +коло | +коло | 28:58,9 | 28:22,8 | 28:22,8 | 28:40,9 | 19.25 | 18.4 | ||||||
сход | Глущенко Сергей | 2 | 57:30,0 | 00:08,3 | 00:08,3 | 23:36,1 | 33:53,9 | 23:36,1 | 28:45,0 | 19.20 | 18.4 | ||||||
сход | Кращенко Богдан | 2 | 59:12,8 | 01:51,1 | 01:42,8 | 23:16,3 | 35:56,5 | 23:16,3 | 29:36,4 | 18.64 | 18.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: соло женщины любители (Коло: 9.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сподаренко Валерия | 5 | 2:33:46,9 | 28:22,6 | 30:29,3 | 30:32,5 | 32:01,0 | 32:21,5 | 28:22,6 | 30:45,4 | 17.95 | 46.0 | |||
2 | Сытая Марина | 5 | 2:35:10,2 | 01:23,3 | 01:23,3 | 29:25,9 | 31:28,6 | 30:49,5 | 31:16,2 | 32:10,0 | 29:25,9 | 31:02,0 | 17.79 | 46.0 | |
3 | Міщенко Крістіна | 5 | 2:54:46,1 | 20:59,2 | 19:35,9 | 29:27,5 | 31:57,9 | 34:23,6 | 42:13,6 | 36:43,5 | 29:27,5 | 34:57,2 | 15.79 | 46.0 | |
4 | Дихтеренко Ольга | 4 | 2:20:50,3 | +коло | +коло | 32:07,2 | 35:12,3 | 35:40,2 | 37:50,6 | 32:07,2 | 35:12,6 | 15.68 | 36.8 | ||
5 | Лебедева Ярослава | 4 | 2:29:18,5 | 08:28,2 | 08:28,2 | 34:00,9 | 37:56,0 | 37:03,1 | 40:18,5 | 34:00,9 | 37:19,6 | 14.79 | 36.8 | ||
6 | Солянина Анастасия | 4 | 2:30:31,2 | 09:40,9 | 01:12,7 | 35:34,5 | 35:14,8 | 39:51,9 | 39:50,0 | 35:14,8 | 37:37,8 | 14.67 | 36.8 | ||
7 | Ломаченко Юлия | 4 | 2:32:47,2 | 11:56,9 | 02:16,0 | 34:22,0 | 38:06,4 | 39:57,9 | 40:20,9 | 34:22,0 | 38:11,8 | 14.45 | 36.8 | ||
8 | Романец Анастасия | 4 | 2:41:31,6 | 20:41,3 | 08:44,4 | 34:38,6 | 39:55,1 | 41:03,2 | 45:54,7 | 34:38,6 | 40:22,9 | 13.67 | 36.8 | ||
сход | Петренко Карина | 2 | 1:07:48,9 | +коло | +коло | 30:05,8 | 37:43,1 | 30:05,8 | 33:54,5 | 16.28 | 18.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: пара ММ (Коло: 9.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ВМАЖ! | Закора Виктор | 9 | 5 | 3:37:34,4 | 2:01:20,0 | 23:29,2 | 27:31,8 | 23:04,1 | 23:19,4 | 23:55,5 | 23:04,1 | 24:16,0 | 22.75 | 46.0 | |||||||
Фесенко Євген | 4 | 1:36:14,4 |   |   | 23:34,4 | 23:33,1 | 24:23,1 | 24:43,8 | 23:33,1 | 24:03,6 | 22.94 | 36.8 | ||||||||||
2 | Одайский Роман | 9 | 5 | 3:39:40,1 | 2:04:59,7 | 02:05,7 | 02:05,7 | 24:06,1 | 24:02,7 | 25:01,7 | 26:39,4 | 25:09,8 | 24:02,7 | 24:59,9 | 22.08 | 46.0 | ||||||
Луценко Александр | 4 | 1:34:40,4 |   |   | 22:13,3 | 23:10,1 | 24:14,6 | 25:02,4 | 22:13,3 | 23:40,1 | 23.32 | 36.8 | ||||||||||
3 | !!!СЕПАРЫ))) | Кобзарь Макс | 9 | 5 | 3:56:37,2 | 2:08:40,9 | 19:02,8 | 16:57,1 | 24:07,9 | 25:20,5 | 26:24,7 | 26:54,4 | 25:53,4 | 24:07,9 | 25:44,2 | 21.45 | 46.0 | |||||
Аксёнов Андрей | 4 | 1:47:56,3 |   |   | 25:46,0 | 25:16,8 | 28:52,2 | 28:01,3 | 25:16,8 | 26:59,1 | 20.46 | 36.8 | ||||||||||
4 | Днепр | Ким Олег | 9 | 4 | 4:06:25,0 | 1:46:08,2 | 05:00 | 28:50,6 | 09:47,8 | 23:37,6 | 25:03,8 | 24:59,5 | 27:27,3 | 23:37,6 | 25:17,1 | 21.83 | 36.8 | |||||
Мануев Андрей | 5 | 2:20:16,8 | 05:00 |   |   | 26:28,0 | 25:18,4 | 26:42,9 | 28:15,0 | 28:32,5 | 25:18,4 | 27:03,4 | 20.40 | 46.0 | ||||||||
5 | Кияшко Александр | 8 | 4 | 3:38:03,1 | 1:45:46,3 | +коло | +коло | 25:11,6 | 26:05,6 | 26:49,8 | 27:39,3 | 25:11,6 | 26:26,6 | 20.88 | 36.8 | |||||||
Нименко Богдан | 4 | 1:52:16,8 |   |   | 26:38,7 | 26:52,6 | 28:42,7 | 30:02,8 | 26:38,7 | 28:04,2 | 19.67 | 36.8 | ||||||||||
6 | Коровяков Данил | 8 | 4 | 3:48:29,6 | 2:01:42,3 | 10:26,5 | 10:26,5 | 28:29,7 | 28:53,0 | 30:52,1 | 33:27,5 | 28:29,7 | 30:25,6 | 18.14 | 36.8 | |||||||
Фабрый Александр | 4 | 1:46:47,3 |   |   | 23:38,7 | 25:05,5 | 25:16,9 | 32:46,2 | 23:38,7 | 26:41,8 | 20.68 | 36.8 | ||||||||||
7 | Orbea MX | Коробейников Андрей | 8 | 4 | 3:49:17,9 | 1:49:29,7 | 11:14,8 | 00:48,3 | 25:24,3 | 27:30,7 | 27:51,8 | 28:42,9 | 25:24,3 | 27:22,4 | 20.17 | 36.8 | ||||||
Есипович Александр | 4 | 1:59:48,2 |   |   | 34:38,3 | 27:20,2 | 27:35,8 | 30:13,9 | 27:20,2 | 29:57,1 | 18.43 | 36.8 | ||||||||||
8 | Медведев Евгений | 8 | 4 | 3:49:18,2 | 1:57:21,7 | 11:15,1 | 00:00,3 | 27:11,1 | 28:07,3 | 29:16,0 | 32:47,3 | 27:11,1 | 29:20,4 | 18.81 | 36.8 | |||||||
Новак Виктор | 4 | 1:51:56,5 |   |   | 26:24,7 | 27:32,9 | 29:21,0 | 28:37,9 | 26:24,7 | 27:59,1 | 19.72 | 36.8 | ||||||||||
9 | Тронь Евгений | 7 | 4 | 3:41:45,4 | 2:09:57,2 | +коло | +коло | 29:45,5 | 32:01,2 | 33:59,2 | 34:11,3 | 29:45,5 | 32:29,3 | 16.99 | 36.8 | |||||||
Тронь Роман | 3 | 1:31:48,2 |   |   | 28:41,6 | 29:07,5 | 33:59,1 | 28:41,6 | 30:36,1 | 18.04 | 27.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: пара Микст (Коло: 9.2 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | BikeCenter | Новоженіна Марина | 9 | 3 | 3:51:17,5 | 1:16:47,0 | 24:20,6 | 25:40,9 | 26:45,5 | 24:20,6 | 25:35,7 | 21.57 | 27.6 | |||||||||
Певнев Игорь | 6 | 2:34:30,5 |   |   | 22:31,0 | 22:05,7 | 23:38,1 | 25:39,7 | 26:15,9 | 34:20,1 | 22:05,7 | 25:45,1 | 21.44 | 55.2 | ||||||||
2 | Future Hope | Срибный Виктор | 8 | 6 | 3:36:42,7 | 2:24:31,4 | +коло | +коло | 21:28,4 | 23:21,4 | 23:40,9 | 25:28,7 | 24:34,7 | 25:57,3 | 21:28,4 | 24:05,2 | 22.92 | 55.2 | ||||
Можейко Алена | 2 | 1:12:11,3 |   |   | 36:07,9 | 36:03,4 | 36:03,4 | 36:05,7 | 15.29 | 18.4 | ||||||||||||
3 | UBF VELOMAN EXTREME | Должиков Константин | 8 | 5 | 3:37:04,6 | 2:13:10,2 | 00:21,9 | 00:21,9 | 24:30,6 | 26:35,4 | 25:59,9 | 27:41,2 | 28:23,1 | 24:30,6 | 26:38,0 | 20.73 | 46.0 | |||||
Катаева Анастасия | 3 | 1:23:54,4 |   |   | 27:24,2 | 28:08,0 | 28:22,2 | 27:24,2 | 27:58,1 | 19.74 | 27.6 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 55 | (53.4%) |
Днепропетровск | 10 | (9.7%) |
Жёлтые воды | 6 | (5.8%) |
Запорожье | 4 | (3.9%) |
Орджоникидзе | 3 | (2.9%) |
Энергодар | 3 | (2.9%) |
Никополь | 2 | (1.9%) |
Харьков | 2 | (1.9%) |
