III этап летней серии TRIATMAN по триатлону: марафонский заплыв AquaFest 3800м и 1000м.
Киев
21.06.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): марафон заплыв плвание триатлон акватло
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 36
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 52
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 155
+
Киев
21.06.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): марафон заплыв плвание триатлон акватло
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "М 3800м." | ||||||
Категорія: "М 30-39 3800м." | ||||||
1. Сапунов Даниил - Sapik Team
2. Украдыга Константин - Jon Konstantin - Киев - Подольский Open Water Team 3. Манаков Сергей - Сергей Манаков - Киев - Триатман |
Категорія: "М 40-49 3800м." | ||||||
Категорія: "М 50+ 3800м." | ||||||
Категорія: "Ж 3800м." | ||||||
1. Черненко Анастасия - Sapik Team
2. Соколова Оксана - Киев - Triatman 3. Лищинская Танюша - Танюша Лищинская - Киев - CapitalTRI, Freeswim |
Категорія: "Ж 30-39 3800м." | ||||||
1. Poniavina Alla - palla - Kiyv
2. Полевая Татьяна - Pole - Житомир - triatman 3. Яковенко Екатерина - delfineja - Киев - Triatman |
Категорія: "Ж 40-49 3800м." | ||||||
Категорія: "Ж 1000м." | ||||||
1. Соснова Вера - VeraSo - Киев - CapitalTRI
2. Дивак Мария - Киев 3. Дикун Анастасія - Сладкоежка - Київ - Інваспорт |
Категорія: "М 1000м." | ||||||
Категорія: "ПарОлимпийцы Ж" | ||||||
Категорія: "ПарОлимпийцы М" | ||||||
1. Кузьменчук Богдан - Bodya - Київ - Інваспорт
2 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Король Роман | 47:47 | 4.77 | 3.8 | ||
2 | Пивоварский Cергей | 47:48 | 00:01 | 00:01 | 4.77 | 3.8 |
3 | Перепелица Михаил | 50:12 | 02:25 | 02:24 | 4.54 | 3.8 |
4 | Дзыгун Алина | 50:17 | 02:30 | 00:05 | 4.53 | 3.8 |
5 | Ткаченко Дмитрий | 53:16 | 05:29 | 02:59 | 4.28 | 3.8 |
6 | Михаил Яценко | 55:36 | 07:49 | 02:20 | 4.10 | 3.8 |
7 | Черныш Павел | 57:16 | 09:29 | 01:40 | 3.98 | 3.8 |
8 | Хадыко Александр | 1:01:03 | 13:16 | 03:47 | 3.73 | 3.8 |
9 | Барандич Дмитрий | 1:01:58 | 14:11 | 00:55 | 3.68 | 3.8 |
10 | Voloshko Ivan | 1:06:09 | 18:22 | 04:11 | 3.45 | 3.8 |
11 | Кірчик Сергій | 1:11:31 | 23:44 | 05:22 | 3.19 | 3.8 |
12 | Носаченко Володимир | 1:14:33 | 26:46 | 03:02 | 3.06 | 3.8 |
13 | Сударев Дмитрий | 1:22:22 | 34:35 | 07:49 | 2.77 | 3.8 |
14 | Привалов Даня | 1:24:26 | 36:39 | 02:04 | 2.70 | 3.8 |
dns | Войцех Артем | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 30-39 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сапунов Даниил | 46:43 | 4.88 | 3.8 | ||
2 | Украдыга Константин | 48:04 | 01:21 | 01:21 | 4.74 | 3.8 |
3 | Манаков Сергей | 55:37 | 08:54 | 07:33 | 4.10 | 3.8 |
4 | Морозов Павел | 58:51 | 12:08 | 03:14 | 3.87 | 3.8 |
5 | Гончар Слава | 58:54 | 12:11 | 00:03 | 3.87 | 3.8 |
6 | Данилевич Андрей | 59:02 | 12:19 | 00:08 | 3.86 | 3.8 |
7 | Бондаренко Александр | 1:01:07 | 14:24 | 02:05 | 3.73 | 3.8 |
8 | Алферов Алексей | 1:01:23 | 14:40 | 00:16 | 3.71 | 3.8 |
9 | Пастух Дем'ян | 1:01:51 | 15:08 | 00:28 | 3.69 | 3.8 |
10 | Мулярчук Константин | 1:02:17 | 15:34 | 00:26 | 3.66 | 3.8 |
11 | стах игорь | 1:06:19 | 19:36 | 04:02 | 3.44 | 3.8 |
12 | Сергиенко Денис | 1:07:50 | 21:07 | 01:31 | 3.36 | 3.8 |
13 | Ведмидь Ярослав | 1:08:17 | 21:34 | 00:27 | 3.34 | 3.8 |
14 | Шилюк Дмитрий | 1:09:08 | 22:25 | 00:51 | 3.30 | 3.8 |
15 | Барановский Денис | 1:09:15 | 22:32 | 00:07 | 3.29 | 3.8 |
16 | Мурашкин Максим | 1:09:45 | 23:02 | 00:30 | 3.27 | 3.8 |
17 | Калиниченко Алексей | 1:09:57 | 23:14 | 00:12 | 3.26 | 3.8 |
18 | Божко Константин | 1:11:08 | 24:25 | 01:11 | 3.21 | 3.8 |
19 | Москалик Юрій | 1:11:11 | 24:28 | 00:03 | 3.20 | 3.8 |
20 | Артеменко Иван | 1:11:16 | 24:33 | 00:05 | 3.20 | 3.8 |
21 | Теличко Владимир | 1:11:41 | 24:58 | 00:25 | 3.18 | 3.8 |
22 | Косолапов Андрій | 1:13:25 | 26:42 | 01:44 | 3.11 | 3.8 |
23 | Белка Андрей | 1:14:22 | 27:39 | 00:57 | 3.07 | 3.8 |
24 | Воронин Александр | 1:15:36 | 28:53 | 01:14 | 3.02 | 3.8 |
25 | Ефименко Александр | 1:18:40 | 31:57 | 03:04 | 2.90 | 3.8 |
26 | kovtun Igor | 1:19:22 | 32:39 | 00:42 | 2.87 | 3.8 |
27 | Виноградский Михаил | 1:21:18 | 34:35 | 01:56 | 2.80 | 3.8 |
28 | Колосок Руслан | 1:29:50 | 43:07 | 08:32 | 2.54 | 3.8 |
29 | Панкевич Анатолий | 1:29:57 | 43:14 | 00:07 | 2.53 | 3.8 |
30 | Степанчук Александр | 1:33:06 | 46:23 | 03:09 | 2.45 | 3.8 |
31 | Погойда Владимир | 1:34:26 | 47:43 | 01:20 | 2.41 | 3.8 |
32 | Шершнёв Виталий | 1:36:11 | 49:28 | 01:45 | 2.37 | 3.8 |
33 | Кислий Андрiй | 1:39:15 | 52:32 | 03:04 | 2.30 | 3.8 |
34 | Гайдутский Иван | 1:52:40 | 1:05:57 | 13:25 | 2.02 | 3.8 |
35 | Кондратенко Денис | 00:00 | ||||
36 | Лимаренко Максим | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 40-49 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Галайчук Богдан | 50:25 | 4.52 | 3.8 | ||
2 | Гаврилов Тимофей | 1:07:20 | 16:55 | 16:55 | 3.39 | 3.8 |
3 | Дерига Роман | 1:31:18 | 40:53 | 23:58 | 2.50 | 3.8 |
4 | Джиджора Володимир | 1:49:50 | 59:25 | 18:32 | 2.08 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 50+ 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Рябов Владимир | 58:59 | 3.87 | 3.8 | ||
2 | Пивовар Александр | 1:02:36 | 03:37 | 03:37 | 3.64 | 3.8 |
3 | Павлов Андрей | 1:04:16 | 05:17 | 01:40 | 3.55 | 3.8 |
4 | Назаренко Василий | 1:09:17 | 10:18 | 05:01 | 3.29 | 3.8 |
5 | Журба Яков | 1:12:05 | 13:06 | 02:48 | 3.16 | 3.8 |
6 | Король Владимир | 1:13:58 | 14:59 | 01:53 | 3.08 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Черненко Анастасия | 50:16 | 4.54 | 3.8 | ||
2 | Соколова Оксана | 56:22 | 06:06 | 06:06 | 4.04 | 3.8 |
3 | Лищинская Танюша | 1:12:20 | 22:04 | 15:58 | 3.15 | 3.8 |
4 | Монастырская Катерина | 1:13:10 | 22:54 | 00:50 | 3.12 | 3.8 |
5 | Вахрина Виктория | 1:17:03 | 26:47 | 03:53 | 2.96 | 3.8 |
6 | Некрасова Анастасия | 1:20:02 | 29:46 | 02:59 | 2.85 | 3.8 |
7 | Кристич Диана | 2:01:13 | 1:10:57 | 41:11 | 1.88 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 30-39 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Poniavina Alla | 1:04:19 | 3.54 | 3.8 | ||
2 | Полевая Татьяна | 1:17:05 | 12:46 | 12:46 | 2.96 | 3.8 |
3 | Яковенко Екатерина | 1:21:26 | 17:07 | 04:21 | 2.80 | 3.8 |
4 | Колесник Людмила | 1:24:53 | 20:34 | 03:27 | 2.69 | 3.8 |
5 | voloshko kateryna | 1:44:56 | 40:37 | 20:03 | 2.17 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 40-49 3800м. (Дистанція: 3.800 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Каневская Светлана | 1:02:55 | 3.62 | 3.8 | ||
2 | Романюк Елена | 1:06:44 | 03:49 | 03:49 | 3.42 | 3.8 |
3 | Мирошниченко | 1:20:47 | 17:52 | 14:03 | 2.82 | 3.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 1000м. (Дистанція: 1.000 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Соснова Вера | 16:55 | 3.55 | 1.0 | ||
2 | Дивак Мария | 19:09 | 02:14 | 02:14 | 3.13 | 1.0 |
3 | Дикун Анастасія | 20:18 | 03:23 | 01:09 | 2.96 | 1.0 |
4 | Ковалева Юлия | 20:33 | 03:38 | 00:15 | 2.92 | 1.0 |
5 | Тимченко Елена | 20:59 | 04:04 | 00:26 | 2.86 | 1.0 |
6 | Дзыгун Алина | 21:55 | 05:00 | 00:56 | 2.74 | 1.0 |
7 | Савенко Катерина | 22:10 | 05:15 | 00:15 | 2.71 | 1.0 |
8 | Колпакчи Алиса | 23:24 | 06:29 | 01:14 | 2.56 | 1.0 |
9 | Латун Ольга | 24:15 | 07:20 | 00:51 | 2.47 | 1.0 |
10 | Позий Анна | 24:17 | 07:22 | 00:02 | 2.47 | 1.0 |
11 | Солдатова Ксения | 24:18 | 07:23 | 00:01 | 2.47 | 1.0 |
12 | Лаврик Настя | 25:15 | 08:20 | 00:57 | 2.38 | 1.0 |
13 | Осипчук Дарья | 25:47 | 08:52 | 00:32 | 2.33 | 1.0 |
14 | Вергелес Аня | 27:20 | 10:25 | 01:33 | 2.20 | 1.0 |
15 | Іскра Уляна | 28:20 | 11:25 | 01:00 | 2.12 | 1.0 |
16 | Геращенко Надежда | 28:32 | 11:37 | 00:12 | 2.10 | 1.0 |
17 | Вахрина Лилия | 31:48 | 14:53 | 03:16 | 1.89 | 1.0 |
18 | Галстян Ирина | 31:53 | 14:58 | 00:05 | 1.88 | 1.0 |
19 | Ширица Ирина | 34:03 | 17:08 | 02:10 | 1.76 | 1.0 |
20 | Городенская Аня | 35:55 | 19:00 | 01:52 | 1.67 | 1.0 |
21 | Костюкова Елена | 36:15 | 19:20 | 00:20 | 1.66 | 1.0 |
22 | Чистенко Марина | 00:00 | ||||
23 | Олексюк Вита | 00:00 | ||||
24 | Рамазан Ольга | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 1000м. (Дистанція: 1.000 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Качуровский Константин | 15:49 | 3.79 | 1.0 | ||
2 | Быстревский Денис | 16:02 | 00:13 | 00:13 | 3.74 | 1.0 |
3 | Артамонов Артур | 16:04 | 00:15 | 00:02 | 3.73 | 1.0 |
4 | Саенко Роман | 16:55 | 01:06 | 00:51 | 3.55 | 1.0 |
5 | Храмцов Александр | 16:59 | 01:10 | 00:04 | 3.53 | 1.0 |
6 | Ковальов Леонід | 17:03 | 01:14 | 00:04 | 3.52 | 1.0 |
7 | Ткаченко Александр | 17:18 | 01:29 | 00:15 | 3.47 | 1.0 |
8 | Манаков Артем | 17:22 | 01:33 | 00:04 | 3.45 | 1.0 |
9 | Саенко Эдуард | 17:42 | 01:53 | 00:20 | 3.39 | 1.0 |
10 | Билитюк роман | 17:51 | 02:02 | 00:09 | 3.36 | 1.0 |
11 | Кузьменчук Богдан | 18:35 | 02:46 | 00:44 | 3.23 | 1.0 |
12 | Савицкий Андрей | 20:06 | 04:17 | 01:31 | 2.99 | 1.0 |
13 | Гущин Сергей | 20:12 | 04:23 | 00:06 | 2.97 | 1.0 |
14 | Стрюков Константин | 20:42 | 04:53 | 00:30 | 2.90 | 1.0 |
15 | Стоян Юра | 20:53 | 05:04 | 00:11 | 2.87 | 1.0 |
16 | Зеленій Девгед | 20:56 | 05:07 | 00:03 | 2.87 | 1.0 |
17 | Язенок Віктор | 21:00 | 05:11 | 00:04 | 2.86 | 1.0 |
18 | Сендерський Михайло | 21:06 | 05:17 | 00:06 | 2.84 | 1.0 |
19 | Петленко Алексей | 22:53 | 07:04 | 01:47 | 2.62 | 1.0 |
20 | Brychak Anton | 22:54 | 07:05 | 00:01 | 2.62 | 1.0 |
21 | Целовальніков Олексій | 23:20 | 07:31 | 00:26 | 2.57 | 1.0 |
22 | Полевчук Максим | 24:39 | 08:50 | 01:19 | 2.43 | 1.0 |
23 | Каргубовский назарий | 25:09 | 09:20 | 00:30 | 2.39 | 1.0 |
24 | Мельничук Виталий | 25:21 | 09:32 | 00:12 | 2.37 | 1.0 |
25 | Степаненко Роман | 25:28 | 09:39 | 00:07 | 2.36 | 1.0 |
26 | Пращарук Андрей | 25:31 | 09:42 | 00:03 | 2.35 | 1.0 |
27 | Яременко Сергей | 25:50 | 10:01 | 00:19 | 2.32 | 1.0 |
28 | Сухомлинов Вячеслав | 26:20 | 10:31 | 00:30 | 2.28 | 1.0 |
29 | Таранюк Евгений | 26:25 | 10:36 | 00:05 | 2.27 | 1.0 |
30 | Круковский Алексей | 26:28 | 10:39 | 00:03 | 2.27 | 1.0 |
31 | Чорній Виталий | 26:33 | 10:44 | 00:05 | 2.26 | 1.0 |
32 | Ивчатов Андрей | 26:42 | 10:53 | 00:09 | 2.25 | 1.0 |
33 | Кочкарда Юрий | 26:46 | 10:57 | 00:04 | 2.24 | 1.0 |
34 | Бричак Олег | 28:11 | 12:22 | 01:25 | 2.13 | 1.0 |
35 | Зуев иван | 28:41 | 12:52 | 00:30 | 2.09 | 1.0 |
36 | Остапенко Александр | 28:45 | 12:56 | 00:04 | 2.09 | 1.0 |
37 | Сизоненко Александр | 28:46 | 12:57 | 00:01 | 2.09 | 1.0 |
38 | вакунов глеб | 28:49 | 13:00 | 00:03 | 2.08 | 1.0 |
39 | Салов Константин | 28:50 | 13:01 | 00:01 | 2.08 | 1.0 |
40 | Заика Сергей | 28:53 | 13:04 | 00:03 | 2.08 | 1.0 |
41 | Мохов Алексей | 28:59 | 13:10 | 00:06 | 2.07 | 1.0 |
42 | Грибиник Дмитрий | 29:28 | 13:39 | 00:29 | 2.04 | 1.0 |
43 | Ивченко Олег | 30:25 | 14:36 | 00:57 | 1.97 | 1.0 |
44 | Нестеров Александр | 30:37 | 14:48 | 00:12 | 1.96 | 1.0 |
45 | [x] Zasukha Valentyn | 31:45 | 15:56 | 01:08 | 1.89 | 1.0 |
46 | Кононский Владимир | 33:31 | 17:42 | 01:46 | 1.79 | 1.0 |
47 | Матвійчук Віталій | 40:43 | 24:54 | 07:12 | 1.47 | 1.0 |
48 | Сегеда Максим | 52:30 | 36:41 | 11:47 | 1.14 | 1.0 |
dns | Zuyev Ivan | 00:00 | ||||
dns | Гусак Андрей | 00:00 | ||||
dns | Барандич Дмитрий | 00:00 | ||||
dns | Борщов Андрей | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПарОлимпийцы Ж (Дистанція: 1.000 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Дикун Анастасія | 20:18 | 2.96 | 1.0 | ||
2 | Колпакчи Алиса | 23:24 | 03:06 | 03:06 | 2.56 | 1.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПарОлимпийцы М (Дистанція: 1.000 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кузьменчук Богдан | 18:35 | 3.23 | 1.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 96 | (61.9%) |
Київ | 14 | (9.0%) |
Житомир | 4 | (2.6%) |
Kiev | 3 | (1.9%) |
Kyiv | 3 | (1.9%) |
Чернигов | 3 | (1.9%) |
Kiyv | 2 | (1.3%) |
Бровари | 2 | (1.3%) |
Дніпро | 2 | (1.3%) |
Кривой Рог | 2 | (1.3%) |
Бровары | 1 | (0.6%) |
Вышгород | 1 | (0.6%) |
Донецк-Запорожье | 1 | (0.6%) |
Киеа | 1 | (0.6%) |
Киев, Россия | 1 | (0.6%) |
Кременчук | 1 | (0.6%) |
Одесса | 1 | (0.6%) |
Черкаси | 1 | (0.6%) |
Загальна кількість учасників: 155
Комментарии