Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 04.06.2015 в 23:59
Поточний стартовий внесок:
1. М sprint | 2. М sprint 30-39 | 3. М sprint 40-49 | 4. М sprint 50-59 | 5. М sprint 60+ | 6. M super sprint | 7. M super sprint 30-39 | 8. M super sprint 40-49 | 9. M super sprint 50-59 | 10. M super sprint 60+ | 11. W sprint | 12. W sprint 30-39 | 13. W sprint 40-49 | 14. W sprint 50-59 | 15. W sprint 60+ | 16. W super sprint | 17. W super sprint 30-39 | 18. W super sprint 40-49 | 19. W super sprint 50-59 | 20. W super sprint 60+ | |
с 26.05.2015 по 31.05.2015 | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 200 грн | 200 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 200 грн | 200 грн |
с 01.06.2015 по 04.06.2015 | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 275 грн | 275 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн |
Оплата на старті | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. М sprint | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Годун Евгений | 33 | Украина | |||
Екоуагхе Маттхнай | 33 | не Украина похоже | |||
Нерода Илья | 33 | украина | |||
Носаченко Владимир | 35 | Украина | |||
Синявин Владислав | 35 | Украина | |||
Соколенко Александр | 31 | Украина | |||
Стрикун Алексей | 38 | Украина | |||
Федосеев Роман (93.4%) | RFEDOSIEIEV | 32 | харьков | ||
Чеботарев Андрей | 38 | Украина | |||
Шишенко Артем | 34 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
2. М sprint 30-39 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Бабкин Алексей | 46 | Украина | |||
Баженов Николай | 39 | Украина | |||
Бобаньов Антон | 41 | Украина | |||
Борисенко Евгений | 41 | Киев | |||
Бортник Вадим | 41 | Украина | |||
Головко Андрей | 40 | Украина | |||
Гончар Вячеслав | 45 | Украина | |||
Диденко Виктор | 46 | Украина | |||
Довженко Александр | 40 | Украина | |||
Золотарев Сергей | 39 | Украина | |||
Келярский Евгений | возраст? | 41 | Украина | ||
Коваленко Ярослав | 41 | Украина | |||
Кондуфоров Александр | 39 | Украина | |||
Мищенко Евгений | 43 | Украина | |||
Могиленко Андрей | 41 | Украина | |||
Морзов Павел | 42 | Украинв | |||
Непорожный Дмитрий | 39 | Украина | |||
Рубанский Егор | 42 | Украина | |||
Семенюк Алексей | 40 | Украина | |||
Сердюк Дмитрий | возраст? | 41 | Украина | ||
Толкунов Александр | 40 | Украина | |||
Цветков Святослав (69.2%) | Svyatoslav | Tristars | 43 | Кировоград | |
Ярцев Тимофей | 39 | Украина | |||
Андренко Дмитрий | возраст? | 41 | Украина | ||
Воронин Александр (87.3%) | Frikie | CAPITAL TRI | 43 | Киев | |
Мороз Владимир (27.3%) | moroz_ko | 47 | Харьков | ||
Саенко Александр | возраст? | 41 | Украина | ||
Чернега Денис | вораст? | 41 | Украина | ||
Усього зареєстровано у категорії: 28 Усього, хто оплатив у категорії: 23 |
3. М sprint 40-49 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Куценко Петр (34.4%) | 7679646pet | 55 | Харьков | ||
Мельников Руслан | 50 | Украина | |||
Остапенко Александр | 52 | украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
4. М sprint 50-59 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Гавриленко Петр | 64 | Украина | |||
Рябов Владимир | 62 | Украина | |||
Толмачёв Александр (25%) | ATol | 62 | Харьков | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
6. M super sprint | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Гончаров Илья | 27 | Украина | |||
Колодий Александр | 36 | Украина | |||
Красников Ярослав | 23 | Украина | |||
Мартыненко Алексей (0%) | Fanat | 36 | Харьков | ||
Поливаный Игорь | 25 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
8. M super sprint 40-49 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Дубинец Олег (49.1%) | Kaban | Bianchi-Орджоникидзе | 49 | Орджоникидже | |
Поташев Александр | 54 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
9. M super sprint 50-59 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Рябцев Игорь | 61 | Харьков | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
10. M super sprint 60+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Семенов Лев | 77 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
11. W sprint | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Карпинская Анастасия | 35 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
12. W sprint 30-39 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Блохина Анна | 39 | Украина | |||
Захарченко Екатерина | возраст? | 41 | Украина | ||
Полевая Татьяна (0%) | Pole | 48 | Житомир | ||
Пустовая Наталья | 41 | Украина | |||
Черняк Елена | 42 | Львов | |||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
13. W sprint 40-49 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Поливанная Наталья | 53 | Украина | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
16. W super sprint | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Борисенко Екатерина | 35 | Украина | |||
Постникова Дарья (16.7%) | Pryanik | 36 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
17. W super sprint 30-39 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Долговая Наталья | возраст? | 44 | Украина | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Украина | 48 | (76.2%) |
Харьков | 6 | (9.5%) |
Киев | 3 | (4.8%) |
Житомир | 1 | (1.6%) |
Кировоград | 1 | (1.6%) |
Львов | 1 | (1.6%) |
не Украина похоже | 1 | (1.6%) |
Орджоникидже | 1 | (1.6%) |
Украинв | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 63
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 56