XCM «От заката до рассвета» 10 часов
Запорожье
05.07.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Веломашина
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 8 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 60
Запорожье
05.07.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Веломашина
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло М" | ||||||
Категорія: "Соло Ж" | ||||||
Категорія: "Тройка" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (Коло: 11.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Скубенко Владислав | 20 | 9:33:54 | 24:34 | 24:47 | 25:49 | 26:40 | 26:59 | 28:54 | 28:13 | 27:00 | 28:32 | 31:15 | 31:08 | 31:14 | 28:47 | 29:51 | 31:47 | 33:32 | 31:16 | 29:17 | 27:20 | 26:59 | 24:34 | 28:41 | 23.00 | 220.0 | |||
2 | Нежижим Егор | 20 | 9:39:56 | 06:02 | 06:02 | 24:37 | 25:03 | 25:26 | 26:53 | 26:56 | 28:51 | 28:16 | 26:59 | 28:29 | 31:12 | 31:13 | 31:34 | 30:52 | 33:46 | 35:26 | 31:30 | 27:58 | 28:49 | 27:50 | 28:16 | 24:37 | 28:59 | 22.76 | 220.0 | |
3 | Сакович Вячеслав | 20 | 10:01:14 | 27:20 | 21:18 | 24:57 | 26:04 | 27:03 | 27:14 | 27:32 | 28:10 | 29:06 | 34:58 | 30:34 | 29:29 | 30:45 | 31:29 | 32:50 | 40:04 | 30:14 | 29:23 | 28:47 | 31:11 | 30:14 | 31:10 | 24:57 | 30:03 | 21.95 | 220.0 | |
4 | Виндерских Евгений | 19 | 9:35:31 | +коло | +коло | 24:41 | 25:10 | 26:37 | 28:30 | 28:04 | 28:29 | 28:40 | 28:44 | 31:36 | 30:49 | 30:51 | 32:31 | 32:28 | 33:42 | 33:54 | 36:49 | 30:04 | 31:28 | 32:24 | 24:41 | 30:17 | 21.79 | 209.0 | ||
5 | Бурцайло Александр | 18 | 9:31:07 | +коло | +коло | 26:39 | 27:27 | 29:55 | 29:59 | 29:11 | 31:53 | 32:25 | 31:48 | 32:39 | 34:20 | 32:05 | 33:42 | 30:46 | 31:29 | 33:54 | 34:38 | 36:04 | 32:13 | 26:39 | 31:43 | 20.80 | 198.0 | |||
6 | Иванусь Виталик | 18 | 9:47:17 | 16:10 | 16:10 | 25:25 | 27:25 | 27:47 | 29:31 | 30:07 | 30:09 | 31:37 | 32:24 | 32:41 | 34:11 | 34:41 | 35:51 | 37:26 | 32:56 | 36:34 | 38:08 | 36:20 | 34:04 | 25:25 | 32:37 | 20.23 | 198.0 | |||
7 | Самойленко Кирилл | 18 | 9:57:01 | 25:54 | 09:44 | 26:55 | 28:17 | 30:39 | 30:41 | 30:27 | 28:18 | 32:35 | 34:19 | 32:43 | 35:19 | 32:51 | 33:11 | 35:50 | 34:28 | 35:03 | 36:23 | 38:00 | 41:02 | 26:55 | 33:10 | 19.90 | 198.0 | |||
8 | Божков Ілля | 18 | 10:06:15 | 35:08 | 09:14 | 27:00 | 27:30 | 29:23 | 31:12 | 30:09 | 30:06 | 35:08 | 32:56 | 32:02 | 34:36 | 39:18 | 39:10 | 35:30 | 42:07 | 30:20 | 34:38 | 35:45 | 39:25 | 27:00 | 33:40 | 19.60 | 198.0 | |||
9 | Солянін Олександр | 17 | 9:21:14 | +коло | +коло | 27:21 | 29:10 | 30:51 | 31:51 | 32:48 | 34:07 | 34:09 | 36:10 | 32:24 | 34:17 | 32:41 | 33:15 | 35:50 | 36:21 | 35:16 | 31:42 | 33:01 | 27:21 | 33:00 | 19.99 | 187.0 | ||||
10 | Краснопольський Максим | 17 | 9:40:04 | 18:50 | 18:50 | 25:50 | 36:09 | 29:42 | 30:41 | 37:58 | 34:08 | 35:02 | 35:19 | 35:27 | 35:54 | 36:46 | 37:45 | 35:57 | 33:43 | 33:27 | 33:05 | 33:11 | 25:50 | 34:07 | 19.34 | 187.0 | ||||
11 | Гаркуша Роман | 16 | 9:38:18 | +коло | +коло | 29:55 | 30:06 | 30:06 | 32:23 | 33:16 | 35:26 | 36:54 | 36:33 | 40:22 | 37:44 | 40:18 | 39:43 | 42:02 | 36:18 | 35:55 | 41:17 | 29:55 | 36:08 | 18.26 | 176.0 | |||||
12 | Лавринов Антон | 16 | 9:38:23 | 00:05 | 00:05 | 29:53 | 29:20 | 30:52 | 32:23 | 33:17 | 35:25 | 36:51 | 36:41 | 40:07 | 37:56 | 40:21 | 39:47 | 42:04 | 36:06 | 35:56 | 41:24 | 29:20 | 36:08 | 18.26 | 176.0 | |||||
13 | Проскура Андрей | 16 | 9:41:22 | 03:04 | 02:59 | 26:44 | 28:55 | 31:28 | 32:04 | 35:55 | 36:28 | 39:11 | 38:33 | 37:47 | 38:37 | 41:16 | 39:44 | 42:53 | 39:08 | 37:43 | 34:56 | 26:44 | 36:20 | 18.16 | 176.0 | |||||
14 | Воронин Игорь | 15 | 9:31:58 | +коло | +коло | 26:53 | 30:23 | 31:39 | 30:45 | 32:00 | 32:18 | 35:35 | 38:08 | 46:51 | 37:00 | 36:20 | 43:54 | 47:34 | 40:28 | 1:02:10 | 26:53 | 38:07 | 17.31 | 165.0 | ||||||
15 | Мостович Георгий | 13 | 9:04:47 | +коло | +коло | 26:28 | 29:04 | 34:15 | 38:21 | 37:46 | 37:25 | 42:32 | 41:32 | 49:05 | 1:23:11 | 41:22 | 41:21 | 42:25 | 26:28 | 41:54 | 15.75 | 143.0 | ||||||||
16 | Филипченко Алексей | 13 | 9:39:18 | 34:31 | 34:31 | 33:31 | 37:55 | 43:24 | 41:27 | 39:10 | 45:51 | 41:42 | 45:43 | 58:02 | 39:46 | 37:45 | 59:03 | 55:59 | 33:31 | 44:33 | 14.81 | 143.0 | ||||||||
17 | Zuiev Serhii | 12 | 6:18:46 | +коло | +коло | 27:30 | 28:35 | 27:30 | 29:17 | 30:31 | 31:05 | 31:00 | 32:24 | 33:41 | 32:56 | 34:20 | 39:57 | 27:30 | 31:33 | 20.91 | 132.0 | |||||||||
18 | Никитин Андрей | 12 | 7:49:50 | 15:00 | 1:31:04 | 1:31:04 | 24:31 | 24:47 | 25:50 | 26:52 | 33:31 | 34:31 | 36:11 | 36:22 | 1:05:03 | 44:04 | 53:49 | 49:19 | 24:31 | 37:54 | 17.41 | 132.0 | ||||||||
19 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 11 | 8:46:58 | +коло | +коло | 29:18 | 30:13 | 30:17 | 34:58 | 41:32 | 1:00:42 | 1:16:22 | 1:39:40 | 41:12 | 44:43 | 38:01 | 29:18 | 47:54 | 13.78 | 121.0 | ||||||||||
20 | Сологуб Никита | 10 | 6:32:43 | +коло | +коло | 24:43 | 25:13 | 27:17 | 29:44 | 32:21 | 33:28 | 34:45 | 43:47 | 1:21:59 | 59:26 | 24:43 | 39:16 | 16.81 | 110.0 | |||||||||||
21 | Зубко Евгений | 10 | 7:06:04 | 33:21 | 33:21 | 26:31 | 29:56 | 33:13 | 38:35 | 43:41 | 41:08 | 45:33 | 51:16 | 45:36 | 1:10:35 | 26:31 | 42:36 | 15.49 | 110.0 | |||||||||||
22 | Шевелев Артем | 10 | 8:26:17 | 1:53:34 | 1:20:13 | 30:59 | 32:58 | 38:18 | 39:06 | 46:00 | 1:08:29 | 47:19 | 1:22:22 | 51:43 | 1:09:03 | 30:59 | 50:37 | 13.04 | 110.0 | |||||||||||
23 | Кашигин Юрий | 9 | 9:36:27 | +коло | +коло | 33:39 | 32:35 | 32:35 | 1:29:22 | 38:13 | 46:05 | 2:45:04 | 54:47 | 1:24:07 | 32:35 | 1:04:03 | 10.30 | 99.0 | ||||||||||||
24 | Зиньковский Антон | 8 | 4:02:11 | +коло | +коло | 25:58 | 27:17 | 30:45 | 29:07 | 30:58 | 33:32 | 35:15 | 29:19 | 25:58 | 30:16 | 21.80 | 88.0 | |||||||||||||
25 | Крейчи Олег | 8 | 6:03:39 | 2:01:28 | 2:01:28 | 31:13 | 31:40 | 39:19 | 35:27 | 38:19 | 1:24:34 | 44:48 | 58:19 | 31:13 | 45:27 | 14.52 | 88.0 | |||||||||||||
26 | Федосеев Денис | 8 | 9:43:29 | 5:41:18 | 3:39:50 | 41:37 | 48:41 | 1:07:36 | 1:08:23 | 1:00:10 | 2:07:38 | 1:37:47 | 1:11:37 | 41:37 | 1:12:56 | 9.05 | 88.0 | |||||||||||||
27 | Головизнин Михаил | 6 | 3:04:11 | +коло | +коло | 25:26 | 26:08 | 29:40 | 33:43 | 33:10 | 36:04 | 25:26 | 30:41 | 21.50 | 66.0 | |||||||||||||||
28 | Денис Александр | 6 | 3:09:33 | 05:22 | 05:22 | 27:34 | 30:04 | 31:14 | 33:07 | 32:57 | 34:37 | 27:34 | 31:35 | 20.89 | 66.0 | |||||||||||||||
29 | Осташко Вячеслав | 6 | 3:23:29 | 19:18 | 13:56 | 27:14 | 28:45 | 31:49 | 36:56 | 39:23 | 39:22 | 27:14 | 33:54 | 19.46 | 66.0 | |||||||||||||||
30 | Печенюк Алексей | 4 | 2:00:13 | +коло | +коло | 26:11 | 27:40 | 30:15 | 36:07 | 26:11 | 30:03 | 21.96 | 44.0 | |||||||||||||||||
31 | Ходус Анатолий | 3 | 1:37:37 | 15:00 | +коло | +коло | 26:06 | 27:58 | 28:33 | 26:06 | 27:32 | 23.97 | 33.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ж (Коло: 11.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганова Виктория | 17 | 9:37:58 | 28:55 | 30:29 | 31:17 | 32:01 | 30:30 | 33:39 | 32:41 | 35:37 | 33:47 | 31:18 | 37:42 | 35:47 | 37:18 | 38:02 | 39:37 | 36:26 | 32:52 | 28:55 | 33:59 | 19.41 | 187.0 | |||
2 | Бурчак Марина | 15 | 9:19:03 | +коло | +коло | 29:36 | 31:24 | 33:18 | 34:22 | 36:05 | 37:40 | 39:48 | 41:39 | 36:53 | 36:27 | 39:42 | 41:19 | 41:17 | 40:16 | 39:17 | 29:36 | 37:16 | 17.71 | 165.0 | |||
3 | Фатеева Кристина | 13 | 9:06:08 | +коло | +коло | 30:11 | 37:57 | 42:08 | 36:30 | 37:39 | 36:05 | 37:24 | 47:01 | 44:13 | 39:37 | 57:33 | 52:59 | 46:51 | 30:11 | 42:00 | 15.71 | 143.0 | |||||
4 | Стебунова Елена | 10 | 7:20:30 | +коло | +коло | 32:34 | 34:21 | 35:50 | 39:44 | 40:31 | 43:40 | 50:54 | 54:40 | 50:07 | 58:09 | 32:34 | 44:03 | 14.98 | 110.0 | ||||||||
5 | Шауро Таня | 8 | 6:01:47 | +коло | +коло | 35:01 | 38:01 | 40:50 | 42:52 | 43:06 | 42:52 | 1:00:42 | 58:23 | 35:01 | 45:13 | 14.59 | 88.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Тройка (Коло: 11.00 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Закора Евгений | 25 | 8 | 9:58:46 | 3:12:52 | 21:10 | 27:20 | 22:13 | 22:59 | 23:34 | 24:57 | 25:58 | 24:41 | 21:10 | 24:06 | 27.38 | 88.0 | ||||||||||||||||||||
Мартинюк Дмитро | 9 | 3:36:26 |   |   | 23:11 | 22:50 | 23:11 | 23:17 | 24:15 | 24:22 | 25:03 | 24:03 | 26:14 | 22:50 | 24:02 | 27.44 | 99.0 | |||||||||||||||||||||
Хлопов Олег | 8 | 3:09:28 |   |   | 22:47 | 22:32 | 22:54 | 22:36 | 23:40 | 24:15 | 24:59 | 25:45 | 22:32 | 23:41 | 27.87 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Лось RacinG Team | Рубцов Виктор | 24 | 8 | 9:52:48 | 3:19:23 | +коло | +коло | 22:58 | 24:38 | 24:24 | 25:01 | 26:10 | 25:30 | 25:44 | 24:58 | 22:58 | 24:55 | 26.48 | 88.0 | ||||||||||||||||||
Осипов Владимир | 8 | 3:08:07 |   |   | 22:00 | 22:47 | 22:44 | 23:08 | 23:32 | 23:56 | 24:48 | 25:12 | 22:00 | 23:30 | 28.07 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
Мирута Александр | 8 | 3:25:18 |   |   | 24:01 | 23:59 | 24:16 | 24:46 | 26:38 | 27:49 | 27:04 | 26:45 | 23:59 | 25:39 | 25.72 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Prestige | Нечепоренко Геннадий | 23 | 8 | 9:53:59 | 3:14:06 | +коло | +коло | 21:58 | 23:14 | 24:00 | 24:55 | 24:54 | 25:09 | 24:51 | 25:05 | 21:58 | 24:15 | 27.20 | 88.0 | ||||||||||||||||||
Акулов Евгений | 7 | 3:10:53 |   |   | 23:50 | 24:15 | 35:24 | 26:14 | 26:54 | 26:48 | 27:28 | 23:50 | 27:16 | 24.20 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
Мартынюк Роман | 8 | 3:29:00 |   |   | 24:43 | 25:35 | 25:43 | 25:20 | 25:37 | 26:21 | 26:36 | 29:05 | 24:43 | 26:07 | 25.26 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | UA Riders Racing Team | Коваленко Александр | 23 | 7 | 10:19:19 | 3:07:09 | 25:20 | 25:20 | 23:48 | 24:18 | 25:52 | 27:49 | 27:59 | 29:16 | 28:07 | 23:48 | 26:44 | 24.69 | 77.0 | |||||||||||||||||||
Иваненко Вячеслав | 8 | 3:22:42 |   |   | 23:48 | 23:50 | 24:26 | 24:49 | 25:37 | 26:12 | 27:20 | 26:40 | 23:48 | 25:20 | 26.05 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||
Филипенко Александр | 8 | 3:49:28 | 26:19 |   |   | 22:56 | 23:07 | 24:05 | 25:03 | 25:05 | 26:19 | 26:57 | 29:37 | 22:56 | 25:23 | 25.99 | 88.0 | |||||||||||||||||||||
5 | ВМАЖ! | Закора Виктор | 22 | 8 | 9:43:11 | 3:28:40 | +коло | +коло | 24:06 | 25:48 | 26:51 | 25:35 | 26:10 | 26:28 | 26:44 | 26:58 | 24:06 | 26:05 | 25.30 | 88.0 | ||||||||||||||||||
Фесенко Євген | 7 | 3:12:35 |   |   | 24:52 | 25:32 | 26:12 | 26:17 | 27:49 | 31:10 | 30:43 | 24:52 | 27:30 | 23.99 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
Большак Антон | 7 | 3:01:56 |   |   | 24:31 | 25:23 | 25:30 | 26:00 | 26:07 | 27:15 | 27:10 | 24:31 | 25:59 | 25.39 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Dnepr Riders | Ким Олег | 21 | 7 | 9:40:27 | 3:24:48 | +коло | +коло | 25:13 | 28:09 | 28:12 | 29:13 | 31:22 | 32:12 | 30:27 | 25:13 | 29:15 | 22.56 | 77.0 | |||||||||||||||||||
Жук Валентин | 7 | 3:13:26 |   |   | 23:49 | 25:57 | 26:36 | 30:39 | 29:09 | 28:52 | 28:24 | 23:49 | 27:38 | 23.88 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
Мануев Андрей | 7 | 3:02:13 |   |   | 24:28 | 24:50 | 25:41 | 26:40 | 26:43 | 26:35 | 27:16 | 24:28 | 26:01 | 25.35 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Команда ВР Masters | Хренов Валентин | 21 | 7 | 9:41:28 | 2:56:07 | 01:01 | 01:01 | 24:18 | 24:54 | 24:47 | 25:23 | 25:54 | 25:38 | 25:13 | 24:18 | 25:09 | 26.23 | 77.0 | |||||||||||||||||||
Рябуха Олександр | 7 | 3:24:06 |   |   | 26:50 | 28:34 | 29:14 | 29:34 | 30:08 | 30:24 | 29:22 | 26:50 | 29:09 | 22.64 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
Белик Сергей | 7 | 3:21:15 |   |   | 26:57 | 27:11 | 27:40 | 29:17 | 30:45 | 30:47 | 28:38 | 26:57 | 28:45 | 22.96 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
8 | ZP-DP express | Семенко Александр | 21 | 7 | 9:51:57 | 3:13:45 | 11:30 | 10:29 | 26:35 | 27:00 | 28:55 | 28:03 | 27:47 | 28:10 | 27:15 | 26:35 | 27:40 | 23.85 | 77.0 | |||||||||||||||||||
Одайский Роман | 7 | 3:22:04 |   |   | 25:13 | 26:45 | 29:38 | 28:39 | 29:23 | 31:59 | 30:27 | 25:13 | 28:52 | 22.86 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
Грушко Вадим | 7 | 3:16:08 |   |   | 25:08 | 26:09 | 26:59 | 28:04 | 29:07 | 31:28 | 29:13 | 25:08 | 28:01 | 23.56 | 77.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 20 | (33.3%) |
Запорожье | 17 | (28.3%) |
Орджоникидзе | 4 | (6.7%) |
Кривой Рог | 3 | (5.0%) |
Вінниця | 2 | (3.3%) |
Днепродзержинск | 2 | (3.3%) |
Киев | 2 | (3.3%) |
Мариуполь | 2 | (3.3%) |
Мелитополь | 2 | (3.3%) |
Николаев | 2 | (3.3%) |
Южноукраинск | 2 | (3.3%) |
Никополь | 1 | (1.7%) |
Энергодар | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість учасників: 60
Графіки:
скачати графік позицій "Соло М"скачати графік позицій "Соло Ж"
скачати графік позицій "Тройка"
+
Комментарии
Влад красава ! _ КР ж жет