2й этап ЛКУ 2014 - Кривой Рог, «Белая Гора»
Кривой Рог
07.06.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 25
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 78
Усього учасників у категорії: 11
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 137
Кривой Рог
07.06.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Начинающие женщины" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Сергей | 7 | 1:35:12 | 12:42 | 13:24 | 13:52 | 13:46 | 14:08 | 13:56 | 13:24 | 12:42 | 13:36 | 17.21 | 27.3 | ||
2 | Гриценко Андрей | 7 | 1:40:13 | 05:01 | 05:01 | 13:21 | 14:05 | 14:18 | 14:13 | 14:41 | 14:47 | 14:48 | 13:21 | 14:19 | 16.34 | 27.3 |
3 | Пясецький Сергій | 7 | 1:43:36 | 08:24 | 03:23 | 14:06 | 14:45 | 15:04 | 14:08 | 15:09 | 14:59 | 15:25 | 14:06 | 14:48 | 15.81 | 27.3 |
4 | Пожиганов Вадим | 7 | 1:44:13 | 09:01 | 00:37 | 13:14 | 15:04 | 15:01 | 14:45 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 13:14 | 14:53 | 15.72 | 27.3 |
5 | Закора Евгений | 7 | 1:45:04 | 09:52 | 00:51 | 14:01 | 14:48 | 15:02 | 15:09 | 15:18 | 14:57 | 15:49 | 14:01 | 15:00 | 15.59 | 27.3 |
6 | Хлопов Олег | 7 | 1:45:42 | 10:30 | 00:38 | 12:57 | 15:23 | 15:04 | 14:59 | 15:56 | 15:57 | 15:26 | 12:57 | 15:06 | 15.50 | 27.3 |
7 | Мартинюк Дмитро | 7 | 1:46:08 | 10:56 | 00:26 | 14:13 | 14:41 | 15:07 | 15:21 | 15:42 | 15:23 | 15:41 | 14:13 | 15:09 | 15.43 | 27.3 |
8 | Скубенко Владислав | 7 | 1:46:25 | 11:13 | 00:17 | 14:35 | 14:32 | 14:45 | 14:21 | 15:28 | 15:21 | 17:23 | 14:21 | 15:12 | 15.39 | 27.3 |
9 | Харабуа Виталий | 7 | 1:47:32 | 12:20 | 01:07 | 14:24 | 14:46 | 15:03 | 15:12 | 15:42 | 15:25 | 17:00 | 14:24 | 15:21 | 15.23 | 27.3 |
10 | Стрижак Артем | 7 | 1:49:32 | 14:20 | 02:00 | 14:33 | 15:43 | 15:22 | 15:31 | 15:56 | 15:35 | 16:52 | 14:33 | 15:38 | 14.95 | 27.3 |
11 | Навроцький Андрій | 6 | 1:36:57 | +коло | +коло | 14:28 | 15:55 | 17:39 | 16:12 | 16:21 | 16:22 | 14:28 | 16:09 | 14.48 | 23.4 | |
12 | Sergienko Sergey | 6 | 1:39:05 | 02:08 | 02:08 | 15:27 | 15:34 | 18:12 | 15:31 | 16:46 | 17:35 | 15:27 | 16:30 | 14.17 | 23.4 | |
13 | ДУБРОВ Виталий | 6 | 1:40:58 | 04:01 | 01:53 | 15:30 | 16:41 | 15:59 | 16:54 | 18:16 | 17:38 | 15:30 | 16:49 | 13.91 | 23.4 | |
14 | Гриценко Алексей | 6 | 1:42:44 | 05:47 | 01:46 | 15:32 | 16:59 | 16:58 | 18:11 | 17:26 | 17:38 | 15:32 | 17:07 | 13.67 | 23.4 | |
15 | Нечепоренко Геннадий | 6 | 1:46:18 | 09:21 | 03:34 | 14:54 | 16:11 | 16:40 | 17:50 | 19:29 | 21:14 | 14:54 | 17:43 | 13.21 | 23.4 | |
16 | Садомцев Олег | 6 | 1:49:10 | 12:13 | 02:52 | 16:11 | 17:01 | 17:27 | 18:45 | 19:15 | 20:31 | 16:11 | 18:11 | 12.86 | 23.4 | |
17 | Зацарин Алексей | 6 | 1:56:04 | 19:07 | 06:54 | 16:54 | 18:19 | 18:40 | 18:54 | 19:26 | 23:51 | 16:54 | 19:20 | 12.10 | 23.4 | |
18 | Коновалов Владимир | 6 | 1:57:31 | 20:34 | 01:27 | 15:12 | 17:44 | 19:16 | 21:06 | 21:51 | 22:22 | 15:12 | 19:35 | 11.95 | 23.4 | |
19 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:39:54 | +коло | +коло | 17:31 | 18:36 | 19:05 | 20:37 | 24:05 | 17:31 | 19:58 | 11.71 | 19.5 | ||
20 | Срибный Виктор | 4 | 1:38:05 | +коло | +коло | 13:30 | 16:04 | 53:52 | 14:39 | 13:30 | 24:31 | 9.54 | 15.6 | |||
сход | Гутлебет Ференц | 4 | 55:14 | 17:09 | 17:09 | 13:15 | 13:44 | 14:00 | 14:15 | 13:15 | 13:48 | 16.95 | 15.6 | |||
сход | Соколов Дима | 4 | 1:03:31 | 25:26 | 08:17 | 14:20 | 15:25 | 16:19 | 17:27 | 14:20 | 15:52 | 14.74 | 15.6 | |||
сход | Матвиенко Денис | 3 | 1:01:34 | +коло | +коло | 19:22 | 21:43 | 20:29 | 19:22 | 20:31 | 11.40 | 11.7 | ||||
сход | Матвиенко Денис | 3 | 1:01:34 | 19:22 | 21:43 | 20:29 | 19:22 | 20:31 | 11.40 | 11.7 | ||||||
сход | Морінов Юрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 5 | 1:21:33 | 15:15 | 16:20 | 16:14 | 16:36 | 17:08 | 15:15 | 16:18 | 14.35 | 19.5 | ||
2 | Капущак Анна | 5 | 1:24:31 | 02:58 | 02:58 | 15:21 | 16:40 | 16:28 | 18:03 | 17:59 | 15:21 | 16:54 | 13.84 | 19.5 |
3 | Батурина Анна | 5 | 1:31:13 | 09:40 | 06:42 | 17:43 | 17:58 | 18:11 | 19:16 | 18:05 | 17:43 | 18:14 | 12.83 | 19.5 |
4 | Пожиганова Виктория | 5 | 1:37:47 | 16:14 | 06:34 | 18:11 | 18:53 | 20:16 | 20:44 | 19:43 | 18:11 | 19:33 | 11.97 | 19.5 |
5 | Симоненко Таня | 5 | 1:40:09 | 18:36 | 02:22 | 18:13 | 19:41 | 20:07 | 20:25 | 21:43 | 18:13 | 20:01 | 11.68 | 19.5 |
6 | Нивинская Дарья | 4 | 1:22:27 | +коло | +коло | 19:09 | 19:51 | 20:50 | 22:37 | 19:09 | 20:36 | 11.35 | 15.6 | |
7 | Лєтікова Ірина | 4 | 1:29:07 | 06:40 | 06:40 | 18:57 | 22:21 | 24:46 | 23:03 | 18:57 | 22:16 | 10.50 | 15.6 | |
8 | Срибная Алинка | 4 | 1:35:17 | 12:50 | 06:10 | 20:34 | 23:14 | 26:27 | 25:02 | 20:34 | 23:49 | 9.82 | 15.6 | |
сход | Коломиец Надежда | 2 | 37:44 | +коло | +коло | 18:41 | 19:03 | 18:41 | 18:52 | 12.40 | 7.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Апроду Петр | 5 | 1:18:35 | 14:31 | 14:56 | 15:26 | 17:07 | 16:35 | 14:31 | 15:43 | 14.89 | 19.5 | ||
2 | Тимцо Юрий | 5 | 1:20:15 | 01:40 | 01:40 | 14:44 | 15:52 | 15:57 | 16:54 | 16:48 | 14:44 | 16:03 | 14.58 | 19.5 |
3 | Суворов Владимир | 5 | 1:24:55 | 06:20 | 04:40 | 15:09 | 16:11 | 16:21 | 18:33 | 18:41 | 15:09 | 16:59 | 13.78 | 19.5 |
4 | Еренков Альберт | 5 | 1:25:25 | 06:50 | 00:30 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 18:12 | 17:09 | 16:10 | 17:05 | 13.70 | 19.5 |
5 | Бендик Андрей | 5 | 1:30:48 | 12:13 | 05:23 | 16:02 | 18:01 | 18:40 | 19:38 | 18:27 | 16:02 | 18:09 | 12.89 | 19.5 |
6 | Житіньов Станіслав | 4 | 1:42:54 | +коло | +коло | 22:11 | 24:54 | 26:44 | 29:05 | 22:11 | 25:43 | 9.10 | 15.6 | |
сход | Горынин Андрей | 2 | 38:55 | +коло | +коло | 18:06 | 20:49 | 18:06 | 19:27 | 12.03 | 7.8 | |||
сход | Киценко Эдуард | 1 | 22:15 | +коло | +коло | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 10.52 | 3.9 | ||||
сход | Бурцайло Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 4 | 1:08:04 | 17:23 | 16:13 | 16:49 | 17:39 | 16:13 | 17:01 | 13.75 | 15.6 | ||
2 | Жулей Александр | 4 | 1:12:39 | 04:35 | 04:35 | 17:21 | 17:25 | 18:28 | 19:25 | 17:21 | 18:09 | 12.88 | 15.6 |
3 | Виндерских Евгений | 4 | 1:15:26 | 07:22 | 02:47 | 17:24 | 19:16 | 19:00 | 19:46 | 17:24 | 18:51 | 12.41 | 15.6 |
сход | Кастасов Игорь |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Савенко Дима | 7 | 1:59:49 | 14:11 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 15:24 | 18:26 | 27:53 | 14:11 | 17:07 | 13.67 | 27.3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Павловский Александр | 6 | 1:04:05 | 09:42 | 10:15 | 10:31 | 11:21 | 11:11 | 11:05 | 09:42 | 10:40 | 20.79 | 22.2 | ||
2 | Kashuba Pavel | 6 | 1:05:03 | 00:58 | 00:58 | 10:04 | 10:46 | 11:04 | 11:13 | 11:17 | 10:39 | 10:04 | 10:50 | 20.48 | 22.2 |
3 | Петрашин Валерий | 6 | 1:05:07 | 01:02 | 00:04 | 09:50 | 10:45 | 11:11 | 11:15 | 11:23 | 10:43 | 09:50 | 10:51 | 20.46 | 22.2 |
4 | Турко Игорь | 6 | 1:06:31 | 02:26 | 01:24 | 09:54 | 10:16 | 10:47 | 12:01 | 12:05 | 11:28 | 09:54 | 11:05 | 20.03 | 22.2 |
5 | Алёшин Дмитрий | 6 | 1:06:31 | 02:26 | 00:00 | 09:57 | 10:33 | 10:51 | 11:11 | 11:41 | 12:18 | 09:57 | 11:05 | 20.03 | 22.2 |
6 | Нежижим Егор | 6 | 1:07:10 | 03:05 | 00:39 | 10:24 | 11:01 | 11:16 | 11:28 | 11:43 | 11:18 | 10:24 | 11:11 | 19.83 | 22.2 |
7 | Коваленко Александр | 6 | 1:07:12 | 03:07 | 00:02 | 10:09 | 10:44 | 11:00 | 11:36 | 12:17 | 11:26 | 10:09 | 11:12 | 19.82 | 22.2 |
8 | Терновой Максим | 6 | 1:07:30 | 03:25 | 00:18 | 10:10 | 10:39 | 11:22 | 11:51 | 12:04 | 11:24 | 10:10 | 11:15 | 19.73 | 22.2 |
9 | Козинец Евгений | 6 | 1:10:59 | 06:54 | 03:29 | 10:04 | 12:30 | 11:51 | 12:46 | 12:41 | 11:07 | 10:04 | 11:49 | 18.76 | 22.2 |
10 | Мороз Владимир | 6 | 1:10:59 | 06:54 | 00:00 | 10:38 | 10:54 | 12:45 | 12:50 | 12:18 | 11:34 | 10:38 | 11:49 | 18.76 | 22.2 |
11 | Одайский Роман | 6 | 1:11:07 | 07:02 | 00:08 | 10:54 | 11:20 | 11:38 | 12:35 | 12:03 | 12:37 | 10:54 | 11:51 | 18.73 | 22.2 |
12 | Мартюшев Семён | 6 | 1:11:13 | 07:08 | 00:06 | 11:05 | 11:34 | 12:08 | 12:04 | 11:36 | 12:46 | 11:05 | 11:52 | 18.70 | 22.2 |
13 | Шатов Олександр | 6 | 1:12:09 | 08:04 | 00:56 | 10:27 | 11:49 | 12:25 | 12:37 | 12:44 | 12:07 | 10:27 | 12:01 | 18.46 | 22.2 |
14 | Галактионов Петр | 6 | 1:13:26 | 09:21 | 01:17 | 12:18 | 12:00 | 12:00 | 12:28 | 12:56 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 18.14 | 22.2 |
15 | Луценко Александр | 6 | 1:13:28 | 09:23 | 00:02 | 11:48 | 11:17 | 12:10 | 12:48 | 12:48 | 12:37 | 11:17 | 12:14 | 18.13 | 22.2 |
16 | Рашевский Андрей | 6 | 1:14:01 | 09:56 | 00:33 | 12:01 | 11:48 | 12:32 | 12:30 | 12:53 | 12:17 | 11:48 | 12:20 | 18.00 | 22.2 |
17 | Сакович Вячеслав | 6 | 1:14:33 | 10:28 | 00:32 | 12:42 | 11:55 | 12:20 | 12:06 | 13:06 | 12:24 | 11:55 | 12:25 | 17.87 | 22.2 |
18 | Кащук Владислав | 6 | 1:14:40 | 10:35 | 00:07 | 11:40 | 12:44 | 12:23 | 12:30 | 12:56 | 12:27 | 11:40 | 12:26 | 17.84 | 22.2 |
19 | Проша Дима | 6 | 1:14:40 | 10:35 | 00:00 | 13:26 | 11:58 | 11:59 | 12:18 | 12:54 | 12:05 | 11:58 | 12:26 | 17.84 | 22.2 |
20 | Команенков Андрей | 6 | 1:15:13 | 11:08 | 00:33 | 12:26 | 11:59 | 12:00 | 12:30 | 13:34 | 12:44 | 11:59 | 12:32 | 17.71 | 22.2 |
21 | Шевченко Александр | 6 | 1:15:16 | 11:11 | 00:03 | 12:30 | 11:41 | 13:00 | 12:47 | 13:16 | 12:02 | 11:41 | 12:32 | 17.70 | 22.2 |
22 | Сотников Виталик | 6 | 1:15:20 | 11:15 | 00:04 | 12:36 | 11:32 | 12:08 | 12:53 | 12:59 | 13:12 | 11:32 | 12:33 | 17.68 | 22.2 |
23 | Ковалев Владимир | 6 | 1:15:47 | 11:42 | 00:27 | 12:24 | 13:43 | 12:20 | 12:29 | 12:16 | 12:35 | 12:16 | 12:37 | 17.58 | 22.2 |
24 | Должиков Константин | 6 | 1:15:52 | 11:47 | 00:05 | 11:23 | 12:33 | 12:31 | 12:33 | 13:37 | 13:15 | 11:23 | 12:38 | 17.56 | 22.2 |
25 | Ахмедов Дмитрий | 6 | 1:16:35 | 12:30 | 00:43 | 12:22 | 12:05 | 12:46 | 13:26 | 13:11 | 12:45 | 12:05 | 12:45 | 17.39 | 22.2 |
26 | Сорокин Александр | 6 | 1:16:43 | 12:38 | 00:08 | 12:02 | 11:42 | 11:38 | 12:08 | 13:14 | 15:59 | 11:38 | 12:47 | 17.36 | 22.2 |
27 | Петухов Максим | 6 | 1:17:38 | 13:33 | 00:55 | 11:59 | 11:51 | 12:23 | 12:54 | 14:09 | 14:22 | 11:51 | 12:56 | 17.16 | 22.2 |
28 | Дубов Максим | 6 | 1:18:17 | 14:12 | 00:39 | 11:46 | 12:11 | 12:57 | 12:40 | 14:29 | 14:14 | 11:46 | 13:02 | 17.02 | 22.2 |
29 | Фадиевский Михаил | 5 | 1:04:12 | +коло | +коло | 11:31 | 12:16 | 13:02 | 13:40 | 13:43 | 11:31 | 12:50 | 17.29 | 18.5 | |
30 | Леськив Михаил | 5 | 1:04:15 | 00:03 | 00:03 | 11:58 | 11:57 | 13:08 | 13:57 | 13:15 | 11:57 | 12:51 | 17.28 | 18.5 | |
31 | Вапельник Денис | 5 | 1:05:31 | 01:19 | 01:16 | 12:56 | 12:47 | 12:51 | 13:27 | 13:30 | 12:47 | 13:06 | 16.94 | 18.5 | |
32 | Ващенко Андрей | 5 | 1:06:29 | 02:17 | 00:58 | 10:39 | 11:57 | 14:57 | 13:09 | 15:47 | 10:39 | 13:17 | 16.70 | 18.5 | |
33 | Насилевский Сергей | 5 | 1:07:06 | 02:54 | 00:37 | 12:45 | 12:48 | 13:41 | 14:12 | 13:40 | 12:45 | 13:25 | 16.54 | 18.5 | |
34 | Ковалев Андрей | 5 | 1:07:09 | 02:57 | 00:03 | 12:41 | 12:24 | 13:10 | 14:42 | 14:12 | 12:24 | 13:25 | 16.53 | 18.5 | |
35 | Габрух Павел | 5 | 1:07:14 | 03:02 | 00:05 | 12:44 | 12:40 | 14:05 | 14:32 | 13:13 | 12:40 | 13:26 | 16.51 | 18.5 | |
36 | Личереп Богдан | 5 | 1:07:26 | 03:14 | 00:12 | 11:55 | 13:51 | 13:44 | 13:57 | 13:59 | 11:55 | 13:29 | 16.46 | 18.5 | |
37 | Паршин Сергій | 5 | 1:08:06 | 03:54 | 00:40 | 13:45 | 13:24 | 13:45 | 13:49 | 13:23 | 13:23 | 13:37 | 16.30 | 18.5 | |
38 | Кастасов Денис | 5 | 1:08:19 | 04:07 | 00:13 | 11:54 | 16:46 | 13:08 | 12:41 | 13:50 | 11:54 | 13:39 | 16.25 | 18.5 | |
39 | Торгуд Денис | 5 | 1:08:32 | 04:20 | 00:13 | 12:39 | 13:22 | 14:01 | 14:33 | 13:57 | 12:39 | 13:42 | 16.20 | 18.5 | |
40 | Демченко Виталий | 5 | 1:08:41 | 04:29 | 00:09 | 17:54 | 13:17 | 12:15 | 12:18 | 12:57 | 12:15 | 13:44 | 16.16 | 18.5 | |
41 | Удовенко Алексей | 5 | 1:09:25 | 05:13 | 00:44 | 11:29 | 12:52 | 14:08 | 14:53 | 16:03 | 11:29 | 13:53 | 15.99 | 18.5 | |
42 | Курортный Роман | 5 | 1:10:04 | 05:52 | 00:39 | 12:20 | 13:44 | 14:28 | 15:03 | 14:29 | 12:20 | 14:00 | 15.84 | 18.5 | |
43 | Мазур Паша | 5 | 1:11:37 | 07:25 | 01:33 | 10:26 | 13:39 | 18:02 | 18:39 | 10:51 | 10:26 | 14:19 | 15.50 | 18.5 | |
43 | Мазур Паша | 5 | 1:11:37 | 07:25 | 00:00 | 10:26 | 13:39 | 18:02 | 18:39 | 10:51 | 10:26 | 14:19 | 15.50 | 18.5 | |
44 | Середкин Павел | 5 | 1:11:47 | 07:35 | 00:10 | 21:34 | 12:04 | 12:04 | 14:01 | 12:04 | 12:04 | 14:21 | 15.46 | 18.5 | |
45 | теличко вадим | 5 | 1:11:55 | 07:43 | 00:08 | 14:04 | 13:08 | 13:29 | 15:53 | 15:21 | 13:08 | 14:23 | 15.43 | 18.5 | |
46 | Ольховский Валерий | 5 | 1:13:32 | 09:20 | 01:37 | 14:02 | 14:06 | 14:59 | 15:26 | 14:59 | 14:02 | 14:42 | 15.10 | 18.5 | |
47 | Кушнарев Андрей | 5 | 1:13:45 | 09:33 | 00:13 | 20:12 | 11:35 | 13:02 | 14:53 | 14:03 | 11:35 | 14:45 | 15.05 | 18.5 | |
48 | Ратушняк Денис | 5 | 1:15:51 | 11:39 | 02:06 | 13:47 | 14:12 | 15:18 | 14:32 | 18:02 | 13:47 | 15:10 | 14.63 | 18.5 | |
49 | Дорошенко Владимир | 5 | 1:18:55 | 14:43 | 03:04 | 14:39 | 14:19 | 15:56 | 16:58 | 17:03 | 14:19 | 15:47 | 14.07 | 18.5 | |
50 | Михайлечко Андрей | 5 | 1:21:00 | 16:48 | 02:05 | 14:09 | 15:13 | 17:07 | 17:23 | 17:08 | 14:09 | 16:12 | 13.70 | 18.5 | |
51 | Свиридовский Андрей | 5 | 1:24:39 | 20:27 | 03:39 | 13:43 | 15:41 | 16:58 | 17:31 | 20:46 | 13:43 | 16:55 | 13.11 | 18.5 | |
52 | Гончар Ярослав | 4 | 1:07:33 | +коло | +коло | 34:09 | 10:51 | 11:09 | 11:24 | 10:51 | 16:53 | 13.15 | 14.8 | ||
53 | Ангелов Даниил | 4 | 1:09:59 | 02:26 | 02:26 | 14:22 | 15:43 | 21:45 | 18:09 | 14:22 | 17:29 | 12.69 | 14.8 | ||
54 | Федін Саша | 4 | 1:16:01 | 08:28 | 06:02 | 29:02 | 13:08 | 15:47 | 18:04 | 13:08 | 19:00 | 11.68 | 14.8 | ||
55 | Литвиненко Василий | 4 | 1:21:17 | 13:44 | 05:16 | 29:38 | 16:38 | 17:43 | 17:18 | 16:38 | 20:19 | 10.92 | 14.8 | ||
сход | Щербина Віктор | 4 | 44:07 | 36:34 | 22:50 | 10:06 | 10:51 | 11:34 | 11:36 | 10:06 | 11:01 | 20.13 | 14.8 | ||
сход | Хрусталев Андрей | 4 | 49:30 | 41:57 | 05:23 | 11:49 | 12:01 | 12:32 | 13:08 | 11:49 | 12:22 | 17.94 | 14.8 | ||
сход | Поповка Владислав | 4 | 1:01:33 | 54:00 | 12:03 | 12:34 | 13:25 | 15:32 | 20:02 | 12:34 | 15:23 | 14.43 | 14.8 | ||
сход | Гузоватий Євген | 3 | 30:29 | +коло | +коло | 09:40 | 10:15 | 10:34 | 09:40 | 10:09 | 21.85 | 11.1 | |||
сход | Самойленко Олег | 3 | 34:25 | 03:56 | 03:56 | 11:56 | 10:45 | 11:44 | 10:45 | 11:28 | 19.35 | 11.1 | |||
сход | Солянін Олександр | 3 | 36:14 | 05:45 | 01:49 | 11:20 | 12:09 | 12:45 | 11:20 | 12:04 | 18.38 | 11.1 | |||
сход | Кривошей Андрей | 3 | 42:27 | 11:58 | 06:13 | 13:39 | 13:16 | 15:32 | 13:16 | 14:09 | 15.69 | 11.1 | |||
сход | Чудинов Дмитрий | 2 | 22:17 | +коло | +коло | 10:50 | 11:27 | 10:50 | 11:08 | 19.93 | 7.4 | ||||
сход | Божков Ілля | 2 | 22:55 | 00:38 | 00:38 | 10:49 | 12:06 | 10:49 | 11:27 | 19.37 | 7.4 | ||||
сход | Кращенко Богдан | 2 | 26:10 | 03:53 | 03:15 | 12:36 | 13:34 | 12:36 | 13:05 | 16.97 | 7.4 | ||||
сход | Кравець Микола | 2 | 29:27 | 07:10 | 03:17 | 14:36 | 14:51 | 14:36 | 14:43 | 15.08 | 7.4 | ||||
сход | Кореневич Олег | 2 | 30:59 | 08:42 | 01:32 | 14:48 | 16:11 | 14:48 | 15:29 | 14.33 | 7.4 | ||||
сход | Нерода Сергей | 2 | 31:25 | 09:08 | 00:26 | 14:34 | 16:51 | 14:34 | 15:42 | 14.13 | 7.4 | ||||
сход | Литвиненко Андрей | 2 | 37:00 | 14:43 | 05:35 | 14:57 | 22:03 | 14:57 | 18:30 | 12.00 | 7.4 | ||||
сход | Мартынюк Роман | 1 | 11:12 | +коло | +коло | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 19.82 | 3.7 | |||||
сход | Кириленко Сергій | 1 | 12:27 | 01:15 | 01:15 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 17.83 | 3.7 | |||||
сход | Бардашов Игорь | 1 | 13:12 | 02:00 | 00:45 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16.82 | 3.7 | |||||
сход | Тузовский Александр | 1 | 15:21 | 04:09 | 02:09 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 14.46 | 3.7 | |||||
сход | Кононенко Иван | 1 | 16:50 | 05:38 | 01:29 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 13.19 | 3.7 | |||||
сход | Хрусталев Андрей | ||||||||||||||
сход | ячмень виталий | ||||||||||||||
сход | Гоцуля Алексей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие женщины (Коло: 3.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Рябоконь Юлия | 3 | 37:16 | 12:16 | 12:28 | 12:32 | 12:16 | 12:25 | 17.87 | 11.1 | ||
1 | Рябоконь Юлия | 3 | 37:16 | 12:16 | 12:28 | 12:32 | 12:16 | 12:25 | 17.87 | 11.1 | ||
2 | Кащук Ірина | 3 | 40:52 | 03:36 | 03:36 | 12:41 | 13:36 | 14:35 | 12:41 | 13:37 | 16.30 | 11.1 |
3 | Мишенина Ольга | 3 | 44:10 | 06:54 | 03:18 | 13:05 | 15:20 | 15:45 | 13:05 | 14:43 | 15.08 | 11.1 |
4 | Измайлова Оля | 3 | 44:48 | 07:32 | 00:38 | 14:22 | 15:01 | 15:25 | 14:22 | 14:56 | 14.87 | 11.1 |
5 | Фадиевская Надежда | 3 | 48:12 | 10:56 | 03:24 | 14:35 | 16:33 | 17:04 | 14:35 | 16:04 | 13.82 | 11.1 |
6 | Дихтеренко Ольга | 3 | 55:52 | 18:36 | 07:40 | 16:22 | 18:53 | 20:37 | 16:22 | 18:37 | 11.92 | 11.1 |
7 | Кравченко Камила | 2 | 53:38 | +коло | +коло | 24:08 | 29:30 | 24:08 | 26:49 | 8.28 | 7.4 | |
сход | Катаева Анастасия | 2 | 33:41 | 40:03 | 40:03 | 16:03 | 17:38 | 16:03 | 16:50 | 13.18 | 7.4 | |
сход | Урбанович Златослава | 1 | 16:52 | +коло | +коло | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 13.16 | 3.7 | ||
сход | Симонова Анастасия | 1 | 17:49 | 00:57 | 00:57 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 12.46 | 3.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 40 | (29.2%) |
Днепропетровск | 15 | (10.9%) |
Харьков | 15 | (10.9%) |
Киев | 14 | (10.2%) |
Одесса | 7 | (5.1%) |
Днепродзержинск | 6 | (4.4%) |
Николаев | 5 | (3.6%) |
Запорожье | 4 | (2.9%) |
Александрия | 3 | (2.2%) |
Вольногорск | 3 | (2.2%) |
Кривий Ріг | 2 | (1.5%) |
Ладижин | 2 | (1.5%) |
Ладыжин | 2 | (1.5%) |
Krivoy Rog / Kharkiv | 1 | (0.7%) |
Вінниця | 1 | (0.7%) |
Дніпро | 1 | (0.7%) |
Жёлтые воды | 1 | (0.7%) |
Кироаоград | 1 | (0.7%) |
Кишинев, Молдова | 1 | (0.7%) |
Кривой Рог, Заречный | 1 | (0.7%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (0.7%) |
Луцк | 1 | (0.7%) |
Львов/Кривой Рог | 1 | (0.7%) |
