XC «Кодаки.весна.2014»
Днепропетровск
06.04.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 23
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 37
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 113
Усього учасників у категорії: 9
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 196
Днепропетровск
06.04.2014
Звітів - 7
Фото/відео - 23
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины-Эксперты" | ||||||
Категорія: "Девушки-Эксперты" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
1. Тимцо Юрий - karmen - луцк - Луцк Велоцентр
2. Миронов Андрей - Glamur - Харьков - Харьков-мастерс 3. Поникаров Валерий - XTRECH - Мелитополь - mtb Melitopol team |
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины-Эксперты (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 8 | 1:26:18 | 10:01 | 10:33 | 10:44 | 10:45 | 10:55 | 11:35 | 10:53 | 10:52 | 10:01 | 10:47 | 22.80 | 32.8 | ||
2 | Пожиганов Вадим | 8 | 1:29:06 | 02:48 | 02:48 | 10:04 | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:12 | 11:29 | 11:30 | 12:02 | 10:04 | 11:08 | 22.09 | 32.8 |
3 | Capusceac Vasile | 8 | 1:31:40 | 05:22 | 02:34 | 10:03 | 10:53 | 11:55 | 11:32 | 11:41 | 11:49 | 11:54 | 11:53 | 10:03 | 11:27 | 21.47 | 32.8 |
4 | Хлопов Олег | 8 | 1:33:40 | 07:22 | 02:00 | 10:26 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 11:58 | 12:08 | 11:57 | 11:56 | 10:26 | 11:42 | 21.01 | 32.8 |
5 | Гриценко Андрей | 8 | 1:33:52 | 07:34 | 00:12 | 10:49 | 11:31 | 11:47 | 11:44 | 11:49 | 12:04 | 11:56 | 12:12 | 10:49 | 11:44 | 20.97 | 32.8 |
6 | Тодорчак Олександр | 8 | 1:34:42 | 08:24 | 00:50 | 10:33 | 11:32 | 11:46 | 11:49 | 11:58 | 12:27 | 12:16 | 12:21 | 10:33 | 11:50 | 20.78 | 32.8 |
7 | Мартинюк Дмитро | 8 | 1:36:18 | 10:00 | 01:36 | 10:56 | 11:41 | 11:54 | 11:59 | 12:17 | 12:31 | 12:31 | 12:29 | 10:56 | 12:02 | 20.44 | 32.8 |
8 | Срибный Виктор | 8 | 1:36:23 | 10:05 | 00:05 | 11:01 | 11:44 | 12:24 | 12:11 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:13 | 11:01 | 12:02 | 20.42 | 32.8 |
9 | Харабуа Виталий | 8 | 1:36:54 | 10:36 | 00:31 | 11:04 | 11:52 | 12:46 | 11:58 | 11:51 | 12:39 | 12:24 | 12:20 | 11:04 | 12:06 | 20.31 | 32.8 |
10 | Морозов Вася | 8 | 1:38:53 | 12:35 | 01:59 | 10:53 | 12:05 | 12:22 | 12:17 | 13:18 | 12:13 | 12:30 | 13:15 | 10:53 | 12:21 | 19.90 | 32.8 |
11 | Скубенко Владислав | 8 | 1:39:52 | 13:34 | 00:59 | 10:55 | 12:42 | 11:52 | 11:48 | 12:46 | 13:11 | 12:55 | 13:43 | 10:55 | 12:29 | 19.71 | 32.8 |
12 | Нечепоренко Геннадий | 7 | 1:26:59 | +коло | +коло | 11:19 | 12:15 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:47 | 13:17 | 11:19 | 12:25 | 19.80 | 28.7 | |
13 | Бойчук Роман | 7 | 1:27:19 | 00:20 | 00:20 | 11:21 | 12:19 | 12:13 | 12:33 | 12:34 | 12:59 | 13:20 | 11:21 | 12:28 | 19.72 | 28.7 | |
14 | Тищенко Сергей | 7 | 1:27:38 | 00:39 | 00:19 | 10:35 | 17:37 | 11:25 | 11:50 | 12:03 | 12:18 | 11:50 | 10:35 | 12:31 | 19.65 | 28.7 | |
15 | Гриценко Алексей | 7 | 1:30:52 | 03:53 | 03:14 | 11:44 | 12:57 | 12:48 | 13:24 | 13:37 | 13:18 | 13:04 | 11:44 | 12:58 | 18.95 | 28.7 | |
16 | Акулов Евгений | 7 | 1:31:08 | 04:09 | 00:16 | 10:58 | 12:13 | 12:48 | 13:09 | 13:35 | 14:08 | 14:17 | 10:58 | 13:01 | 18.90 | 28.7 | |
17 | Морінов Юрій | 7 | 1:31:30 | 04:31 | 00:22 | 11:14 | 12:43 | 13:13 | 13:33 | 13:22 | 13:50 | 13:35 | 11:14 | 13:04 | 18.82 | 28.7 | |
18 | Кириленко Сергій | 7 | 1:32:23 | 05:24 | 00:53 | 11:57 | 12:57 | 13:11 | 13:31 | 14:00 | 13:28 | 13:19 | 11:57 | 13:11 | 18.64 | 28.7 | |
19 | Гузоватий Євген | 7 | 1:32:42 | 05:43 | 00:19 | 11:47 | 12:31 | 12:59 | 13:07 | 13:49 | 14:19 | 14:10 | 11:47 | 13:14 | 18.58 | 28.7 | |
20 | Шапошніков Андрій | 7 | 1:33:25 | 06:26 | 00:43 | 12:14 | 13:01 | 13:18 | 13:09 | 13:24 | 14:26 | 13:53 | 12:14 | 13:20 | 18.43 | 28.7 | |
21 | Тимощук Максим | 7 | 1:33:36 | 06:37 | 00:11 | 12:08 | 13:05 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:52 | 13:53 | 12:08 | 13:22 | 18.40 | 28.7 | |
22 | Щербина Віктор | 7 | 1:34:45 | 07:46 | 01:09 | 12:46 | 13:14 | 13:18 | 13:48 | 13:55 | 14:10 | 13:34 | 12:46 | 13:32 | 18.17 | 28.7 | |
23 | Kashuba Pavel | 7 | 1:35:42 | 08:43 | 00:57 | 11:59 | 12:56 | 13:14 | 13:51 | 14:03 | 14:46 | 14:53 | 11:59 | 13:40 | 17.99 | 28.7 | |
24 | Рожелюк Андрей | 7 | 1:36:26 | 09:27 | 00:44 | 12:36 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 14:01 | 14:22 | 14:41 | 12:36 | 13:46 | 17.86 | 28.7 | |
25 | Фесенко Євген | 7 | 1:37:14 | 10:15 | 00:48 | 12:49 | 14:34 | 13:03 | 13:48 | 14:15 | 14:27 | 14:18 | 12:49 | 13:53 | 17.71 | 28.7 | |
26 | Садомцев Олег | 7 | 1:38:12 | 11:13 | 00:58 | 12:28 | 13:25 | 13:50 | 14:12 | 14:27 | 14:52 | 14:58 | 12:28 | 14:01 | 17.54 | 28.7 | |
27 | Большак Антон | 7 | 1:38:24 | 11:25 | 00:12 | 12:20 | 13:44 | 14:01 | 14:13 | 14:50 | 14:46 | 14:30 | 12:20 | 14:03 | 17.50 | 28.7 | |
28 | Закора Виктор | 7 | 1:40:04 | 13:05 | 01:40 | 12:31 | 13:31 | 14:06 | 14:03 | 14:16 | 14:27 | 17:10 | 12:31 | 14:17 | 17.21 | 28.7 | |
29 | Гармаш Филипп | 6 | 1:29:30 | +коло | +коло | 13:54 | 14:51 | 15:17 | 15:11 | 14:52 | 15:25 | 13:54 | 14:55 | 16.49 | 24.6 | ||
30 | Загорулька Александр | 6 | 1:32:27 | 02:57 | 02:57 | 13:27 | 14:06 | 15:37 | 15:26 | 16:26 | 17:25 | 13:27 | 15:24 | 15.97 | 24.6 | ||
31 | Пустовгаров Андрей | 6 | 1:32:49 | 03:19 | 00:22 | 12:44 | 13:50 | 14:41 | 16:03 | 16:56 | 18:35 | 12:44 | 15:28 | 15.90 | 24.6 | ||
32 | Мороз Владимир | 6 | 1:34:31 | 05:01 | 01:42 | 12:42 | 14:21 | 16:21 | 15:59 | 17:06 | 18:02 | 12:42 | 15:45 | 15.62 | 24.6 | ||
сход | Мациевский Кирилл | 2 | 24:29 | +коло | +коло | 11:50 | 12:39 | 11:50 | 12:14 | 20.10 | 8.2 | ||||||
сход | Ситченко Александр | 2 | 26:50 | 02:21 | 02:21 | 13:12 | 13:38 | 13:12 | 13:25 | 18.34 | 8.2 | ||||||
сход | Журавлёв Виталий | 2 | 30:37 | 06:08 | 03:47 | 14:43 | 15:54 | 14:43 | 15:18 | 16.07 | 8.2 | ||||||
сход | Пундык Никита | 1 | 20:15 | +коло | +коло | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 12.15 | 4.1 | |||||||
сход | Пундык Кирилл |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки-Эксперты (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 5 | 1:07:32 | 12:22 | 13:34 | 13:57 | 13:53 | 13:46 | 12:22 | 13:30 | 18.21 | 20.5 | ||
2 | Батурина Анна | 5 | 1:07:55 | 00:23 | 00:23 | 12:41 | 13:53 | 13:58 | 13:44 | 13:39 | 12:41 | 13:35 | 18.11 | 20.5 |
3 | Пожиганова Виктория | 5 | 1:10:01 | 02:29 | 02:06 | 13:02 | 13:58 | 13:48 | 14:23 | 14:50 | 13:02 | 14:00 | 17.57 | 20.5 |
4 | Симоненко Таня | 5 | 1:30:09 | 22:37 | 20:08 | 15:10 | 16:18 | 16:43 | 16:46 | 25:12 | 15:10 | 18:01 | 13.64 | 20.5 |
5 | Бурчак Марина | 4 | 1:11:04 | +коло | +коло | 16:15 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 16:15 | 17:46 | 13.85 | 16.4 | |
6 | Срибная Алинка | 4 | 1:13:40 | 02:36 | 02:36 | 16:25 | 18:34 | 19:27 | 19:14 | 16:25 | 18:25 | 13.36 | 16.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимцо Юрий | 5 | 1:00:28 | 11:19 | 12:05 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 11:19 | 12:05 | 20.34 | 20.5 | ||
2 | Миронов Андрей | 5 | 1:01:52 | 01:24 | 01:24 | 12:07 | 12:08 | 12:25 | 12:27 | 12:45 | 12:07 | 12:22 | 19.88 | 20.5 |
3 | Поникаров Валерий | 5 | 1:02:48 | 02:20 | 00:56 | 11:38 | 12:32 | 12:24 | 13:11 | 13:03 | 11:38 | 12:33 | 19.59 | 20.5 |
4 | Гримайло Игорь | 5 | 1:04:02 | 03:34 | 01:14 | 12:05 | 12:54 | 13:13 | 12:53 | 12:57 | 12:05 | 12:48 | 19.21 | 20.5 |
5 | Кастасов Игорь | 5 | 1:04:16 | 03:48 | 00:14 | 12:42 | 12:43 | 12:56 | 12:52 | 13:03 | 12:42 | 12:51 | 19.14 | 20.5 |
6 | Еренков Альберт | 5 | 1:05:27 | 04:59 | 01:11 | 11:56 | 12:45 | 13:23 | 13:28 | 13:55 | 11:56 | 13:05 | 18.79 | 20.5 |
7 | Титаренко Станислав | 5 | 1:06:18 | 05:50 | 00:51 | 12:24 | 13:24 | 13:35 | 13:41 | 13:14 | 12:24 | 13:15 | 18.55 | 20.5 |
8 | Виндерских Евгений | 5 | 1:09:09 | 08:41 | 02:51 | 13:06 | 13:59 | 14:00 | 13:56 | 14:08 | 13:06 | 13:49 | 17.79 | 20.5 |
9 | Синюков Юрий | 5 | 1:09:25 | 08:57 | 00:16 | 12:58 | 14:04 | 14:07 | 14:04 | 14:12 | 12:58 | 13:53 | 17.72 | 20.5 |
10 | Жадан Стас | 5 | 1:09:54 | 09:26 | 00:29 | 12:46 | 14:03 | 14:11 | 14:21 | 14:33 | 12:46 | 13:58 | 17.60 | 20.5 |
11 | Рябуха Олександр | 5 | 1:10:55 | 10:27 | 01:01 | 12:51 | 14:18 | 14:30 | 14:47 | 14:29 | 12:51 | 14:11 | 17.34 | 20.5 |
12 | Грушко Вадим | 5 | 1:12:50 | 12:22 | 01:55 | 14:05 | 14:41 | 14:30 | 14:49 | 14:45 | 14:05 | 14:34 | 16.89 | 20.5 |
13 | Горынин Андрей | 5 | 1:13:58 | 13:30 | 01:08 | 13:01 | 13:46 | 14:27 | 15:11 | 17:33 | 13:01 | 14:47 | 16.63 | 20.5 |
14 | Житіньов Станіслав | 5 | 1:14:32 | 14:04 | 00:34 | 13:50 | 14:40 | 15:09 | 15:32 | 15:21 | 13:50 | 14:54 | 16.50 | 20.5 |
15 | Дурнев Александр | 5 | 1:14:51 | 14:23 | 00:19 | 13:45 | 15:15 | 15:19 | 15:06 | 15:26 | 13:45 | 14:58 | 16.43 | 20.5 |
16 | Семенко Александр | 5 | 1:15:58 | 15:30 | 01:07 | 13:37 | 15:04 | 15:31 | 15:53 | 15:53 | 13:37 | 15:11 | 16.19 | 20.5 |
17 | Бурцайло Александр | 5 | 1:16:38 | 16:10 | 00:40 | 14:57 | 15:41 | 15:15 | 15:14 | 15:31 | 14:57 | 15:19 | 16.05 | 20.5 |
18 | Турбаевский Виталий | 5 | 1:19:32 | 19:04 | 02:54 | 14:25 | 20:41 | 14:25 | 14:59 | 15:02 | 14:25 | 15:54 | 15.47 | 20.5 |
19 | Свистула Владимир | 4 | 1:01:03 | +коло | +коло | 13:48 | 15:05 | 15:47 | 16:23 | 13:48 | 15:15 | 16.12 | 16.4 | |
20 | Колдриш Михаил | 4 | 1:04:40 | 03:37 | 03:37 | 15:22 | 16:07 | 16:39 | 16:32 | 15:22 | 16:10 | 15.22 | 16.4 | |
21 | Гримайло Юрий | 4 | 1:06:07 | 05:04 | 01:27 | 15:28 | 16:51 | 16:56 | 16:52 | 15:28 | 16:31 | 14.88 | 16.4 | |
22 | Киценко Эдуард | 4 | 1:07:04 | 06:01 | 00:57 | 15:13 | 16:01 | 17:06 | 18:44 | 15:13 | 16:46 | 14.67 | 16.4 | |
23 | Хомич Вадим | 4 | 1:07:09 | 06:06 | 00:05 | 15:46 | 16:53 | 16:58 | 17:32 | 15:46 | 16:47 | 14.65 | 16.4 | |
23 | Хомич Вадим | 4 | 1:07:09 | 06:06 | 00:00 | 15:46 | 16:53 | 16:58 | 17:32 | 15:46 | 16:47 | 14.65 | 16.4 | |
24 | Периков-Кулик Николай | 4 | 1:08:14 | 07:11 | 01:05 | 15:30 | 16:13 | 17:37 | 18:54 | 15:30 | 17:03 | 14.42 | 16.4 | |
25 | Величко Александр | 4 | 1:08:21 | 07:18 | 00:07 | 15:36 | 17:01 | 17:58 | 17:46 | 15:36 | 17:05 | 14.40 | 16.4 | |
26 | Вахалин Роман | 4 | 1:13:27 | 12:24 | 05:06 | 16:43 | 18:05 | 19:12 | 19:27 | 16:43 | 18:21 | 13.40 | 16.4 | |
27 | Корнеенков Александр | 4 | 1:17:42 | 16:39 | 04:15 | 17:14 | 19:54 | 20:10 | 20:24 | 17:14 | 19:25 | 12.66 | 16.4 | |
28 | Герасимов Владимир | 3 | 1:08:09 | +коло | +коло | 18:28 | 22:26 | 27:15 | 18:28 | 22:43 | 10.83 | 12.3 | ||
сход | Клочко Сергей | 1 | 15:03 | +коло | +коло | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16.35 | 4.1 | ||||
сход | Ячменёв Олег | 1 | 15:43 | 00:40 | 00:40 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15.65 | 4.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Матвиенко Денис | 5 | 1:03:16 | 13:32 | 12:14 | 12:37 | 12:29 | 12:24 | 12:14 | 12:39 | 19.44 | 20.5 | ||
1 | Матвиенко Денис | 5 | 1:03:16 | 13:32 | 12:14 | 12:37 | 12:29 | 12:24 | 12:14 | 12:39 | 19.44 | 20.5 | ||
2 | ДУБРОВ Виталий | 5 | 1:03:17 | 00:01 | 00:01 | 13:34 | 12:16 | 12:34 | 12:26 | 12:27 | 12:16 | 12:39 | 19.44 | 20.5 |
3 | Гончар Ярослав | 5 | 1:05:29 | 02:13 | 02:12 | 14:13 | 12:29 | 12:36 | 12:49 | 13:22 | 12:29 | 13:05 | 18.78 | 20.5 |
4 | Павловский Александр | 5 | 1:06:03 | 02:47 | 00:34 | 13:37 | 12:23 | 13:17 | 13:42 | 13:04 | 12:23 | 13:12 | 18.62 | 20.5 |
5 | Рубцов Виктор | 5 | 1:06:14 | 02:58 | 00:11 | 14:11 | 12:30 | 13:09 | 13:34 | 12:50 | 12:30 | 13:14 | 18.57 | 20.5 |
6 | Коваленко Александр | 5 | 1:06:15 | 02:59 | 00:01 | 14:54 | 12:46 | 12:43 | 13:02 | 12:50 | 12:43 | 13:15 | 18.57 | 20.5 |
7 | Козинец Евгений | 5 | 1:07:15 | 03:59 | 01:00 | 14:45 | 13:02 | 13:22 | 12:56 | 13:10 | 12:56 | 13:27 | 18.29 | 20.5 |
8 | Медведєв Іван | 5 | 1:07:53 | 04:37 | 00:38 | 14:09 | 12:53 | 13:20 | 13:52 | 13:39 | 12:53 | 13:34 | 18.12 | 20.5 |
9 | Двинин Богдан | 5 | 1:08:03 | 04:47 | 00:10 | 14:42 | 13:15 | 13:15 | 13:38 | 13:13 | 13:13 | 13:36 | 18.07 | 20.5 |
10 | Мажар Дмитрий | 5 | 1:08:11 | 04:55 | 00:08 | 14:22 | 12:59 | 13:14 | 13:49 | 13:47 | 12:59 | 13:38 | 18.04 | 20.5 |
11 | Иваненко Вячеслав | 5 | 1:08:33 | 05:17 | 00:22 | 14:53 | 13:13 | 13:17 | 13:27 | 13:43 | 13:13 | 13:42 | 17.94 | 20.5 |
12 | Алёшин Дмитрий | 5 | 1:08:41 | 05:25 | 00:08 | 14:47 | 12:41 | 14:00 | 13:36 | 13:37 | 12:41 | 13:44 | 17.91 | 20.5 |
13 | Калина Міхаель | 5 | 1:08:55 | 05:39 | 00:14 | 15:13 | 13:23 | 13:33 | 13:36 | 13:10 | 13:10 | 13:47 | 17.85 | 20.5 |
14 | Одайский Роман | 5 | 1:09:06 | 05:50 | 00:11 | 14:57 | 13:04 | 13:52 | 13:48 | 13:25 | 13:04 | 13:49 | 17.80 | 20.5 |
15 | Никитин Андрей | 5 | 1:10:04 | 06:48 | 00:58 | 14:40 | 13:43 | 14:03 | 14:01 | 13:37 | 13:37 | 14:00 | 17.55 | 20.5 |
16 | Шубин Вадим | 5 | 1:10:27 | 07:11 | 00:23 | 15:40 | 13:30 | 13:44 | 13:38 | 13:55 | 13:30 | 14:05 | 17.46 | 20.5 |
17 | Самойленко Кирилл | 5 | 1:10:55 | 07:39 | 00:28 | 15:52 | 13:07 | 13:48 | 13:50 | 14:18 | 13:07 | 14:11 | 17.34 | 20.5 |
18 | Маліков Костянтин | 5 | 1:10:56 | 07:40 | 00:01 | 15:10 | 13:47 | 14:23 | 14:01 | 13:35 | 13:35 | 14:11 | 17.34 | 20.5 |
19 | Ващенко Андрей | 5 | 1:11:10 | 07:54 | 00:14 | 15:41 | 14:04 | 13:50 | 14:13 | 13:22 | 13:22 | 14:14 | 17.28 | 20.5 |
20 | Тимченко Сергій | 5 | 1:11:19 | 08:03 | 00:09 | 15:35 | 13:17 | 14:00 | 14:15 | 14:12 | 13:17 | 14:15 | 17.25 | 20.5 |
21 | Гришунин Егор | 5 | 1:11:19 | 08:03 | 00:00 | 15:01 | 12:47 | 12:50 | 13:52 | 16:49 | 12:47 | 14:15 | 17.25 | 20.5 |
22 | Трегуб Дмитрий | 5 | 1:11:29 | 08:13 | 00:10 | 15:32 | 13:32 | 13:45 | 13:54 | 14:46 | 13:32 | 14:17 | 17.21 | 20.5 |
23 | Сакович Вячеслав | 5 | 1:11:46 | 08:30 | 00:17 | 16:12 | 14:11 | 14:03 | 13:30 | 13:50 | 13:30 | 14:21 | 17.14 | 20.5 |
24 | Орлов Артур | 5 | 1:12:38 | 09:22 | 00:52 | 14:49 | 13:49 | 14:34 | 14:47 | 14:39 | 13:49 | 14:31 | 16.93 | 20.5 |
25 | Божков Ілля | 5 | 1:12:53 | 09:37 | 00:15 | 16:54 | 13:53 | 14:01 | 14:06 | 13:59 | 13:53 | 14:34 | 16.88 | 20.5 |
26 | Работенко Иван | 5 | 1:13:04 | 09:48 | 00:11 | 15:33 | 14:03 | 14:13 | 14:25 | 14:50 | 14:03 | 14:36 | 16.83 | 20.5 |
27 | Кастасов Денис | 5 | 1:13:53 | 10:37 | 00:49 | 16:24 | 14:02 | 14:04 | 14:51 | 14:32 | 14:02 | 14:46 | 16.65 | 20.5 |
28 | Савченко Евгений | 5 | 1:14:38 | 11:22 | 00:45 | 15:50 | 14:26 | 15:05 | 14:27 | 14:50 | 14:26 | 14:55 | 16.48 | 20.5 |
29 | Мартюшев Семён | 5 | 1:15:00 | 11:44 | 00:22 | 16:48 | 14:40 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:30 | 15:00 | 16.40 | 20.5 |
30 | Проша Дима | 5 | 1:15:08 | 11:52 | 00:08 | 17:05 | 14:09 | 14:20 | 14:21 | 15:13 | 14:09 | 15:01 | 16.37 | 20.5 |
31 | Онищук Кирило | 5 | 1:15:21 | 12:05 | 00:13 | 16:51 | 14:14 | 14:30 | 15:09 | 14:37 | 14:14 | 15:04 | 16.32 | 20.5 |
32 | Кияшко Александр | 5 | 1:15:27 | 12:11 | 00:06 | 16:59 | 14:18 | 14:20 | 15:05 | 14:45 | 14:18 | 15:05 | 16.30 | 20.5 |
32 | Кияшко Александр | 5 | 1:15:27 | 12:11 | 00:00 | 16:59 | 14:18 | 14:20 | 15:05 | 14:45 | 14:18 | 15:05 | 16.30 | 20.5 |
33 | Ломовцев Дмитрий | 5 | 1:15:36 | 12:20 | 00:09 | 17:11 | 14:59 | 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:17 | 15:07 | 16.27 | 20.5 |
34 | Ким Олег | 5 | 1:15:42 | 12:26 | 00:06 | 16:58 | 14:29 | 14:28 | 15:08 | 14:39 | 14:28 | 15:08 | 16.25 | 20.5 |
35 | Ореховский Станислав | 5 | 1:15:44 | 12:28 | 00:02 | 16:13 | 14:39 | 14:41 | 14:17 | 15:54 | 14:17 | 15:08 | 16.24 | 20.5 |
36 | Мануев Андрей | 5 | 1:15:44 | 12:28 | 00:00 | 17:48 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:41 | 14:15 | 15:08 | 16.24 | 20.5 |
37 | Печенюк Алексей | 5 | 1:15:53 | 12:37 | 00:09 | 17:15 | 14:24 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:24 | 15:10 | 16.21 | 20.5 |
38 | Мищенко Ростислав | 5 | 1:15:57 | 12:41 | 00:04 | 17:35 | 14:15 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:15 | 15:11 | 16.19 | 20.5 |
39 | Лавринов Антон | 5 | 1:16:27 | 13:11 | 00:30 | 16:42 | 14:30 | 14:33 | 15:07 | 15:35 | 14:30 | 15:17 | 16.09 | 20.5 |
40 | Гоцуляк Сергій | 5 | 1:16:27 | 13:11 | 00:00 | 15:29 | 13:38 | 14:09 | 18:16 | 14:55 | 13:38 | 15:17 | 16.09 | 20.5 |
41 | Солянін Олександр | 5 | 1:16:57 | 13:41 | 00:30 | 17:03 | 14:33 | 15:16 | 15:18 | 14:47 | 14:33 | 15:23 | 15.98 | 20.5 |
42 | Скидан Андрей | 5 | 1:17:24 | 14:08 | 00:27 | 17:08 | 14:45 | 14:33 | 15:11 | 15:47 | 14:33 | 15:28 | 15.89 | 20.5 |
43 | Сотников Виталик | 5 | 1:17:56 | 14:40 | 00:32 | 17:37 | 14:53 | 14:48 | 14:49 | 15:49 | 14:48 | 15:35 | 15.78 | 20.5 |
44 | чередниченко саша | 5 | 1:18:29 | 15:13 | 00:33 | 18:55 | 14:08 | 14:12 | 15:52 | 15:22 | 14:08 | 15:41 | 15.67 | 20.5 |
45 | Воробьев Руслан | 5 | 1:18:33 | 15:17 | 00:04 | 18:10 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:23 | 14:54 | 15:42 | 15.66 | 20.5 |
46 | [x] Бекетов Лев | 4 | 1:03:28 | +коло | +коло | 17:02 | 15:25 | 15:25 | 15:36 | 15:25 | 15:52 | 15.50 | 16.4 | |
47 | Вергун Родион | 4 | 1:03:31 | 00:03 | 00:03 | 18:25 | 14:54 | 15:12 | 15:00 | 14:54 | 15:52 | 15.49 | 16.4 | |
48 | Дьяченко Владислав | 4 | 1:03:31 | 00:03 | 00:00 | 18:06 | 15:08 | 15:04 | 15:13 | 15:04 | 15:52 | 15.49 | 16.4 | |
49 | Курортный Роман | 4 | 1:04:09 | 00:41 | 00:38 | 17:50 | 15:17 | 15:29 | 15:33 | 15:17 | 16:02 | 15.34 | 16.4 | |
50 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 4 | 1:04:29 | 01:01 | 00:20 | 17:13 | 15:31 | 15:18 | 16:27 | 15:18 | 16:07 | 15.26 | 16.4 | |
51 | Богун Антон | 4 | 1:04:31 | 01:03 | 00:02 | 15:25 | 14:04 | 15:02 | 20:00 | 14:04 | 16:07 | 15.25 | 16.4 | |
52 | Гук Павел Николаевич | 4 | 1:04:45 | 01:17 | 00:14 | 19:05 | 15:09 | 15:08 | 15:23 | 15:08 | 16:11 | 15.20 | 16.4 | |
53 | Охрименко Евгений | 4 | 1:04:56 | 01:28 | 00:11 | 16:10 | 16:14 | 16:29 | 16:03 | 16:03 | 16:14 | 15.15 | 16.4 | |
54 | романов сергей | 4 | 1:04:58 | 01:30 | 00:02 | 17:06 | 14:54 | 16:16 | 16:42 | 14:54 | 16:14 | 15.15 | 16.4 | |
55 | Мищенко Евгений | 4 | 1:05:08 | 01:40 | 00:10 | 18:14 | 14:44 | 15:50 | 16:20 | 14:44 | 16:17 | 15.11 | 16.4 | |
56 | Картынник Сергей | 4 | 1:05:13 | 01:45 | 00:05 | 17:09 | 15:42 | 16:29 | 15:53 | 15:42 | 16:18 | 15.09 | 16.4 | |
57 | Таран Игорь | 4 | 1:05:17 | 01:49 | 00:04 | 18:08 | 14:52 | 15:54 | 16:23 | 14:52 | 16:19 | 15.07 | 16.4 | |
58 | Долинный Дмитрий | 4 | 1:05:22 | 01:54 | 00:05 | 18:35 | 15:05 | 15:56 | 15:46 | 15:05 | 16:20 | 15.05 | 16.4 | |
59 | Чернов Александр | 4 | 1:05:27 | 01:59 | 00:05 | 17:46 | 15:50 | 15:52 | 15:59 | 15:50 | 16:21 | 15.03 | 16.4 | |
60 | Ковалев Андрей | 4 | 1:05:51 | 02:23 | 00:24 | 18:00 | 15:11 | 16:15 | 16:25 | 15:11 | 16:27 | 14.94 | 16.4 | |
61 | Маценко Сергей | 4 | 1:05:58 | 02:30 | 00:07 | 19:10 | 15:02 | 15:46 | 16:00 | 15:02 | 16:29 | 14.92 | 16.4 | |
62 | Чередниченко Віктор | 4 | 1:05:59 | 02:31 | 00:01 | 17:10 | 14:30 | 14:40 | 19:39 | 14:30 | 16:29 | 14.91 | 16.4 | |
63 | Хвостик Роман | 4 | 1:06:18 | 02:50 | 00:19 | 18:52 | 15:08 | 15:41 | 16:37 | 15:08 | 16:34 | 14.84 | 16.4 | |
