1. Результаты разделки
2. Результаты элитминатора
3. Общий зачет
Результаты разделки:
Разделка «Гонка за розами»
Симферополь
16.11.2013
Звітів - 4
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гонка за розами
Протоколи
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 10
+
Симферополь
16.11.2013
Звітів - 4
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гонка за розами
Протоколи
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЭкспертыМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Роганов Павел | 02:32 | ||
2 | Фролов Артём | 02:35 | 00:03 | 00:03 |
3 | Плюта Сергей | 02:36 | 00:04 | 00:01 |
4 | [x] Доля Евгений | 02:37 | 00:05 | 00:01 |
5 | Букин Олег | 02:38 | 00:06 | 00:01 |
6 | Гонтаренко Петр | 02:38 | 00:06 | 00:00 |
7 | [x] Александров Николай | 02:38 | 00:06 | 00:00 |
8 | Шиліжинський Володимир | 02:40 | 00:08 | 00:02 |
9 | Закора Виктор | 02:42 | 00:10 | 00:02 |
10 | Шарыпов Алексей | 02:45 | 00:13 | 00:03 |
11 | Рясный Роман | 02:48 | 00:16 | 00:03 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЛюбителиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Шепилов Алексей | 02:39 | ||
2 | [x] Филатов Алексей | 02:39 | ||
3 | [x] Бойко Андрей | 02:43 | 00:04 | 00:04 |
4 | Кислицін Денис | 02:45 | 00:06 | 00:02 |
5 | Абоимов Сергей | 02:51 | 00:12 | 00:06 |
6 | Капустин Стас | 02:56 | 00:17 | 00:05 |
7 | Фесенко Євген | 02:58 | 00:19 | 00:02 |
8 | Кадыров Русфет | 03:03 | 00:24 | 00:05 |
9 | Мирошниченко Виталий | 03:11 | 00:32 | 00:08 |
10 | Евстафьев Алексей | 03:11 | 00:32 | 00:00 |
11 | Василенко Макс | 03:16 | 00:37 | 00:05 |
12 | Резанов Денис | 03:23 | 00:44 | 00:07 |
13 | Мартин Никита | 03:59 | 01:20 | 00:36 |
14 | Сергиенко Александр | 02:43 | 00:04 | 58:44 |
15 | Козлов Владимир | 02:43 | 00:04 | 00:00 |
16 | Гречко Олег | 02:44 | 00:05 | 00:01 |
17 | Фурс Владимир | 02:52 | 00:13 | 00:08 |
18 | Бабинко Дмитрий | 02:52 | 00:13 | 00:00 |
19 | Гузанов Серёга | 02:56 | 00:17 | 00:04 |
20 | Коршун Александр | 02:56 | 00:17 | 00:00 |
21 | Цветков Константин | 02:59 | 00:20 | 00:03 |
22 | Кулаковский Алексей | 03:00 | 00:21 | 00:01 |
23 | [x] Медведский Константин | 03:04 | 00:25 | 00:04 |
24 | Джаббаров Энвер | 03:04 | 00:25 | 00:00 |
25 | Малохатько Павел | 03:05 | 00:26 | 00:01 |
26 | Дубинин Евгений | 03:20 | 00:41 | 00:15 |
27 | Шукурджиев Вельдар | 03:23 | 00:44 | 00:03 |
28 | Соломахин Николай |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МастераМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Поникаров Валерий | 02:39 | ||
2 | Кучерявый Александр | 02:48 | 00:09 | 00:09 |
3 | Гладкий Андрей | 02:50 | 00:11 | 00:02 |
4 | Свистула Владимир | 02:51 | 00:12 | 00:01 |
5 | Роднов Андрей | 02:51 | 00:12 | 00:00 |
6 | ЮДИН Владислав | 02:52 | 00:13 | 00:01 |
7 | Артемьев Леонид | 02:57 | 00:18 | 00:05 |
8 | Мачулин Владислав | 03:11 | 00:32 | 00:14 |
9 | Клевцов Александр | 03:21 | 00:42 | 00:10 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевушкиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Зубко Оксана | 02:49 | ||
2 | Егорова Инна | 02:54 | 00:05 | 00:05 |
3 | Горбачева Ника | 03:19 | 00:30 | 00:25 |
4 | Кутало Надежда | 03:19 | 00:30 | 00:00 |
5 | Никобенко Ольга | 03:35 | 00:46 | 00:16 |
6 | Кучерявая-Свечинская Ирина | 03:43 | 00:54 | 00:08 |
7 | Борисова Светлана | 03:53 | 01:04 | 00:10 |
8 | Завадская Мария | 03:57 | 01:08 | 00:04 |
9 | Малохатько Надежда | 04:31 | 01:42 | 00:34 |
10 | Холидова Роза | 08:29 | 05:40 | 03:58 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЮниорыМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | коломиец константин | 02:55 | ||
2 | [x] Черемисин Иван | 02:56 | 00:01 | 00:01 |
3 | Танюхин Олег | 03:02 | 00:07 | 00:06 |
4 | Ярыгин Алексей | 03:03 | 00:08 | 00:01 |
5 | Петровець Микита | 03:04 | 00:09 | 00:01 |
6 | Бражников Максим | 03:14 | 00:19 | 00:10 |
7 | Вербинец Константин | 03:15 | 00:20 | 00:01 |
8 | Василевский Дмитрий | 03:30 | 00:35 | 00:15 |
9 | Байдалакин Андрей | 03:38 | 00:43 | 00:08 |
10 | Олейников Михаил | 03:40 | 00:45 | 00:02 |
Результаты элиминатора:
Сетка заездов "Эксперты": | |||||||||||||||||||
Заезд 1 | Заезд 1-6 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
13 | Роганов Павлик | 1 | 13 | Роганов Павлик | 1 | ||||||||||||||
4 | Доля Евгений | 3 | 5 | Шарыпов Алексей | 2 | ||||||||||||||
6 | Букин Олег | 4 | 11 | Шилижинский Владим | 3 | ||||||||||||||
11 | Шилижинский Владимир | 2 | 4 | Доля Евгений | 4 | ||||||||||||||
8 | Закора Виктор | 6 | 7 | Фролов Артем | 5 | ||||||||||||||
9 | Рясный Роман | 5 | 3 | Гонтаренко Петр | 6 | ||||||||||||||
Заезд 2 | Заезд 7-11 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
7 | Фролов Артем | 3 | 6 | Букин Олег | 7 | ||||||||||||||
2 | Плюта Сергей | 4 | 8 | Закора Виктор | 8 | ||||||||||||||
3 | Гонтаренко Петр | 1 | 2 | Плюта Сергей | 9 | ||||||||||||||
1 | Александров Николай | 5 | 1 | Александров Николай | 10 | ||||||||||||||
5 | Шарыпов Алексей | 2 | 9 | Рясный Роман | 11 | ||||||||||||||
Сетка заездов "Девушки": | |||||||||||||||||||
Заезд 1 | Заезд 1-4 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
30 | Зубко Оксана | 1 | 30 | Зубко Оксана | 1 | ||||||||||||||
34 | Холидова Роза | 2 | 34 | Холидова Роза | сход | ||||||||||||||
31 | Никобенко Ольга | 3 | 40 | Егорова Инна | 2 | ||||||||||||||
36 | Горбачева Ника | 3 | |||||||||||||||||
Заезд 2 | |||||||||||||||||||
Ном | ФИО | ||||||||||||||||||
40 | Егорова Инна | 1 | |||||||||||||||||
0 | 36 | Горбачева Ника | 2 | 0 | |||||||||||||||
0 | 37 | Кучерявая-Свечинская Ир | 3 | 0 | |||||||||||||||
1 | 39 | Борисова Светлана | 4 | 1 | |||||||||||||||
1 | 32 | Малохатько Надежда | 5 | 1 | |||||||||||||||
Сетка заездов "Мастера 40+": | |||||||||||||||||||
Заезд 1 | Заезд 1-4 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
45 | Поникаров Валерий | 1 | 46 | Юдин Владислав | 4 | ||||||||||||||
42 | Свистула Владимир | 2 | 45 | Поникаров Валерий | 1 | ||||||||||||||
41 | Роднов Андрей | 3 | 49 | Кучерявый Александр | 2 | ||||||||||||||
43 | Мачулин Владислав | 4 | 42 | Свистула Владимир | 3 | ||||||||||||||
Заезд 2 | Заезд 5-6 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
49 | Кучерявый Александр | 2 | 41 | Роднов Андрей | 5 | ||||||||||||||
46 | Юдин Владислав | 1 | 43 | ||||||||||||||||
47 | Артемьев Леонид | 3 | 47 | Артемьев Леонид | 6 | ||||||||||||||
Сетка заездов "Юниоры": | |||||||||||||||||||
Заезд 1 | Заезд 1-4 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
17 | Коломиец Константин | 1 | 17 | Коломиец Константин | 1 | ||||||||||||||
22 | Ярыгин Алексей | 3 | 18 | Петровец Никита | 2 | ||||||||||||||
18 | Петровец Никита | 2 | 16 | Черемисин Иван | 3 | ||||||||||||||
20 | Василевский Дмитрий | 4 | 24 | Танюхин Олег | 4 | ||||||||||||||
Заезд 2 | Заезд 5-9 место | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
16 | Черемисин Иван | 1 | 22 | Ярыгин Алексей | 5 | ||||||||||||||
24 | Танюхин Олег | 2 | 20 | Василевский Дмитрий | 7 | ||||||||||||||
19 | Бражников Максим | 4 | 21 | Байдалакин Андрей | 9 | ||||||||||||||
23 | Вербинец Константин | 3 | 19 | Бражников Максим | 6 | ||||||||||||||
27 | Олейников Михаил | 5 | 27 | Олейников Михаил | 8 | ||||||||||||||
Сетка заездов "Любители МТВ": | |||||||||||||||||||
1/2 финала | Финалы | ||||||||||||||||||
Заезд 1 | Заезд 1 | Заезд 1- 4 место | Сражение за 1-4 место | ||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||
62 | Шепилов Алексей | 3 | 57 | Фурс Владимир | 2 | 1 | 72 | Филатов Алексей | 3 | 1 | 74 | Фесенко Евгений | 2 | ||||||
75 | Гречко Олег | 2 | 72 | Филатов Алексей | 1 | 2 | 73 | Бойко Андрей | 2 | 2 | 65 | Абоимов Сергей | 3 | ||||||
57 | Фурс Владимир | 1 | 75 | Гречко Олег | 4 | 1 | 57 | Фурс Владимир | 4 | 1 | 77 | Кислицын Денис | 4 | ||||||
56 | Козлов Владимир | 3 | 2 | 77 | Кислицын Денис | 1 | 2 | 73 | Бойко Андрей | 1 | |||||||||
Заезд 2 | Заезд 2 | Заезд 5 - 8 место | Сражение за 5-8 место | ||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||
54 | Кадыров Русфет | 1 | 54 | Кадыров Русфет | 3 | 1 | 74 | Фесенко Евгений | 1 | 3 | 72 | Филатов Алексей | 5 | ||||||
52 | Мирошниченко Виталий | 2 | 74 | Фесенко Евгений | 1 | 2 | 65 | Абоимов Сергей | 2 | 4 | 57 | Фурс Владимир | 8 | ||||||
50 | Джаббаров Энвер | 4 | 52 | Мирошниченко Витали | 2 | 1 | 52 | Мирошниченко Витал | 4 | 3 | 76 | Капустин Стас | 6 | ||||||
61 | Малохатько Павел | 3 | 71 | Евстафьев Алексей | 4 | 2 | 76 | Капустин Стас | 3 | 4 | 52 | Мирошниченко Витал | 7 | ||||||
Заезд 3 | Заезд 3 | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
77 | Кислицын Денис | 1 | 77 | Кислицын Денис | 2 | ||||||||||||||
58 | Мартин Никита | 2 | 73 | Бойко Андрей | 1 | ||||||||||||||
51 | Коршун Александр | 3 | 58 | Мартин Никита | 3 | ||||||||||||||
69 | Гузанов Сергей | 4 | |||||||||||||||||
Заезд 4 | Заезд 4 | ||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||
65 | Абоимов Сергей | 1 | 65 | Абоимов Сергей | 1 | ||||||||||||||
63 | Резанов Денис | 2 | 76 | Капустин Стас | 2 | ||||||||||||||
53 | Цветков Константин | 3 | 63 | Резанов Денис | 4 | ||||||||||||||
70 | Василенко Макс | 3 | |||||||||||||||||
Заезд 5 | |||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
72 | Филатов Алексей | 1 | |||||||||||||||||
56 | Козлов Владимир | 2 | |||||||||||||||||
60 | Бабинко Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||
Заезд 6 | |||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
74 | Фесенко Евгений | 1 | |||||||||||||||||
71 | Евстафьев Алексей | 2 | |||||||||||||||||
55 | Медведский Константин | 4 | |||||||||||||||||
67 | Дубинин Евгений | 3 | |||||||||||||||||
Заезд 7 | |||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
73 | Бойко Андрей | 1 | |||||||||||||||||
68 | Сергиенко Александр | 3 | |||||||||||||||||
69 | Гузанов Сергей | 2 | |||||||||||||||||
Заезд 8 | |||||||||||||||||||
Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
76 | Капустин Стас | 1 | |||||||||||||||||
70 | Василенко Макс | 2 | |||||||||||||||||
64 | Кулаковский Алексей | 3 | |||||||||||||||||
59 | Шукурджиев Вельдар | 4 | |||||||||||||||||
Общий зачет:
Общий зачет «Гонка за розами»
Симферополь
16.11.2013
Звітів - 4
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гонка за розами
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 10
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 68
+
Симферополь
16.11.2013
Звітів - 4
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гонка за розами
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Общий зачет - Эксперты" | ||||||
Категорія: "Общий зачет - Любители" | ||||||
Категорія: "Общий зачет - Мастера" | ||||||
Категорія: "Общий зачет - Девушки" | ||||||
1. Зубко Оксана - tigra - Харьков - Команда ВР
2. Егорова Инна - innaenergy - Евпатория 3. Горбачева Ника |
Категорія: "Общий зачет - Юниоры" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Общий зачет - ЭкспертыМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Роганов Павел | |||
2 | Шарыпов Алексей | |||
3 | Шиліжинський Володимир | |||
4 | [x] Доля Евгений | |||
5 | Фролов Артем | |||
6 | Гонтаренко Петр | |||
7 | Букин Олег | |||
8 | Закора Виктор | |||
9 | Плюта Сергей | |||
10 | [x] Александров Николай | |||
11 | Рясный Роман |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Общий зачет - ЛюбителиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | [x] Бойко Андрей | |||
2 | Фесенко Євген | |||
3 | Абоимов Сергей | |||
4 | Кислицын Денис | |||
5 | [x] Филатов Алексей | |||
6 | Капустин Стас | |||
7 | Мирошниченко Виталий | |||
8 | Фурс Владимир | |||
9 | Козлов Владимир | |||
10 | Гречко Олег | |||
11 | Гузанов Серёга | |||
12 | Кадыров Русфет | |||
13 | Евстафьев Алексей | |||
14 | Василенко Макс | |||
15 | Резанов Денис | |||
16 | Мартин Никита | |||
17 | Шепилов Алексей | |||
18 | Сергиенко Александр | |||
19 | Бабинко Дмитрий | |||
20 | Коршун Александр | |||
21 | Цветков Константин | |||
22 | Кулаковский Алексей | |||
23 | Медведский | |||
24 | Джаббаров Энвер | |||
25 | Малохатько Павел | |||
26 | Дубинин Евгений | |||
27 | Шукурджиев Вельдар | |||
28 | Соломахин Николай |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Общий зачет - МастераМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Поникаров Валерий | |||
2 | Кучерявый Александр | |||
3 | Свистула Владимир | |||
4 | ЮДИН Владислав | |||
5 | Роднов Андрей | |||
6 | Артемьев Леонид | |||
7 | Мачулин Владислав | |||
8 | Гладкий Андрей | |||
9 | Клевцов Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Общий зачет - ДевушкиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Зубко Оксана | |||
2 | Егорова Инна | |||
3 | Горбачева Ника | |||
4 | Холидова Роза | |||
5 | Кутало Надежда | |||
6 | Никобенко Ольга | |||
7 | Кучерявая-Свечинская Ирина | |||
8 | Борисова Светлана | |||
9 | Завадская Мария | |||
10 | Малохатько Надежда |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Общий зачет - ЮниорыМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | коломиец константин | |||
2 | Петровець Микита | |||
3 | [x] Черемисин Иван | |||
4 | Танюхин Олег | |||
5 | Ярыгин Алексей | |||
6 | Бражников Максим | |||
7 | Василевский Дмитрий | |||
8 | Олейников Михаил | |||
9 | Байдалакин Андрей | |||
10 | Вербинец Константин |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Симферополь | 34 | (50.0%) |
Евпатория | 3 | (4.4%) |
Днепропетровск | 2 | (2.9%) |
Украинка | 2 | (2.9%) |
Балаклава | 1 | (1.5%) |
Киев | 1 | (1.5%) |
Крым | 1 | (1.5%) |
Луганск | 1 | (1.5%) |
Мелитополь | 1 | (1.5%) |
Саки | 1 | (1.5%) |
Симфероноль | 1 | (1.5%) |
Харьков | 1 | (1.5%) |
Загальна кількість учасників: 68
Комментарии
Может протоколы и разделочные,а вот по финалам заездов и пьедестала совсем другие люди.В категории мастера на 3 месте человек,которого я вообще не видел на гонке .И там должен быть Володя Свистула.
фамилию в студию,плиз!!! Заставим
Да как-то в любителях (если это квалификация) не по времени расставлено.