XC «Велодень» 2013
Днепропетровск
25.05.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 88
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 9
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 128
Днепропетровск
25.05.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита Мужчины" | ||||||
Категорія: "Test. Ring of Timoschuk" | ||||||
Категорія: "Элита Девушки" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
1. Нечепоренко Геннадий - machete - Дніпро - Prestige
2. Матвиенко Денис - denim - Каменское - VL_dndz 3. Саманин Виталий - SAMA - Днепропетровск |
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Дети до 6 лет" | ||||||
Категорія: "Дети 7-9 лет" | ||||||
Категорія: "Дети 10-12 лет" | ||||||
1. Орлов Артур - Artur Orlov - Днепродзержинск - VL_dndz
2. Нечепоренко Роман - Днепропетровск 3. Фурсин Миша |
Категорія: "Дети 13-15 лет" | ||||||
1. Харченко Богдан
2. Ничик Никита 3. Колесник Владислав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита Мужчины (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганов Вадим | 2 | 43:13 | 21:39 | 21:34 | 21:34 | 21:36 | 12.50 | 9.0 | ||
2 | Кузяшин Кирилл | 2 | 47:58 | 04:45 | 04:45 | 23:45 | 24:13 | 23:45 | 23:59 | 11.26 | 9.0 |
3 | Лозенко Александр | 2 | 49:50 | 06:37 | 01:52 | 25:37 | 24:13 | 24:13 | 24:55 | 10.84 | 9.0 |
4 | Мартинюк Дмитро | 2 | 50:14 | 07:01 | 00:24 | 27:10 | 23:04 | 23:04 | 25:07 | 10.75 | 9.0 |
5 | Харабуа Виталий | 2 | 56:15 | 13:02 | 06:01 | 27:34 | 28:41 | 27:34 | 28:07 | 9.60 | 9.0 |
6 | Закора Виктор | 2 | 56:21 | 13:08 | 00:06 | 26:27 | 29:54 | 26:27 | 28:10 | 9.58 | 9.0 |
7 | Гузоватий Євген | 2 | 58:13 | 15:00 | 01:52 | 27:40 | 30:33 | 27:40 | 29:06 | 9.28 | 9.0 |
8 | Акулов Евгений | 2 | 59:54 | 16:41 | 01:41 | 28:17 | 31:37 | 28:17 | 29:57 | 9.02 | 9.0 |
9 | Кияшко Александр | 2 | 1:01:05 | 17:52 | 01:11 | 30:01 | 31:04 | 30:01 | 30:32 | 8.84 | 9.0 |
10 | Большак Антон | 2 | 1:05:07 | 21:54 | 04:02 | 30:18 | 34:49 | 30:18 | 32:33 | 8.29 | 9.0 |
11 | Морінов Юрій | 1 | 45:38 | +коло | +коло | 45:38 | 45:38 | 45:38 | 5.92 | 4.5 | |
сход | Захарченко Илья | 1 | 27:38 | 42:00 | 42:00 | 27:38 | 27:38 | 27:38 | 9.77 | 4.5 | |
сход | Гапоненко Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Test. Ring of Timoschuk (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 2 | 43:00 | 21:37 | 21:23 | 21:23 | 21:30 | 12.56 | 9.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита Девушки (Коло: 2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганова Виктория | 2 | 23:36 | 12:30 | 11:06 | 11:06 | 11:48 | 10.17 | 4.0 | ||
2 | Бурчак Марина | 2 | 28:13 | 04:37 | 04:37 | 12:41 | 15:32 | 12:41 | 14:06 | 8.51 | 4.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 4.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Нечепоренко Геннадий | 3 | 56:00 | 16:30 | 17:09 | 22:21 | 16:30 | 18:40 | 14.46 | 13.5 | ||
2 | Матвиенко Денис | 3 | 57:04 | 01:04 | 01:04 | 16:53 | 17:54 | 22:17 | 16:53 | 19:01 | 14.19 | 13.5 |
3 | Саманин Виталий | 3 | 58:57 | 02:57 | 01:53 | 17:19 | 18:03 | 23:35 | 17:19 | 19:39 | 13.74 | 13.5 |
4 | Мартынюк Роман | 3 | 1:00:27 | 04:27 | 01:30 | 17:26 | 18:01 | 25:00 | 17:26 | 20:09 | 13.40 | 13.5 |
5 | Колодяжный Евгений | 3 | 1:02:17 | 06:17 | 01:50 | 18:29 | 19:27 | 24:21 | 18:29 | 20:45 | 13.01 | 13.5 |
6 | Савченко Евгений | 3 | 1:02:43 | 06:43 | 00:26 | 17:53 | 19:08 | 25:42 | 17:53 | 20:54 | 12.92 | 13.5 |
7 | Покровский Алексей | 3 | 1:03:28 | 07:28 | 00:45 | 17:23 | 17:58 | 28:07 | 17:23 | 21:09 | 12.76 | 13.5 |
8 | Андреев Александр | 3 | 1:04:00 | 08:00 | 00:32 | 18:46 | 19:32 | 25:42 | 18:46 | 21:20 | 12.66 | 13.5 |
9 | Лаврухин Егор | 3 | 1:04:39 | 08:39 | 00:39 | 18:09 | 19:04 | 27:26 | 18:09 | 21:33 | 12.53 | 13.5 |
10 | Нежижим Егор | 3 | 1:06:11 | 10:11 | 01:32 | 18:13 | 18:59 | 28:59 | 18:13 | 22:03 | 12.24 | 13.5 |
11 | Журавлёв Виталий | 3 | 1:07:12 | 11:12 | 01:01 | 18:07 | 18:49 | 30:16 | 18:07 | 22:24 | 12.05 | 13.5 |
12 | Мациевский Кирилл | 3 | 1:07:37 | 11:37 | 00:25 | 17:47 | 18:28 | 31:22 | 17:47 | 22:32 | 11.98 | 13.5 |
13 | Тимченко Сергій | 3 | 1:08:17 | 12:17 | 00:40 | 19:00 | 19:39 | 29:38 | 19:00 | 22:45 | 11.86 | 13.5 |
14 | Титков Евгений | 3 | 1:09:55 | 13:55 | 01:38 | 20:03 | 20:02 | 29:50 | 20:02 | 23:18 | 11.59 | 13.5 |
15 | Kashuba Pavel | 3 | 1:11:39 | 15:39 | 01:44 | 20:08 | 19:55 | 31:36 | 19:55 | 23:53 | 11.30 | 13.5 |
16 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 3 | 1:15:50 | 19:50 | 04:11 | 20:40 | 22:16 | 32:54 | 20:40 | 25:16 | 10.68 | 13.5 |
17 | Ореховский Станислав | 3 | 1:16:29 | 20:29 | 00:39 | 21:11 | 19:26 | 35:52 | 19:26 | 25:29 | 10.59 | 13.5 |
18 | Екимов Евгений | 3 | 1:18:48 | 22:48 | 02:19 | 21:08 | 22:00 | 35:40 | 21:08 | 26:16 | 10.28 | 13.5 |
19 | Онушко Дима | 3 | 1:22:19 | 26:19 | 03:31 | 21:53 | 24:18 | 36:08 | 21:53 | 27:26 | 9.84 | 13.5 |
20 | Мищенко Игорь | 3 | 1:24:15 | 28:15 | 01:56 | 23:32 | 29:44 | 30:59 | 23:32 | 28:05 | 9.61 | 13.5 |
21 | Холод Тарас | 3 | 1:24:19 | 28:19 | 00:04 | 20:37 | 25:02 | 38:40 | 20:37 | 28:06 | 9.61 | 13.5 |
22 | Бурсук Эдуард | 3 | 1:24:28 | 28:28 | 00:09 | 21:55 | 24:45 | 37:48 | 21:55 | 28:09 | 9.59 | 13.5 |
23 | Копач Александр | 3 | 1:35:13 | 39:13 | 10:45 | 22:13 | 24:45 | 48:15 | 22:13 | 31:44 | 8.51 | 13.5 |
24 | Бойко Вячеслав | 3 | 1:39:00 | 43:00 | 03:47 | 23:30 | 27:40 | 47:50 | 23:30 | 33:00 | 8.18 | 13.5 |
25 | Белоус Владимир | 3 | 1:39:12 | 43:12 | 00:12 | 23:37 | 29:03 | 46:32 | 23:37 | 33:04 | 8.17 | 13.5 |
26 | Шубин Вадим | 2 | 40:14 | +коло | +коло | 19:11 | 21:03 | 19:11 | 20:07 | 13.42 | 9.0 | |
27 | Амбарцумян Давид | 2 | 42:10 | 01:56 | 01:56 | 20:29 | 21:41 | 20:29 | 21:05 | 12.81 | 9.0 | |
28 | Соколенко Владимир | 2 | 42:13 | 01:59 | 00:03 | 20:31 | 21:42 | 20:31 | 21:06 | 12.79 | 9.0 | |
29 | Картынник Сергей | 2 | 43:03 | 02:49 | 00:50 | 20:28 | 22:35 | 20:28 | 21:31 | 12.54 | 9.0 | |
30 | Шепляков Максим | 2 | 43:06 | 02:52 | 00:03 | 20:36 | 22:30 | 20:36 | 21:33 | 12.53 | 9.0 | |
31 | Первун Сергей | 2 | 44:26 | 04:12 | 01:20 | 20:57 | 23:29 | 20:57 | 22:13 | 12.15 | 9.0 | |
32 | Бородаев Дмитрий | 2 | 44:50 | 04:36 | 00:24 | 21:27 | 23:23 | 21:27 | 22:25 | 12.04 | 9.0 | |
33 | романов сергей | 2 | 46:14 | 06:00 | 01:24 | 21:38 | 24:36 | 21:38 | 23:07 | 11.68 | 9.0 | |
34 | Маковоз Александр | 2 | 49:19 | 09:05 | 03:05 | 21:25 | 27:54 | 21:25 | 24:39 | 10.95 | 9.0 | |
35 | Хвостик Роман | 2 | 49:31 | 09:17 | 00:12 | 22:37 | 26:54 | 22:37 | 24:45 | 10.91 | 9.0 | |
36 | Кастасов Денис | 2 | 53:40 | 13:26 | 04:09 | 24:10 | 29:30 | 24:10 | 26:50 | 10.06 | 9.0 | |
37 | Господынько Валерий | 2 | 53:53 | 13:39 | 00:13 | 21:57 | 31:56 | 21:57 | 26:56 | 10.02 | 9.0 | |
38 | Гладков Сергей | 2 | 54:35 | 14:21 | 00:42 | 23:40 | 30:55 | 23:40 | 27:17 | 9.89 | 9.0 | |
39 | Вахалин Роман | 2 | 54:59 | 14:45 | 00:24 | 23:24 | 31:35 | 23:24 | 27:29 | 9.82 | 9.0 | |
40 | Мищенко Богдан | 2 | 56:02 | 15:48 | 01:03 | 24:40 | 31:22 | 24:40 | 28:01 | 9.64 | 9.0 | |
41 | Кушнир Сергей | 2 | 57:38 | 17:24 | 01:36 | 25:55 | 31:43 | 25:55 | 28:49 | 9.37 | 9.0 | |
42 | Сотников Виталий | 2 | 58:07 | 17:53 | 00:29 | 24:00 | 34:07 | 24:00 | 29:03 | 9.29 | 9.0 | |
43 | Степанченко Веталь | 2 | 58:43 | 18:29 | 00:36 | 25:32 | 33:11 | 25:32 | 29:21 | 9.20 | 9.0 | |
44 | Роменский Роман | 2 | 58:46 | 18:32 | 00:03 | 25:53 | 32:53 | 25:53 | 29:23 | 9.19 | 9.0 | |
45 | Соколов Алексей | 2 | 58:55 | 18:41 | 00:09 | 25:34 | 33:21 | 25:34 | 29:27 | 9.17 | 9.0 | |
46 | Гоцуля Алексей | 2 | 59:15 | 19:01 | 00:20 | 25:58 | 33:17 | 25:58 | 29:37 | 9.11 | 9.0 | |
47 | Бабец Алексей | 2 | 59:28 | 19:14 | 00:13 | 25:35 | 33:53 | 25:35 | 29:44 | 9.08 | 9.0 | |
48 | Ярошевский Дмитрий | 2 | 59:42 | 19:28 | 00:14 | 25:44 | 33:58 | 25:44 | 29:51 | 9.05 | 9.0 | |
49 | Грановский Алeксандр | 2 | 1:00:17 | 20:03 | 00:35 | 25:38 | 34:39 | 25:38 | 30:08 | 8.96 | 9.0 | |
50 | Шевелев Артем | 2 | 1:02:26 | 22:12 | 02:09 | 26:58 | 35:28 | 26:58 | 31:13 | 8.65 | 9.0 | |
51 | Тузовский Александр | 2 | 1:02:46 | 22:32 | 00:20 | 31:23 | 31:23 | 31:23 | 31:23 | 8.60 | 9.0 | |
52 | Древаль Женя | 2 | 1:03:14 | 23:00 | 00:28 | 26:29 | 36:45 | 26:29 | 31:37 | 8.54 | 9.0 | |
53 | Ягольник Александр | 2 | 1:03:16 | 23:02 | 00:02 | 28:00 | 35:16 | 28:00 | 31:38 | 8.54 | 9.0 | |
54 | Ижко Сергей | 2 | 1:03:25 | 23:11 | 00:09 | 26:06 | 37:19 | 26:06 | 31:42 | 8.52 | 9.0 | |
55 | Макаренко Сережа | 2 | 1:03:37 | 23:23 | 00:12 | 27:19 | 36:18 | 27:19 | 31:48 | 8.49 | 9.0 | |
56 | Соколов Андрей | 2 | 1:04:03 | 23:49 | 00:26 | 26:21 | 37:42 | 26:21 | 32:01 | 8.43 | 9.0 | |
57 | Бербенец Дмитрий | 2 | 1:04:45 | 24:31 | 00:42 | 26:39 | 38:06 | 26:39 | 32:22 | 8.34 | 9.0 | |
58 | Драган Максим | 2 | 1:08:08 | 27:54 | 03:23 | 27:14 | 40:54 | 27:14 | 34:04 | 7.93 | 9.0 | |
59 | Граповский Александр | 2 | 1:08:13 | 27:59 | 00:05 | 27:57 | 40:16 | 27:57 | 34:06 | 7.92 | 9.0 | |
60 | Рак Дмитрий | 2 | 1:17:02 | 36:48 | 08:49 | 28:24 | 48:38 | 28:24 | 38:31 | 7.01 | 9.0 | |
61 | Дзиговский Андрей | 2 | 1:22:36 | 42:22 | 05:34 | 28:10 | 54:26 | 28:10 | 41:18 | 6.54 | 9.0 | |
62 | Федосеев Денис | 2 | 1:38:19 | 58:05 | 15:43 | 30:41 | 1:07:38 | 30:41 | 49:09 | 5.49 | 9.0 | |
сход | Маліков Костянтин | 1 | 17:35 | +коло | +коло | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 15.36 | 4.5 | ||
сход | Орлов Денис | 1 | 19:13 | 01:38 | 01:38 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 14.05 | 4.5 | ||
сход | Рычагов Сергей | 1 | 20:17 | 02:42 | 01:04 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 13.31 | 4.5 | ||
сход | Ерохин Ваня | 1 | 21:29 | 03:54 | 01:12 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 12.57 | 4.5 | ||
сход | Федоров Дмитрий | 1 | 22:14 | 04:39 | 00:45 | 22:14 | 22:14 | 22:14 | 12.14 | 4.5 | ||
сход | Изгемский Евгений | 1 | 22:34 | 04:59 | 00:20 | 22:34 | 22:34 | 22:34 | 11.96 | 4.5 | ||
сход | Бирюков Алексей | 1 | 23:13 | 05:38 | 00:39 | 23:13 | 23:13 | 23:13 | 11.63 | 4.5 | ||
сход | Лейтар Тарас | 1 | 23:45 | 06:10 | 00:32 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 11.37 | 4.5 | ||
сход | Макаров Сергей | 1 | 23:47 | 06:12 | 00:02 | 23:47 | 23:47 | 23:47 | 11.35 | 4.5 | ||
сход | Мищенко Евгений | 1 | 23:54 | 06:19 | 00:07 | 23:54 | 23:54 | 23:54 | 11.30 | 4.5 | ||
сход | Барсуков Олег | 1 | 23:58 | 06:23 | 00:04 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | 11.27 | 4.5 | ||
сход | Гордиенко Андрей | 1 | 24:04 | 06:29 | 00:06 | 24:04 | 24:04 | 24:04 | 11.22 | 4.5 | ||
сход | Ермоленко Александр | 1 | 24:06 | 06:31 | 00:02 | 24:06 | 24:06 | 24:06 | 11.20 | 4.5 | ||
сход | Нейфельд Виктор | 1 | 24:18 | 06:43 | 00:12 | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 11.11 | 4.5 | ||
сход | Кожушко Влад | 1 | 26:00 | 08:25 | 01:42 | 26:00 | 26:00 | 26:00 | 10.38 | 4.5 | ||
сход | Борисенко Игорь | 1 | 26:26 | 08:51 | 00:26 | 26:26 | 26:26 | 26:26 | 10.21 | 4.5 | ||
сход | Сидак Александр | 1 | 27:11 | 09:36 | 00:45 | 27:11 | 27:11 | 27:11 | 9.93 | 4.5 | ||
сход | Кунан Сергей | 1 | 27:23 | 09:48 | 00:12 | 27:23 | 27:23 | 27:23 | 9.86 | 4.5 | ||
сход | Посленяя Регистрация | 1 | 28:03 | 10:28 | 00:40 | 28:03 | 28:03 | 28:03 | 9.63 | 4.5 | ||
сход | Пирский Вадим | 1 | 28:19 | 10:44 | 00:16 | 28:19 | 28:19 | 28:19 | 9.54 | 4.5 | ||
сход | Пайос Егор | 1 | 28:22 | 10:47 | 00:03 | 28:22 | 28:22 | 28:22 | 9.52 | 4.5 | ||
сход | Караджов Виктор | 1 | 28:30 | 10:55 | 00:08 | 28:30 | 28:30 | 28:30 | 9.47 | 4.5 | ||
сход | Васильев Владимир | 1 | 29:12 | 11:37 | 00:42 | 29:12 | 29:12 | 29:12 | 9.25 | 4.5 | ||
сход | Кодацкий Андрей | 1 | 30:24 | 12:49 | 01:12 | 30:24 | 30:24 | 30:24 | 8.88 | 4.5 | ||
сход | Оболонский Владислав | 1 | 31:06 | 13:31 | 00:42 | 31:06 | 31:06 | 31:06 | 8.68 | 4.5 | ||
сход | Нестеров Кочет | 1 | 48:30 | 30:55 | 17:24 | 48:30 | 48:30 | 48:30 | 5.57 | 4.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Голубовская Анастасия | 2 | 11:46 | 05:41 | 06:05 | 05:41 | 05:53 | 20.40 | 4.0 | ||
2 | Гавриш Анна | 2 | 12:12 | 00:26 | 00:26 | 05:56 | 06:16 | 05:56 | 06:06 | 19.67 | 4.0 |
3 | Міщенко Крістіна | 2 | 14:37 | 02:51 | 02:25 | 05:39 | 08:58 | 05:39 | 07:18 | 16.42 | 4.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети до 6 лет (Дистанція: 2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ильченко Ярослав | 09:44 | 12.33 | 2.0 | ||
2 | Атаманенко Полина | 10:01 | 00:17 | 00:17 | 11.98 | 2.0 |
3 | Орлов Алексей | 10:16 | 00:32 | 00:15 | 11.69 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети 7-9 лет (Дистанція: 2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Васильев Федя | 06:19 | 19.00 | 2.0 | ||
2 | Роменский Рома | 06:34 | 00:15 | 00:15 | 18.27 | 2.0 |
3 | Екимов Валерий | 06:38 | 00:19 | 00:04 | 18.09 | 2.0 |
4 | Грапко Илья | 06:52 | 00:33 | 00:14 | 17.48 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети 10-12 лет (Коло: 2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Орлов Артур | 2 | 10:43 | 05:25 | 05:18 | 05:18 | 05:21 | 22.40 | 4.0 | ||
2 | Нечепоренко Роман | 2 | 12:36 | 01:53 | 01:53 | 06:20 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 19.05 | 4.0 |
3 | Фурсин Миша | 2 | 13:23 | 02:40 | 00:47 | 06:42 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 17.93 | 4.0 |
4 | Чеповик Данил | 2 | 14:36 | 03:53 | 01:13 | 07:06 | 07:30 | 07:06 | 07:18 | 16.44 | 4.0 |
5 | Квитка Михаил | 2 | 17:20 | 06:37 | 02:44 | 07:47 | 09:33 | 07:47 | 08:40 | 13.85 | 4.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети 13-15 лет (Коло: 2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Харченко Богдан | 2 | 10:31 | 04:47 | 05:44 | 04:47 | 05:15 | 22.82 | 4.0 | ||
2 | Ничик Никита | 2 | 10:43 | 00:12 | 00:12 | 04:55 | 05:48 | 04:55 | 05:21 | 22.40 | 4.0 |
3 | Колесник Владислав | 2 | 11:21 | 00:50 | 00:38 | 05:28 | 05:53 | 05:28 | 05:40 | 21.15 | 4.0 |
4 | Сокологорский Ваня | 2 | 11:29 | 00:58 | 00:08 | 05:25 | 06:04 | 05:25 | 05:44 | 20.90 | 4.0 |
5 | Сухин Владислав | 2 | 12:01 | 01:30 | 00:32 | 05:53 | 06:08 | 05:53 | 06:00 | 19.97 | 4.0 |
6 | Гетьман Олег | 2 | 13:04 | 02:33 | 01:03 | 05:56 | 07:08 | 05:56 | 06:32 | 18.37 | 4.0 |
7 | Мирошниченко Константин | 2 | 13:17 | 02:46 | 00:13 | 06:43 | 06:34 | 06:34 | 06:38 | 18.07 | 4.0 |
8 | Овчинников Ярослав | 2 | 13:34 | 03:03 | 00:17 | 06:51 | 06:43 | 06:43 | 06:47 | 17.69 | 4.0 |
9 | Лыскова Анастасия | 2 | 17:49 | 07:18 | 04:15 | 10:09 | 07:40 | 07:40 | 08:54 | 13.47 | 4.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 52 | (40.6%) |
Днепродзержинск | 19 | (14.8%) |
Дніпро | 11 | (8.6%) |
Кривой Рог | 7 | (5.5%) |
Киев | 3 | (2.3%) |
Желтые Воды | 2 | (1.6%) |
Харьков | 2 | (1.6%) |
Beltsy, Молдова | 1 | (0.8%) |
lytghjgtnhjdcr | 1 | (0.8%) |
Днепропетровск [,Украина] | 1 | (0.8%) |
Днепропетровск, Украина | 1 | (0.8%) |
Запорожье | 1 | (0.8%) |
Украина, Днепропетровск | 1 | (0.8%) |
Загальна кількість учасників: 128
Графіки:
скачати графік позицій "Элита Мужчины"скачати графік позицій "Test. Ring of Timoschuk"
скачати графік позицій "Элита Девушки"
скачати графік позицій "Любители"
скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Дети 10-12 лет"
скачати графік позицій "Дети 13-15 лет"
+
Комментарии