XC «Кодаки.весна.2013»
Днепропетровск
07.04.2013
Звітів - 8
Фото/відео - 18
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 42
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 109
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 184
Днепропетровск
07.04.2013
Звітів - 8
Фото/відео - 18
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины-Эксперты" | ||||||
Категорія: "Девушки-Эксперты" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины-Эксперты (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 7 | 1:18:55 | 10:35 | 11:10 | 11:25 | 11:17 | 11:17 | 11:29 | 11:42 | 10:35 | 11:16 | 21.82 | 28.7 | |||
2 | Capusceac Vasile | 7 | 1:18:58 | 00:03 | 00:03 | 10:24 | 11:22 | 11:24 | 11:08 | 11:13 | 11:13 | 12:14 | 10:24 | 11:16 | 21.81 | 28.7 | |
3 | Гапоненко Александр | 7 | 1:21:41 | 02:46 | 02:43 | 10:44 | 11:44 | 11:50 | 12:02 | 11:53 | 11:44 | 11:44 | 10:44 | 11:40 | 21.08 | 28.7 | |
4 | Пожиганов Вадим | 7 | 1:22:19 | 03:24 | 00:38 | 10:49 | 11:19 | 11:47 | 12:04 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 10:49 | 11:45 | 20.92 | 28.7 | |
5 | Гриценко Андрей | 7 | 1:24:18 | 05:23 | 01:59 | 11:14 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:11 | 12:40 | 12:27 | 11:14 | 12:02 | 20.43 | 28.7 | |
6 | Мартинюк Дмитро | 7 | 1:25:19 | 06:24 | 01:01 | 11:17 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:23 | 12:39 | 13:06 | 11:17 | 12:11 | 20.18 | 28.7 | |
7 | Петров Дмитрий | 7 | 1:26:19 | 07:24 | 01:00 | 10:50 | 11:51 | 12:20 | 12:00 | 12:59 | 13:09 | 13:10 | 10:50 | 12:19 | 19.95 | 28.7 | |
8 | Собенников Андрей | 7 | 1:28:21 | 09:26 | 02:02 | 11:15 | 12:25 | 12:53 | 13:18 | 12:53 | 12:32 | 13:05 | 11:15 | 12:37 | 19.49 | 28.7 | |
9 | Харабуа Виталий | 7 | 1:28:26 | 09:31 | 00:05 | 12:03 | 12:39 | 12:36 | 12:45 | 12:58 | 12:49 | 12:36 | 12:03 | 12:38 | 19.47 | 28.7 | |
10 | Ротань Константин | 7 | 1:29:11 | 10:16 | 00:45 | 11:40 | 12:30 | 12:49 | 12:57 | 12:51 | 12:40 | 13:44 | 11:40 | 12:44 | 19.31 | 28.7 | |
11 | Гоменюк Сергей | 7 | 1:30:12 | 11:17 | 01:01 | 11:11 | 12:11 | 12:33 | 12:48 | 13:15 | 13:59 | 14:15 | 11:11 | 12:53 | 19.09 | 28.7 | |
12 | Акулов Евгений | 7 | 1:33:23 | 14:28 | 03:11 | 11:43 | 12:38 | 13:02 | 13:19 | 13:39 | 14:00 | 15:02 | 11:43 | 13:20 | 18.44 | 28.7 | |
13 | Дубіков Валера | 6 | 1:19:08 | +коло | +коло | 11:51 | 12:48 | 13:13 | 13:39 | 13:39 | 13:58 | 11:51 | 13:11 | 18.65 | 24.6 | ||
14 | Срибный Виктор | 6 | 1:19:25 | 00:17 | 00:17 | 11:42 | 13:29 | 13:22 | 13:21 | 13:39 | 13:52 | 11:42 | 13:14 | 18.59 | 24.6 | ||
15 | Водолага Виктор | 6 | 1:20:38 | 01:30 | 01:13 | 11:46 | 13:07 | 13:38 | 13:30 | 14:14 | 14:23 | 11:46 | 13:26 | 18.31 | 24.6 | ||
16 | Скубенко Владислав | 6 | 1:21:41 | 02:33 | 01:03 | 12:24 | 13:02 | 13:25 | 13:58 | 14:09 | 14:43 | 12:24 | 13:36 | 18.07 | 24.6 | ||
17 | Кожадей Алексей | 6 | 1:22:01 | 02:53 | 00:20 | 12:22 | 13:16 | 13:49 | 14:08 | 14:04 | 14:22 | 12:22 | 13:40 | 18.00 | 24.6 | ||
18 | Дорофеев Виталий | 6 | 1:24:03 | 04:55 | 02:02 | 13:12 | 13:48 | 13:57 | 13:59 | 14:23 | 14:44 | 13:12 | 14:00 | 17.56 | 24.6 | ||
19 | Гузоватий Євген | 6 | 1:24:08 | 05:00 | 00:05 | 12:37 | 13:30 | 13:46 | 13:36 | 13:50 | 16:49 | 12:37 | 14:01 | 17.54 | 24.6 | ||
20 | Закора Виктор | 6 | 1:25:10 | 06:02 | 01:02 | 12:50 | 13:34 | 13:50 | 14:38 | 14:57 | 15:21 | 12:50 | 14:11 | 17.33 | 24.6 | ||
21 | Алейников Евгений | 6 | 1:25:18 | 06:10 | 00:08 | 13:08 | 14:23 | 14:06 | 14:17 | 14:40 | 14:44 | 13:08 | 14:13 | 17.30 | 24.6 | ||
22 | Русаков Андрей | 6 | 1:29:20 | 10:12 | 04:02 | 13:56 | 14:58 | 14:41 | 14:51 | 15:28 | 15:26 | 13:56 | 14:53 | 16.52 | 24.6 | ||
23 | Большак Антон | 6 | 1:29:58 | 10:50 | 00:38 | 13:26 | 15:01 | 15:06 | 15:46 | 15:30 | 15:09 | 13:26 | 14:59 | 16.41 | 24.6 | ||
24 | Гармаш Филипп | 6 | 1:31:46 | 12:38 | 01:48 | 13:54 | 15:44 | 14:52 | 15:29 | 15:12 | 16:35 | 13:54 | 15:17 | 16.08 | 24.6 | ||
25 | Цеховой Юрий | 6 | 1:34:04 | 14:56 | 02:18 | 12:58 | 14:06 | 15:13 | 16:13 | 17:41 | 17:53 | 12:58 | 15:40 | 15.69 | 24.6 | ||
26 | Лозенко Александр | 6 | 1:37:20 | 18:12 | 03:16 | 12:20 | 13:44 | 15:06 | 17:58 | 18:18 | 19:54 | 12:20 | 16:13 | 15.16 | 24.6 | ||
27 | Хомич Даниил | 6 | 1:41:34 | 01:40 | 22:26 | 04:14 | 13:29 | 14:44 | 15:18 | 15:54 | 18:52 | 22:17 | 13:29 | 16:39 | 14.77 | 24.6 | |
28 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:19:58 | +коло | +коло | 13:24 | 14:22 | 14:43 | 16:26 | 21:03 | 13:24 | 15:59 | 15.38 | 20.5 | |||
29 | Ким Олег | 5 | 1:20:09 | 00:11 | 00:11 | 14:21 | 15:36 | 16:12 | 16:45 | 17:15 | 14:21 | 16:01 | 15.35 | 20.5 | |||
30 | Чигринский Александр | 5 | 1:20:11 | 00:13 | 00:02 | 14:42 | 15:57 | 16:56 | 16:21 | 16:15 | 14:42 | 16:02 | 15.34 | 20.5 | |||
31 | Покровский Алексей | 5 | 1:21:26 | 01:40 | 01:28 | 01:15 | 14:04 | 15:18 | 15:10 | 16:12 | 19:42 | 14:04 | 15:57 | 15.42 | 20.5 | ||
32 | Двинин Богдан | 5 | 1:23:00 | 03:02 | 01:34 | 14:27 | 15:02 | 18:44 | 18:07 | 16:40 | 14:27 | 16:36 | 14.82 | 20.5 | |||
33 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 5 | 1:23:13 | 03:15 | 00:13 | 15:29 | 16:26 | 16:46 | 17:07 | 17:25 | 15:29 | 16:38 | 14.78 | 20.5 | |||
34 | Будаловский Дмитрий | 5 | 1:28:10 | 08:12 | 04:57 | 14:31 | 16:13 | 17:09 | 18:40 | 21:37 | 14:31 | 17:38 | 13.95 | 20.5 | |||
35 | Ефименко Александр | 5 | 1:35:09 | 15:11 | 06:59 | 16:58 | 18:23 | 18:30 | 19:21 | 21:57 | 16:58 | 19:01 | 12.93 | 20.5 | |||
36 | Проскура Андрей | 5 | 1:36:20 | 16:22 | 01:11 | 15:50 | 17:34 | 19:07 | 21:31 | 22:18 | 15:50 | 19:16 | 12.77 | 20.5 | |||
37 | Федоровский Ян | 5 | 1:42:14 | 22:16 | 05:54 | 15:39 | 19:19 | 18:16 | 18:22 | 30:38 | 15:39 | 20:26 | 12.03 | 20.5 | |||
38 | Касьянов | 4 | 1:30:42 | +коло | +коло | 17:00 | 18:24 | 23:22 | 31:56 | 17:00 | 22:40 | 10.85 | 16.4 | ||||
сход | Кузяшин Кирилл | 4 | 47:46 | 17:04 | 17:04 | 11:13 | 11:50 | 12:08 | 12:35 | 11:13 | 11:56 | 20.60 | 16.4 | ||||
сход | Останий Дмитрий | 4 | 52:53 | 22:11 | 05:07 | 12:25 | 13:01 | 13:02 | 14:25 | 12:25 | 13:13 | 18.61 | 16.4 | ||||
сход | Бородаев Дмитрий | 3 | 58:59 | +коло | +коло | 14:12 | 23:56 | 20:51 | 14:12 | 19:39 | 12.51 | 12.3 | |||||
сход | Шапошніков Андрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки-Эксперты (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зубко Оксана | 5 | 1:09:52 | 12:48 | 13:52 | 14:17 | 14:10 | 14:45 | 12:48 | 13:58 | 17.60 | 20.5 | |||
2 | Батурина Анна | 5 | 1:15:12 | 05:20 | 05:20 | 13:57 | 15:16 | 14:41 | 15:31 | 15:47 | 13:57 | 15:02 | 16.36 | 20.5 | |
3 | Пожиганова Виктория | 5 | 1:17:03 | 07:11 | 01:51 | 14:53 | 15:09 | 15:38 | 15:47 | 15:36 | 14:53 | 15:24 | 15.96 | 20.5 | |
4 | Новикова Елена | 5 | 1:21:14 | 11:22 | 04:11 | 14:31 | 16:17 | 16:41 | 16:48 | 16:57 | 14:31 | 16:14 | 15.14 | 20.5 | |
5 | Срибная Алинка | 4 | 1:26:31 | +коло | +коло | 19:17 | 21:55 | 23:04 | 22:15 | 19:17 | 21:37 | 11.37 | 16.4 | ||
6 | Бурчак Марина | 4 | 1:28:46 | 02:15 | 02:15 | 20:27 | 20:13 | 24:20 | 23:46 | 20:13 | 22:11 | 11.09 | 16.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ключников Сергей | 5 | 1:05:42 | 12:07 | 13:21 | 13:13 | 13:27 | 13:34 | 12:07 | 13:08 | 18.72 | 20.5 | |||
2 | Жулей Александр | 5 | 1:06:24 | 00:42 | 00:42 | 12:03 | 13:00 | 13:32 | 13:55 | 13:54 | 12:03 | 13:16 | 18.52 | 20.5 | |
3 | Титаренко Станислав | 5 | 1:06:46 | 01:04 | 00:22 | 12:23 | 13:38 | 13:36 | 13:45 | 13:24 | 12:23 | 13:21 | 18.42 | 20.5 | |
4 | Тимцо Юрий | 5 | 1:09:44 | 01:40 | 04:02 | 02:58 | 12:17 | 13:41 | 13:38 | 14:08 | 15:00 | 12:17 | 13:36 | 18.07 | 20.5 |
5 | Поникаров Валерий | 5 | 1:09:59 | 04:17 | 00:15 | 12:59 | 13:55 | 14:15 | 14:19 | 14:31 | 12:59 | 13:59 | 17.58 | 20.5 | |
6 | Гамаля Анатолий | 5 | 1:14:25 | 01:40 | 08:43 | 04:26 | 13:16 | 14:43 | 15:00 | 15:05 | 15:21 | 13:16 | 14:33 | 16.91 | 20.5 |
7 | Рябуха Олександр | 5 | 1:14:45 | 09:03 | 00:20 | 13:32 | 14:40 | 15:06 | 15:22 | 16:05 | 13:32 | 14:57 | 16.45 | 20.5 | |
8 | Виндерских Евгений | 5 | 1:15:39 | 09:57 | 00:54 | 14:05 | 14:59 | 15:24 | 15:36 | 15:35 | 14:05 | 15:07 | 16.26 | 20.5 | |
9 | Турбаевский Виталий | 5 | 1:16:57 | 11:15 | 01:18 | 14:20 | 15:31 | 16:01 | 15:39 | 15:26 | 14:20 | 15:23 | 15.98 | 20.5 | |
10 | Свистула Владимир | 5 | 1:17:18 | 11:36 | 00:21 | 13:59 | 15:25 | 15:36 | 16:14 | 16:04 | 13:59 | 15:27 | 15.91 | 20.5 | |
11 | Дурнев Александр | 5 | 1:17:33 | 11:51 | 00:15 | 14:07 | 15:21 | 16:14 | 15:54 | 15:57 | 14:07 | 15:30 | 15.86 | 20.5 | |
12 | Жадан Стас | 5 | 1:19:02 | 13:20 | 01:29 | 14:02 | 15:34 | 16:10 | 16:26 | 16:50 | 14:02 | 15:48 | 15.56 | 20.5 | |
13 | Житіньов Станіслав | 5 | 1:19:52 | 14:10 | 00:50 | 14:32 | 15:58 | 16:14 | 16:29 | 16:39 | 14:32 | 15:58 | 15.40 | 20.5 | |
14 | Горынин Андрей | 5 | 1:22:47 | 17:05 | 02:55 | 14:04 | 14:49 | 16:12 | 18:31 | 19:11 | 14:04 | 16:33 | 14.86 | 20.5 | |
15 | Роднов Андрей | 4 | 1:05:53 | +коло | +коло | 14:17 | 15:59 | 16:45 | 18:52 | 14:17 | 16:28 | 14.94 | 16.4 | ||
16 | Колдриш Михаил | 4 | 1:07:31 | 01:38 | 01:38 | 15:56 | 17:05 | 17:04 | 17:26 | 15:56 | 16:52 | 14.57 | 16.4 | ||
17 | Московченко Александр | 4 | 1:08:30 | 02:37 | 00:59 | 15:24 | 17:39 | 17:53 | 17:34 | 15:24 | 17:07 | 14.36 | 16.4 | ||
18 | Хомич Вадим | 4 | 1:10:14 | 04:21 | 01:44 | 15:22 | 17:07 | 18:15 | 19:30 | 15:22 | 17:33 | 14.01 | 16.4 | ||
19 | Семенко Александр | 4 | 1:15:33 | 09:40 | 05:19 | 15:19 | 27:08 | 16:35 | 16:31 | 15:19 | 18:53 | 13.02 | 16.4 | ||
20 | Корнеенков Александр | 4 | 1:20:58 | 15:05 | 05:25 | 18:17 | 19:31 | 22:06 | 21:04 | 18:17 | 20:14 | 12.15 | 16.4 | ||
21 | Андреев Олег | 4 | 1:30:08 | 24:15 | 09:10 | 18:11 | 21:16 | 25:49 | 24:52 | 18:11 | 22:32 | 10.92 | 16.4 | ||
22 | Герасимов Владимир | 3 | 1:11:04 | +коло | +коло | 21:04 | 23:11 | 26:49 | 21:04 | 23:41 | 10.38 | 12.3 | |||
сход | Зиновьев Дмитрий | 2 | 33:57 | +коло | +коло | 15:42 | 18:15 | 15:42 | 16:58 | 14.49 | 8.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 4.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Нечепоренко Геннадий | 4 | 52:56 | 13:24 | 12:57 | 13:20 | 13:15 | 12:57 | 13:14 | 18.59 | 16.4 | |||
2 | Морінов Юрій | 4 | 53:26 | 00:30 | 00:30 | 13:47 | 12:59 | 13:31 | 13:09 | 12:59 | 13:21 | 18.42 | 16.4 | |
3 | Рожелюк Андрей | 4 | 53:30 | 00:34 | 00:04 | 13:41 | 13:27 | 13:19 | 13:03 | 13:03 | 13:22 | 18.39 | 16.4 | |
4 | Мартынюк Роман | 4 | 55:41 | 02:45 | 02:11 | 13:59 | 13:16 | 14:06 | 14:20 | 13:16 | 13:55 | 17.67 | 16.4 | |
5 | ДУБРОВ Виталий | 4 | 55:43 | 02:47 | 00:02 | 13:47 | 13:52 | 14:30 | 13:34 | 13:34 | 13:55 | 17.66 | 16.4 | |
6 | Коваленко Кирилл | 4 | 56:02 | 03:06 | 00:19 | 14:15 | 14:15 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:00 | 17.56 | 16.4 | |
7 | Тищенко Сергей | 4 | 56:35 | 03:39 | 00:33 | 15:22 | 13:50 | 13:55 | 13:28 | 13:28 | 14:08 | 17.39 | 16.4 | |
8 | Маліков Костянтин | 4 | 57:57 | 05:01 | 01:22 | 14:55 | 14:15 | 14:24 | 14:23 | 14:15 | 14:29 | 16.98 | 16.4 | |
9 | Сидоров Иван | 4 | 58:00 | 05:04 | 00:03 | 15:01 | 15:01 | 13:51 | 14:07 | 13:51 | 14:30 | 16.97 | 16.4 | |
10 | Никитин Андрей | 4 | 58:04 | 05:08 | 00:04 | 14:42 | 14:26 | 14:43 | 14:13 | 14:13 | 14:31 | 16.95 | 16.4 | |
11 | Подзолков Дмитрий | 4 | 58:15 | 05:19 | 00:11 | 14:04 | 14:47 | 14:55 | 14:29 | 14:04 | 14:33 | 16.89 | 16.4 | |
12 | Головченко Вячеслав | 4 | 58:24 | 05:28 | 00:09 | 14:05 | 14:34 | 14:50 | 14:55 | 14:05 | 14:36 | 16.85 | 16.4 | |
13 | Лаврухин Егор | 4 | 58:29 | 05:33 | 00:05 | 14:59 | 14:59 | 14:20 | 14:11 | 14:11 | 14:37 | 16.83 | 16.4 | |
14 | Вождаенко Ярослав | 4 | 59:20 | 06:24 | 00:51 | 14:54 | 15:02 | 14:48 | 14:36 | 14:36 | 14:50 | 16.58 | 16.4 | |
15 | Лаврик Руслан | 4 | 59:24 | 06:28 | 00:04 | 15:11 | 14:42 | 14:47 | 14:44 | 14:42 | 14:51 | 16.57 | 16.4 | |
16 | Кудрик Олександр | 4 | 59:46 | 06:50 | 00:22 | 14:23 | 14:38 | 15:12 | 15:33 | 14:23 | 14:56 | 16.46 | 16.4 | |
17 | Матвиенко Денис | 4 | 59:49 | 06:53 | 00:03 | 14:46 | 14:50 | 15:16 | 14:57 | 14:46 | 14:57 | 16.45 | 16.4 | |
18 | Милокум Владимир | 4 | 1:00:07 | 07:11 | 00:18 | 15:58 | 14:49 | 14:44 | 14:36 | 14:36 | 15:01 | 16.37 | 16.4 | |
19 | Куля Алексей | 4 | 1:00:10 | 07:14 | 00:03 | 15:27 | 15:27 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:02 | 16.35 | 16.4 | |
20 | Ходус Анатолий | 4 | 1:00:15 | 07:19 | 00:05 | 14:50 | 15:21 | 15:12 | 14:52 | 14:50 | 15:03 | 16.33 | 16.4 | |
21 | Тимченко Сергій | 4 | 1:00:52 | 07:56 | 00:37 | 15:19 | 15:19 | 14:49 | 15:25 | 14:49 | 15:13 | 16.17 | 16.4 | |
22 | Мациевский Кирилл | 4 | 1:01:03 | 08:07 | 00:11 | 15:15 | 15:29 | 15:20 | 14:59 | 14:59 | 15:15 | 16.12 | 16.4 | |
23 | Гнатовский Стас | 4 | 1:01:12 | 08:16 | 00:09 | 15:05 | 15:36 | 15:19 | 15:12 | 15:05 | 15:18 | 16.08 | 16.4 | |
24 | Kashuba Pavel | 4 | 1:01:17 | 08:21 | 00:05 | 15:56 | 15:06 | 15:06 | 15:09 | 15:06 | 15:19 | 16.06 | 16.4 | |
25 | Нежижим Егор | 4 | 1:01:21 | 08:25 | 00:04 | 15:53 | 15:22 | 15:16 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 16.04 | 16.4 | |
26 | Калина Міхаель | 4 | 1:01:28 | 08:32 | 00:07 | 16:22 | 14:50 | 15:26 | 14:50 | 14:50 | 15:22 | 16.01 | 16.4 | |
27 | Лысков Роман | 4 | 1:01:35 | 08:39 | 00:07 | 15:18 | 15:17 | 15:22 | 15:38 | 15:17 | 15:23 | 15.98 | 16.4 | |
28 | Аксёнов Андрей | 4 | 1:01:47 | 08:51 | 00:12 | 15:20 | 15:07 | 15:54 | 15:26 | 15:07 | 15:26 | 15.93 | 16.4 | |
29 | Андреев Александр | 4 | 1:01:51 | 08:55 | 00:04 | 15:50 | 14:56 | 15:47 | 15:18 | 14:56 | 15:27 | 15.91 | 16.4 | |
30 | Петрашин Валерий | 4 | 1:01:54 | 08:58 | 00:03 | 16:51 | 14:57 | 15:10 | 14:56 | 14:56 | 15:28 | 15.90 | 16.4 | |
31 | Ващенко Андрей | 4 | 1:02:19 | 09:23 | 00:25 | 15:31 | 15:31 | 15:24 | 15:53 | 15:24 | 15:34 | 15.79 | 16.4 | |
32 | Вергун Родион | 4 | 1:02:34 | 09:38 | 00:15 | 15:45 | 15:21 | 15:30 | 15:58 | 15:21 | 15:38 | 15.73 | 16.4 | |
33 | Гаркуша Роман | 4 | 1:02:40 | 09:44 | 00:06 | 16:20 | 15:44 | 15:39 | 14:57 | 14:57 | 15:40 | 15.70 | 16.4 | |
34 | Кузьменко Алексей | 4 | 1:02:52 | 09:56 | 00:12 | 16:17 | 15:29 | 15:52 | 15:14 | 15:14 | 15:43 | 15.65 | 16.4 | |
35 | Кулепов Евгений | 4 | 1:02:55 | 09:59 | 00:03 | 18:23 | 15:27 | 14:53 | 14:12 | 14:12 | 15:43 | 15.64 | 16.4 | |
36 | Колодяжный Евгений | 4 | 1:03:45 | 10:49 | 00:50 | 15:16 | 15:52 | 16:22 | 16:15 | 15:16 | 15:56 | 15.44 | 16.4 | |
37 | Лавринов Антон | 4 | 1:04:07 | 11:11 | 00:22 | 15:31 | 15:06 | 15:57 | 17:33 | 15:06 | 16:01 | 15.35 | 16.4 | |
38 | Васильев Саша | 4 | 1:04:43 | 11:47 | 00:36 | 16:56 | 15:34 | 16:09 | 16:04 | 15:34 | 16:10 | 15.20 | 16.4 | |
39 | Мануев Андрей | 4 | 1:04:46 | 11:50 | 00:03 | 16:54 | 15:58 | 16:00 | 15:54 | 15:54 | 16:11 | 15.19 | 16.4 | |
40 | Работенко Иван | 4 | 1:05:22 | 12:26 | 00:36 | 16:44 | 15:52 | 16:29 | 16:17 | 15:52 | 16:20 | 15.05 | 16.4 | |
41 | Воробьев Руслан | 4 | 1:05:52 | 12:56 | 00:30 | 16:37 | 16:38 | 16:19 | 16:18 | 16:18 | 16:28 | 14.94 | 16.4 | |
42 | Картынник Сергей | 4 | 1:06:01 | 13:05 | 00:09 | 16:42 | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 16:03 | 16:30 | 14.91 | 16.4 | |
43 | Чередниченко Віктор | 4 | 1:06:18 | 13:22 | 00:17 | 16:46 | 15:16 | 15:58 | 18:18 | 15:16 | 16:34 | 14.84 | 16.4 | |
44 | Паршин Сергій | 4 | 1:06:42 | 13:46 | 00:24 | 17:00 | 16:21 | 16:17 | 17:04 | 16:17 | 16:40 | 14.75 | 16.4 | |
45 | Одайский Роман | 4 | 1:07:09 | 14:13 | 00:27 | 16:35 | 16:37 | 16:47 | 17:10 | 16:35 | 16:47 | 14.65 | 16.4 | |
46 | Гнатовский Сергей | 4 | 1:07:45 | 14:49 | 00:36 | 17:32 | 16:25 | 16:49 | 16:59 | 16:25 | 16:56 | 14.52 | 16.4 | |
47 | Федорченко Данил | 4 | 1:07:47 | 14:51 | 00:02 | 17:26 | 16:34 | 17:03 | 16:44 | 16:34 | 16:56 | 14.52 | 16.4 | |
48 | Шлинчук Максим | 4 | 1:07:54 | 14:58 | 00:07 | 17:28 | 16:18 | 16:21 | 17:47 | 16:18 | 16:58 | 14.49 | 16.4 | |
49 | Краснопольський Максим | 4 | 1:08:26 | 15:30 | 00:32 | 20:19 | 16:24 | 15:50 | 15:53 | 15:50 | 17:06 | 14.38 | 16.4 | |
50 | Комисcаров Владислав | 4 | 1:08:28 | 15:32 | 00:02 | 18:01 | 16:38 | 17:10 | 16:39 | 16:38 | 17:07 | 14.37 | 16.4 | |
51 | Борейко Артём | 4 | 1:09:16 | 16:20 | 00:48 | 17:08 | 17:06 | 18:05 | 16:57 | 16:57 | 17:19 | 14.21 | 16.4 | |
52 | Проскура Александр | 4 | 1:09:21 | 16:25 | 00:05 | 17:52 | 16:12 | 16:34 | 18:43 | 16:12 | 17:20 | 14.19 | 16.4 | |
53 | Фесенко Євген | 4 | 1:09:32 | 16:36 | 00:11 | 17:39 | 16:38 | 17:04 | 18:11 | 16:38 | 17:23 | 14.15 | 16.4 | |
54 | Жадько Денис | 4 | 1:11:03 | 18:07 | 01:31 | 17:24 | 16:28 | 17:34 | 19:37 | 16:28 | 17:45 | 13.85 | 16.4 | |
55 | Гончаренко Вадим | 4 | 1:12:52 | 19:56 | 01:49 | 16:38 | 16:55 | 19:11 | 20:08 | 16:38 | 18:13 | 13.50 | 16.4 | |
56 | Скляренко Александр | 4 | 1:13:17 | 20:21 | 00:25 | 18:31 | 17:22 | 18:28 | 18:56 | 17:22 | 18:19 | 13.43 | 16.4 | |
57 | Боднар Миша | 4 | 1:13:31 | 20:35 | 00:14 | 16:57 | 16:57 | 17:36 | 22:01 | 16:57 | 18:22 | 13.38 | 16.4 | |
58 | Скляров Валерій | 4 | 1:17:24 | 24:28 | 03:53 | 19:23 | 18:58 | 18:53 | 20:10 | 18:53 | 19:21 | 12.71 | 16.4 | |
59 | Амелин Иван | 3 | 53:01 | +коло | +коло | 18:21 | 17:08 | 17:32 | 17:08 | 17:40 | 13.92 | 12.3 | ||
60 | Мищенко Игорь | 3 | 54:02 | 01:01 | 01:01 | 18:17 | 18:25 | 17:20 | 17:20 | 18:00 | 13.66 | 12.3 | ||
61 | Мухин Владимир | 3 | 54:10 | 01:09 | 00:08 | 17:30 | 18:34 | 18:06 | 17:30 | 18:03 | 13.62 | 12.3 | ||
62 | Первун Сергей | 3 | 54:13 | 01:12 | 00:03 | 17:34 | 17:26 | 19:13 | 17:26 | 18:04 | 13.61 | 12.3 | ||
63 | Омельченко Николай | 3 | 55:58 | 02:57 | 01:45 | 18:35 | 18:11 | 19:12 | 18:11 | 18:39 | 13.19 | 12.3 | ||
64 | романов сергей | 3 | 56:16 | 03:15 | 00:18 | 18:58 | 17:50 | 19:28 | 17:50 | 18:45 | 13.12 | 12.3 | ||
65 | Гук Павел Николаевич | 3 | 56:49 | 03:48 | 00:33 | 19:21 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:56 | 12.99 | 12.3 | ||
66 | Чередниченко Александр | 3 | 56:56 | 03:55 | 00:07 | 20:18 | 17:48 | 18:50 | 17:48 | 18:58 | 12.96 | 12.3 | ||
67 | Борейко Денис | 3 | 57:05 | 04:04 | 00:09 | 17:04 | 18:37 | 21:24 | 17:04 | 19:01 | 12.93 | 12.3 | ||
68 | Шепляков Максим | 3 | 57:19 | 04:18 | 00:14 | 17:59 | 18:29 | 20:51 | 17:59 | 19:06 | 12.88 | 12.3 | ||
69 | Екимов Евгений | 3 | 57:26 | 04:25 | 00:07 | 17:19 | 17:57 | 22:10 | 17:19 | 19:08 | 12.85 | 12.3 | ||
70 | Бабец Алексей | 3 | 57:33 | 04:32 | 00:07 | 19:03 | 18:12 | 20:18 | 18:12 | 19:11 | 12.82 | 12.3 | ||
71 | Котлинский Сергей | 3 | 59:02 | 06:01 | 01:29 | 18:56 | 18:15 | 21:51 | 18:15 | 19:40 | 12.50 | 12.3 | ||
72 | Дорошенко Владимир | 3 | 59:09 | 06:08 | 00:07 | 18:18 | 18:34 | 22:17 | 18:18 | 19:43 | 12.48 | 12.3 | ||
73 | Потапов Анатолий | 3 | 59:37 | 06:36 | 00:28 | 19:18 | 20:25 | 19:54 | 19:18 | 19:52 | 12.38 | 12.3 | ||
