7й этап ЛКУ 2012 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC»
Днепропетровск
13.10.2012
Звітів - 8
Фото/відео - 29
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 82
Усього учасників у категорії: 8
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 153
Днепропетровск
13.10.2012
Звітів - 8
Фото/відео - 29
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины (в зачет ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Женщины (в зачет ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Мастера (в зачет ЛКУ)" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
1. Храповицкий Константин - Донецк - Велобум
2 3 |
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (в зачет ЛКУ) (Коло: 4.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:33:53 | 15:36 | 15:21 | 15:31 | 15:29 | 15:43 | 16:13 | 15:21 | 15:38 | 17.64 | 27.6 | |||
2 | Гапоненко Александр | 6 | 1:34:01 | 00:08 | 00:08 | 15:39 | 15:24 | 15:36 | 15:36 | 15:49 | 15:57 | 15:24 | 15:40 | 17.61 | 27.6 | |
3 | Жданович Алексей | 6 | 1:34:55 | 01:02 | 00:54 | 15:36 | 15:36 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:56 | 15:36 | 15:49 | 17.45 | 27.6 | |
4 | Закора Евгений | 6 | 1:35:44 | 01:51 | 00:49 | 15:45 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 16:14 | 16:21 | 15:43 | 15:57 | 17.30 | 27.6 | |
5 | Тимошевский Игорь | 6 | 1:37:26 | 03:33 | 01:42 | 15:40 | 15:44 | 16:16 | 16:38 | 16:36 | 16:32 | 15:40 | 16:14 | 17.00 | 27.6 | |
6 | Сергиенко Денис | 6 | 1:41:05 | 07:12 | 03:39 | 16:59 | 16:21 | 16:26 | 16:43 | 17:24 | 17:12 | 16:21 | 16:50 | 16.38 | 27.6 | |
7 | Срибный Виктор | 6 | 1:41:05 | 07:12 | 00:00 | 16:56 | 16:13 | 16:38 | 17:17 | 17:21 | 16:40 | 16:13 | 16:50 | 16.38 | 27.6 | |
8 | Мартинюк Дмитро | 6 | 1:41:08 | 07:15 | 00:03 | 17:07 | 16:46 | 16:55 | 16:31 | 17:00 | 16:49 | 16:31 | 16:51 | 16.37 | 27.6 | |
9 | Шевелёв Николай | 6 | 1:42:06 | 08:13 | 00:58 | 15:38 | 15:56 | 16:27 | 17:32 | 18:45 | 17:48 | 15:38 | 17:01 | 16.22 | 27.6 | |
10 | Пясецький Сергій | 6 | 1:42:07 | 08:14 | 00:01 | 16:39 | 16:23 | 16:55 | 17:21 | 17:35 | 17:14 | 16:23 | 17:01 | 16.22 | 27.6 | |
11 | Хлопов Олег | 6 | 1:43:51 | 09:58 | 01:44 | 17:02 | 16:41 | 17:05 | 17:27 | 17:57 | 17:39 | 16:41 | 17:18 | 15.95 | 27.6 | |
12 | Ротань Константин | 6 | 1:43:56 | 10:03 | 00:05 | 17:07 | 16:46 | 17:26 | 17:15 | 17:49 | 17:33 | 16:46 | 17:19 | 15.93 | 27.6 | |
13 | Гриценко Андрей | 6 | 1:44:47 | 10:54 | 00:51 | 16:39 | 16:20 | 16:33 | 21:24 | 17:11 | 16:40 | 16:20 | 17:27 | 15.80 | 27.6 | |
14 | Акулов Евгений | 6 | 1:49:47 | 15:54 | 05:00 | 18:18 | 18:24 | 18:09 | 18:28 | 18:20 | 18:08 | 18:08 | 18:17 | 15.08 | 27.6 | |
15 | Скубенко Владислав | 6 | 1:53:12 | 19:19 | 03:25 | 17:51 | 17:24 | 17:46 | 19:00 | 19:35 | 21:36 | 17:24 | 18:52 | 14.63 | 27.6 | |
16 | Батюхов Денис | 5 | 1:34:56 | +коло | +коло | 17:46 | 18:13 | 18:53 | 19:34 | 20:30 | 17:46 | 18:59 | 14.54 | 23.0 | ||
17 | Кияшко Александр | 5 | 1:35:08 | 00:12 | 00:12 | 18:33 | 18:57 | 19:23 | 19:41 | 18:34 | 18:33 | 19:01 | 14.51 | 23.0 | ||
18 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:35:09 | 00:13 | 00:01 | 19:36 | 19:23 | 19:03 | 18:46 | 18:21 | 18:21 | 19:01 | 14.50 | 23.0 | ||
19 | Колесник Іван | 5 | 1:35:51 | 00:55 | 00:42 | 19:14 | 18:55 | 19:13 | 19:18 | 19:11 | 18:55 | 19:10 | 14.40 | 23.0 | ||
20 | Русаков Андрей | 5 | 1:36:00 | 01:04 | 00:09 | 19:34 | 19:12 | 19:16 | 19:03 | 18:55 | 18:55 | 19:12 | 14.38 | 23.0 | ||
21 | Рожелюк Андрей | 5 | 1:36:27 | 01:31 | 00:27 | 20:08 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:23 | 18:55 | 19:17 | 14.31 | 23.0 | ||
22 | Гриценко Алексей | 5 | 1:38:04 | 03:08 | 01:37 | 19:43 | 19:38 | 19:29 | 19:28 | 19:46 | 19:28 | 19:36 | 14.07 | 23.0 | ||
23 | Ключников Сергей | 5 | 1:39:14 | 04:18 | 01:10 | 19:42 | 19:03 | 19:44 | 20:16 | 20:29 | 19:03 | 19:50 | 13.91 | 23.0 | ||
24 | Лозенко Александр | 5 | 1:39:21 | 04:25 | 00:07 | 19:33 | 19:10 | 19:22 | 20:29 | 20:47 | 19:10 | 19:52 | 13.89 | 23.0 | ||
25 | Сударев Дмитрий | 5 | 1:39:28 | 04:32 | 00:07 | 19:35 | 19:28 | 19:40 | 20:55 | 19:50 | 19:28 | 19:53 | 13.87 | 23.0 | ||
26 | Закора Виктор | 5 | 1:41:41 | 06:45 | 02:13 | 20:34 | 19:27 | 19:35 | 20:21 | 21:44 | 19:27 | 20:20 | 13.57 | 23.0 | ||
27 | Тимченко Сергій | 5 | 1:42:56 | 08:00 | 01:15 | 21:07 | 20:16 | 20:25 | 20:24 | 20:44 | 20:16 | 20:35 | 13.41 | 23.0 | ||
28 | Хомич Даниил | 5 | 1:49:25 | 14:29 | 06:29 | 20:06 | 20:17 | 21:39 | 23:23 | 24:00 | 20:06 | 21:53 | 12.61 | 23.0 | ||
29 | Сорич Дмитрий | 5 | 1:53:26 | 18:30 | 04:01 | 22:50 | 22:17 | 22:18 | 22:39 | 23:22 | 22:17 | 22:41 | 12.17 | 23.0 | ||
30 | Локтев Александр | 5 | 1:53:36 | 18:40 | 00:10 | 19:04 | 20:01 | 27:21 | 25:33 | 21:37 | 19:04 | 22:43 | 12.15 | 23.0 | ||
31 | Ким Олег | 5 | 1:56:54 | 21:58 | 03:18 | 23:59 | 22:01 | 24:14 | 23:30 | 23:10 | 22:01 | 23:22 | 11.80 | 23.0 | ||
32 | Мартынюк Роман | 5 | 1:59:40 | 24:44 | 02:46 | 22:11 | 21:17 | 22:52 | 26:00 | 27:20 | 21:17 | 23:56 | 11.53 | 23.0 | ||
33 | Андреев Александр | 5 | 1:59:57 | 25:01 | 00:17 | 23:16 | 21:37 | 22:20 | 24:32 | 28:12 | 21:37 | 23:59 | 11.50 | 23.0 | ||
34 | Денисов Александр | 4 | 1:45:43 | +коло | +коло | 22:52 | 22:00 | 37:48 | 23:03 | 22:00 | 26:25 | 10.44 | 18.4 | |||
сход | Соколенко Владимир | 3 | 1:14:49 | +коло | +коло | 24:35 | 24:08 | 26:06 | 24:08 | 24:56 | 11.07 | 13.8 | ||||
сход | Кузяшин Кирилл | 3 | 49:37 | 34:48 | 34:48 | 16:22 | 16:32 | 16:43 | 16:22 | 16:32 | 16.69 | 13.8 | ||||
сход | Пожиганов Вадим | 2 | 31:50 | +коло | +коло | 15:38 | 16:12 | 15:38 | 15:55 | 17.34 | 9.2 | |||||
сход | Томасон Иван | 2 | 46:02 | 14:12 | 14:12 | 23:45 | 22:17 | 22:17 | 23:01 | 11.99 | 9.2 | |||||
сход | Руденко Руслан | 2 | 1:07:31 | 35:41 | 21:29 | 35:22 | 32:09 | 32:09 | 33:45 | 8.18 | 9.2 | |||||
сход | Швыдко Иван | 1 | 22:47 | +коло | +коло | 22:47 | 22:47 | 22:47 | 12.11 | 4.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (в зачет ЛКУ) (Коло: 4.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 4 | 1:12:24 | 17:56 | 18:29 | 18:28 | 17:31 | 17:31 | 18:06 | 15.25 | 18.4 | |||
2 | Зубко Оксана | 4 | 1:17:03 | 04:39 | 04:39 | 18:54 | 19:13 | 19:31 | 19:25 | 18:54 | 19:15 | 14.33 | 18.4 | |
3 | Коломиец Надежда | 4 | 1:20:59 | 08:35 | 03:56 | 20:22 | 19:34 | 20:08 | 20:55 | 19:34 | 20:14 | 13.63 | 18.4 | |
4 | Пожиганова Виктория | 4 | 1:21:17 | 08:53 | 00:18 | 20:40 | 20:28 | 20:08 | 20:01 | 20:01 | 20:19 | 13.58 | 18.4 | |
5 | Новикова Елена | 4 | 1:31:51 | 19:27 | 10:34 | 22:43 | 23:29 | 22:49 | 22:50 | 22:43 | 22:57 | 12.02 | 18.4 | |
6 | Нивинская Дарья | 3 | 1:14:44 | +коло | +коло | 26:12 | 23:51 | 24:41 | 23:51 | 24:54 | 11.08 | 13.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера (в зачет ЛКУ) (Коло: 4.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петрович Віктор | 4 | 1:13:36 | 18:18 | 18:11 | 18:28 | 18:39 | 18:11 | 18:24 | 15.00 | 18.4 | |||
2 | Жулей Александр | 4 | 1:14:31 | 00:55 | 00:55 | 18:18 | 18:43 | 18:25 | 19:05 | 18:18 | 18:37 | 14.82 | 18.4 | |
3 | Апроду Петр | 4 | 1:14:55 | 01:19 | 00:24 | 19:20 | 18:35 | 19:09 | 17:51 | 17:51 | 18:43 | 14.74 | 18.4 | |
4 | Храповицкий Дмитрий | 4 | 1:15:24 | 01:48 | 00:29 | 18:30 | 18:32 | 19:21 | 19:01 | 18:30 | 18:51 | 14.64 | 18.4 | |
5 | Хижняк Ігор | 4 | 1:18:53 | 05:17 | 03:29 | 19:44 | 19:21 | 20:22 | 19:26 | 19:21 | 19:43 | 14.00 | 18.4 | |
6 | Готков Сергей | 4 | 1:23:32 | 09:56 | 04:39 | 20:58 | 20:41 | 20:47 | 21:06 | 20:41 | 20:53 | 13.22 | 18.4 | |
7 | Виндерских Евгений | 4 | 1:24:46 | 11:10 | 01:14 | 21:15 | 21:04 | 21:41 | 20:46 | 20:46 | 21:11 | 13.02 | 18.4 | |
8 | Зинченко Сергей | 4 | 1:26:52 | 13:16 | 02:06 | 22:05 | 20:48 | 20:55 | 23:04 | 20:48 | 21:43 | 12.71 | 18.4 | |
9 | Дурнев Александр | 4 | 1:28:08 | 14:32 | 01:16 | 22:16 | 21:53 | 21:47 | 22:12 | 21:47 | 22:02 | 12.53 | 18.4 | |
10 | Горынин Андрей | 4 | 1:29:25 | 15:49 | 01:17 | 21:17 | 20:52 | 21:51 | 25:25 | 20:52 | 22:21 | 12.35 | 18.4 | |
11 | Хомич Вадим | 3 | 1:17:16 | +коло | +коло | 25:27 | 25:39 | 26:10 | 25:27 | 25:45 | 10.72 | 13.8 | ||
12 | Андреев Олег | 3 | 1:32:06 | 14:50 | 14:50 | 30:15 | 30:15 | 31:36 | 30:15 | 30:42 | 8.99 | 13.8 | ||
13 | Агнаев Андрей | 3 | 1:37:17 | 20:01 | 05:11 | 31:42 | 35:06 | 30:29 | 30:29 | 32:25 | 8.51 | 13.8 | ||
сход | Свистула Владимир | |||||||||||||
сход | Гримайло Игорь | |||||||||||||
сход | Лозенко Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 4.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Храповицкий Константин | 6 | 1:49:46 | 16:59 | 17:41 | 18:10 | 18:44 | 19:03 | 19:09 | 16:59 | 18:17 | 15.09 | 27.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Токарь Юра | 6 | 1:01:19 | 10:05 | 10:18 | 09:47 | 10:32 | 10:28 | 10:09 | 09:47 | 10:13 | 17.61 | 18.0 | |||
2 | Дорофеев Виталий | 6 | 1:01:57 | 00:38 | 00:38 | 10:06 | 10:19 | 09:58 | 10:40 | 10:06 | 10:48 | 09:58 | 10:19 | 17.43 | 18.0 | |
3 | Башков Дмитрий | 6 | 1:02:27 | 01:08 | 00:30 | 10:22 | 10:30 | 10:29 | 10:23 | 10:19 | 10:24 | 10:19 | 10:24 | 17.29 | 18.0 | |
4 | Чудинов Дмитрий | 6 | 1:02:28 | 01:09 | 00:01 | 10:15 | 10:13 | 10:23 | 10:48 | 10:29 | 10:20 | 10:13 | 10:24 | 17.29 | 18.0 | |
5 | ДУБРОВ Виталий | 6 | 1:03:49 | 02:30 | 01:21 | 10:14 | 10:36 | 10:29 | 10:49 | 10:53 | 10:48 | 10:14 | 10:38 | 16.92 | 18.0 | |
6 | Коваленко Кирилл | 6 | 1:04:56 | 03:37 | 01:07 | 10:31 | 10:48 | 10:54 | 11:05 | 10:48 | 10:50 | 10:31 | 10:49 | 16.63 | 18.0 | |
7 | Мартынюк Роман | 6 | 1:04:58 | 03:39 | 00:02 | 10:32 | 10:56 | 10:50 | 11:00 | 10:44 | 10:56 | 10:32 | 10:49 | 16.62 | 18.0 | |
8 | Покровский Алексей | 6 | 1:05:52 | 04:33 | 00:54 | 10:32 | 11:28 | 10:46 | 11:00 | 11:06 | 11:00 | 10:32 | 10:58 | 16.40 | 18.0 | |
9 | Гуров Олег | 6 | 1:06:42 | 05:23 | 00:50 | 11:38 | 11:00 | 10:53 | 11:14 | 11:09 | 10:48 | 10:48 | 11:07 | 16.19 | 18.0 | |
10 | Тищенко Сергей | 6 | 1:06:44 | 05:25 | 00:02 | 12:09 | 10:32 | 10:49 | 10:15 | 11:36 | 11:23 | 10:15 | 11:07 | 16.18 | 18.0 | |
11 | Лаврухин Егор | 6 | 1:07:28 | 06:09 | 00:44 | 12:13 | 10:48 | 10:52 | 11:09 | 11:13 | 11:13 | 10:48 | 11:14 | 16.01 | 18.0 | |
12 | Козинов Сергей | 6 | 1:07:43 | 06:24 | 00:15 | 11:44 | 11:01 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:10 | 11:01 | 11:17 | 15.95 | 18.0 | |
13 | Павлеев Павел | 6 | 1:08:12 | 06:53 | 00:29 | 11:38 | 10:48 | 11:04 | 12:21 | 11:06 | 11:15 | 10:48 | 11:22 | 15.84 | 18.0 | |
14 | Кушнарев Андрей | 6 | 1:08:44 | 07:25 | 00:32 | 12:13 | 11:15 | 11:18 | 11:36 | 11:13 | 11:09 | 11:09 | 11:27 | 15.71 | 18.0 | |
15 | Луценко Александр | 6 | 1:08:46 | 07:27 | 00:02 | 11:55 | 11:17 | 11:10 | 11:15 | 11:44 | 11:25 | 11:10 | 11:27 | 15.71 | 18.0 | |
16 | Кобзарь Максим | 6 | 1:08:48 | 07:29 | 00:02 | 12:48 | 11:25 | 11:04 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:04 | 11:28 | 15.70 | 18.0 | |
17 | Матвиенко Денис | 6 | 1:09:28 | 08:09 | 00:40 | 12:12 | 11:16 | 11:19 | 11:31 | 11:36 | 11:34 | 11:16 | 11:34 | 15.55 | 18.0 | |
18 | Гаркуша Роман | 6 | 1:09:58 | 08:39 | 00:30 | 12:35 | 11:42 | 11:34 | 11:20 | 11:34 | 11:13 | 11:13 | 11:39 | 15.44 | 18.0 | |
19 | Вергун Родион | 6 | 1:09:59 | 08:40 | 00:01 | 12:44 | 11:30 | 11:24 | 11:36 | 11:31 | 11:14 | 11:14 | 11:39 | 15.43 | 18.0 | |
20 | Мануев Андрей | 6 | 1:10:17 | 08:58 | 00:18 | 12:06 | 11:25 | 11:46 | 11:52 | 11:39 | 11:29 | 11:25 | 11:42 | 15.37 | 18.0 | |
21 | Глущенко Алексей | 6 | 1:10:43 | 09:24 | 00:26 | 12:29 | 11:31 | 11:37 | 11:46 | 11:44 | 11:36 | 11:31 | 11:47 | 15.27 | 18.0 | |
22 | Мациевский Кирилл | 6 | 1:10:51 | 09:32 | 00:08 | 12:58 | 11:36 | 12:07 | 11:10 | 11:38 | 11:22 | 11:10 | 11:48 | 15.24 | 18.0 | |
23 | Лаврик Руслан | 6 | 1:11:25 | 10:06 | 00:34 | 12:05 | 11:25 | 12:05 | 11:37 | 12:02 | 12:11 | 11:25 | 11:54 | 15.12 | 18.0 | |
24 | Никитин Андрей | 6 | 1:11:42 | 10:23 | 00:17 | 12:58 | 11:48 | 11:47 | 11:38 | 11:40 | 11:51 | 11:38 | 11:57 | 15.06 | 18.0 | |
25 | Вождаенко Ярослав | 6 | 1:11:49 | 10:30 | 00:07 | 12:23 | 11:31 | 11:39 | 12:22 | 11:58 | 11:56 | 11:31 | 11:58 | 15.04 | 18.0 | |
26 | Аксёнов Андрей | 6 | 1:11:56 | 10:37 | 00:07 | 13:01 | 11:40 | 11:42 | 11:38 | 11:48 | 12:07 | 11:38 | 11:59 | 15.01 | 18.0 | |
27 | Захарченко Илья | 6 | 1:12:00 | 10:41 | 00:04 | 12:54 | 11:39 | 11:39 | 11:51 | 12:14 | 11:43 | 11:39 | 12:00 | 15.00 | 18.0 | |
28 | Подзолков Дмитрий | 6 | 1:12:13 | 10:54 | 00:13 | 12:56 | 12:16 | 12:07 | 12:02 | 11:34 | 11:18 | 11:18 | 12:02 | 14.95 | 18.0 | |
29 | Нежижим Егор | 6 | 1:13:05 | 11:46 | 00:52 | 12:37 | 12:23 | 11:31 | 11:45 | 12:10 | 12:39 | 11:31 | 12:10 | 14.78 | 18.0 | |
30 | Милокум Владимир | 5 | 1:01:29 | +коло | +коло | 12:53 | 11:56 | 12:29 | 12:08 | 12:03 | 11:56 | 12:17 | 14.64 | 15.0 | ||
31 | Лавринов Антон | 5 | 1:01:37 | 00:08 | 00:08 | 12:46 | 11:45 | 12:12 | 12:28 | 12:26 | 11:45 | 12:19 | 14.61 | 15.0 | ||
32 | Желябов Петр | 5 | 1:01:41 | 00:12 | 00:04 | 12:30 | 12:30 | 11:57 | 12:04 | 12:40 | 11:57 | 12:20 | 14.59 | 15.0 | ||
33 | Чередниченко Віктор | 5 | 1:02:03 | 00:34 | 00:22 | 13:41 | 11:29 | 11:35 | 11:58 | 13:20 | 11:29 | 12:24 | 14.50 | 15.0 | ||
34 | Ореховский Станислав | 5 | 1:02:05 | 00:36 | 00:02 | 12:01 | 12:01 | 11:16 | 13:24 | 13:23 | 11:16 | 12:25 | 14.50 | 15.0 | ||
35 | Колодяжный Евгений | 5 | 1:02:28 | 00:59 | 00:23 | 12:59 | 12:37 | 12:06 | 12:24 | 12:22 | 12:06 | 12:29 | 14.41 | 15.0 | ||
36 | Башлаков Денис | 5 | 1:02:40 | 01:11 | 00:12 | 12:20 | 12:36 | 12:49 | 12:00 | 12:55 | 12:00 | 12:32 | 14.36 | 15.0 | ||
37 | Шепляков Максим | 5 | 1:02:46 | 01:17 | 00:06 | 12:53 | 11:57 | 12:09 | 12:31 | 13:16 | 11:57 | 12:33 | 14.34 | 15.0 | ||
38 | Васильев Александр | 5 | 1:02:51 | 01:22 | 00:05 | 13:53 | 12:11 | 12:06 | 11:55 | 12:46 | 11:55 | 12:34 | 14.32 | 15.0 | ||
39 | Бабенко Евгений | 5 | 1:02:54 | 01:25 | 00:03 | 12:43 | 11:49 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | 11:49 | 12:34 | 14.31 | 15.0 | ||
40 | Журавлёв Виталий | 5 | 1:04:26 | 02:57 | 01:32 | 13:52 | 12:40 | 12:55 | 12:46 | 12:13 | 12:13 | 12:53 | 13.97 | 15.0 | ||
41 | Поникаров Валерий | 5 | 1:04:43 | 03:14 | 00:17 | 15:20 | 12:14 | 12:31 | 12:06 | 12:32 | 12:06 | 12:56 | 13.91 | 15.0 | ||
42 | Грабовецкий Павел | 5 | 1:05:05 | 03:36 | 00:22 | 13:42 | 12:58 | 12:39 | 12:49 | 12:57 | 12:39 | 13:01 | 13.83 | 15.0 | ||
43 | Амелин Иван | 5 | 1:05:25 | 03:56 | 00:20 | 13:44 | 12:45 | 12:36 | 13:02 | 13:18 | 12:36 | 13:05 | 13.76 | 15.0 | ||
44 | Шугуров Олександр | 5 | 1:05:47 | 04:18 | 00:22 | 14:11 | 12:30 | 12:37 | 13:06 | 13:23 | 12:30 | 13:09 | 13.68 | 15.0 | ||
45 | Гнатовский Сергей | 5 | 1:05:49 | 04:20 | 00:02 | 14:02 | 13:09 | 12:44 | 12:56 | 12:58 | 12:44 | 13:09 | 13.67 | 15.0 | ||
46 | Рашевский Андрей | 5 | 1:05:50 | 04:21 | 00:01 | 13:36 | 12:41 | 12:55 | 13:30 | 13:08 | 12:41 | 13:10 | 13.67 | 15.0 | ||
47 | Малахатко Роман | 5 | 1:05:55 | 04:26 | 00:05 | 14:03 | 12:44 | 13:03 | 13:01 | 13:04 | 12:44 | 13:11 | 13.65 | 15.0 | ||
48 | Мищенко Игорь | 5 | 1:06:11 | 04:42 | 00:16 | 13:39 | 13:05 | 13:05 | 12:46 | 13:36 | 12:46 | 13:14 | 13.60 | 15.0 | ||
49 | Зиньковский Антон | 5 | 1:07:09 | 05:40 | 00:58 | 14:34 | 12:47 | 13:10 | 13:22 | 13:16 | 12:47 | 13:25 | 13.40 | 15.0 | ||
50 | Белый Егор | 5 | 1:07:23 | 05:54 | 00:14 | 14:14 | 12:48 | 12:45 | 13:25 | 14:11 | 12:45 | 13:28 | 13.36 | 15.0 | ||
51 | Омельченко Николай | 5 | 1:08:01 | 06:32 | 00:38 | 13:42 | 12:57 | 13:06 | 14:45 | 13:31 | 12:57 | 13:36 | 13.23 | 15.0 | ||
52 | Нименко Богдан | 5 | 1:08:24 | 06:55 | 00:23 | 14:46 | 13:04 | 14:02 | 13:43 | 12:49 | 12:49 | 13:40 | 13.16 | 15.0 | ||
53 | Борейко Артем | 5 | 1:08:25 | 06:56 | 00:01 | 13:00 | 14:19 | 14:46 | 13:32 | 12:48 | 12:48 | 13:41 | 13.15 | 15.0 | ||
54 | Жадько Денис | 5 | 1:09:58 | 08:29 | 01:33 | 14:16 | 13:04 | 13:34 | 14:59 | 14:05 | 13:04 | 13:59 | 12.86 | 15.0 | ||
55 | Харин Александр | 5 | 1:10:01 | 08:32 | 00:03 | 15:16 | 13:24 | 13:27 | 13:42 | 14:12 | 13:24 | 14:00 | 12.85 | 15.0 | ||
56 | Серебряков Виталий | 5 | 1:10:03 | 08:34 | 00:02 | 14:29 | 13:34 | 14:13 | 14:10 | 13:37 | 13:34 | 14:00 | 12.85 | 15.0 | ||
57 | Бурсук Эдуард | 5 | 1:13:09 | 11:40 | 03:06 | 14:54 | 13:51 | 14:59 | 14:53 | 14:32 | 13:51 | 14:37 | 12.30 | 15.0 | ||
58 | Непомнющий Павел | 5 | 1:13:46 | 12:17 | 00:37 | 16:01 | 13:47 | 14:30 | 14:24 | 15:04 | 13:47 | 14:45 | 12.20 | 15.0 | ||
59 | Мухин Владимир | 5 | 1:14:04 | 12:35 | 00:18 | 16:02 | 14:30 | 14:15 | 14:39 | 14:38 | 14:15 | 14:48 | 12.15 | 15.0 | ||
60 | Логойда Виталий | 5 | 1:14:31 | 13:02 | 00:27 | 16:38 | 14:39 | 13:47 | 15:28 | 13:59 | 13:47 | 14:54 | 12.08 | 15.0 | ||
61 | Котлинский Сергей | 5 | 1:14:36 | 13:07 | 00:05 | 16:35 | 14:11 | 14:23 | 14:55 | 14:32 | 14:11 | 14:55 | 12.06 | 15.0 | ||
62 | Холда Владислав | 5 | 1:14:46 | 13:17 | 00:10 | 16:00 | 14:15 | 14:56 | 14:58 | 14:37 | 14:15 | 14:57 | 12.04 | 15.0 | ||
63 | Казистов Вячеслав | 4 | 1:01:45 | +коло | +коло | 16:03 | 14:41 | 14:51 | 16:10 | 14:41 | 15:26 | 11.66 | 12.0 | |||
64 | Корниенко Роман | 4 | 1:02:06 | 00:21 | 00:21 | 16:41 | 15:45 | 14:43 | 14:57 | 14:43 | 15:31 | 11.59 | 12.0 | |||
65 | Дорошенко Владимир | 4 | 1:02:35 | 00:50 | 00:29 | 14:26 | 13:40 | 15:19 | 19:10 | 13:40 | 15:38 | 11.50 | 12.0 | |||
66 | Агарков Юрий | 4 | 1:04:08 | 02:23 | 01:33 | 16:43 | 14:54 | 15:24 | 17:07 | 14:54 | 16:02 | 11.23 | 12.0 | |||
67 | Роменский Роман | 4 | 1:05:12 | 03:27 | 01:04 | 17:08 | 15:48 | 16:05 | 16:11 | 15:48 | 16:18 | 11.04 | 12.0 | |||
68 | Рудь Александр | 4 | 1:05:58 | 04:13 | 00:46 | 17:03 | 16:09 | 16:17 | 16:29 | 16:09 | 16:29 | 10.91 | 12.0 | |||
69 | Павлишин Кирилл | 4 | 1:10:07 | 08:22 | 04:09 | 19:41 | 16:01 | 17:28 | 16:57 | 16:01 | 17:31 | 10.27 | 12.0 | |||
70 | Филипченко Алексей | 4 | 1:12:24 | 10:39 | 02:17 | 19:56 | 16:40 | 18:17 | 17:31 | 16:40 | 18:06 | 9.94 | 12.0 | |||
71 | Дохнич Константин | 4 | 1:14:12 | 12:27 | 01:48 | 16:41 | 16:53 | 18:31 | 22:07 | 16:41 | 18:33 | 9.70 | 12.0 | |||
72 | Шаповалов Сергей | 3 | 1:03:16 | +коло | +коло | 18:59 | 22:28 | 21:49 | 18:59 | 21:05 | 8.54 | 9.0 | ||||
73 | Колывайко Алексей | 3 | 1:18:01 | 14:45 | 14:45 | 30:27 | 24:52 | 22:42 | 22:42 | 26:00 | 6.92 | 9.0 | ||||
сход | Швыдко Иван | 4 | 56:58 | +коло | +коло | 11:34 | 11:35 | 12:05 | 21:44 | 11:34 | 14:14 | 12.64 | 12.0 | |||
