XC Велогонка «Книжного Клуба» на призы С.С.ROMA/CYCLING CLUB ROMA XC RACE
Харьков
14.09.2012
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): C.C.Roma
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 70
Харьков
14.09.2012
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): C.C.Roma
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "open elite man" | ||||||
1. Гоголев Максим - Россия - C.C. Roma MTB team
2. Рысенко Сергей - луганск 3. Capusceac Vasile - Marco Velo - Beltsy - Cannondale Ukraine |
Категорія: "open elite woman" | ||||||
1. Кромпец Наташа - Тернополь
2. Гоголева Елена - Россия - C.C. Roma MTB team 3. Слободян Ирина - Тернополь |
Категорія: "Любители" | ||||||
1. Ленченков Юрий - Mazay_VRN - Воронеж
2. Башков Дмитрий - -Д и з е л ь- - Харьков 3. Киселев Сергей - Воронеж [Россия] |
Категорія: "Masters man" | ||||||
Категорія: "Юноши 1995-97 г.р." | ||||||
Категорія: "Девушки 1995-97 г.р." | ||||||
1. Мациевська Илона - Тернополь
2. Ткачева Дарья - Харьков - ХГВУФК №1 3. Бовсуновская Ольга - Харьков - ХГВУФК №1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: open elite manМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Гоголев Максим | 6 | 1:26:41 | 14:03 | 14:17 | 14:05 | 14:34 | 14:43 | 14:59 | 14:03 | 14:26 | ||
2 | Рысенко Сергей | 6 | 1:30:26 | 03:45 | 03:45 | 14:26 | 14:28 | 15:27 | 15:30 | 14:42 | 15:53 | 14:26 | 15:04 |
3 | Capusceac Vasile | 6 | 1:32:23 | 05:42 | 01:57 | 14:25 | 15:11 | 15:03 | 15:10 | 15:49 | 16:45 | 14:25 | 15:23 |
4 | Зубченко Виталик | 6 | 1:36:59 | 10:18 | 04:36 | 14:49 | 15:44 | 15:54 | 16:24 | 17:02 | 17:06 | 14:49 | 16:09 |
5 | Зиновкин Владимир | 6 | 1:37:43 | 11:02 | 00:44 | 15:49 | 16:49 | 16:01 | 16:05 | 16:18 | 16:41 | 15:49 | 16:17 |
6 | Петренко Сергей | 6 | 1:41:04 | 14:23 | 03:21 | 15:48 | 15:50 | 16:23 | 16:46 | 17:13 | 19:04 | 15:48 | 16:50 |
7 | Гапоненко Александр | 6 | 1:42:48 | 16:07 | 01:44 | 16:59 | 18:00 | 16:46 | 17:05 | 16:43 | 17:15 | 16:43 | 17:08 |
8 | Золотых Александр | 5 | 1:26:50 | +коло | +коло | 16:42 | 17:16 | 17:47 | 17:05 | 18:00 | 16:42 | 17:22 | |
9 | Усольцев Алексей | 5 | 1:33:32 | 06:42 | 06:42 | 18:17 | 18:21 | 18:32 | 19:14 | 19:08 | 18:17 | 18:42 | |
10 | Гринь Александр | 3 | 1:00:22 | +коло | +коло | 18:28 | 19:46 | 22:08 | 18:28 | 20:07 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: open elite womanМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Кромпец Наташа | 5 | 1:26:43 | 17:16 | 16:54 | 17:18 | 17:14 | 18:01 | 16:54 | 17:20 | ||
2 | Гоголева Елена | 5 | 1:29:12 | 02:29 | 02:29 | 17:22 | 17:23 | 18:05 | 18:08 | 18:14 | 17:22 | 17:50 |
3 | Слободян Ирина | 5 | 1:34:46 | 08:03 | 05:34 | 17:47 | 18:26 | 18:50 | 19:31 | 20:12 | 17:47 | 18:57 |
4 | Батурина Анна | 4 | 1:28:52 | +коло | +коло | 20:59 | 21:52 | 23:20 | 22:41 | 20:59 | 22:13 | |
5 | Попович Елена | 4 | 1:38:47 | 09:55 | 09:55 | 24:09 | 19:28 | 31:13 | 23:57 | 19:28 | 24:41 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЛюбителиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Ленченков Юрий | 3 | 53:52 | 17:14 | 18:08 | 18:30 | 17:14 | 17:57 | ||
2 | Башков Дмитрий | 3 | 55:13 | 01:21 | 01:21 | 17:39 | 19:10 | 18:24 | 17:39 | 18:24 |
3 | Киселев Сергей | 3 | 56:18 | 02:26 | 01:05 | 17:57 | 18:53 | 19:28 | 17:57 | 18:46 |
4 | Демченко Виталий | 3 | 1:00:07 | 06:15 | 03:49 | 19:59 | 19:57 | 20:11 | 19:57 | 20:02 |
5 | Самсонов Илья | 3 | 1:01:50 | 07:58 | 01:43 | 34:19 | 06:33 | 20:58 | 06:33 | 20:36 |
6 | Турко Игорь | 3 | 1:03:58 | 10:06 | 02:08 | 19:44 | 22:40 | 21:34 | 19:44 | 21:19 |
7 | Тарасов Сергей | 3 | 1:05:05 | 11:13 | 01:07 | 19:44 | 23:19 | 22:02 | 19:44 | 21:41 |
8 | Свищёв Александр | 3 | 1:08:27 | 14:35 | 03:22 | 22:18 | 22:43 | 23:26 | 22:18 | 22:49 |
9 | Ковалев Владимир | 3 | 1:08:42 | 14:50 | 00:15 | 21:19 | 21:46 | 25:37 | 21:19 | 22:54 |
10 | Zavalinich Anatoliy | 3 | 1:09:15 | 15:23 | 00:33 | 24:17 | 22:05 | 22:53 | 22:05 | 23:05 |
11 | Нагорный Валера | 2 | 45:17 | +коло | +коло | 21:10 | 24:07 | 21:10 | 22:38 | |
сошел | Охрименко Евгений | 1 | 20:24 | +коло | +коло | 20:24 | 20:24 | 20:24 | ||
сошел | Maravilla Cris | 1 | 34:35 | 14:11 | 14:11 | 34:35 | 34:35 | 34:35 | ||
сошел | Яцюк Александр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Masters manМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Зинченко Сергей | 3 | 58:27 | 19:14 | 19:21 | 19:52 | 19:14 | 19:29 | ||
2 | Свистула Владимир | 3 | 1:02:25 | 03:58 | 03:58 | 20:05 | 20:47 | 21:33 | 20:05 | 20:48 |
сошел | Исаев Юрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юноши 1995-97 г.р.Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | [x] Ласкин Евгений | 3 | 44:33 | 15:46 | 13:57 | 14:50 | 13:57 | 14:51 | ||
2 | Низицкий Павел | 3 | 50:11 | 05:38 | 05:38 | 16:44 | 16:02 | 17:25 | 16:02 | 16:43 |
3 | Татаренко Александр | 3 | 51:10 | 06:37 | 00:59 | 16:57 | 17:27 | 16:46 | 16:46 | 17:03 |
4 | Цветов Дмитрий | 3 | 51:10 | 06:37 | 00:00 | 17:10 | 17:14 | 16:46 | 16:46 | 17:03 |
5 | Храповицкий Константин | 3 | 51:13 | 06:40 | 00:03 | 17:12 | 17:12 | 16:49 | 16:49 | 17:04 |
6 | Ткачев Роман | 3 | 52:40 | 08:07 | 01:27 | 16:44 | 17:17 | 18:39 | 16:44 | 17:33 |
7 | Покинтелица Сергей | 3 | 53:46 | 09:13 | 01:06 | 17:20 | 18:07 | 18:19 | 17:20 | 17:55 |
8 | Скобеев Игорь | 3 | 53:56 | 09:23 | 00:10 | 16:43 | 16:52 | 20:21 | 16:43 | 17:58 |
9 | Крапивка Максим | 3 | 54:33 | 10:00 | 00:37 | 18:13 | 17:36 | 18:44 | 17:36 | 18:11 |
10 | Зарицкий Александр | 3 | 55:29 | 10:56 | 00:56 | 16:45 | 19:55 | 18:49 | 16:45 | 18:29 |
11 | Гардадым Александр | 3 | 55:30 | 10:57 | 00:01 | 17:56 | 18:12 | 19:22 | 17:56 | 18:30 |
12 | Приходько Константин | 3 | 55:37 | 11:04 | 00:07 | 16:20 | 18:28 | 20:49 | 16:20 | 18:32 |
13 | Тихонов Сергей | 3 | 57:12 | 12:39 | 01:35 | 18:26 | 18:48 | 19:58 | 18:26 | 19:04 |
14 | Глушков Юлий | 3 | 57:42 | 13:09 | 00:30 | 18:24 | 18:53 | 20:25 | 18:24 | 19:14 |
15 | Косован Игорь | 3 | 58:05 | 13:32 | 00:23 | 19:37 | 19:18 | 19:10 | 19:10 | 19:21 |
16 | Савенко Дмитрий | 3 | 58:49 | 14:16 | 00:44 | 18:25 | 19:32 | 20:52 | 18:25 | 19:36 |
17 | Сементяев Сергей | 3 | 1:00:45 | 16:12 | 01:56 | 18:40 | 21:16 | 20:49 | 18:40 | 20:15 |
18 | Резников Вячеслав | 3 | 1:05:05 | 20:32 | 04:20 | 21:32 | 20:55 | 22:38 | 20:55 | 21:41 |
19 | Ермолов Владислав | 3 | 1:05:41 | 21:08 | 00:36 | 20:30 | 22:50 | 22:21 | 20:30 | 21:53 |
20 | Удод Ринат | 2 | 42:45 | +коло | +коло | 30:52 | 11:53 | 11:53 | 21:22 | |
21 | Величко Владислав | 2 | 45:03 | 02:18 | 02:18 | 20:30 | 24:33 | 20:30 | 22:31 | |
22 | Заеленчиц Стас | 2 | 47:05 | 04:20 | 02:02 | 22:29 | 24:36 | 22:29 | 23:32 | |
23 | Рузматов Артур | 2 | 48:43 | 05:58 | 01:38 | 32:29 | 16:14 | 16:14 | 24:21 | |
24 | Голубкин Сергей | 2 | 52:40 | 09:55 | 03:57 | 28:30 | 24:10 | 24:10 | 26:20 | |
25 | Дьяченко Александр | 2 | 52:45 | 10:00 | 00:05 | 23:44 | 29:01 | 23:44 | 26:22 | |
26 | Лунев Єдуард | 2 | 55:51 | 13:06 | 03:06 | 27:59 | 27:52 | 27:52 | 27:55 | |
27 | Федоренко Антон | 2 | 55:53 | 13:08 | 00:02 | 28:01 | 27:52 | 27:52 | 27:56 | |
28 | Горлов Дмитрий | 2 | 55:53 | 13:08 | 00:00 | 29:24 | 26:29 | 26:29 | 27:56 | |
сошел | Коняев Александр | 1 | 16:47 | +коло | +коло | 16:47 | 16:47 | 16:47 | ||
сошел | Мощенский Александр | |||||||||
сошел | Федосов Максим |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки 1995-97 г.р.Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Мациевська Илона | 3 | 59:10 | 20:24 | 18:33 | 20:13 | 18:33 | 19:43 | ||
2 | Ткачева Дарья | 3 | 1:03:31 | 04:21 | 04:21 | 21:00 | 20:21 | 22:10 | 20:21 | 21:10 |
3 | Бовсуновская Ольга | 3 | 1:03:35 | 04:25 | 00:04 | 21:01 | 20:22 | 22:12 | 20:22 | 21:11 |
4 | Зализная Валерия | 2 | 45:57 | +коло | +коло | 30:22 | 15:35 | 15:35 | 22:58 | |
5 | Бондарь Виктория | 2 | 47:02 | 01:05 | 01:05 | 23:14 | 23:48 | 23:14 | 23:31 | |
6 | Овчинникова Елена | 2 | 53:19 | 07:22 | 06:17 | 25:09 | 28:10 | 25:09 | 26:39 | |
7 | Косован Виктория | 2 | 1:09:46 | 23:49 | 16:27 | 29:30 | 40:16 | 29:30 | 34:53 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 33 | (47.1%) |
Луганск | 10 | (14.3%) |
Донецк | 4 | (5.7%) |
Киев | 4 | (5.7%) |
Тернополь | 3 | (4.3%) |
Черновцы | 3 | (4.3%) |
Россия | 2 | (2.9%) |
Beltsy, Молдова | 1 | (1.4%) |
Kharkov | 1 | (1.4%) |
Воронеж [Россия] | 1 | (1.4%) |
Воронеж, Россия | 1 | (1.4%) |
г.Славутич | 1 | (1.4%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.4%) |
Марїнка | 1 | (1.4%) |
Орел, Россия | 1 | (1.4%) |
Полтава | 1 | (1.4%) |
Россия, Краснодар | 1 | (1.4%) |
Черновицкая | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість учасників: 70
Графіки:
скачати графік позицій "open elite man"скачати графік позицій "open elite woman"
скачати графік позицій "Любители"
скачати графік позицій "Masters man"
скачати графік позицій "Юноши 1995-97 г.р."
скачати графік позицій "Девушки 1995-97 г.р."
+
Комментарии
афигеть респект!
Вот фото подиума:
http://ccroma.info/ru/
Ганялся с чуваком который на олимпиаду ездил
и не просто гонялся а прессовал
а на данхилах просто нещадно дрючил (видео)
Можливо він бачив що перше місце в нього явно забере росіянин, а от друге місце він собі притримував, насправді особливо не напружуючись і втопив педалі тільки на останні два кола. Зрештою він на 2хв за 2 кола обійшов Васю - це майже пропасть, яку зазвичай Вася засвічує іншим любителям-еліті.