XC «Велодень» 2012
Днепропетровск
26.05.2012
Звітів - 2
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 118
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 12
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 187
Днепропетровск
26.05.2012
Звітів - 2
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Элита мужчины" | ||||||
Категорія: "Элита девушки" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
1. Павлеева Катерина
2. Климань Татьяна - Tatonka - Дніпро 3. Непомнющая Юлия - happiness - Кривой Рог |
Категорія: "Дети до 6 лет" | ||||||
Категорія: "Дети 7-9 лет" | ||||||
Категорія: "Дети 10-12 лет" | ||||||
1. Ивченко Катя - Cat - Днепропетровск
2. Жук Максим - Максим - Дніпро 3. Марцынюк Евгений - Днепропетровск |
Категорія: "Дети 13-16" | ||||||
1. Бортник Юрий - Rock - Дніпро
2. Тарасенко Максим - Днепропетровск 3. ЛАПИН - ЛАПА - ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК - Вольные Колёса |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита мужчины (Коло: 2.25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гапоненко Александр | 8 | 1:01:52 | 08:29 | 07:34 | 07:43 | 07:34 | 07:40 | 07:33 | 07:42 | 07:37 | 07:33 | 07:44 | 17.46 | 18.0 | |||
2 | Гриценко Андрей | 8 | 1:02:25 | 00:33 | 00:33 | 08:32 | 07:33 | 07:43 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:46 | 07:39 | 07:33 | 07:48 | 17.30 | 18.0 | |
3 | Пожиганов Вадим | 8 | 1:03:46 | 01:54 | 01:21 | 08:32 | 07:38 | 07:48 | 07:56 | 08:02 | 08:22 | 07:41 | 07:47 | 07:38 | 07:58 | 16.94 | 18.0 | |
4 | Закора Евгений | 8 | 1:04:44 | 02:52 | 00:58 | 08:31 | 07:43 | 07:58 | 07:53 | 07:53 | 08:21 | 08:09 | 08:16 | 07:43 | 08:05 | 16.68 | 18.0 | |
5 | Скубенко Владислав | 8 | 1:05:26 | 03:34 | 00:42 | 09:04 | 08:12 | 08:05 | 07:58 | 07:59 | 08:03 | 08:04 | 08:01 | 07:58 | 08:10 | 16.51 | 18.0 | |
6 | Мартинюк Дмитро | 8 | 1:06:03 | 04:11 | 00:37 | 08:59 | 07:58 | 08:23 | 08:05 | 08:10 | 08:16 | 08:10 | 08:02 | 07:58 | 08:15 | 16.35 | 18.0 | |
7 | Ротань Константин | 8 | 1:08:23 | 06:31 | 02:20 | 09:02 | 08:20 | 08:22 | 08:28 | 08:35 | 08:31 | 08:31 | 08:34 | 08:20 | 08:32 | 15.79 | 18.0 | |
8 | Срибный Виктор | 8 | 1:10:26 | 08:34 | 02:03 | 08:56 | 08:00 | 08:21 | 08:20 | 08:34 | 08:34 | 08:41 | 11:00 | 08:00 | 08:48 | 15.33 | 18.0 | |
9 | Акулов Евгений | 7 | 1:03:17 | +коло | +коло | 09:06 | 08:26 | 08:56 | 09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:06 | 08:26 | 09:02 | 14.93 | 15.8 | ||
10 | Кияшко Александр | 7 | 1:04:00 | 00:43 | 00:43 | 09:42 | 08:52 | 09:06 | 09:00 | 08:48 | 09:31 | 09:01 | 08:48 | 09:08 | 14.77 | 15.8 | ||
11 | Пустовгаров Андрей | 7 | 1:05:01 | 01:44 | 01:01 | 09:58 | 08:57 | 08:56 | 08:48 | 08:44 | 09:32 | 10:06 | 08:44 | 09:17 | 14.53 | 15.8 | ||
12 | Закора Виктор | 7 | 1:06:44 | 03:27 | 01:43 | 10:00 | 08:57 | 09:10 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 10:02 | 08:57 | 09:32 | 14.16 | 15.8 | ||
13 | Будаловский Дмитрий | 7 | 1:09:09 | 05:52 | 02:25 | 10:14 | 09:38 | 09:34 | 10:06 | 09:58 | 09:54 | 09:45 | 09:34 | 09:52 | 13.67 | 15.8 | ||
14 | Покровский Алексей | 7 | 1:10:43 | 07:26 | 01:34 | 10:33 | 09:40 | 10:00 | 09:53 | 10:19 | 10:00 | 10:18 | 09:40 | 10:06 | 13.36 | 15.8 | ||
15 | Титков Евгений | 6 | 1:02:03 | +коло | +коло | 11:07 | 10:09 | 10:06 | 10:15 | 10:00 | 10:26 | 10:00 | 10:20 | 13.05 | 13.5 | |||
16 | Большак Антон | 6 | 1:05:23 | 03:20 | 03:20 | 11:21 | 10:31 | 11:11 | 10:47 | 10:50 | 10:43 | 10:31 | 10:53 | 12.39 | 13.5 | |||
17 | Дыка Траян | 5 | 1:03:36 | +коло | +коло | 12:57 | 13:08 | 13:21 | 13:29 | 10:41 | 10:41 | 12:43 | 10.61 | 11.2 | ||||
сход | Штырляев Алексей | 5 | 49:08 | 45:32 | 45:32 | 10:01 | 09:06 | 09:26 | 09:33 | 11:02 | 09:06 | 09:49 | 13.74 | 11.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Элита девушки (Коло: 2.25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пожиганова Виктория | 4 | 45:01 | 12:18 | 10:52 | 10:50 | 11:01 | 10:50 | 11:15 | 12.00 | 9.0 | |||
2 | Чередниченко Света | 4 | 51:17 | 06:16 | 06:16 | 14:08 | 12:09 | 12:42 | 12:18 | 12:09 | 12:49 | 10.53 | 9.0 | |
3 | Бурчак Марина | 4 | 52:55 | 08:20 | 07:54 | 01:38 | 09:26 | 12:49 | 12:52 | 12:48 | 09:26 | 11:08 | 12.11 | 9.0 |
4 | Шутай Карина | 3 | 45:12 | +коло | +коло | 15:55 | 14:47 | 14:30 | 14:30 | 15:04 | 8.96 | 6.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 2.25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Жулей Александр | 4 | 37:22 | 09:32 | 08:58 | 09:25 | 09:27 | 08:58 | 09:20 | 14.45 | 9.0 | |||
2 | Рябуха Олександр | 4 | 39:34 | 02:12 | 02:12 | 10:22 | 09:38 | 09:49 | 09:45 | 09:38 | 09:53 | 13.65 | 9.0 | |
3 | Виндерских Евгений | 4 | 41:34 | 04:12 | 02:00 | 10:55 | 10:05 | 10:32 | 10:02 | 10:02 | 10:23 | 12.99 | 9.0 | |
4 | Кулик Николай | 4 | 44:17 | 06:55 | 02:43 | 12:15 | 10:42 | 11:15 | 10:05 | 10:05 | 11:04 | 12.19 | 9.0 | |
5 | Колдриш Михаил | 4 | 44:26 | 07:04 | 00:09 | 12:09 | 10:36 | 10:57 | 10:44 | 10:36 | 11:06 | 12.15 | 9.0 | |
6 | Хомич Вадим | 3 | 38:05 | +коло | +коло | 13:09 | 11:44 | 13:12 | 11:44 | 12:41 | 10.63 | 6.8 | ||
7 | Музыка Владимир | 3 | 39:40 | 01:35 | 01:35 | 12:52 | 13:13 | 13:35 | 12:52 | 13:13 | 10.21 | 6.8 | ||
8 | Герасимов Владимир | 3 | 43:06 | 05:01 | 03:26 | 15:16 | 13:52 | 13:58 | 13:52 | 14:22 | 9.40 | 6.8 | ||
9 | Малик Сергей | 3 | 46:08 | 08:03 | 03:02 | 15:45 | 15:18 | 15:05 | 15:05 | 15:22 | 8.78 | 6.8 | ||
сход | Русаков Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 2.25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Харабуа Виталий | 4 | 35:53 | 09:37 | 08:33 | 08:58 | 08:45 | 08:33 | 08:58 | 15.05 | 9.0 | |||
2 | Коваленко Кирилл | 4 | 36:55 | 01:02 | 01:02 | 10:03 | 08:56 | 09:03 | 08:53 | 08:53 | 09:13 | 14.63 | 9.0 | |
3 | Русаков Андрей | 4 | 37:22 | 01:29 | 00:27 | 10:01 | 08:47 | 09:12 | 09:22 | 08:47 | 09:20 | 14.45 | 9.0 | |
4 | Рожелюк Андрей | 4 | 37:33 | 01:40 | 00:11 | 10:20 | 08:58 | 09:06 | 09:09 | 08:58 | 09:23 | 14.38 | 9.0 | |
5 | Лаврухин Егор | 4 | 37:52 | 01:59 | 00:19 | 11:04 | 09:10 | 08:46 | 08:52 | 08:46 | 09:28 | 14.26 | 9.0 | |
6 | Павлеев Павел | 4 | 38:13 | 02:20 | 00:21 | 09:57 | 09:34 | 09:27 | 09:15 | 09:15 | 09:33 | 14.13 | 9.0 | |
7 | Мартынюк Роман | 4 | 38:21 | 02:28 | 00:08 | 10:52 | 09:43 | 08:57 | 08:49 | 08:49 | 09:35 | 14.08 | 9.0 | |
8 | Двинин Богдан | 4 | 38:28 | 02:35 | 00:07 | 10:06 | 09:33 | 09:44 | 09:05 | 09:05 | 09:37 | 14.04 | 9.0 | |
9 | Лысков Роман | 4 | 38:47 | 02:54 | 00:19 | 10:32 | 09:09 | 09:24 | 09:42 | 09:09 | 09:41 | 13.92 | 9.0 | |
10 | Різниченко Іван | 4 | 39:04 | 03:11 | 00:17 | 10:22 | 09:37 | 09:35 | 09:30 | 09:30 | 09:46 | 13.82 | 9.0 | |
11 | Тимченко Сергій | 4 | 39:16 | 03:23 | 00:12 | 11:03 | 09:36 | 09:27 | 09:10 | 09:10 | 09:49 | 13.75 | 9.0 | |
12 | Хомич Даниил | 4 | 39:21 | 03:28 | 00:05 | 11:10 | 09:31 | 09:11 | 09:29 | 09:11 | 09:50 | 13.72 | 9.0 | |
13 | Ореховский Станислав | 4 | 39:41 | 03:48 | 00:20 | 10:48 | 09:34 | 09:33 | 09:46 | 09:33 | 09:55 | 13.61 | 9.0 | |
14 | Штенгелов Александр | 4 | 39:52 | 03:59 | 00:11 | 11:15 | 09:37 | 09:29 | 09:31 | 09:29 | 09:58 | 13.55 | 9.0 | |
15 | Маліков Костянтин | 4 | 39:57 | 04:04 | 00:05 | 10:45 | 09:48 | 09:39 | 09:45 | 09:39 | 09:59 | 13.52 | 9.0 | |
16 | Горынин Андрей | 4 | 40:11 | 04:18 | 00:14 | 11:36 | 09:29 | 09:37 | 09:29 | 09:29 | 10:02 | 13.44 | 9.0 | |
17 | Лысенко Владислав | 4 | 41:05 | 05:12 | 00:54 | 10:24 | 10:04 | 10:50 | 09:47 | 09:47 | 10:16 | 13.14 | 9.0 | |
18 | Борисов Ярослав | 4 | 41:15 | 05:22 | 00:10 | 11:06 | 09:44 | 10:11 | 10:14 | 09:44 | 10:18 | 13.09 | 9.0 | |
19 | Нечепоренко Геннадий | 4 | 41:48 | 05:55 | 00:33 | 10:33 | 10:04 | 10:22 | 10:49 | 10:04 | 10:27 | 12.92 | 9.0 | |
20 | Желябов Петр | 4 | 41:55 | 06:02 | 00:07 | 11:24 | 09:58 | 10:18 | 10:15 | 09:58 | 10:28 | 12.88 | 9.0 | |
21 | Захарченко Илья | 4 | 42:13 | 06:20 | 00:18 | 11:12 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:17 | 10:33 | 12.79 | 9.0 | |
22 | Трубченков Ярослав | 4 | 42:27 | 06:34 | 00:14 | 11:54 | 10:16 | 10:30 | 09:47 | 09:47 | 10:36 | 12.72 | 9.0 | |
23 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 4 | 42:47 | 06:54 | 00:20 | 11:22 | 10:41 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:41 | 12.62 | 9.0 | |
24 | Таран Игорь | 4 | 42:53 | 07:00 | 00:06 | 12:56 | 10:14 | 10:09 | 09:34 | 09:34 | 10:43 | 12.59 | 9.0 | |
25 | Борейко Артем | 4 | 43:07 | 07:14 | 00:14 | 11:30 | 10:24 | 10:37 | 10:36 | 10:24 | 10:46 | 12.52 | 9.0 | |
26 | Амбарцумян Давид | 4 | 43:14 | 07:21 | 00:07 | 11:26 | 10:41 | 10:45 | 10:22 | 10:22 | 10:48 | 12.49 | 9.0 | |
27 | Шевелев Артем | 4 | 43:22 | 07:29 | 00:08 | 12:13 | 10:42 | 10:30 | 09:57 | 09:57 | 10:50 | 12.45 | 9.0 | |
28 | Савченко Евгений | 4 | 43:36 | 07:43 | 00:14 | 12:01 | 10:38 | 10:30 | 10:27 | 10:27 | 10:54 | 12.39 | 9.0 | |
29 | Проскура Андрей | 4 | 43:41 | 07:48 | 00:05 | 12:15 | 10:31 | 10:28 | 10:27 | 10:27 | 10:55 | 12.36 | 9.0 | |
30 | Михайлов Александр | 4 | 43:46 | 07:53 | 00:05 | 11:45 | 11:28 | 10:21 | 10:12 | 10:12 | 10:56 | 12.34 | 9.0 | |
31 | Мищенко Игорь | 4 | 43:54 | 08:01 | 00:08 | 12:17 | 10:51 | 10:25 | 10:21 | 10:21 | 10:58 | 12.30 | 9.0 | |
32 | Проскура Александр | 4 | 44:25 | 08:32 | 00:31 | 12:49 | 10:36 | 10:39 | 10:21 | 10:21 | 11:06 | 12.16 | 9.0 | |
33 | Придорогин Владимир | 4 | 44:30 | 08:37 | 00:05 | 11:33 | 10:39 | 11:40 | 10:38 | 10:38 | 11:07 | 12.13 | 9.0 | |
34 | Кирьян Андрей | 4 | 44:33 | 08:40 | 00:03 | 12:05 | 10:22 | 10:55 | 11:11 | 10:22 | 11:08 | 12.12 | 9.0 | |
35 | Власенко Руслан | 4 | 44:50 | 08:57 | 00:17 | 13:38 | 10:37 | 10:20 | 10:15 | 10:15 | 11:12 | 12.04 | 9.0 | |
36 | Тимошенко Дмитрий | 4 | 45:09 | 09:16 | 00:19 | 11:08 | 11:53 | 11:27 | 10:41 | 10:41 | 11:17 | 11.96 | 9.0 | |
37 | Глушко Александр | 4 | 45:15 | 09:22 | 00:06 | 12:09 | 11:19 | 11:29 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11.93 | 9.0 | |
38 | Нежижим Егор | 4 | 45:38 | 09:45 | 00:23 | 12:25 | 10:51 | 11:24 | 10:58 | 10:51 | 11:24 | 11.83 | 9.0 | |
39 | Господынько Валера | 4 | 45:58 | 10:05 | 00:20 | 12:54 | 10:36 | 11:02 | 11:26 | 10:36 | 11:29 | 11.75 | 9.0 | |
40 | Непомнющий Павел | 4 | 46:06 | 10:13 | 00:08 | 12:27 | 11:05 | 11:20 | 11:14 | 11:05 | 11:31 | 11.71 | 9.0 | |
41 | Соколенко Владимир | 4 | 46:27 | 10:34 | 00:21 | 13:22 | 10:51 | 11:00 | 11:14 | 10:51 | 11:36 | 11.63 | 9.0 | |
42 | Матвиенко Денис | 4 | 46:43 | 10:50 | 00:16 | 13:30 | 10:55 | 11:09 | 11:09 | 10:55 | 11:40 | 11.56 | 9.0 | |
43 | Рябоконь Александр | 3 | 36:13 | +коло | +коло | 13:05 | 11:23 | 11:45 | 11:23 | 12:04 | 11.18 | 6.8 | ||
44 | Чернета Владимир | 3 | 36:18 | 00:05 | 00:05 | 13:32 | 11:14 | 11:32 | 11:14 | 12:06 | 11.16 | 6.8 | ||
45 | Корецкий Никита | 3 | 36:21 | 00:08 | 00:03 | 12:33 | 12:00 | 11:48 | 11:48 | 12:07 | 11.14 | 6.8 | ||
46 | Павлов Максим | 3 | 36:34 | 00:21 | 00:13 | 14:23 | 11:11 | 11:00 | 11:00 | 12:11 | 11.08 | 6.8 | ||
47 | МОЖЧИЛЬ ТАРАС | 3 | 36:38 | 00:25 | 00:04 | 13:11 | 11:26 | 12:01 | 11:26 | 12:12 | 11.06 | 6.8 | ||
48 | Брусницин Алексей | 3 | 36:57 | 00:44 | 00:19 | 13:16 | 11:44 | 11:57 | 11:44 | 12:19 | 10.96 | 6.8 | ||
49 | Капелюшный Игорь | 3 | 37:01 | 00:48 | 00:04 | 13:43 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:20 | 10.94 | 6.8 | ||
50 | Тимщенко Алексей | 3 | 37:07 | 00:54 | 00:06 | 14:10 | 11:27 | 11:30 | 11:27 | 12:22 | 10.91 | 6.8 | ||
51 | Журавлёв Виталий | 3 | 37:09 | 00:56 | 00:02 | 13:49 | 11:36 | 11:44 | 11:36 | 12:23 | 10.90 | 6.8 | ||
52 | Суховольский Александр | 3 | 37:17 | 01:04 | 00:08 | 13:53 | 11:47 | 11:37 | 11:37 | 12:25 | 10.86 | 6.8 | ||
53 | Малахатко Роман | 3 | 37:27 | 01:14 | 00:10 | 14:24 | 11:38 | 11:25 | 11:25 | 12:29 | 10.81 | 6.8 | ||
54 | Маковоз Александр | 3 | 38:02 | 01:49 | 00:35 | 13:27 | 12:16 | 12:19 | 12:16 | 12:40 | 10.65 | 6.8 | ||
55 | Шугуров Олександр | 3 | 38:04 | 01:51 | 00:02 | 13:00 | 12:16 | 12:48 | 12:16 | 12:41 | 10.64 | 6.8 | ||
56 | Ярошевский Дмитрий | 3 | 38:09 | 01:56 | 00:05 | 13:20 | 12:04 | 12:45 | 12:04 | 12:43 | 10.62 | 6.8 | ||
57 | Сапранков Никита | 3 | 39:36 | 03:23 | 01:27 | 14:50 | 11:34 | 13:12 | 11:34 | 13:12 | 10.23 | 6.8 | ||
58 | Кортынник Сергей | 3 | 39:39 | 03:26 | 00:03 | 15:13 | 12:23 | 12:03 | 12:03 | 13:13 | 10.21 | 6.8 | ||
59 | Кирпа Максим | 3 | 40:01 | 03:48 | 00:22 | 13:25 | 14:22 | 12:14 | 12:14 | 13:20 | 10.12 | 6.8 | ||
60 | Котлинский Сергей | 3 | 40:15 | 04:02 | 00:14 | 14:13 | 13:31 | 12:31 | 12:31 | 13:25 | 10.06 | 6.8 | ||
61 | Путин Вова | 3 | 40:22 | 04:09 | 00:07 | 14:56 | 12:38 | 12:48 | 12:38 | 13:27 | 10.03 | 6.8 | ||
62 | Роменский Роман | 3 | 40:38 | 04:25 | 00:16 | 15:24 | 13:22 | 11:52 | 11:52 | 13:32 | 9.97 | 6.8 | ||
63 | Древаль Женя | 3 | 40:42 | 04:29 | 00:04 | 14:27 | 13:05 | 13:10 | 13:05 | 13:34 | 9.95 | 6.8 | ||
64 | Макаренко Сережа | 3 | 40:54 | 04:41 | 00:12 | 14:55 | 12:15 | 13:44 | 12:15 | 13:38 | 9.90 | 6.8 | ||
65 | Василина Дмитрий | 3 | 41:11 | 04:58 | 00:17 | 14:54 | 13:21 | 12:56 | 12:56 | 13:43 | 9.83 | 6.8 | ||
66 | Рудь Александр | 3 | 41:37 | 05:24 | 00:26 | 15:52 | 13:01 | 12:44 | 12:44 | 13:52 | 9.73 | 6.8 | ||
67 | Кубай Евгений | 3 | 43:07 | 06:54 | 01:30 | 16:16 | 13:14 | 13:37 | 13:14 | 14:22 | 9.39 | 6.8 | ||
68 | Иванов Артем | 3 | 43:19 | 07:06 | 00:12 | 15:22 | 13:33 | 14:24 | 13:33 | 14:26 | 9.35 | 6.8 | ||
69 | Гордиенко Николай | 3 | 43:28 | 07:15 | 00:09 | 15:02 | 13:29 | 14:57 | 13:29 | 14:29 | 9.32 | 6.8 | ||
70 | Ворчук Виктор | 3 | 43:49 | 07:36 | 00:21 | 15:00 | 13:49 | 15:00 | 13:49 | 14:36 | 9.24 | 6.8 | ||
71 | Тимофеев Сергей | 3 | 44:37 | 08:24 | 00:48 | 15:10 | 14:25 | 15:02 | 14:25 | 14:52 | 9.08 | 6.8 | ||
72 | Грановский Алeксандр | 3 | 45:07 | 08:54 | 00:30 | 16:20 | 14:37 | 14:10 | 14:10 | 15:02 | 8.98 | 6.8 | ||
73 | Чабан Сергей | 3 | 45:44 | 09:31 | 00:37 | 15:54 | 14:54 | 14:56 | 14:54 | 15:14 | 8.86 | 6.8 | ||
74 | Сырбу Константин | 3 | 48:09 | 11:56 | 02:25 | 16:51 | 16:16 | 15:02 | 15:02 | 16:03 | 8.41 | 6.8 | ||
75 | Шкиль Владислав | 3 | 48:12 | 11:59 | 00:03 | 16:08 | 15:15 | 16:49 | 15:15 | 16:04 | 8.40 | 6.8 | ||
76 | Шишиков Дмитрий | 2 | 38:36 | +коло | +коло | 19:09 | 19:27 | 19:09 | 19:18 | 6.99 | 4.5 | |||
77 | Мищенко Богдан | 1 | 40:20 | +коло | +коло | 40:20 | 40:20 | 40:20 | 3.35 | 2.2 | ||||
сход | Баршуков Олег | 1 | 23:23 | 43:03 | 43:03 | 23:23 | 23:23 | 23:23 | 5.77 | 2.2 | ||||
сход | Кожушка Владислав | 2 | 35:18 | +коло | +коло | 19:46 | 15:32 | 15:32 | 17:39 | 7.65 | 4.5 | |||
сход | Борейко Денис | 2 | 22:24 | 47:06 | 47:06 | 11:20 | 11:04 | 11:04 | 11:12 | 12.05 | 4.5 | |||
сход | Первун Сергей | 2 | 25:03 | 49:45 | 02:39 | 13:12 | 11:51 | 11:51 | 12:31 | 10.78 | 4.5 | |||
сход | Филимонов Дмитрий | 2 | 26:59 | 51:41 | 01:56 | 14:46 | 12:13 | 12:13 | 13:29 | 10.01 | 4.5 | |||
сход | Василенко Роман | 2 | 24:31 | 49:13 | 57:32 | 13:02 | 11:29 | 11:29 | 12:15 | 11.01 | 4.5 | |||
сход | Шустов Сергей | 2 | 27:26 | 52:08 | 02:55 | 14:35 | 12:51 | 12:51 | 13:43 | 9.84 | 4.5 | |||
сход | Морокко Саша | 1 | 20:03 | +коло | +коло | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 6.73 | 2.2 | ||||
сход | Радченко Игорь | 1 | 20:06 | 00:03 | 00:03 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 6.72 | 2.2 | ||||
сход | Потапов Анатолий | 1 | 14:26 | 54:23 | 54:20 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 9.35 | 2.2 | ||||
сход | Бойко Алексей | 1 | 20:10 | 00:07 | 05:44 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 6.69 | 2.2 | ||||
сход | Арасланов Руслан | 1 | 15:15 | 55:12 | 55:05 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 8.85 | 2.2 | ||||
сход | Мазур Николай | 1 | 14:21 | 54:18 | 59:06 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 9.41 | 2.2 | ||||
сход | Ярмоленко Александр | 1 | 14:52 | 54:49 | 00:31 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 9.08 | 2.2 | ||||
сход | Пилипенко Андрей | |||||||||||||
сход | Шпаковский Даниил | |||||||||||||
сход | Тринёв Денис | |||||||||||||
сход | Золотов Максим | |||||||||||||
сход | Бенан Андрей | |||||||||||||
сход | Родионов | |||||||||||||
сход | Наливайко Станистав | |||||||||||||
сход | Шаламов Антон | |||||||||||||
сход | Бабич Сергей | |||||||||||||
сход | Паук Димон | |||||||||||||
сход | Калинин Виктор | |||||||||||||
сход | Кобка Денис | |||||||||||||
сход | Парфенов Владимир | |||||||||||||
сход | Колов Евгений | |||||||||||||
сход | Евсеев Максим | |||||||||||||
сход | Вахалин Роман | |||||||||||||
сход | Шаповалов Сергей | |||||||||||||
сход | Кердишный Яша | |||||||||||||
сход | Дворецкий Владислав | |||||||||||||
сход | Ладонкин Владислав | |||||||||||||
сход | Козимец Василий | |||||||||||||
сход | Галунов Сергей | |||||||||||||
сход | Шаламов Эдуард | |||||||||||||
сход | Соколов Алексей | |||||||||||||
сход | Руденко Дмитрий | |||||||||||||
сход | Земляной Александр | |||||||||||||
сход | Бодак Максим |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевушкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Павлеева Катерина | 4 | 15:48 | 04:04 | 03:48 | 04:01 | 03:55 | 03:48 | 03:57 | |||
2 | Климань Татьяна | 4 | 17:17 | 01:29 | 01:29 | 04:24 | 04:20 | 04:24 | 04:09 | 04:09 | 04:19 | |
3 | Непомнющая Юлия | 4 | 17:19 | 01:31 | 00:02 | 04:18 | 04:21 | 04:21 | 04:19 | 04:18 | 04:19 | |
4 | Ложкина Анастасия | 4 | 17:27 | 01:39 | 00:08 | 04:43 | 04:03 | 04:27 | 04:14 | 04:03 | 04:21 | |
5 | Сиренко Александра | 4 | 17:36 | 01:48 | 00:09 | 04:22 | 04:23 | 04:26 | 04:25 | 04:22 | 04:24 | |
6 | Ярошевская Мария | 4 | 18:02 | 02:14 | 00:26 | 04:58 | 04:22 | 04:23 | 04:19 | 04:19 | 04:30 | |
7 | Исаева Виталина | 4 | 18:39 | 02:51 | 00:37 | 04:51 | 04:40 | 04:35 | 04:33 | 04:33 | 04:39 | |
8 | Гаврыш Анна | 4 | 19:15 | 03:27 | 00:36 | 05:09 | 04:53 | 04:42 | 04:31 | 04:31 | 04:48 | |
9 | Бадрова Елена | 3 | 16:00 | +коло | +коло | 05:12 | 05:32 | 05:16 | 05:12 | 05:20 | ||
10 | Тюненко Анастасия | 3 | 20:50 | 04:50 | 04:50 | 06:54 | 07:31 | 06:25 | 06:25 | 06:56 | ||
11 | Лопушевська Ольга | 3 | 21:03 | 05:03 | 00:13 | 07:29 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 07:01 | ||
12 | Ягодка Наталия | 2 | 52:23 | +коло | +коло | 05:06 | 47:17 | 05:06 | 26:11 | |||
сход | Злотницкая Светлана | 1 | 12:48 | +коло | +коло | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||
сход | Коляда Татьяна | 1 | 05:30 | 52:42 | 52:42 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети до 6 летМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Лисненко Антон | 05:55 | |||
2 | [x] Грушко Александр | 07:09 | 01:14 | 01:14 | |
3 | Лапицкий Андрей | 07:36 | 01:41 | 00:27 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дети 7-9 летМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | [x] Нечепоренко Роман | 2 | 10:01 | 05:19 | 04:42 | 04:42 | 05:00 | |||
2 | Васильев Фёдор | 2 | 10:09 | 00:08 | 00:08 | 05:05 | 05:04 | 05:04 | 05:04 | |
3 | Роменский Рома | 2 | 10:33 | 00:32 | 00:24 | 05:11 | 05:22 | 05:11 | 05:16 | |
4 | Едемский Александр | 2 | 10:59 | 00:58 | 00:26 | 05:39 | 05:20 | 05:20 | 05:29 | |
5 | Хазов Артем | 2 | 12:40 | 02:39 | 01:41 | 06:10 | 06:30 | 06:10 | 06:20 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
