XCT "Шпанка"
Ровно
14.10.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Shpanka
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 8
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 41
Ровно
14.10.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Shpanka
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки" | ||||||
Категорія: "2. Жінки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки (Коло: 5.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Полюлюк Богдан | 2 | 19:45,6 | 09:59,8 | 09:45,8 | 09:45,8 | 09:52,8 | 30.36 | 10.0 | ||
2 | Гудима Саша | 2 | 20:29,5 | 00:43,9 | 00:43,9 | 10:25,6 | 10:03,9 | 10:03,9 | 10:14,8 | 29.28 | 10.0 |
3 | Пилипчук Вололдимир | 2 | 20:33,6 | 00:48,0 | 00:04,1 | 10:26,9 | 10:06,7 | 10:06,7 | 10:16,8 | 29.18 | 10.0 |
4 | Гладьо Віталій | 2 | 20:49,1 | 01:03,5 | 00:15,5 | 10:27,3 | 10:21,8 | 10:21,8 | 10:24,6 | 28.82 | 10.0 |
5 | Панасюк Вадім | 2 | 21:05,0 | 01:19,4 | 00:15,9 | 10:43,5 | 10:21,5 | 10:21,5 | 10:32,5 | 28.46 | 10.0 |
6 | Тимцо Юрій | 2 | 21:12,1 | 01:26,5 | 00:07,1 | 10:45,1 | 10:27,0 | 10:27,0 | 10:36,1 | 28.30 | 10.0 |
7 | Кравчук Богдан | 2 | 21:13,3 | 01:27,7 | 00:01,2 | 10:45,0 | 10:28,3 | 10:28,3 | 10:36,7 | 28.27 | 10.0 |
8 | Пилипчук Віталій | 2 | 21:30,4 | 01:44,8 | 00:17,1 | 10:56,2 | 10:34,2 | 10:34,2 | 10:45,2 | 27.90 | 10.0 |
9 | Шалуха Вадим | 2 | 21:48,7 | 02:03,1 | 00:18,3 | 11:07,9 | 10:40,8 | 10:40,8 | 10:54,4 | 27.51 | 10.0 |
10 | Маркевич Олег | 2 | 21:57,5 | 02:11,9 | 00:08,8 | 11:08,8 | 10:48,7 | 10:48,7 | 10:58,8 | 27.32 | 10.0 |
11 | Лєдяєв Михайло | 2 | 21:58,5 | 02:12,9 | 00:01,0 | 11:01,8 | 10:56,7 | 10:56,7 | 10:59,3 | 27.30 | 10.0 |
12 | Панчук Ігор | 2 | 22:14,6 | 02:29,0 | 00:16,1 | 11:19,9 | 10:54,7 | 10:54,7 | 11:07,3 | 26.97 | 10.0 |
13 | Чмель Владислав | 2 | 22:14,9 | 02:29,3 | 00:00,3 | 11:08,9 | 11:06,0 | 11:06,0 | 11:07,5 | 26.97 | 10.0 |
14 | Кудрик Олександр | 2 | 22:26,0 | 02:40,4 | 00:11,1 | 11:11,3 | 11:14,7 | 11:11,3 | 11:13,0 | 26.75 | 10.0 |
15 | Голуб Виктор | 2 | 22:33,9 | 02:48,3 | 00:07,9 | 10:28,8 | 12:05,1 | 10:28,8 | 11:16,1 | 26.59 | 10.0 |
16 | Самолюк Сергей | 2 | 22:40,2 | 02:54,6 | 00:06,3 | 11:04,0 | 11:36,2 | 11:04,0 | 11:20,1 | 26.47 | 10.0 |
17 | Гонцов Владимир | 2 | 22:42,7 | 02:57,1 | 00:02,5 | 11:29,2 | 11:13,5 | 11:13,5 | 11:21,4 | 26.42 | 10.0 |
18 | Киричук Дмитрий | 2 | 23:02,6 | 03:17,0 | 00:19,9 | 11:38,5 | 11:24,1 | 11:24,1 | 11:31,3 | 26.04 | 10.0 |
19 | Черняк Александр | 2 | 23:41,7 | 03:56,1 | 00:39,1 | 12:03,8 | 11:37,9 | 11:37,9 | 11:50,9 | 25.32 | 10.0 |
20 | Чорний Вiктор | 2 | 23:50,2 | 04:04,6 | 00:08,5 | 12:02,7 | 11:47,5 | 11:47,5 | 11:55,1 | 25.17 | 10.0 |
21 | Гавер Вітлаій | 2 | 24:17,4 | 04:31,8 | 00:27,2 | 12:24,1 | 11:53,3 | 11:53,3 | 12:08,7 | 24.70 | 10.0 |
22 | Адажій Дмитро | 2 | 24:17,4 | 04:31,8 | 00:00,0 | 12:11,8 | 12:05,6 | 12:05,6 | 12:08,7 | 24.70 | 10.0 |
23 | Самборский Андрей | 2 | 24:38,1 | 04:52,5 | 00:20,7 | 12:29,3 | 12:08,8 | 12:08,8 | 12:19,1 | 24.36 | 10.0 |
24 | Ільчук Саша | 2 | 24:39,0 | 04:53,4 | 00:00,9 | 12:36,2 | 12:02,8 | 12:02,8 | 12:19,5 | 24.34 | 10.0 |
25 | Шмендрук Олександр | 2 | 24:40,3 | 04:54,7 | 00:01,3 | 12:28,7 | 12:11,6 | 12:11,6 | 12:20,2 | 24.32 | 10.0 |
26 | Олійник Артур | 2 | 26:04,0 | 06:18,4 | 01:23,7 | 13:15,5 | 12:48,5 | 12:48,5 | 13:02,0 | 23.02 | 10.0 |
27 | Терещук Руслан | 2 | 26:49,2 | 07:03,6 | 00:45,2 | 13:24,2 | 13:25,0 | 13:24,2 | 13:24,6 | 22.37 | 10.0 |
28 | Соболєв Микола | 2 | 26:55,3 | 07:09,7 | 00:06,1 | 13:36,5 | 13:18,8 | 13:18,8 | 13:27,7 | 22.29 | 10.0 |
29 | Шепетько Віталій | 2 | 27:05,2 | 07:19,6 | 00:09,9 | 13:35,6 | 13:29,6 | 13:29,6 | 13:32,6 | 22.15 | 10.0 |
30 | Ніконюк Руслан | 2 | 27:11,8 | 07:26,2 | 00:06,6 | 13:38,0 | 13:33,8 | 13:33,8 | 13:35,9 | 22.06 | 10.0 |
31 | Гей Олег | 2 | 27:43,7 | 07:58,1 | 00:31,9 | 13:54,8 | 13:48,9 | 13:48,9 | 13:51,9 | 21.64 | 10.0 |
32 | Косенков Євген | 2 | 28:51,6 | 09:06,0 | 01:07,9 | 14:45,5 | 14:06,1 | 14:06,1 | 14:25,8 | 20.79 | 10.0 |
33 | Лимар Роман | 2 | 29:26,1 | 09:40,5 | 00:34,5 | 14:46,4 | 14:39,7 | 14:39,7 | 14:43,1 | 20.38 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Жінки (Коло: 5.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кокор Христя | 2 | 25:43,0 | 13:07,8 | 12:35,2 | 12:35,2 | 12:51,5 | 23.33 | 10.0 | ||
2 | Кривуцька Аліна | 2 | 26:57,0 | 01:14,0 | 01:14,0 | 13:49,2 | 13:07,8 | 13:07,8 | 13:28,5 | 22.26 | 10.0 |
3 | Коваленко | 2 | 27:17,1 | 01:34,1 | 00:20,1 | 13:44,5 | 13:32,6 | 13:32,6 | 13:38,6 | 21.99 | 10.0 |
4 | Федчук Наталія | 2 | 27:45,8 | 02:02,8 | 00:28,7 | 14:05,3 | 13:40,5 | 13:40,5 | 13:52,9 | 21.61 | 10.0 |
5 | АндрощукОксана | 2 | 30:07,6 | 04:24,6 | 02:21,8 | 15:02,0 | 15:05,6 | 15:02,0 | 15:03,8 | 19.92 | 10.0 |
6 | Парасюк Таня | 2 | 30:09,8 | 04:26,8 | 00:02,2 | 15:24,1 | 14:45,7 | 14:45,7 | 15:04,9 | 19.89 | 10.0 |
7 | Жебель Саша | 2 | 30:57,6 | 05:14,6 | 00:47,8 | 15:32,1 | 15:25,5 | 15:25,5 | 15:28,8 | 19.38 | 10.0 |
8 | Канкрова Ольга | 2 | 32:49,0 | 07:06,0 | 01:51,4 | 16:44,1 | 16:04,9 | 16:04,9 | 16:24,5 | 18.28 | 10.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Рівне | 11 | (26.8%) |
Львів | 3 | (7.3%) |
Ровно | 3 | (7.3%) |
Луцьк | 2 | (4.9%) |
Нетішин | 2 | (4.9%) |
Klevan | 1 | (2.4%) |
Вараш | 1 | (2.4%) |
Дубно | 1 | (2.4%) |
Житомир | 1 | (2.4%) |
Клевань | 1 | (2.4%) |
Луцк | 1 | (2.4%) |
м.Рівне | 1 | (2.4%) |
Загальна кількість учасників: 41
Графіки:
скачати графік позицій "1. Чоловіки"скачати графік позицій "2. Жінки"
+